bnv-2406921xee4
B0443703
SMK Negeri 2 Animasi (Anm) 55 74 129 34.15 36.70
SMK Negeri 2 Teknik Audio Video (AV) 136 177 313 33.65 36.65
SMK Negeri 2 Teknik Gambar Bangunan (GB) 159 217 376 33.20 36.10
SMK Negeri 2 Teknik Konstruksi Kayu (KKy) 78 177 255 32.80 34.65
SMK Negeri 2 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 187 199 386 33.50 37.20
SMK Negeri 2 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 98 74 172 34.15 36.65
SMK Negeri 2 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 150 80 230 34.80 37.35
SMK Negeri 2 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 183 88 271 34.95 37.45
SMK Negeri 2 Teknik Pemesinan (TPm) 200 143 343 34.25 37.05
SMK Negeri 3 Teknik Audio Video (AV) 166 240 406 32.90 38.10
SMK Negeri 3