ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA SA DE CV
Dic/11                                                                                                       Página : 1
AV HIDALGO 98 COL. CENTRO                                                                               CIE-040820-HA9
SAN SALVADOR, HIDALGO
                                        Balanza de comprobación al 31/Diciembre/11
Tipo de moneda :
Todas
Núm. cuenta       Descripción                           Saldo anterior     Debe          Haber            Saldo actual



1110-000-000-00   CAJA                                         19,605.21     10,139.92           0.00            29,745.13
1110-010-000-00    FONDO FIJO                                  19,605.21     10,139.92           0.00            29,745.13

1120-000-000-00   BANCOS                                      144,375.53    470,017.12     604,471.34             9,921.31
1120-030-000-00    HSBC                                       111,047.65    421,017.12     525,105.24             6,959.53
1120-040-000-00    SCOTIABANK 5279                             18,443.78     49,000.00      64,965.60             2,478.18
1120-050-000-00    SCOTIABANK (6000)                           14,884.10          0.00      14,400.50               483.60

1150-000-000-00   CLIENTES                                    519,892.75    618,950.73     344,046.69           794,796.79
1150-013-000-00    M                                                0.00    618,950.73     344,046.69           274,904.04
1150-013-001-00     MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN                        0.00     67,628.65      67,628.65                 0.00
1150-013-002-00     MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUE                  0.00    551,322.08     276,418.04           274,904.04
1150-015-000-00    O                                          519,892.75          0.00           0.00           519,892.75
1150-015-001-00     ORGANIZACION DE PARTICIPACION             519,892.75          0.00           0.00           519,892.75

1155-000-000-00   DEUDORES DIVERSOS                           300,328.47     17,339.16     247,677.71            69,989.92
1155-001-000-00    A                                           13,000.00          0.00       8,370.72             4,629.28
1155-001-001-00     AGUILAR RAMON ROBERTO                       8,000.00          0.00       8,000.00                 0.00
1155-001-002-00     ACOSTA GARCIA RODRIGO                       5,000.00          0.00         370.72             4,629.28
1155-002-000-00    B                                           28,900.00          0.00      28,900.00                 0.00
1155-002-001-00     BAUTISTA GARCIA PABLO SAMUEL               28,900.00          0.00      28,900.00                 0.00
1155-003-000-00    C                                            9,270.00          0.00       9,270.00                 0.00
1155-003-001-00     CHAVEZ CHAVEZ LUIS ENRIQUE                  2,270.00          0.00       2,270.00                 0.00
1155-003-004-00     CANDELAS VILLALVA HERIBERTO                 7,000.00          0.00       7,000.00                 0.00
1155-005-000-00    E                                          149,884.07     17,339.16     116,186.17            51,037.06
1155-005-001-00     ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO                 109,195.96      6,207.17      56,866.07            58,537.06
1155-005-004-00     ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO                 38,024.01     11,131.99      56,656.00            -7,500.00
1155-005-005-00     ESCAMILLA BARRERA CRISTIAN                      0.05          0.00           0.05                 0.00
1155-005-007-00     ESPINO COMARILLO MARCOS                     1,092.00          0.00       1,092.00                 0.00
1155-005-008-00     ESCAMILLA JIMENEZ JUAN CARLOS                   0.00          0.00           0.00                 0.00
1155-005-009-00     EPITANIA                                    1,572.05          0.00       1,572.05                 0.00
1155-006-000-00    F                                            3,139.40          0.00       3,139.40                 0.00
1155-006-001-00     FRANCISCO MARIN MODESTO                     3,139.40          0.00       3,139.40                 0.00
1155-013-000-00    M                                            3,000.00          0.00       3,000.00                 0.00
1155-013-002-00     MARTINEZ NAVA ERASMO                        3,000.00          0.00       3,000.00                 0.00
1155-018-000-00    R                                           46,100.00          0.00      35,498.56            10,601.44
1155-018-001-00     ROBERTO AGUILAR RAMON                      46,100.00          0.00      35,498.56            10,601.44
1155-019-000-00    S                                           12,500.00          0.00      12,500.00                 0.00
1155-019-001-00     SANCHEZ DURAN J ROGELIO                    12,500.00          0.00      12,500.00                 0.00
1155-020-000-00    T                                           30,000.00          0.00      30,000.00                 0.00
1155-020-001-00     TRINIDAD HERMENEGILDO MARIBEL              30,000.00          0.00      30,000.00                 0.00
1155-022-000-00    V                                            4,535.00          0.00         812.86             3,722.14
1155-022-001-00     VARGAS UGALDE JUAN JAVIER                   4,535.00          0.00         812.86             3,722.14

1156-000-000-00   ACCIONISTAS                               1,446,706.00          0.00           0.00         1,446,706.00
1156-005-000-00    E                                        1,446,706.00          0.00           0.00         1,446,706.00
1156-005-001-00     ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO                341,463.00          0.00           0.00           341,463.00
1156-005-002-00     ESCAMILLA JIMENEZ JUAN CARLOS             377,380.00          0.00           0.00           377,380.00
1156-005-003-00     ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO                   332,476.00          0.00           0.00           332,476.00
1156-005-004-00     ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO                 395,387.00          0.00           0.00           395,387.00

1160-000-000-00   IVA ACREDITABLE                               1,034.49     29,806.27      29,806.27             1,034.49
1160-001-000-00    IVA PAGADO                                   1,034.49     29,806.27      29,806.27             1,034.49
1160-001-001-00     ENERO                                      23,668.36          0.00           0.00            23,668.36
1160-001-002-00     FEBRERO                                    25,517.96          0.00           0.00            25,517.96
1160-001-003-00     MARZO                                       3,771.84          0.00           0.00             3,771.84
1160-001-004-00     ABRIL                                      12,239.83          0.00           0.00            12,239.83
1160-001-005-00     MAYO                                       14,915.47          0.00           0.00            14,915.47
1160-001-006-00     JUNIO                                       8,494.59          0.00           0.00             8,494.59
1160-001-007-00     JULIO                                       6,014.14          0.00           0.00             6,014.14
1160-001-008-00     AGOSTO                                    165,181.92          0.00           0.00           165,181.92
1160-001-009-00     SEPTIEMBRE                                108,710.77          0.00           0.00           108,710.77
1160-001-010-00     OCTUBRE                                    35,430.24          0.00           0.00            35,430.24
1160-001-011-00     NOVIEMBRE                                 124,199.29          0.00           0.00           124,199.29
1160-001-012-00     DICIEMBRE                                       0.00     29,806.27           0.00            29,806.27
1160-001-013-00     APLICACION MENSUAL                       -527,109.92          0.00      29,806.27          -556,916.19

1165-000-000-00   IMPUESTOS A FAVOR                           122,390.48          0.00      17,648.44           104,742.04
1165-010-000-00    I.S.R.                                       1,981.00          0.00           0.00             1,981.00
1165-010-004-00      ISR A FAVOR 2009                           1,981.00          0.00           0.00             1,981.00
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA SA DE CV
Dic/11                                                                                                          Página : 2
AV HIDALGO 98 COL. CENTRO                                                                                  CIE-040820-HA9
SAN SALVADOR, HIDALGO
                                        Balanza de comprobación al 31/Diciembre/11
Tipo de moneda :
Todas
Núm. cuenta       Descripción                           Saldo anterior      Debe            Haber            Saldo actual


1165-020-000-00    I.V.A.                                     120,409.48             0.00      17,648.44           102,761.04
1165-020-005-00      IVA A FAVOR 2010                          31,845.01             0.00           0.00            31,845.01
1165-020-006-00      IVA A FAVOR 2011                          88,564.47             0.00      17,648.44            70,916.03
1165-040-000-00    IETU A FAVOR                                     0.00             0.00           0.00                 0.00
1165-040-002-00      IVA A FAVOR 2011                               0.00             0.00           0.00                 0.00

1166-000-000-00   SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                        5,879.74          304.04           0.00             6,183.78

1180-000-000-00   ALMACEN                                      73,058.00             0.00           0.00            73,058.00
1180-001-000-00    INVENTARIO FINAL                            73,058.00             0.00           0.00            73,058.00

1230-000-000-00   EQUIPO DE TRANSPORTE                        138,362.08             0.00           0.00           138,362.08
1230-001-000-00    EQ TRANSPORTE HISTORICO                    138,362.08             0.00           0.00           138,362.08
1230-001-001-00     NISSAN CHASIS LARGO TM 2004                60,775.86             0.00           0.00            60,775.86
1230-001-002-00     CHEVY 5 PTAS 2004                          30,172.42             0.00           0.00            30,172.42
1230-001-003-00     FOCUS LX SEDAN A PTAS 2000                 47,413.80             0.00           0.00            47,413.80

1232-000-000-00   EQUIPO DE COMPUTO                            38,081.80             0.00           0.00            38,081.80
1232-010-000-00    EQUIPO DE COMPUTO HISTORICO                 38,081.80             0.00           0.00            38,081.80
1232-010-001-00     1 IMPRESORA HP 01660                          543.10             0.00           0.00               543.10
1232-010-002-00     1 COMPUTADORA COMPAC                        6,793.10             0.00           0.00             6,793.10
1232-010-003-00     LAP-TOP                                    11,637.07             0.00           0.00            11,637.07
1232-010-004-00     COMPUTADORA PORTATIL                        8,533.71             0.00           0.00             8,533.71
1232-010-010-00     PENDIENTE                                   4,368.70             0.00           0.00             4,368.70
1232-010-011-00     COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG N              6,206.12             0.00           0.00             6,206.12

1250-000-000-00   DEPRECIACION EQ TRANSPORTE                       988.00            0.00      11,853.00            12,841.00
1250-010-000-00    DEP ACUM EQ TRANSPORTE                          988.00            0.00      11,853.00            12,841.00

1260-000-000-00   DEPRECIACION EQPO COMPUTO                        850.00            0.00       8,191.00             9,041.00
1260-010-000-00    DEP. EQPO. COMPUTO HIST                         850.00            0.00       8,191.00             9,041.00

2110-000-000-00   PROVEEDORES                                        0.00    215,631.38       215,631.38                    0.00
2110-001-000-00    A                                                 0.00      2,870.82         2,870.82                    0.00
2110-001-001-00      AOKI SILVA JUAN JOSE                            0.00        644.00           644.00                    0.00
2110-001-014-00      ALCANTARA ANDRADE MELITON                       0.00        200.00           200.00                    0.00
2110-001-031-00      APATIGA CALVO MARIA DEL SOCORR                  0.00        864.32           864.32                    0.00
2110-001-032-00      ACEROS MURILLO S.A DE C.V.                      0.00      1,162.50         1,162.50                    0.00
2110-003-000-00    C                                                 0.00    119,367.40       119,367.40                    0.00
2110-003-001-00      CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV                  0.00      1,050.00         1,050.00                    0.00
2110-003-009-00      CERRO DE BISNAGAS SA DE CV                      0.00        850.00           850.00                    0.00
2110-003-011-00      CERVANTES ARIAS MANUELA                         0.00     12,434.97        12,434.97                    0.00
2110-003-012-00      COPPEL SA DE CV                                 0.00        300.00           300.00                    0.00
2110-003-024-00      CONCRETOS ALPHER SA DE CV                       0.00     34,132.00        34,132.00                    0.00
2110-003-042-00      CORONEL VARGAS ARTURO                           0.00        100.00           100.00                    0.00
2110-003-048-00      CONSORCIO FERRETERO DEL PACIFI                  0.00        596.12           596.12                    0.00
2110-003-049-00      CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.                    0.00     69,904.31        69,904.31                    0.00
2110-004-000-00    D                                                 0.00        594.00           594.00                    0.00
2110-004-007-00      DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE                   0.00        594.00           594.00                    0.00
2110-005-000-00    E                                                 0.00      7,230.91         7,230.91                    0.00
2110-005-003-00      EL NUEVO MUNDO SA                               0.00        947.00           947.00                    0.00
2110-005-010-00      ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO                         0.00      6,083.91         6,083.91                    0.00
2110-005-016-00      EGU SA DE CV                                    0.00        200.00           200.00                    0.00
2110-006-000-00    F                                                 0.00      3,152.62         3,152.62                    0.00
2110-006-002-00      FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENT                  0.00        152.00           152.00                    0.00
2110-006-011-00      FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S                  0.00        525.10           525.10                    0.00
2110-006-015-00      FLORES VELASCO JUAN ANTONIO                     0.00      2,349.52         2,349.52                    0.00
2110-006-016-00      FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT                  0.00        126.00           126.00                    0.00
2110-007-000-00    G                                                 0.00     16,677.69        16,677.69                    0.00
2110-007-003-00      GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO SA                  0.00        600.00           600.00                    0.00
2110-007-018-00      GRUPO ROBLEDO SA DE CV                          0.00        201.60           201.60                    0.00
2110-007-019-00      GRUPO EMPRESARIAL ANCOHER SA D                  0.00        120.00           120.00                    0.00
2110-007-031-00      GRUPO COMERCIAL LA VENTA SA DE                  0.00      5,688.99         5,688.99                    0.00
2110-007-035-00      GALLARDO CEBALLOS SALVADOR                      0.00     10,067.10        10,067.10                    0.00
2110-008-000-00    H                                                 0.00      7,342.14         7,342.14                    0.00
2110-008-002-00      HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C                  0.00      7,342.14         7,342.14                    0.00
2110-009-000-00    I                                                 0.00        598.98           598.98                    0.00
2110-009-003-00      IUSACELL SA DE CV                               0.00        598.98           598.98                    0.00
2110-012-000-00    L                                                 0.00     13,600.00        13,600.00                    0.00
2110-012-001-00      LATANST SA DE CV                                0.00        600.00           600.00                    0.00
2110-012-018-00      LEON ALONSO FIDEL                               0.00     13,000.00        13,000.00                    0.00
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA SA DE CV
Dic/11                                                                                                      Página : 3
AV HIDALGO 98 COL. CENTRO                                                                              CIE-040820-HA9
SAN SALVADOR, HIDALGO
                                      Balanza de comprobación al 31/Diciembre/11
Tipo de moneda :
Todas
Núm. cuenta       Descripción                         Saldo anterior      Debe          Haber            Saldo actual


2110-013-000-00    M                                               0.00        411.50         411.50                    0.00
2110-013-021-00     MENDOZA MORALES DAGOBERTO                      0.00        241.50         241.50                    0.00
2110-013-029-00     MARTINEZ PALAFOX ALEJANDRO                     0.00        170.00         170.00                    0.00
2110-015-000-00    O                                               0.00         33.60          33.60                    0.00
2110-015-005-00     OPERADORA OMX SA DE CV                         0.00         33.60          33.60                    0.00
2110-016-000-00    P                                               0.00     31,932.12      31,932.12                    0.00
2110-016-010-00     PENDIENTE POR COMPROBAR                        0.00     15,665.13      15,665.13                    0.00
2110-016-013-00     PRIETO ALFARO DELFINA                          0.00      1,981.86       1,981.86                    0.00
2110-016-019-00     PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.                  0.00      3,743.25       3,743.25                    0.00
2110-016-023-00     PARQUE DE DIV. ACUATICAS EL NU                 0.00      3,056.08       3,056.08                    0.00
2110-016-028-00     PROCEMX COLIMA S.A. DE C.V.                    0.00      7,446.36       7,446.36                    0.00
2110-016-029-00     PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.                  0.00         39.44          39.44                    0.00
2110-018-000-00    R                                               0.00      6,469.60       6,469.60                    0.00
2110-018-024-00     RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL R                 0.00        110.00         110.00                    0.00
2110-018-026-00     REYNOSO MADRIGAL VICTOR HUGO                   0.00        300.00         300.00                    0.00
2110-018-031-00     ROBLES TIRADO TERESA                           0.00      1,380.40       1,380.40                    0.00
2110-018-033-00     ROCHA SILVA JOSE ANTONIO                       0.00      4,679.20       4,679.20                    0.00
2110-019-000-00    S                                               0.00      4,238.00       4,238.00                    0.00
2110-019-002-00     SANBORN HERMANOS SA                            0.00      3,488.00       3,488.00                    0.00
2110-019-098-00     SERVICIO XACOBEO S.A DE C.V                    0.00          0.00           0.00                    0.00
2110-019-106-00     SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V                 0.00        550.00         550.00                    0.00
2110-019-109-00     SANTOS CHAVES EPITACIO                         0.00        200.00         200.00                    0.00
2110-020-000-00    T                                               0.00        112.00         112.00                    0.00
2110-020-007-00     TRAMO CARRETERO GUADALAJARA                    0.00        112.00         112.00                    0.00
2110-022-000-00    V                                               0.00      1,000.00       1,000.00                    0.00
2110-022-004-00     VARGAS CONCHA JORGE                            0.00      1,000.00       1,000.00                    0.00

2112-000-000-00   PROVEEDORES 0%                                   0.00      3,165.00       3,165.00                    0.00
2112-001-000-00    A                                               0.00      1,772.00       1,772.00                    0.00
2112-001-003-00     AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE C                 0.00        778.00         778.00                    0.00
2112-001-004-00     AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE DE                  0.00         17.00          17.00                    0.00
2112-001-008-00     AUTOBUSES MEXICO PACHUCA FLECH                 0.00         68.00          68.00                    0.00
2112-001-010-00     AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JAL                 0.00        909.00         909.00                    0.00
2112-015-000-00    O                                               0.00      1,393.00       1,393.00                    0.00
2112-015-004-00     OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V                 0.00      1,393.00       1,393.00                    0.00

2120-000-000-00   ACREEDORES DIVERSOS                       523,439.62     481,414.25      10,974.63            53,000.00
2120-005-000-00    E                                        523,351.62     481,326.25      10,974.63            53,000.00
2120-005-001-00     EPITANIA                                    761.96         761.96           0.00                 0.00
2120-005-003-00     ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO               460,165.09     408,797.94       1,632.85            53,000.00
2120-005-004-00     ESCAMILLA JIMENEZ JUAN CARLOS            13,924.57      23,266.35       9,341.78                 0.00
2120-005-005-00     ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO                  46,000.00      46,000.00           0.00                 0.00
2120-005-006-00     ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO                2,500.00       2,500.00           0.00                 0.00
2120-015-000-00    O                                             88.00          88.00           0.00                 0.00
2120-015-001-00     O                                            88.00          88.00           0.00                 0.00

2140-000-000-00   SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                     0.00          0.00           0.00                    0.00

2150-000-000-00   IMPUESTOS POR PAGAR                        90,088.62           0.00       1,872.77            91,961.39
2150-009-000-00    RETENCIONES I.S.R.                         5,769.01           0.00         524.48             6,293.49
2150-009-002-00     10% I.S.R. HONORARIOS                     5,769.01           0.00         524.48             6,293.49
2150-010-000-00    RETENCIONES I.V.A.                         5,315.84           0.00         559.43             5,875.27
2150-010-001-00     10% I.V.A. HONORARIOS                     5,311.86           0.00         559.43             5,871.29
2150-010-003-00     4% I.V.A. FLETES                              3.98           0.00           0.00                 3.98
2150-011-000-00    CUOTAS Y APORTACIONES                        305.28           0.00         788.86             1,094.14
2150-011-001-00     CUOTAS I.M.S.S.                             166.16           0.00         480.92               647.08
2150-011-002-00     CESANTIA Y VEJEZ                            139.12           0.00          30.39               169.51
2150-011-003-00     RETIRO                                        0.00           0.00          79.30                79.30
2150-011-004-00     INFONAVIT                                     0.00           0.00         198.25               198.25
2150-018-000-00    IVA                                       76,027.49           0.00           0.00            76,027.49
2150-019-000-00    IETU                                       2,671.00           0.00           0.00             2,671.00

2160-000-000-00   I.V.A. TRASLADADO                          71,709.32      94,909.42     132,827.22           109,627.12
2160-001-000-00     I.V.A. COBRADO                                0.00      47,454.71      47,454.71                 0.00
2160-001-002-00       FEBRERO                                21,024.00           0.00           0.00            21,024.00
2160-001-004-00       ABRIL                                  13,968.00           0.00           0.00            13,968.00
2160-001-006-00       JUNIO                                  10,281.60           0.00           0.00            10,281.60
2160-001-008-00       AGOSTO                                236,522.14           0.00           0.00           236,522.14
2160-001-009-00       SEPTIEMBRE                             34,201.50           0.00           0.00            34,201.50
2160-001-010-00       OCTUBRE                                19,310.35           0.00           0.00            19,310.35
2160-001-011-00       NOVIEMBRE                             164,233.78           0.00           0.00           164,233.78
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA SA DE CV
Dic/11                                                                                                     Página : 4
AV HIDALGO 98 COL. CENTRO                                                                             CIE-040820-HA9
SAN SALVADOR, HIDALGO
                                      Balanza de comprobación al 31/Diciembre/11
Tipo de moneda :
Todas
Núm. cuenta       Descripción                         Saldo anterior     Debe          Haber            Saldo actual


2160-001-012-00      DICIEMBRE                                 -455.17          0.00      47,454.71            46,999.54
2160-001-013-00      APLICACION MENSUAL                    -499,086.20     47,454.71           0.00          -546,540.91
2160-002-000-00    I.V.A. POR COBRAR                         71,709.32     47,454.71      85,372.51           109,627.12
2160-002-011-00      OCTUBRE                                 49,497.68          0.00           0.00            49,497.68
2160-002-012-00      NOVIEMBRE                               22,211.64          0.00           0.00            22,211.64
2160-002-013-00      DICIEMBRE                                    0.00     47,454.71      85,372.51            37,917.80

3100-000-000-00   CAPITAL SOCIAL                          2,000,000.00          0.00           0.00         2,000,000.00
3100-010-000-00    CAPITAL SOCIAL                         2,000,000.00          0.00           0.00         2,000,000.00
3100-010-001-00     ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO              500,000.00          0.00           0.00           500,000.00
3100-010-002-00     ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO                 500,000.00          0.00           0.00           500,000.00
3100-010-003-00     ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO                 500,000.00          0.00           0.00           500,000.00
3100-010-004-00     ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO               500,000.00          0.00           0.00           500,000.00

3400-000-000-00   RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI           -183,519.93          0.00           0.00          -183,519.93
3400-006-000-00    RESULTADO DEL EJERCICIO 2009             -18,360.00          0.00           0.00           -18,360.00
3400-007-000-00    RESULTADO DEL EJERCICIO 2010            -165,159.93          0.00           0.00          -165,159.93

4100-000-000-00   VENTAS                                  3,570,316.86          0.00     533,578.22         4,103,895.08
4100-001-000-00    VENTAS AL 16%                          3,570,316.86          0.00     533,578.22         4,103,895.08

5100-000-000-00   COSTO DE OBRA                           2,702,076.40    137,487.45           0.00         2,839,563.85
5100-001-000-00    COSTO DE OBRA                          2,702,076.40    137,487.45           0.00         2,839,563.85
5100-001-005-00     MANTENIMIENTO Y CONSERVACION             17,095.52          0.00           0.00            17,095.52
5100-001-005-05      MTTO MOBILIARIO Y EQUIPO                14,380.00          0.00           0.00            14,380.00
5100-001-005-06      MTT EQUIPO DE TRANSPORTE                 2,715.52          0.00           0.00             2,715.52
5100-001-007-00     AGUA                                      2,250.00          0.00           0.00             2,250.00
5100-001-015-00     SEGUROS Y FIANZAS                        30,028.28          0.00           0.00            30,028.28
5100-001-018-00     ASISTENCIA TECNICA                      138,362.07          0.00           0.00           138,362.07
5100-001-031-00     MATERIAL DE CONSTRUCCION              1,607,674.09    102,709.14           0.00         1,710,383.23
5100-001-042-00     TUBERIA                                  22,775.78          0.00           0.00            22,775.78
5100-001-043-00     MATERIAL ELECTRICO                       11,196.40      8,678.53           0.00            19,874.93
5100-001-044-00     IMPERMEABILIZANTE                       182,075.66          0.00           0.00           182,075.66
5100-001-045-00     PINTURA                                  95,362.33     10,599.51           0.00           105,961.84
5100-001-046-00     MADERA                                   43,749.96     10,753.80           0.00            54,503.76
5100-001-047-00     HERRAMIENTA                              16,058.26         86.20           0.00            16,144.46
5100-001-048-00     HERRERIA                                  2,587.61          0.00           0.00             2,587.61
5100-001-050-00     MATERIALES                                2,618.32          0.00           0.00             2,618.32
5100-001-051-00     ALQUILER PARA CIMBRA                    115,767.93          0.00           0.00           115,767.93
5100-001-052-00     INSTALACIONES Y REPARACIONES              4,458.62          0.00           0.00             4,458.62
5100-001-053-00     MARMOLES Y TOCADORES                     12,068.10          0.00           0.00            12,068.10
5100-001-054-00     PIZOS Y AZULEJOS                        110,337.43      4,660.27           0.00           114,997.70
5100-001-055-00     RECUBRIMIENTOS                              448.05          0.00           0.00               448.05
5100-001-057-00     VENTANAS                                  9,365.94          0.00           0.00             9,365.94
5100-001-058-00     GAS LP                                    6,349.50          0.00           0.00             6,349.50
5100-001-060-00     CERRAJERIA                                   50.00          0.00           0.00                50.00
5100-001-061-00     LEVANTAMIENTOS,INGENIERIA Y PL          271,396.55          0.00           0.00           271,396.55

6100-000-000-00   GASTOS GENERALES                          555,263.42     85,721.89       3,605.86           637,379.45
6100-001-000-00    REMUNERACIONES                            27,336.14      3,546.23           0.00            30,882.37
6100-001-001-00     SUELDOS Y SALARIOS                       26,668.62      1,865.70           0.00            28,534.32
6100-001-002-00     AGUINALDO                                     0.00        932.85           0.00               932.85
6100-001-003-00     VACACIONES                                    0.00        560.00           0.00               560.00
6100-001-004-00     PRIMA VACACIONAL                              0.00        140.00           0.00               140.00
6100-001-009-00     DESPENSA                                    667.52         47.68           0.00               715.20
6100-002-000-00    APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL              7,941.38      4,348.40           0.00            12,289.78
6100-002-001-00     CUOTAS IMSS                               5,578.86      3,635.96           0.00             9,214.82
6100-002-002-00     CESANTIA Y VEJEZ                            585.18        369.13           0.00               954.31
6100-002-003-00     RETIRO                                      613.54         -7.64           0.00               605.90
6100-002-004-00     INFONAVIT                                 1,163.80        350.95           0.00             1,514.75
6100-003-000-00    HONORARIOS                                57,689.20      5,244.75           0.00            62,933.95
6100-003-001-00     PERSONAS FISICAS                         57,689.20      5,244.75           0.00            62,933.95
6100-005-000-00    MANTENIMIENTO Y CONSERVACION             102,392.67      5,374.79           0.00           107,767.46
6100-005-001-00     MANTTO. PROPIEDADES ARRENDADAS            4,823.37          0.00           0.00             4,823.37
6100-005-004-00     MANTTO. EQUIPO COMPUTO                    9,591.39          0.00           0.00             9,591.39
6100-005-005-00     MANTTO. MOB. Y EQ.                            0.00      1,519.39           0.00             1,519.39
6100-005-006-00     MANTTO EQUIPO DE REPARTO                    211.21          0.00           0.00               211.21
6100-005-007-00     MTT EQUIPO DE TRANSPORTE                 87,766.70      3,855.40           0.00            91,622.10
6100-006-000-00    DEPRECIACIONES                                 0.00     20,044.00           0.00            20,044.00
6100-008-000-00    TELEFONO                                  25,982.62      1,680.15           0.00            27,662.77
6100-010-000-00    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               137,617.31      5,717.36           0.00           143,334.67
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA SA DE CV
Dic/11                                                                                                                 Página : 5
AV HIDALGO 98 COL. CENTRO                                                                                         CIE-040820-HA9
SAN SALVADOR, HIDALGO
                                          Balanza de comprobación al 31/Diciembre/11
Tipo de moneda :
Todas
Núm. cuenta           Descripción                         Saldo anterior          Debe            Haber             Saldo actual


6100-011-000-00        PAQUETERIA Y ENVIOS                          349.50               0.00             0.00                349.50
6100-012-000-00        VIATICOS Y GASTOS VIAJE                   34,158.58           3,914.58             0.00             38,073.16
6100-012-001-00         PEAJE                                     4,565.99             336.21             0.00              4,902.20
6100-012-002-00         PASAJE                                   10,800.49           3,165.00             0.00             13,965.49
6100-012-003-00         BOLETOS DE AVION                          1,660.00               0.00             0.00              1,660.00
6100-012-004-00         HOSPEDAJE                                 9,249.80               0.00             0.00              9,249.80
6100-012-005-00         CONSUMOS                                  7,882.30             413.37             0.00              8,295.67
6100-013-000-00        UNIFORMES                                  1,237.07             816.38             0.00              2,053.45
6100-014-000-00        PAPELERIA Y ART. DE OFICINA               18,492.66              28.97             0.00             18,521.63
6100-016-000-00        IMPUESTOS Y DERECHOS                       9,114.00               0.00             0.00              9,114.00
6100-017-000-00        CAPACITACION Y ASESORIA                   19,585.86          11,206.89             0.00             30,792.75
6100-023-000-00        IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE                     128.24               0.00             0.00                128.24
6100-028-000-00        INTERNET                                      11.80               0.00             0.00                 11.80
6100-030-000-00        DIVERSOS                                   9,556.10               0.00             0.00              9,556.10
6100-031-000-00        PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                    2,000.00           2,740.08             0.00              4,740.08
