1. Hari ini :
#########
No.
Urut
Kode Kaset Nama
Jenis
Film
Produksi Tgl Sewa
Jumlah
dipinjam
Lama
Sewa
Tarif/hari Tarif Sewa Discount Denda
1 A-NA-01 ZULAIKA Action Nasional 27.06.2015 2 KEPING 3 1,500Rp 4,500Rp -Rp 1,500Rp
2 D-NA-10 NUR Drama Nasional 29.06.2015 1 KEPING 1 1,250Rp 1,250Rp 125Rp -Rp
3 H-NA-03 AFIFAH Horror Nasional 29.06.2015 1 KEPING 1 1,250Rp 1,250Rp 125Rp -Rp
4 K-NA-03 YUMMNA Komedi Nasional 27.06.2015 2 KEPING 3 1,000Rp 3,000Rp -Rp 1,000Rp
5 K-NA-08 TIFANNY Komedi Nasional 27.06.2015 3 KEPING 3 1,000Rp 3,000Rp -Rp 1,000Rp
6 A-AS-07 GENDIS Action Asing 28.06.2015 1 KEPING 2 2,500Rp 5,000Rp -Rp 2,500Rp
7 D-AS-04 NOVITA Drama Asing 28.06.2015 2 KEPING 2 2,250Rp 4,500Rp -Rp 2,250Rp
8 H-AS-02 SANRA Horror Asing 28.06.2015 2 KEPING 2 2,000Rp 4,000Rp -Rp 2,000Rp
9 H-AS-06 LAILA Horror Asing 29.06.2015 1 KEPING 1 2,000Rp 2,000Rp -Rp -Rp
10 K-AS-05 2014521727 Komedi Asing 28.06.2015 3 KEPING 2 1,500Rp 3,000Rp -Rp 1,500Rp
Tabel 1
Kode Kaset AS NA
Produksi Asing Nasional
Tabel 3
Kode Jenis Film Tabel 2
A Action
D Drama Nas Asing
H Horror Action 1,500Rp ######
K Komedi Drama 1,250Rp ######
Horror 1,250Rp ######
Komedi 1,000Rp ######
Petunjuk:
1 1 keping VCD berlaku untuk 1 hari sewa
2 Discount jika film yang dipinjam jenis nasional dan lama pinjam kurang dari waktu pinjam normal = berapa atau berap
3 Untuk denda jika lama sewa lebih dari waktu normal sewa denda sebesar tarif perhari
4 Gunakan Fungsi TODAY pada sel hari ini
5 Kerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan!
Jumlah Peminjam
Jenis
Film
Tarif/hari
Persewaan VCD "MY MOVIE"
Jl. AUB No. 1-SOLO
Jumlah Total Bayar
Total Bayar Terbesar
Total Bayar Terkecil
Rata-rata Total Bayar