ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
3e Jogging du Val de Biesme Aiseau - 30 oktober 2004 - 12 Km
PL   NR           Naam                                Club        CAT P/CAT     Tijd     GEM KM-Tijd
 1    53   FRANCIS              ALAIN          FLEURS/ESM        V1         1 00:43:51   16,42 03:39
 2    47   SCIEUR               FRANCIS                          V1         2 00:44:09   16,31 03:41
 3     6   GUIDO                GIANNI         GERPI/FLEUR       ES         1 00:44:57   16,02 03:45
 4    56   BUELENS              MATTHIEU       FLEUR/PRESLE SE              1 00:45:27   15,84 03:47
 5    20   FILEE                ERIC           U.A.C.            V1         3 00:45:48   15,72 03:49
 6     2   LEDUC                SEBASTIEN      ESM/JOG+          ES         2 00:46:04   15,63 03:50
 7    34   ROUSSELLE            JOEL           FLEURUS ATHL V2              1 00:46:10    15,6 03:51
 8    14   VANNOORENBERGHE JOEL                RRT CHAT.         SE         2 00:46:38   15,44 03:53
 9    16   CADO                 PAUL           FLEURUS ATHL V1              4 00:46:53   15,36 03:54
10     1   HANOTIAUX            ERIC                             V1         5 00:46:53   15,36 03:54
11     9   LINDEKENS            ANDRE          AC FLEURUS        SE         3 00:47:55   15,03 04:00
12    63   VANESPEN             PIERRE         GERPINNES&CO V1              6 00:48:09   14,95 04:01
13    57   NIHOUL               GERALD         A.T.C.C.          V1         7 00:48:18   14,91 04:01
14    67   BRUYERE              STEVE                            ES         3 00:49:33   14,53 04:08
15    69   SERON                CLAUDE         U.A.C.            V2         2 00:50:02   14,39 04:10
16    40   HARDENNE             ANDRE          FLEURUS ATHL SE              4 00:50:26   14,28 04:12
17    50   DEMANEZ              MICHEL         U.A.C.            V1         8 00:50:27   14,27 04:12
18    60   MICHAUX              RUDY           LA THURE          V1         9 00:50:35   14,23 04:13
19    65   PRETER               SERGE          SWIFT JOG.        V1        10 00:50:42    14,2 04:14
20    61   VANTSIOTIS           ANASTHASE      FLEURUS ATHL V2              3 00:50:48   14,17 04:14
21    22   GORI                 PHILIPPO       FLEURUS ATHL V1             11 00:51:24   14,01 04:17
22    62   LOCICERO             SALVATORE      U.A.C.            V1        12 00:53:01   13,58 04:25
23    48   ADANT                FRANCE         FLEURUS ATHL ES DA           1 00:53:04   13,57 04:25
24    54   LENOBLE              PASCAL         U.A.C.            V1        13 00:53:33   13,45 04:28
25    46   VANNOORENBERGHE MARC                RRT CHAT.         SE         5 00:54:41   13,17 04:33
26    23   MOTTIAUX             GERARD                           V2         4 00:55:03   13,08 04:35
27    59   BOUROTTE             CHRISTIAN      A.T.C.C.          V1        14 00:55:17   13,02 04:36
28    17   VERMEULEN            NICOLAS        FLEURUS ATHL SE              6 00:55:22      13 04:37
29    81   DEMOULIN             GUY                              V1        15 00:55:27   12,98 04:37
30     3   MOUFFE               MICHEL         FLEURUS ATHL V2              5 00:55:52   12,89 04:39
31    58   CHARLES              MICHEL         A.T.C.C.          SE         7 00:55:53   12,88 04:39
32    28   ANTENUCCI            MAURO          E.S.M.            V1        16 00:55:54   12,88 04:40
33    66   PASQUE               CEDRIC         RRT. CHAT         SE         8 00:56:14    12,8 04:41
34    19   COMMANDINI           LUCIANO        UAC/RRT CHAT V1             17 00:56:17   12,79 04:41
35    10   ESSAWTI              MOHAMED        UAC/RRT CHAT V2              6 00:56:51   12,66 04:44
36    44   LETA                 FILIPPO        BOUFFIOLS         SE         9 00:56:56   12,65 04:45
37    18   SANGLIER             GERARD         RC NAMUR          V1        18 00:57:01   12,63 04:45
38    24   VRAY                 VALERIE        E.S.M.            DA         2 00:57:28   12,53 04:47
39    25   HORLAIT              JEAN-LUC       E.S.M.            V1        19 00:57:29   12,53 04:47
40    31   DUMONT               OSCAR          E.S.M.            V3         1 00:58:16   12,36 04:51
41    12   SCHIETTEKATTE        GHISLAIN                         A2         1 00:58:36   12,29 04:53
42    80   COVOLAN              SERGIO         E.S.M.            V1        20 01:00:01      12 05:00
43    21   TORIL                ROSALIE        FLEURUS ATHL A1              1 01:00:04   11,99 05:00
44    70   DEBROUX              VINCENT        FLEURUS ATHL SE             10 01:00:06   11,98 05:00
45    68   MIRISOLA             PAOLO          FLEURUS ATHL SE             11 01:00:08   11,97 05:01
46    77   MICHAUX              FABRICE                          V1        21 01:00:09   11,97 05:01
47    45   IMPRUGAS             NICOLAS        FLEURUS ATHL JH              1 01:00:41   11,86 05:03
48    43   LEROY                DANIEL         BOUFFIOLS         V3         2 01:00:50   11,84 05:04
49    13   DESCAMPS             ETIENNE                          V1        22 01:01:17   11,75 05:06
50     7   DACHEVILLE           CHRISTIAN      RRT CHAT.         V1        23 01:01:55   11,63 05:10
51    72   PASQUE               MICHEL         RRT CHAT          V2         7 01:01:56   11,63 05:10
52    79   BERTOLUTTI           ARNAUD                           SE        12 01:01:58   11,62 05:10
53    75   IMPRUGAS             MICHEL         C.R.T.            V1        24 01:02:10   11,58 05:11
54    30   LAFFINEUR            CHRISTIAN      THURE/ESM         V2         8 01:02:18   11,56 05:12
55    11   ANSIAUX              CARL           JTRR PETIGNY      V3         3 01:03:23   11,36 05:17
56    33   BOZ                  JEAN-CARLO UAC DILAVILE          V2         9 01:04:10   11,22 05:21
57   35   BACCATI       JEAN-PIERRE                   V1   25   01:05:49   10,94   05:29
58   52   MARCHAND      OLIVIER                       SE   13   01:06:49   10,78   05:34
59   49   MIGEOT        PHILIPPE                      V1   26   01:06:51   10,77   05:34
60   27   LANGE         GERALDINE                     DA    3   01:07:15   10,71   05:36
61   26   PUNS          DIDIER                        SE   14   01:07:16    10,7   05:36
62   73   TIRIFAHY      JEAN-MARC                     SE   15   01:11:21   10,09   05:57
63   29   BUREAU        ALAIN       F.F.A.            V2   10   01:11:26   10,08   05:57
64   32   VANDERMESSE   DELPHINE    E.S.M.            DA    4   01:12:11    9,97   06:01
65   82   BEFAYS                                      V1   27   01:13:44    9,76   06:09
66   37   FAGNARD       JEAN-MARIE     UAC/RRTC       V1   28   01:14:32    9,66   06:13
67   64   BRISON        DIDIER                        V1   29   01:16:05    9,46   06:20
68   76   CHALTIN       PATRICE        COOL&RELAX     V2   11   01:17:31    9,29   06:28
69    8   TSCHMIL       CASSANDRA      FLEURUS ATHL   JD    1   01:21:09    8,87   06:46
70    5   DENDAL        ARTHUR         FLEURUS ATHL   V4    1   01:21:10    8,87   06:46
71   38   MAGRITTE      PHILIPPE                      V1   30   01:25:28    8,42   07:07
72   71   MEDOLAGO      ANNIE          RRT. CHAT      A2    2   01:26:43     8,3   07:14
73   39   LOEFFLER      MARIE-CLAIRE   RC NAMUR       A2    3   01:42:58    6,99   08:35

More Related Content

Jogg presles 2004 12 km

  • 1. 3e Jogging du Val de Biesme Aiseau - 30 oktober 2004 - 12 Km PL NR Naam Club CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd 1 53 FRANCIS ALAIN FLEURS/ESM V1 1 00:43:51 16,42 03:39 2 47 SCIEUR FRANCIS V1 2 00:44:09 16,31 03:41 3 6 GUIDO GIANNI GERPI/FLEUR ES 1 00:44:57 16,02 03:45 4 56 BUELENS MATTHIEU FLEUR/PRESLE SE 1 00:45:27 15,84 03:47 5 20 FILEE ERIC U.A.C. V1 3 00:45:48 15,72 03:49 6 2 LEDUC SEBASTIEN ESM/JOG+ ES 2 00:46:04 15,63 03:50 7 34 ROUSSELLE JOEL FLEURUS ATHL V2 1 00:46:10 15,6 03:51 8 14 VANNOORENBERGHE JOEL RRT CHAT. SE 2 00:46:38 15,44 03:53 9 16 CADO PAUL FLEURUS ATHL V1 4 00:46:53 15,36 03:54 10 1 HANOTIAUX ERIC V1 5 00:46:53 15,36 03:54 11 9 LINDEKENS ANDRE AC FLEURUS SE 3 00:47:55 15,03 04:00 12 63 VANESPEN PIERRE GERPINNES&CO V1 6 00:48:09 14,95 04:01 13 57 NIHOUL GERALD A.T.C.C. V1 7 00:48:18 14,91 04:01 14 67 BRUYERE STEVE ES 3 00:49:33 14,53 04:08 15 69 SERON CLAUDE U.A.C. V2 2 00:50:02 14,39 04:10 16 40 HARDENNE ANDRE FLEURUS ATHL SE 4 00:50:26 14,28 04:12 17 50 DEMANEZ MICHEL U.A.C. V1 8 00:50:27 14,27 04:12 18 60 MICHAUX RUDY LA THURE V1 9 00:50:35 14,23 04:13 19 65 PRETER SERGE SWIFT JOG. V1 10 00:50:42 14,2 04:14 20 61 VANTSIOTIS ANASTHASE FLEURUS ATHL V2 3 00:50:48 14,17 04:14 21 22 GORI PHILIPPO FLEURUS ATHL V1 11 00:51:24 14,01 04:17 22 62 LOCICERO SALVATORE U.A.C. V1 12 00:53:01 13,58 04:25 23 48 ADANT FRANCE FLEURUS ATHL ES DA 1 00:53:04 13,57 04:25 24 54 LENOBLE PASCAL U.A.C. V1 13 00:53:33 13,45 04:28 25 46 VANNOORENBERGHE MARC RRT CHAT. SE 5 00:54:41 13,17 04:33 26 23 MOTTIAUX GERARD V2 4 00:55:03 13,08 04:35 27 59 BOUROTTE CHRISTIAN A.T.C.C. V1 14 00:55:17 13,02 04:36 28 17 VERMEULEN NICOLAS FLEURUS ATHL SE 6 00:55:22 13 04:37 29 81 DEMOULIN GUY V1 15 00:55:27 12,98 04:37 30 3 MOUFFE MICHEL FLEURUS ATHL V2 5 00:55:52 12,89 04:39 31 58 CHARLES MICHEL A.T.C.C. SE 7 00:55:53 12,88 04:39 32 28 ANTENUCCI MAURO E.S.M. V1 16 00:55:54 12,88 04:40 33 66 PASQUE CEDRIC RRT. CHAT SE 8 00:56:14 12,8 04:41 34 19 COMMANDINI LUCIANO UAC/RRT CHAT V1 17 00:56:17 12,79 04:41 35 10 ESSAWTI MOHAMED UAC/RRT CHAT V2 6 00:56:51 12,66 04:44 36 44 LETA FILIPPO BOUFFIOLS SE 9 00:56:56 12,65 04:45 37 18 SANGLIER GERARD RC NAMUR V1 18 00:57:01 12,63 04:45 38 24 VRAY VALERIE E.S.M. DA 2 00:57:28 12,53 04:47 39 25 HORLAIT JEAN-LUC E.S.M. V1 19 00:57:29 12,53 04:47 40 31 DUMONT OSCAR E.S.M. V3 1 00:58:16 12,36 04:51 41 12 SCHIETTEKATTE GHISLAIN A2 1 00:58:36 12,29 04:53 42 80 COVOLAN SERGIO E.S.M. V1 20 01:00:01 12 05:00 43 21 TORIL ROSALIE FLEURUS ATHL A1 1 01:00:04 11,99 05:00 44 70 DEBROUX VINCENT FLEURUS ATHL SE 10 01:00:06 11,98 05:00 45 68 MIRISOLA PAOLO FLEURUS ATHL SE 11 01:00:08 11,97 05:01 46 77 MICHAUX FABRICE V1 21 01:00:09 11,97 05:01 47 45 IMPRUGAS NICOLAS FLEURUS ATHL JH 1 01:00:41 11,86 05:03 48 43 LEROY DANIEL BOUFFIOLS V3 2 01:00:50 11,84 05:04 49 13 DESCAMPS ETIENNE V1 22 01:01:17 11,75 05:06 50 7 DACHEVILLE CHRISTIAN RRT CHAT. V1 23 01:01:55 11,63 05:10 51 72 PASQUE MICHEL RRT CHAT V2 7 01:01:56 11,63 05:10 52 79 BERTOLUTTI ARNAUD SE 12 01:01:58 11,62 05:10 53 75 IMPRUGAS MICHEL C.R.T. V1 24 01:02:10 11,58 05:11 54 30 LAFFINEUR CHRISTIAN THURE/ESM V2 8 01:02:18 11,56 05:12 55 11 ANSIAUX CARL JTRR PETIGNY V3 3 01:03:23 11,36 05:17 56 33 BOZ JEAN-CARLO UAC DILAVILE V2 9 01:04:10 11,22 05:21
  • 2. 57 35 BACCATI JEAN-PIERRE V1 25 01:05:49 10,94 05:29 58 52 MARCHAND OLIVIER SE 13 01:06:49 10,78 05:34 59 49 MIGEOT PHILIPPE V1 26 01:06:51 10,77 05:34 60 27 LANGE GERALDINE DA 3 01:07:15 10,71 05:36 61 26 PUNS DIDIER SE 14 01:07:16 10,7 05:36 62 73 TIRIFAHY JEAN-MARC SE 15 01:11:21 10,09 05:57 63 29 BUREAU ALAIN F.F.A. V2 10 01:11:26 10,08 05:57 64 32 VANDERMESSE DELPHINE E.S.M. DA 4 01:12:11 9,97 06:01 65 82 BEFAYS V1 27 01:13:44 9,76 06:09 66 37 FAGNARD JEAN-MARIE UAC/RRTC V1 28 01:14:32 9,66 06:13 67 64 BRISON DIDIER V1 29 01:16:05 9,46 06:20 68 76 CHALTIN PATRICE COOL&RELAX V2 11 01:17:31 9,29 06:28 69 8 TSCHMIL CASSANDRA FLEURUS ATHL JD 1 01:21:09 8,87 06:46 70 5 DENDAL ARTHUR FLEURUS ATHL V4 1 01:21:10 8,87 06:46 71 38 MAGRITTE PHILIPPE V1 30 01:25:28 8,42 07:07 72 71 MEDOLAGO ANNIE RRT. CHAT A2 2 01:26:43 8,3 07:14 73 39 LOEFFLER MARIE-CLAIRE RC NAMUR A2 3 01:42:58 6,99 08:35