More Related Content
More from keeree samerpark (11)
งาȨารทำกรด(1)
- 1. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ท่ี …... ภาคเรียนท่ี ….. ปี การศึกษา 25…..
้ ผลรวมน้ ้ าหนั ก
โรงเรียน……. ส้านั กงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………………… ค้าอธิบาย
กรอกช่ ือนั กเรียน และเกรด
ระดับผลการประเมิน แต่ละสาระ Excel
ผลการเรียนเฉล่ีย
ช่ อ-สกุล
ื
วิทยาศ่าสตร์
คณิ ตศาสตร์
สังคมศึกษา
เลขท่ี
ภาษาไทย
ภาษาต่าง
สุขศึกษา
การงาน
ศิลปะ
น้ ้ าหนั ก 5 5 2 2 1 2 2 1
1 นายคีรี เสมอภาค 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50
2 นายจักรกฤษ เรืองค้า 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.03
3 นายไชยพร ส้าราญสุข 3 4 4 4 4 4 4 4 3.75
4 นางสาว ถาตยัตน์ สมานมิตร 2 3 2 1 2.5 2 3 4 2.38
5 นายพงศกร ภูหินกอง 1 1.5 4 3 2 4 4 4 2.43
6 นายกล้าณรงค์ วิเศษสมบูรณ์ 4 4 3 3.5 3 3 3 3 3.55
7 นายกล้าณรงค์ ผลโยน 2.5 3 3 3 3 2 1 2 2.53
8 นางสาวขวัญชนก ค้าสมบัติ 3 3 2 3 4 2 2 3 2.75
9 นางสาวจิตติมา จันทะล่าม 3 4 3 2 3 2 2 2 2.90
10 นายจิระชัย คารวะ 2 3 2 4 4 4 4 4 3.05
11 นายจิระพงศ์ หลักโคตร 3 2 4 4 4 4 4 4 3.25
12 นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมวิเศษ 3.5 4 2.5 3 3 3 3 3 3.33
13 นางสาวณั ฐฐาพร เหล่าศรี 2 3 4 1 3 2 3 3 2.55
14 นายทวีศักดิ อ่อมเพ็ชร
์ 4 4 4 2 3 3 2 3 3.40
15 นางสาวธนาภรณ์ ไชยยงค์ 2 2 3 3 1 2 4 3 2.40
16 นางสาวปณาลี ทรงกลด 2 3 2 2 3 4 3 4 2.70
17 นายพงษ์ศิริ ดอนเตาเหล็ก 4 4 3 2.5 3 4 3 3.25
18 นายพลากร อ่ิมเงิน 3 3.5 2 3 2 3 3 2 2.93
19 นางสาวเพ็ญประภา มังคัง
่ ่ 4 2.5 3 2 4 3 2 3 2.98
20 นางสาวภัทราวรรณ สุนทร 3 3 2 3 4 2 3 2 2.80