11а төлбөр
- 1. Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 11а
ангийн сургалтын төлбөрийн тооцоо
2011-2012 оны хичээлийн жил
Төлбөл
д/д Сурагчдын нэр Төлсөн Тайлбар
зохих
1 Б.Аззаяа 90,0 90,0
2 С.Батбаатар 90,0 90,0
3 Д.Гомбосүрэн 90,0 90,0
4 Дарханбаатар 90,0 90,0
5 Даваасүрэн 90,0 90,0
6 Б.Лхамсүрэн 90,0 90,0
7 Мөнхтөр 90,0 90,0
8 Мөнхсувд 90,0 90,0
9 Мөнх-эрдэнэ 90,0 90,0
10 Мягмарзаяа 90,0 90,0
11 Наранбулаг 90,0 90,0
12 Отгонжаргал 90,0 90,0
13 Оюунтуяа 90,0 90,0
14 Пүрэвдулам 90,0 90,0
15 Цэрэн-очир 90,0 50% чөлөөлөгдөх
16 Сэлэнгэ 90,0 90,0
17 Сувд-эрдэнэ 90,0 90,0
18 Сүбэдэй 90,0 90,0
19 Халиунаа 90,0 90,0
20 Чимгээ 90,0 50 50%
21 Энхтуул 90,0 90,0
АУБ........................Б,Болорцэцэг