This document provides the provisional start order and schedule for the prologue of the 2013 Nkomazi 400 cross country race. It lists 55 entrants in groups A through F, with the driver and co-driver details and vehicle for each. The entrants are scheduled to start the prologue individually between 12:30 and 14:53, with breaks between the groups.
1 of 2
Download to read offline
More Related Content
2013 nkomazi 400 prologue start order
1. 2013 Nkomazi 400 : Round 2 of the 2013 Donaldson Cross Country Racing Championship
PROVISIONAL PROLOGUE START ORDER
Pos No. Entrant Lic Driver Lic Co-Driver Lic Vehicle Detail PROLOGUE
Start Time
GROUP C
1 E01 D. Putter 5821 Dirk Putter TBC Jacobus Claassens 5823 Ford Ranger 12:30:00
2 SP16 J. Visser 6202 Jannie Visser 6202 Joks Le Roux 5743 Toyota Hilux 12:32:00
3 D03 Malalane Toyota 7231 Johan Horn 6819 Werner Horn 7005 Toyota Land Cruiser 12:34:00
4 SP15 K. van Tonder 4792 Kobus Van Tonder 4792 Freddie Kriel 4795 Ford Ranger 12:36:00
5 SP07 Regent Racing 4213 Terence Marsh 4210 Gerhardus Schutte 2902 Nissan Navara 12:38:00
6 D05 Trysome Racing 25745 Jason Venter 8186 Vincent van Alleman 9102 Toyota Hilux 12:40:00
7 SP46 G. Leith 3874 Graham Leith 3874 Trevor Leith 10792 Ford Ranger 12:42:00
8 D02 S. Oosthuizen 5562 Jack Oosthuizen 5563 Sarel Oosthuizen 5562 Land Rover Defender 12:44:00
9 SP22 Force Fuel 36136 Rowan Lamb 10859 Lyle Parker 10857 Ford Ranger 12:46:00
10 SP26 H. de Bruyn 6959 Hugo de Bruyn 6959 Henri Hugo 17356 Toyota Hilux 12:48:00
GROUP D - TEN MINUTE GROUP BREAK
11 A30 Maxxis Liqi-Moly Rockstar 25701 Daniel Zeelie 1951 Louw Zeelie 1826 Porter 12:58:00
12 A12 M. Mabille 2885 Mogrey Mabille 2885 Zelda Niemandt 5970 Porter 13:00:00
13 A43 D. Brookes 4772 Daniel Brookes 4772 Gavan Gray 2961 BAT Spec 5 13:02:00
14 P03 C. Labuscagne 1410 Coetzee Labuscagne 1410 Sandra Labuscagne 1412 Zarco Lite 13:04:00
15 P06 K.K. Makenete 3349 Keith Makenete 3349 Peter Hlutwa 1392 Zarco 13:06:00
16 A14 Maxxis Liqi-Moly Rockstar 19253 Neil Meyer 5789 Joseph Lewis 19253 Zarco Challenger 13:08:00
17 A77 E. Argazzi 8092 Edoardo Argazzi 8092 Riccardo Argazzi 8312 BAT Spec 4 13:10:00
18 P05 J. Wood 11100 Rob Wark 2354 Jeremy Wood 11100 Aceco K9 13:12:00
19 P08 N. Goslar 4639 Nicolas Goslar 4639 Andrew Massey 4641 Zarco Magnum 13:14:00
20 P11 J. Thomson 5768 John Thomson 5768 Maurice Zermatten 25667 Zarco Magnum 13:16:00
GROUP A - FIFTEEN MINUTE BREAK
21 SP01 Team Castrol Toyota TBC Duncan Vos 6094 Robert Howie 6174 Toyota Hilux 13:31:00
22 SP02 Ford Racing 6565 Chris Visser 6339 Japie Badenhorst 6337 Ford Ranger 13:33:00
23 SP03 Team Castrol Toyota 6296 Anthony Taylor 4304 Dennis Murphy 11194 Toyota Hilux 13:35:00
24 SP04 RFS Motorsport 3617 Christiaan Du Plooy 1174 Henk Janse Van Vuuren 1175 BMW X3 13:37:00
25 SP34 Ford Racing 6565 Lance Woolridge 2389 Ward Huxtable 6047 Ford Ranger 13:39:00
26 SP09 Atlas Copco 6712 Gary Bertholdt 6687 Siegfried Rousseau 6686 Toyota Hilux 13:41:00
27 SP35 Trysome Racing 25745 Deon Venter 6161 Ian Palmer 6159 Toyota Hilux 13:43:00
28 SP08 Regent Racing 4213 Michael Whitehouse 4212 Mathew Carlson 5642 Nissan Navara 13:45:00
29 SP23 Ruwacon Racing 6250 Louw De Bruin 5730 Riaan Greyling 6415 Ford Ranger 13:47:00
30 SP12 Regent Racing 4213 Archie Rutherford 6506 Roxanne Louw 100267 Nissan Navara 13:49:00
GROUP B - TEN MINUTE BREAK
31 A01 Motorite Racing 6269 Evan Hutchison 6265 Danie Stassen 6477 BAT Venom 13:59:00
32 P01 Century Property Racing 6511 Colin Matthews 6458 Alan Smith 6459 Centruy CR3 14:01:00
33 A05 Motorite Racing 6269 Nick Harper 6456 Ryan Harper 6455 BAT Venom 14:03:00
34 A04 M. Fourie 3138 Marius Fourie 3138 Yolinda Fourie 3139 BAT Spec 4 14:05:00
35 A06 Elegant Fuel 4533 Hermann Süllwald 4397 Wichard Süllwald 4399 Cobalt Stryker 14:07:00
36 A07 Dirt Sport Components 25767 Clint Gibson 5839 Gary Campbell 5561 Porter 14:09:00
37 A08 Elegant Fuel 4533 Quintin Süllwald 4539 Karl-Heinz Süllwald 4396 BAT Venom 14:11:00
38 A16 B.L. Alberts 25259 Nardus Alberts 25259 Louis Alberts 9503 BAT Spec2 14:13:00
39 A25 Ruwacon Racing 6250 Pieter Ruthven 6061 Leander Pienaar 6879 BAT Spec 4 14:15:00
W/D A44 Century Property Racing 6511 Mark Corbett 6640 Rudi Balzer 6642 Century CR4 WITHDRAWN
2. 2013 Nkomazi 400 : Round 2 of the 2013 Donaldson Cross Country Racing Championship
PROVISIONAL PROLOGUE START ORDER
Pos No. Entrant Lic Driver Lic Co-Driver Lic Vehicle Detail PROLOGUE
Start Time
GROUP E - FIVE MINUTE BREAK
41 SP11 Regent Racing 4213 Thomas Rundle 5275 Juan Möhr 4340 Nissan Navara 14:22:00
42 SP13 Regent Racing 4213 Jurgen Schröder IC1010756 Daniel Schröder IC1028102 Nissan Navara 14:24:00
43 SP24 Ruwacon Racing 6250 Gerald Le Roux 6591 Hendrik Badenhorst 20329 Ford Ranger 14:26:00
44 SP20 J. Burger 4659 Malcolm Kock 5044 Johan Burger 4659 Toyota Hilux 14:28:00
45 SP25 Atlas Copco 6712 Johan Van Staden 412 Mike Lawrenson 6508 Toyota Hilux 14:30:00
46 E11 Brytons Removals 25630 Douglas Fear 23646 Kurt de Villiers 18783 Toyota Hilux 14:32:00
47 SP21 Kobus van Tonder 4792 Jacques Van Tonder 15851 Lizelle Van Tonder 24246 Ford Ranger 14:34:00
W/D E77 Force Fuel 36136 Luke Botha 21021 Kevin Durston 18783 Toyota Hilux WITHDRAWN
49 SP18 H. de Klerk 6710 Hennie de Klerk 6710 Johann Smalberger 9089 Toyota Hilux 14:38:00
GROUP F - FIVE MINUTE BREAK
50 B25 I. Maclean 1095 Iain Maclean 1095 Lucas van Dort 6032 Zarco Junior 14:43:00
51 A22 P. de Vries 5889 Philip de Vries 5889 Johan Viljoen 24775 Porter 14:45:00
52 A11 Dirt Sport Components 25767 Glenn Gibson 5841 Clint Brook 10406 BAT Spec 2 14:47:00
53 P51 A. Gouveia 1368 Tony Gouveia 1368 Michael Gouveia 3699 BAT Spec 0 14:49:00
54 B13 J. Thompson 4472 John Thompson 4472 James Watson 4471 Stafix Viper 14:51:00
55 P24 A. Makenete 5965 Andrew Makenete 5965 Moalosi Borotho 7661 Zarco Magnum 14:53:00