ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
удаленность
от деловых
центров
удаленность
от границы
Новосибирска
подъезд
электроснаб
жение
водоснабжен
ие
газоснабже
ние
канализац
ия
Благое 8 6 0 6 0 4 0
Солнечное озеро 8 8 2 6 4 0 0
Лаки парк 5 6 5 6 6 1 0
Царская усадьба 5 6 0 6 0 0 0
Родные просторы 2 6 2 6 5 1 0
Серебряный лес 8 7 2 6 5 4 2
Морской берег 5 6 2 6 5 4 0
Квартал-12 (кольцово парк) 8 6 2 6 5 1 0
Крупской (Тульская слобода) 7 6 0 6 6 4 0
Горки Академпарка 8 7 2 6 6 4 2
Классика 5 6 2 6 5 4 0
Заречный 5 4 2 6 5 4 0
Рябиновый 5 4 2 6 5 4 0
Салаир парк 2 2 0 6 5 2 0
Пичугово море 0 0 2 6 6 2 0
Европейский 8 6 5 6 5 4 2
Близкий 8 6 0 6 5 4 0
Зеленая усадьба 2 2 0 6 0 1 0
Индия 5 2 5 6 5 0 0
Июль 2 4 2 6 4 2 0
Гринвич 2 4 5 6 5 2 0
Калиновый 2 6 2 6 5 0 0
Малые поляны 5 6 5 5 6 0 0
Удачный 2 2 4 0 6 6 4 0
Чистые луга 5 6 2 6 6 4 0
Соловьиная роща 8 6 2 6 6 2 0
инженерные коммуникации
20 17
локация
лес водоем другое
тип
покрытия
готовность
придорожн
ое
благоустро
йство
ширина
внутриквар
тальных
дорог
вид
владения
вид
категории
вид
назначения
(разрешенног
о
использовани
я)
1 1 0 2 2 2 0 3 2 2
1 4 0 2 3 0 2 3 1 1
6 4 2 4 2 1 2 3 1 2
6 1 2 2 2 0 2 3 2 2
6 0 0 2 3 0 2 3 2 3
6 0 0 5 3 0 2 3 2 2
1 4 2 5 3 1 2 3 2 3
1 0 0 2 3 0 2 3 1 2
1 1 0 2 2 1 2 3 2 3
1 0 2 5 2 2 2 2 2 3
1 4 0 5 2 3 2 3 2 3
1 0 0 2 3 1 2 3 2 3
1 0 0 2 3 1 2 3 2 3
2 1 2 2 3 3 2 3 2 3
0 4 0 2 3 0 2 3 1 2
6 4 0 2 3 1 2 3 2 3
1 1 0 2 2 0 2 3 1 2
3 1 0 2 2 0 1 3 2 3
2 2 0 2 2 1 1 3 1 2
2 1 0 4 2 1 2 3 2 3
2 1 0 2 2 0 2 3 2 3
5 4 0 2 2 0 2 3 2 3
5 2 2 2 2 0 2 3 1 2
2 2 0 2 2 0 2 3 2 3
0 2 0 2 3 2 2 3 1 2
1 1 0 4 2 1 2 3 1 2
состояние дорог
12 12
правовой статус
8
природные условия
магазин детсад школа
детская
поликлини
ка
поликлини
ка
детская
площадка
спортплоща
дка
общ. Зона
для отдыха
другое
(особенност
и по
концепции
проекта)
Управляющ
ая
компания
1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
0 2 2 1 1 0 0 1 0 1
0 2 2 1 1 3 1 1 0 3
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
3 3 3 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 3
3 2 2 0 1 1 2 3 3 3
3 1 1 1 1 1 0 1 0 3
3 3 3 1 1 0 0 1 0 0
1 2 2 1 1 0 0 1 0 3
1 2 2 0 1 0 0 3 1 2
1 1 1 1 1 0 0 0 0 3
1 1 1 1 1 0 0 0 0 3
1 2 2 0 1 3 0 1 0 3
0 1 1 0 0 3 0 2 1 3
1 0 2 1 1 0 0 0 0 3
3 2 2 1 1 0 0 1 0 3
1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1 1 0 3
1 2 2 0 1 0 0 1 0 3
1 2 2 0 1 0 0 1 0 3
3 3 2 0 1 0 0 0 0 3
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 2 2 0 1 0 0 1 0 3
3 1 1 0 0 1 2 0 0 3
3 2 2 0 1 1 0 1 0 3
611
рекреация сервис
9
инфраструктура
Охрана
материальн
ая база
пригородны
й поезд
автобус,
маршрутка
Итоговый
балл
1 0 0 0 45
1 1 0 1 56
2 0 0 0 72
1 0 0 0 43
0 0 0 3 57
2 0 0 3 72
2 0 2 3 81
2 0 0 3 59
2 0 0 3 63
2 1 0 0 70
2 0 2 3 72
1 0 0 0 52
1 0 0 0 52
1 0 0 0 54
2 1 0 0 47
2 1 0 1 74
2 1 0 3 62
1 0 0 0 35
1 1 0 0 49
1 0 0 1 52
1 0 0 0 52
1 1 0 3 61
1 1 0 1 57
2 1 2 0 55
1 1 0 3 62
2 1 0 3 66
6
общественный транспортсервис
5

More Related Content

Рейтинг коттеджных посёлков Новосибирска, итоги 2015 года