3ª pesquisa região da produção deputados
- 1. Estatístico Responsável
AUGUSTO DA SILVA ROCHA
CONRE-7655-A
.
3ª PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REG. DA PRODUÇÃO-RONDÔNIA
Proporcional
ITEM 01 – Questionário 02
EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR PARA DEPUTADO ESTADUAL?
ARIQUEMES BURITIS TOTAL
NOMES PARTIDO AM % AM % AM %
JOSÉ VOLPE PT 04 4,3 13 31,0 17 12,6
ADELINO FOLADOR DEM 12 12,8 02 4,7 14 10,4
DANIELA AMORIM PTB 06 6,5 06 14,3 12 8,9
PROF. LEO PV 00 00 08 19,0 08 5,9
EUCLIDE MACIEL PSDB 05 5,3 00 00 05 3,7
ROMEU REOLON PSDC 04 4,3 00 00 04 3,0
PASTOR CELIO GOES PV 03 3,2 00 00 03 2,2
ALEX REDANO PTB 03 3,2 00 00 03 2,2
LUIZINHO GOEBEL PV 03 3,2 00 00 03 2,2
RAIMUNDO DA SAUDE PSDC 03 3,2 00 00 03 2,2
SAULO RENASCER PDT 03 3,2 00 00 03 2,2
JAIR MIOTTO PP 00 00 02 4,7 02 1,5
CASSIA MULETA PMDB 02 2,2 00 00 02 1,5
ARI SARAIVA PTB 02 2,2 00 00 02 1,5
ANTENOR CITATH PTdoB 02 2,2 00 00 02 1,5
LEUDO BURITIS PTC 02 2,2 00 00 02 1,5
AELCIO DA TV PP 02 2,2 00 00 02 1,5
GLAUCIONE NERI PSDC 02 2,2 00 00 02 1,5
SOLANGE PEREIRA PMDB 02 2,2 00 00 02 1,5
LAERTE GOMES PEN 02 2,2 00 00 02 1,5
CLEIDE ALMEIDA PDT 01 1,1 00 00 01 0,7
DR. CAETANO PSDC 01 1,1 00 00 01 0,7
ISAIAS FERNANDES PV 01 1,1 00 00 01 0,7
NENHUM - 11 11,7 04 9,6 15 11,1
NÃO OPINOU / NÃO SABE - 17 18,2 07 16,7 24 17,8
TOTAL - 93 100% 42 100 135 100%
AMOSTRAS: 135 => PERÍODO: 24 a 25 DE MARÇO DE 2014.
CONTRTANTE: JORNAL MADEIRÃO
MARGEM DE ERRO: 2,83% - - REG. TRE-RO Nº 006/2014
e-mail: phoenix.pesqdesc@hotmail.com / phoenixpesqdesc@hotmail.com
VISITE: http://institutophoenix.blogspot.com
- 2. Estatístico Responsável
AUGUSTO DA SILVA ROCHA
CONRE-7655-A
.
3ª PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REG. DA PRODUÇÃO-RONDÔNIA
Proporcional
ITEM 02 – Questionário 02
EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR PARA DEPUTADO FEDERAL?
ARIQUEMES BURITIS TOTAL
NOMES PARTID AM % AM % AM %
MARINHA RAUPP PMDB 03 3,1 15 35,7 18 13,3
NILTON CAPIXABA PTB 13 14,0 00 00 13 9,6
AMIR LANDO PMDB 05 5,4 03 7,1 08 5,9
CARLOS MAGNO PP 05 5,4 02 4,8 07 5,2
EXPEDITO NETO PEM 03 3,1 04 9,5 07 5,2
EDGAR DO BOI PSDC 02 2,2 03 7,1 05 3,7
FLÁVIO LEMOS PR 02 2,2 02 4,8 04 3,0
GUILHERME ERSE PSD 04 4,3 00 00 04 3,0
ANSELMO DE JESUS PT 04 4,3 00 00 04 3,0
AGNALDO MUNIZ PSC 04 4,3 00 00 04 3,0
ODACIR SOARES PP 03 3,1 00 00 03 2,2
MARCOS ROGÉRIO PDT 02 2,2 00 00 02 1,5
LUCIO MOSQUINI PMDB 02 2,2 00 00 02 1,5
LUIZ CLAUDIO PR 02 2,2 00 00 02 1,5
EVERALDO FOGAÇA PTB 02 2,2 00 00 02 1,5
TIZIL PP 02 2,2 00 00 02 1,5
OUTROS - 09 9,6 00 00 09 6,6
NENHUM - 12 12,9 04 9,5 16 11,8
NÃO OPINOU/NÃO SABE - 14 15,1 09 21,5 23 17,0
TOTAL - 93 100% 42 100% 135 100%
AMOSTRAS: 135 => PERÍODO: 24 a 25 DE MARÇO DE 2014.
CONTRTANTE: JORNAL MADEIRÃO
MARGEM DE ERRO: 2,83% - - REG. TRE-RO Nº 006/2014
e-mail: phoenix.pesqdesc@hotmail.com / phoenixpesqdesc@hotmail.com
VISITE: http://institutophoenix.blogspot.com