Dokumen tersebut membahas tentang Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) untuk murid sekolah di Malaysia. SEGAK dikembangkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005 untuk mengukur dan memantau tahap kecergasan fizikal murid secara berkala menggunakan beberapa item ujian seperti indeks jisim badan, naik turun bangku, tekan tubi, ringkuk tubi separa dan jangkauan melunjur. Dok
2. Latar Belakang
SEGAK diilhamkan oleh KPM pada tahun 2005.
PPK telah membina satu bateri ujian kecergasan fizikal
berasaskan norma Malaysia untuk murid sekolah rendah
dan menengah.
Kertas cadangan SEGAK telah dibentangkan dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil.
4/2006 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan
Pendidikan (JPP) Ke-187.
3. Keputusan Mesyuarat JKP
(bil. 4/2006)
SEGAK digunakan untuk murid Thn. 4 Tkn. 5.
Norma kecergasan fizikal murid diwujudkan.
SEGAK dimaklumkan dalam mesyuarat Mesyuarat
Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP).
Sijil SEGAK dikeluarkan oleh sekolah dan diiktiraf oleh
LPM.
PPK boleh memohon wang peruntukan one-off untuk
membeli dan membekalkan peralatan SEGAK ke
sekolah.
4. Ujian Kecergasan Sedia Ada
Ujian Daya Ketahanan Asas (UDTA) usaha
Bahagian Sekolah, KPM
Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK)
usaha Kementerian Belia & Sukan
Ujian kecergasan binaan JPN
Kebanyakan ujian kecergasan menggunakan
norma dari AS
5. Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan
Dirujuk daripada Presidents Challenge,
Euro Fit. Dan YMCA Fitness Testing.
Bateri ujian SEGAK adalah sama seperti
ujian kecergasan Kementerian Kesihatan
untuk orang dewasa.
6. Matlamat
Murid sentiasa peka,
berpengetahuan tentang
kecergasan dan mengamalkan
aktiviti kecergasan untuk meningkat
dan mengekalkan tahap kecergasan
fizikal yang optimum.
7. Objektif
Mengukur dan merekod tahap kecergasan
fizikal.
Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal.
Mengetahui tahap kecergasan kendiri.
Merancang dan melakukan tindakan susulan.
Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf.
8. Komponen Kecergasan
Komponen kecergasan berasaskan
kesihatan iaitu:
Komposisi badan
Daya tahan kardiovaskular
Daya tahan otot
Kekuatan otot
Kelenturan (fleksibiliti)
9. Item Bateri Ujian
Indeks Jisim Badan
Naik Turun Bangku
Tekan Tubi
Ringkuk Tubi Separa
Jangkauan Melunjur
10. Indeks Jisim Badan
Murid dikehendaki menimbang berat
badan dalam ukuran kilogram dan
mengukur ketinggian dalam meter.
Kira indeks jisim badan berdasarkan
formula berikut:
Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg)
Tinggi (m) x Tinggi (m)
11. Norma Komposisi Berat Badan Murid Perempuan
(Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health
Promotion 2000)
Umur Berisiko Berat Berat
Kurang berat Normal
(Tahun) Berlebihan berlebihan
9 <14.8 14.8 - 19.2 >19.2 - 21.8 >21.8
10 <14.0 14.0 - 19.9 >19.9 - 22.9 >22.9
11 <14.4 14.4 - 20.8 >20.8 - 24.0 >24.0
12 <14.8 14.8 - 21.6 >21.6 - 25.2 >25.2
13 <15.3 15.3 - 22.5 >22.5 - 26.2 >26.2
14 <15.8 15.8 - 23.2 >23.2 - 27.2 >27.2
15 <16.3 16.3 - 24.0 >24.0 - 28.0 >28.0
16 <16.8 16.8 - 24.5 >24.5 - 28.8 >28.8
17 <17.3 17.3 - 25.2 >25.2 - 29.6 >29.6
18. PERALATAN UJIAN SEGAK
1. Alat jangkauan melunjur
2. Bangku ketinggian 30.5 cm
3. Radio CD
4. Rakaman metronom 96 detik seminit dan 50
detik seminit
5. Span
6. Jam randik
7. Tilam senaman (jika permukaan lantai licin
atau terlalu kasar)
19. NORMA SEGAK (10 tahun)
LELAKI 10 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 79 ke bawah 80-101 102-125 126-148 149 ke atas
TEKAN TUBI 15 ke atas 13-14 9-12 7-8 6 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 37 ke atas 32-36 25-31 19-24 18 ke bawah
PEREMPUAN 10 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 84 ke bawah 85-108 109-133 134-158 159 ke atas
TEKAN TUBI 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 35 ke atas 30-34 24-29 18-23 17 ke bawah
20. NORMA SEGAK (11 tahun)
LELAKI 11 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 78 ke bawah 79-101 102-124 125-147 148 ke atas
TEKAN TUBI 16 ke atas 13-15 9-12 7-8 6 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 12-15 8-11 7 ke bawah
JANGKAUAN 39 ke atas 32-38 25-31 18-24 17 ke bawah
MELUNJUR
PEREMPUAN 11 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 86 ke bawah 111-87 112-136 137-161 162
TEKAN TUBI 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN 36 ke atas 31-35 25-30 19-24 18 ke bawah
MELUNJUR
21. NORMA SEGAK (12 tahun)
LELAKI 12 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 77 ke bawah 78-100 101-123 124-146 147 ke atas
TEKAN TUBI 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 20 ke atas 16-19 12-15 8-11 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 32-38 25-31 19-24 18 ke bawah
PEREMPUAN 12 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 83 ke bawah 84-107 108-132 133-156 157 ke atas
TEKAN TUBI 21 ke atas 18-20 13-17 9-12 8 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 38 ke atas 32-37 25-31 20-24 19 ke bawah
22. NORMA SEGAK (13 tahun)
LELAKI 13 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 76 ke bawah 77-98 99-121 122-143 144 ke atas
TEKAN TUBI 25 ke atas 21-24 15-20 11-14 10 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 42 ke atas 34-41 25-33 16-24 15 ke bawah
PEREMPUAN 13 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 82 ke bawah 83-106 107-130 131-154 155 ke atas
TEKAN TUBI 22 ke atas 18-21 13-17 9-12 8 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 33-38 26-32 20-25 19 ke bawah
23. NORMA SEGAK (14 tahun)
LELAKI 14 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 76 ke bawah 98-77 99-121 122-143 144 ke atas
TEKAN TUBI 27 ke atas 22-26 17-21 12-16 11 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 22 ke atas 18-21 13-17 9-12 8 ke bawah
JANGKAUAN 44 ke atas 35-43 26-34 17-25 16 ke bawah
MELUNJUR
PEREMPUAN 14 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 81 ke bawah 82-104 105-128 129-152 153 ke atas
TEKAN TUBI 22 ke atas 19-21 14-18 10-13 9 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN 39 ke atas 33-38 27-32 21-26 20 ke bawah
MELUNJUR
24. NORMA SEGAK (15 tahun)
LELAKI 15 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 75 ke bawah 76-97 98-120 121-142 143 ke atas
TEKAN TUBI 30 ke atas 24-29 18-23 13-17 12 ke bawah
RINGKUK TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
SEPARA
JANGKAUAN 46 ke atas 37-45 27-36 17-26 16 ke bawah
MELUNJUR
PEREMPUAN 15 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 80 ke bawah 81-104 105-128 129-151 152 ke atas
TEKAN TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN 40 ke atas 34-39 27-33 21-26 20 ke bawah
MELUNJUR
25. NORMA SEGAK (16 tahun)
LELAKI 16 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 74 ke bawah 75-96 97-119 120-140 141 ke atas
TEKAN TUBI 30 ke atas 25-29 19-24 13-18 12 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
JANGKAUAN 47 ke atas 37-46 27-36 17-26 16 ke bawah
MELUNJUR
PEREMPUAN 16 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 78 ke bawah 79-100 101-124 125-146 147 ke atas
TEKAN TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN 41 ke atas 35-40 28-34 21-27 20 ke bawah
MELUNJUR
26. NORMA SEGAK (17 tahun)
LELAKI 17 TAHUN
5 4 3 2 1
NAIK TURUN BANGKU 70 ke bawah 71-91 92-112 113-133 134 ke atas
TEKAN TUBI 31 ke atas 26-30 19-25 14-18 13 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
JANGKAUAN 48 ke atas 38-47 27-37 17-26 16 ke bawah
MELUNJUR
PEREMPUAN 17 TAHUN
A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 75 ke bawah 76-97 98-120 121-142 143 ke atas
TEKAN TUBI 24 ke atas 20-23 15-19 10-14 9 ke bawah
RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 12-15 8-11 7 ke bawah
JANGKAUAN 41 ke atas 35-40 28-34 22-27 21 ke bawah
MELUNJUR
27. KEPUTUSAN KESELURUHAN
Skala markah keseluruhan 4 ujian untuk menentukan tahap
kecergasan bagi tujuan pemarkahan
JUMLAH SKOR GRED PENCAPAIAN PENYATAAN
KESELURUHAN
18 - 20 MARKAH A EMAS/ 5 BINTANG SYABAS, ANDA TELAH BERJAYA
MENCAPAI TAHAP KECERGASAN
YANG CEMERLANG
15 - 17 MARKAH B PERAK/ 4 BINTANG TAHNIAH, ANDA TELAH BERJAYA
MENCAPAI TAHAP KECERGASAN
YANG BAIK
12 - 14 MARKAH C GANGSA/ ANDA TELAH MENCAPAI TAHAP
3 BINTANG KECERGASAN MEMUASKAN
8 - 11 D KURANG CERGAS ANDA PERLU BERI PERHATIAN
MARKAH UNTUK MENINGKATKAN
TAHAPKECERGASAN
KESELURUHAN
4 HINGGA 7 E PERLU ANDA PERLU BERI PERHATIAN
MARKAH TINGKATKAN KEPADA ASPEK KECERGASAN
KECERGASAN UNTUK MENGELAKKAN RISIKO
PENYAKIT HIPOKINETIK
28. UJI RINTIS
Dilaksanakan pada 1 17 Ogos
2006.
Melibatkan 84 buah sekolah
rendah dan 100 buah sekolah
menengah.
Melibatkan murid dari Thn 4
hingga Tkn 5
29. KRONOLOGI SEGAK
2005 Kertas cadangan SEGAK
2006 Uji rintis SEGAK di 184 sekolah melibatkan
8416 murid sekolah harian
2007 Pembinaan norma SEGAK berdasarkan data
10609 murid.
Uji rintis SEGAK pada 1390 murid sekolah
harian.
Uji rintis SEGAK pada 803 orang murid
sekolah sukan Malaysia
2008 Pelaksanaan SEGAK di sekolah
rendah dan menengah seluruh
Malaysia