際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
BASE DE DATOS

NOMBRE     APELLIDO    GENERO   EST. CIVIL   N.HIJOS ESTRATO SUELDO       H.EXTRAS     RECARGOS      DIVISION       SECCION
CARLOS     MANJARREZ   M        S                   1       2     589,457       80,000      20,000   COMPRAS        ALMACEN
JUAN       MARIN       M        C                   2       1   2,585,641      120,000      55,623   COMPRAS        ALMACEN
LEONARDO   ELIAS       M        C                   4       4   1,587,458       90,000      30,000   COMPRAS        ALMACEN
MARIA      GONZALEZ    F        S                   3       1     800,000       89,145      45,000   COMPRAS        INVENTARIOS
MARIA      PEREZ       F        S                   6       3     500,000      250,000      98,000   COMPRAS        INVENTARIOS
MARIA      GOMEZ       F        C                   5       6   1,500,000            0     125,784   COMPRAS        INVENTARIOS
MIRLEYDI   GONZALEZ    F        V                   3       5   2,568,987      784,589      89,562   COMPRAS        INVENTARIOS
PEDRO      MARTINEZ    M        C                   0       2     589,745            0      25,000   PERSONAL       ARCHIVO
SIMEON     JIMENEZ     M        C                   5       1     852,963      158,745      63,000   PERSONAL       ARCHIVO
ALFREDO    ESCORCIA    M        S                   5       2     950,000       58,000      96,000   PERSONAL       ARCHIVO
BRENDA     LOPEZ       F        C                   3       3     784,512       25,000      96,000   PERSONAL       ARCHIVO
JONATHAN   ESCORCIA    M        C                   2       4     568,745       36,000      56,258   PERSONAL       R. HUMANO
JOSE       PEREZ       M        C                   0       5   1,245,874      598,654      12,589   PERSONAL       R. HUMANO
PEDRO      MONTERO     M        S                   3       6     894,561      258,645     450,000   PERSONAL       R. HUMANO
CARLOS     GONZALEZ    M        S                   2       1     578,548      125,000     258,415   PLANEACION     P.TECNICA
MARIA      VALEGA      F        V                   4       2     489,156      123,000      52,000   PLANEACION     P.TECNICA
JAVIER     VALEGA      M        C                   1       3     450,500      136,542      69,123   PLANEACION     P.TECNICA
JOEL       TORRES      M        C                   1       4   1,589,654      569,874      85,000   PLANEACION     P.TECNICA
BRAYAN     SALAS       M        S                   4       5     789,456      321,000      95,000   PLANEACION     P. COMERCIAL
LILIANA    SENIOR      F        S                   5       6     456,789      250,000     152,365   PLANEACION     P. COMERCIAL
LILIANA    ROLONG      F        S                   3       1   2,584,157      896,541      45,000   PLANEACION     P. COMERCIAL
LAURA      JIMENEZ     F        C                   4       2   1,895,748      158,963      45,895   CONTABILIDAD   PRESUPUESTO
LAURA      PALMA       F        S                   5       3     895,645      250,000     125,895   CONTABILIDAD   PRESUPUESTO
ADOLFO     GONZALEZ    M        S                   3       4     985,745      125,000      56,214   CONTABILIDAD   PRESUPUESTO
ADOLFO     LOPEZ       M        C                   5       5     897,456       36,000      65,251   CONTABILIDAD   PRESUPUESTO
CARMEN     SALAS       F        C                   7       6     586,987       45,000      25,000   CONTABILIDAD   NOMINA
BRENDA     VASQUEZ     F        V                   8       1     654,789       55,000      56,000   CONTABILIDAD   NOMINA
DIOMEDES   SEQUEDA     M        C                   0       2   1,654,123       96,365      36,000   CONTABILIDAD   NOMINA

More Related Content

Base datos gonzalez

  • 1. BASE DE DATOS NOMBRE APELLIDO GENERO EST. CIVIL N.HIJOS ESTRATO SUELDO H.EXTRAS RECARGOS DIVISION SECCION CARLOS MANJARREZ M S 1 2 589,457 80,000 20,000 COMPRAS ALMACEN JUAN MARIN M C 2 1 2,585,641 120,000 55,623 COMPRAS ALMACEN LEONARDO ELIAS M C 4 4 1,587,458 90,000 30,000 COMPRAS ALMACEN MARIA GONZALEZ F S 3 1 800,000 89,145 45,000 COMPRAS INVENTARIOS MARIA PEREZ F S 6 3 500,000 250,000 98,000 COMPRAS INVENTARIOS MARIA GOMEZ F C 5 6 1,500,000 0 125,784 COMPRAS INVENTARIOS MIRLEYDI GONZALEZ F V 3 5 2,568,987 784,589 89,562 COMPRAS INVENTARIOS PEDRO MARTINEZ M C 0 2 589,745 0 25,000 PERSONAL ARCHIVO SIMEON JIMENEZ M C 5 1 852,963 158,745 63,000 PERSONAL ARCHIVO ALFREDO ESCORCIA M S 5 2 950,000 58,000 96,000 PERSONAL ARCHIVO BRENDA LOPEZ F C 3 3 784,512 25,000 96,000 PERSONAL ARCHIVO JONATHAN ESCORCIA M C 2 4 568,745 36,000 56,258 PERSONAL R. HUMANO JOSE PEREZ M C 0 5 1,245,874 598,654 12,589 PERSONAL R. HUMANO PEDRO MONTERO M S 3 6 894,561 258,645 450,000 PERSONAL R. HUMANO CARLOS GONZALEZ M S 2 1 578,548 125,000 258,415 PLANEACION P.TECNICA MARIA VALEGA F V 4 2 489,156 123,000 52,000 PLANEACION P.TECNICA JAVIER VALEGA M C 1 3 450,500 136,542 69,123 PLANEACION P.TECNICA JOEL TORRES M C 1 4 1,589,654 569,874 85,000 PLANEACION P.TECNICA BRAYAN SALAS M S 4 5 789,456 321,000 95,000 PLANEACION P. COMERCIAL LILIANA SENIOR F S 5 6 456,789 250,000 152,365 PLANEACION P. COMERCIAL LILIANA ROLONG F S 3 1 2,584,157 896,541 45,000 PLANEACION P. COMERCIAL LAURA JIMENEZ F C 4 2 1,895,748 158,963 45,895 CONTABILIDAD PRESUPUESTO LAURA PALMA F S 5 3 895,645 250,000 125,895 CONTABILIDAD PRESUPUESTO ADOLFO GONZALEZ M S 3 4 985,745 125,000 56,214 CONTABILIDAD PRESUPUESTO ADOLFO LOPEZ M C 5 5 897,456 36,000 65,251 CONTABILIDAD PRESUPUESTO CARMEN SALAS F C 7 6 586,987 45,000 25,000 CONTABILIDAD NOMINA BRENDA VASQUEZ F V 8 1 654,789 55,000 56,000 CONTABILIDAD NOMINA DIOMEDES SEQUEDA M C 0 2 1,654,123 96,365 36,000 CONTABILIDAD NOMINA