2. • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na
webovém rozhraní Nielsen Admosphere, a.s. Respondenti jsou součástí Českého
národního panelu.
• Cílová skupina: internetová populace 15+.
• Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 512 respondentů.
• Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště.
• Váhy mají dobré charakteristiky (v rozmezí: 0,81-1,16).
• Terénní sběr dat proběhl v době od 7.3. do 9.3.2016.
• Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat dodržujeme mezinárodně platné principy
sdružení ESOMAR, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné
standardy SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož jsme
členy.
Cílová skupina, technika, terénní sběr
2
3. Statistická chyba
3
• Při interpretaci dat je třeba brát v úvahu statistickou chybu, která závisí na velikosti vzorku.
• Tabulka říká, s jak velkou chybou máme u výsledků počítat. Například pokud u otázky, na kterou odpovídal celý vzorek, vyšel
výsledek 15 %, pak výsledek s vysokou pravděpodobností (95%) leží v intervalu (12,1 % až 18,5 %).
U jednotlivých proměnných je nutné při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou.
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
512 3,3% 7,4% 7,6% 13,0% 12,1% 18,5% 16,7% 23,8% 21,4% 29,0% 26,1% 34,2% 30,9% 39,3% 35,8% 44,4% 40,6% 49,4% 45,6% 54,4%
Muž 262 2,8% 8,6% 6,8% 14,4% 11,0% 20,0% 15,4% 25,5% 20,0% 30,8% 24,6% 36,0% 29,3% 41,1% 34,1% 46,2% 38,9% 51,2% 43,8% 56,2%
Žena 250 2,8% 8,7% 6,7% 14,6% 10,9% 20,2% 15,3% 25,6% 19,9% 30,9% 24,5% 36,2% 29,2% 41,3% 33,9% 46,4% 38,8% 51,4% 43,7% 56,3%
15 - 24 let 76 1,6% 13,3% 4,6% 19,6% 8,2% 25,5% 12,0% 31,1% 16,1% 36,5% 20,3% 41,7% 24,7% 46,9% 29,1% 51,9% 33,7% 56,8% 38,4% 61,6%
25 - 34 let 111 2,0% 11,4% 5,4% 17,5% 9,2% 23,3% 13,2% 28,9% 17,5% 34,3% 21,9% 39,5% 26,4% 44,7% 30,9% 49,8% 35,6% 54,7% 40,4% 59,6%
35 - 44 let 127 2,1% 10,8% 5,6% 16,9% 9,5% 22,7% 13,6% 28,2% 17,9% 33,6% 22,4% 38,9% 26,9% 44,0% 31,5% 49,1% 36,2% 54,1% 41,1% 58,9%
45 - 54 let 89 1,7% 12,4% 4,9% 18,7% 8,6% 24,5% 12,6% 30,1% 16,7% 35,5% 21,0% 40,8% 25,4% 45,9% 29,9% 50,9% 34,6% 55,9% 39,3% 60,7%
55 let a více 109 1,9% 11,4% 5,3% 17,6% 9,1% 23,4% 13,2% 29,0% 17,4% 34,4% 21,8% 39,6% 26,3% 44,8% 30,9% 49,8% 35,6% 54,8% 40,3% 59,7%
ZŠ/SŠ bez maturity 190 2,5% 9,4% 6,3% 15,4% 10,4% 21,1% 14,7% 26,5% 19,1% 31,9% 23,7% 37,1% 28,3% 42,3% 33,0% 47,4% 37,8% 52,4% 42,7% 57,3%
SŠ s maturitou 203 2,6% 9,2% 6,4% 15,2% 10,5% 20,8% 14,9% 26,3% 19,3% 31,6% 23,9% 36,9% 28,5% 42,0% 33,3% 47,1% 38,1% 52,1% 42,9% 57,1%
VŠ/VOŠ 119 2,0% 11,1% 5,5% 17,2% 9,3% 23,0% 13,4% 28,5% 17,7% 33,9% 22,1% 39,2% 26,6% 44,3% 31,3% 49,4% 36,0% 54,4% 40,8% 59,2%
Praha 73 1,5% 13,5% 4,5% 19,8% 8,1% 25,7% 11,9% 31,3% 15,9% 36,7% 20,1% 42,0% 24,5% 47,1% 28,9% 52,1% 33,5% 57,0% 38,2% 61,8%
Středočeský kraj 65 1,4% 14,3% 4,3% 20,6% 7,7% 26,5% 11,5% 32,1% 15,4% 37,5% 19,6% 42,8% 23,9% 47,9% 28,3% 52,9% 32,8% 57,8% 37,5% 62,5%
Jihočeský kraj 30 0,6% 21,3% 2,6% 27,7% 5,3% 33,6% 8,4% 39,1% 11,8% 44,4% 15,4% 49,6% 19,2% 54,5% 23,2% 59,3% 27,4% 63,9% 31,7% 68,3%
Plzeňský kraj 26 0,5% 23,1% 2,3% 29,4% 4,8% 35,3% 7,8% 40,8% 11,0% 46,1% 14,5% 51,1% 18,2% 56,0% 22,1% 60,7% 26,2% 65,2% 30,4% 69,6%
Karlovarský kraj 14 0,1% 33,2% 1,1% 39,1% 2,8% 44,6% 5,0% 49,8% 7,6% 54,6% 10,4% 59,3% 13,5% 63,8% 16,8% 68,0% 20,3% 72,1% 24,0% 76,0%
Ústecký kraj 35 0,7% 19,6% 3,0% 26,0% 5,8% 31,9% 9,1% 37,5% 12,6% 42,8% 16,3% 48,0% 20,3% 53,0% 24,4% 57,8% 28,6% 62,5% 33,0% 67,0%
Liberecký kraj 20 0,3% 26,9% 1,8% 33,1% 4,0% 38,9% 6,6% 44,3% 9,6% 49,4% 12,8% 54,3% 16,3% 59,1% 20,0% 63,6% 23,8% 68,0% 27,9% 72,1%
Královehradecký kraj 25 0,4% 23,7% 2,2% 30,0% 4,7% 35,8% 7,6% 41,3% 10,8% 46,6% 14,3% 51,6% 18,0% 56,4% 21,8% 61,1% 25,8% 65,6% 30,0% 70,0%
Pardubický kraj 25 0,4% 23,7% 2,2% 30,0% 4,7% 35,8% 7,6% 41,3% 10,8% 46,6% 14,3% 51,6% 18,0% 56,4% 21,8% 61,1% 25,8% 65,6% 30,0% 70,0%
Kraj Vysočina 23 0,4% 24,8% 2,0% 31,1% 4,4% 36,9% 7,2% 42,4% 10,4% 47,6% 13,8% 52,6% 17,3% 57,4% 21,1% 62,0% 25,1% 66,5% 29,2% 70,8%
Jihomoravský kraj 59 1,3% 14,9% 4,1% 21,3% 7,5% 27,2% 11,1% 32,8% 15,0% 38,2% 19,1% 43,5% 23,4% 48,6% 27,7% 53,6% 32,2% 58,4% 36,8% 63,2%
Olomoucký kraj 30 0,6% 21,3% 2,6% 27,7% 5,3% 33,6% 8,4% 39,1% 11,8% 44,4% 15,4% 49,6% 19,2% 54,5% 23,2% 59,3% 27,4% 63,9% 31,7% 68,3%
Zlínský kraj 32 0,7% 20,6% 2,8% 26,9% 5,5% 32,8% 8,7% 38,4% 12,1% 43,8% 15,8% 48,9% 19,7% 53,8% 23,7% 58,6% 27,9% 63,3% 32,2% 67,8%
Moravskoslezský kraj 55 1,2% 15,5% 3,9% 21,8% 7,2% 27,7% 10,9% 33,4% 14,7% 38,8% 18,8% 44,0% 23,0% 49,1% 27,3% 54,1% 31,8% 58,9% 36,4% 63,6%
Do 999 obyvatel 82 1,6% 12,9% 4,8% 19,1% 8,4% 25,0% 12,3% 30,6% 16,4% 36,0% 20,6% 41,3% 25,0% 46,4% 29,5% 51,4% 34,1% 56,3% 38,8% 61,2%
1 000 – 4 999 obyvatel 105 1,9% 11,6% 5,3% 17,8% 9,0% 23,6% 13,1% 29,2% 17,3% 34,6% 21,6% 39,8% 26,1% 45,0% 30,7% 50,0% 35,4% 55,0% 40,1% 59,9%
5 000 – 19 999 obyvatel 90 1,7% 12,4% 5,0% 18,6% 8,6% 24,4% 12,6% 30,0% 16,7% 35,4% 21,0% 40,7% 25,4% 45,9% 30,0% 50,9% 34,6% 55,8% 39,4% 60,6%
20 000 – 99 999 obyvatel 110 2,0% 11,4% 5,3% 17,6% 9,2% 23,4% 13,2% 28,9% 17,5% 34,3% 21,8% 39,6% 26,3% 44,7% 30,9% 49,8% 35,6% 54,8% 40,4% 59,6%
100 000 a více obyvatel 125 2,1% 10,9% 5,6% 17,0% 9,5% 22,7% 13,6% 28,3% 17,9% 33,7% 22,3% 38,9% 26,8% 44,1% 31,5% 49,2% 36,2% 54,1% 41,0% 59,0%
procento populace
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Kraj
VMB
50%
Respondenti 15+
velikost
vzorku (N)
Pohlaví
Věková
kategorie
Vzdělání
4. Jak hodnotíte osazení internetových stránek reklamami?
• Více než 60 % internetové populace 15+ vadí, že jsou internetové stránky osazeny reklamami. Necelá třetina
respondentů nemá na tuto otázku jasnou odpověď. Pouze 7 % respondentů to, že jsou stránky na internetu
osazeny reklamami, nevadí.
Zaznamenal(a) jste informaci o tom, že jeden z mobilních operátorů zvažuje svým zákazníkům, kterým poskytuje
internetové připojení, nabídnout možnost / službu, díky které nebudete mít na internetových stránkách žádnou
reklamu?
• Pouze necelá pětina respondentů zaznamenala informaci o tom, že jeden z mobilních operátorů uvažuje
o službě, která zabrání mít na internetových stránkách reklamu. Tuto informaci zaznamenali spíše muži než
ženy.
Jaký je Váš názor na službu / možnost nemít na internetových stránkách žádnou reklamu?
• Dvěma třetinám respondentů se tato služba líbí, a to zejména lidem do 34 let a těm, kterým vadí osazení
internetových stránek reklamami.
Uvažoval(a) byste o využití této možnosti / služby, kdyby Vám byla nabídnuta?
• Kdyby lidem byla tato služba nabídnuta, uvažovaly by o ní dvě třetiny dotázaných. Byly by to spíše ženy, než
muži a dále lidé s nižším, než vysokoškolským vzděláním.
Proč o možnosti nemít na internetových stránkách žádnou reklamu neuvažujete?
• Mezi hlavní důvody, proč respondenti o této službě neuvažují, patří to, že jim reklamy na internetu nevadí,
někdy dokonce reklamu považují za užitečnou, protože se díky ní často dozví o novinkách. Dalším důvodem je
také to, že tato služba bude stát zřejmě nějaké peníze, které by nebyli ochotni zaplatit. Dále respondenti, kteří
o této službě neuvažují, uvádí, že blokování reklamy operátorem není správné zejména vůči provozovatelům
stránek.
Blokování reklamy
4
5. Přimělo by Vás něco k tomu, abyste o této možnosti začal(a) uvažovat?
• Respondenty, kteří prozatím neuvažují o možnosti zablokování reklamy na internetových stránkách, by o této
službě začali uvažovat, pokud by si mohli sami nastavit, kde a jak budou reklamu blokovat. Dále pokud by tato
služba byla zdarma, a pokud věděli, že by kvůli této službě nepřišli o nějakou část obsahu na internetu.
Uvedl(a) jste, že byste o možnosti / službě nemít na internetových stránkách žádnou reklamu uvažovala. Byl(a)
byste ochoten(a) za tuto službu platit?
• Necelá jedna pětina těch, kteří uvažují o možnosti nemít na internetových stránkách reklamu, by byla ochotna
za tuto službu zaplatit. Byli by to spíše muži než ženy.
Kolik korun měsíčně byste byl(a) ochoten / ochotna platit za tuto službu?
• Průměrně by tito lidé byli ochotni za takovou službu zaplatit 80 Kč měsíčně.
Využíval(a) byste takovou služby ZDARMA, pokud by byl na serverech následně zpoplatněn obsah (články, videa
atd.)?
• Jedna čtvrtina těch, kteří uvažují o této službě, by takovou službu využívalo zdarma, i pokud by byl na serverech
následně zpoplatněn obsah. Využívali by ji spíše muži než ženy.
Využíval(a) byste takovou služby ZDARMA, i když by vám poté nefungoval přístup na některé, například
zpravodajské, weby?
• Stejné procento dotázaných by tuto službu využívalo, i když by po zapojení takové služby nefungoval přístup na
některé weby. Opět to jsou spíše muži než ženy.
Blokování reklamy
5
6. Když byste si musel(a) vybrat, která varianta by pro Vás byla přijatelnější?
• Pro většinu internetové populace 15+ jsou mnohem více přijatelnější webové stránky s reklamou bez omezení
obsahu (jako dosud) než webové stránky bez reklam s nutností platit za některý obsah.
• Webové stránky s reklamou jsou přijatelnější spíše pro ženy než pro muže.
Proč si myslíte, že je na internetových serverech reklama?
• Většina respondentů uvádí, že je reklama na internetových serverech kvůli financování provozu daných serverů
a kvůli jejich výdělku, a dále proto, aby obsah na daných serverech mohl být zdarma.
• Jako další důvody lidé uvádí, že reklama na internetu je kvůli propagaci firem a zlepší prodeje jejich výrobků,
protože právě na internetu je téměř každý.
Myslíte si, že by poskytovatel internetového připojení měl mít možnost zasahovat do obsahu internetových
stránek?
• Většina respondentů (70 %) si myslí, že poskytovatel internetového spojení by měl mít možnost na internetu
zablokovat nevhodný obsah (jsou to především ženy).
• Menší podíl lidí si pak myslí, že by měl mít možnost omezit nebo vypnout reklamu. Tento názor klesá se
zvyšujících se vzděláním respondentů.
Blokování reklamy
6
7. Blokování reklamy
7
61%
31%
8%
Jak hodnotíte osazení internetových stránek reklamami?
Základ: Celý vzorek, N=512
Vadí Ani vadí, ani nevadí Nevadí
Zdroj: Nielsen Admosphere, internetová populace 15+, N=512
8. 67%
27%
6%
Jaký je Váš názor na službu / možnost nemít na internetových stránkách žádnou reklamu?
Základ: Celý vzorek, N=512
Líbí Ani líbí, ani nelíbí Nelíbí
Zdroj: Nielsen Admosphere, internetová populace 15+, N=512
Blokování reklamy
8
9. Blokování reklamy
9
67%
25%
8%
Uvažoval(a) byste o využití této možnosti / služby, kdyby Vám byla nabídnuta?
Základ: Celý vzorek, N=512
Uvažoval(a) Neuvažoval(a) Nevím, nedokáži posoudit
Zdroj: Nielsen Admosphere, internetová populace 15+, N=512