際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
16 Formatos Almacenamiento
                                                                                                           13 Caracteristicas P Integrados
                                                          11 Clasificacion P Inte
                                                                                    12 Mapa P Integrados
                                  9 P Integrados Dise単o




                                                                                                                                                                          18 Lenguaje HTML


                                                                                                                                                                                                                20 Proyecto Ingles
                                                                                                                                                                                                                                     23 Practica HTML
                                                                                                                                                                                             19 Practica HTML




                                                                                                                                                                                                                                                        25 Pagina WEB
                                                                                                                                                                                                                                                                        26 Pag web




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EXAMEN 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EXAMEN2
                                                                                                                                                                                                                                                                                     TAREA 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                               TAREA 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAREA 3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FALTAS
ANGULO URIAS FERNANDO              5                        5                        5                      5                                 5                             5                  5                 10                   10                10              10           10        10                                          1
ARAUJO NUEZ ANDRES ALBERTO       10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
BARROS FERNANDEZ ERICKA C.         5                        5                        5                      5                                 5                            10                  5                  5                    5                 5               5            5         5                                          1
BUSTAMANTE MALDONADO BLANCA        5                        5                        5                      5                                 5                             5                 10                  5                    5                 5               5            5         5                                          3
CAMACHO JUAREZ CLAUDIA M.         10                       10                        5                      5                                 5                            10                 10                  5                   10                10               5            5         5
CARDENAS TIRADO DIANA A.          10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
CRUZ MILLAN GABRIELA GUADALUPE     9                       10                       10                     10                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5           10        10
DELGADO CAEDO DORIS LETICIA      10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
FLORES PEREZ ALEJANDRA            10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
GONZALEZ CARRANZA CARLOS A.       10                       10                        5                     10                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5                                          1
GONZALEZ RASURA EVELYN PATRICIA   10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
GUERRERO TORRES FRANCISCO         10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
LIZARRAGA MEDINA PAUL F.          10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                  5                    5                 5               5            5         5
LIZARRAGA PERAZA CLAUDIA           5                        5                        5                      5                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5                                          4
LIZARRAGA RIOS JOSE MANUEL        10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10            5         5
LOAIZA ONTIVEROS JUAN ROGELIO      5                       10                        5                      5                                 5                             5                 10                  5                    5                 5               5           10         5
LOPEZ ORNELAS VIDAL               10                        5                        5                     10                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5
LOPEZ SALAZAR JESUS BERNARDO      10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
LOPEZ SOMOZA SILVIA ELIZABETH     10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                  5                   10                 5               5           10        10
MANDUJANO LIZARRAGA JAZMIN G.      5                        5                        5                      5                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5                                          4
MENDOZA BARRETO SUSANA A.         10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
MENDOZA LOPEZ EILEEN CORINA       10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
MORENO HUERTA GUSTAVO JOAQUIN     10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10         5                                          2
ORTEGA DOMINGUEZ EDUARDO           5                       10                        5                      5                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5                                          4
PEREZ OSUNA GABRIELA CELINA       10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10            5         5
RAMOS RIVERA VALERIA ELIZABETH    10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10                                          1
RAMOS URQUIZA ITZEL GABRIELA       5                       10                       10                      5                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5
REYNOSA CHAVARRIA ITZEL VALERIA   10                       10                       10                     10                                10                            10                  5                  5                    5                 5               5            5         5
REYNOSO GARCIA JOSE CARLOS         5                        5                        5                      5                                10                             5                  5                  5                    5                 5               5           10         5                                          3
SANTANA CRUZ ANDREA               10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
SERRANO LOPEZ OFELIA AMARANTO     10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10        10
TIRADO TOSTADO SCARLETT SARAHI    10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10         5                                          1
TORRES ORTIZ JESUS EDUARDO         5                       10                        5                     10                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5
VELARDE RODRIGUEZ STEPHANY P.      5                        5                        5                      5                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            8         8                                          4
VENEGAS PATIO ILIANA ARACELI      5                        5                        5                      5                                 5                             5                  5                  5                    5                 5               5            5         5
ZAMUDIO BUENO ANDREA CAROLINA     10                       10                       10                     10                                10                            10                 10                 10                   10                10              10           10         5                                          1

More Related Content

Calificaciones 3b ENERO 2012

  • 1. 16 Formatos Almacenamiento 13 Caracteristicas P Integrados 11 Clasificacion P Inte 12 Mapa P Integrados 9 P Integrados Dise単o 18 Lenguaje HTML 20 Proyecto Ingles 23 Practica HTML 19 Practica HTML 25 Pagina WEB 26 Pag web EXAMEN 1 EXAMEN2 TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 FALTAS ANGULO URIAS FERNANDO 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 1 ARAUJO NUEZ ANDRES ALBERTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 BARROS FERNANDEZ ERICKA C. 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 1 BUSTAMANTE MALDONADO BLANCA 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 3 CAMACHO JUAREZ CLAUDIA M. 10 10 5 5 5 10 10 5 10 10 5 5 5 CARDENAS TIRADO DIANA A. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CRUZ MILLAN GABRIELA GUADALUPE 9 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 10 10 DELGADO CAEDO DORIS LETICIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 FLORES PEREZ ALEJANDRA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 GONZALEZ CARRANZA CARLOS A. 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 GONZALEZ RASURA EVELYN PATRICIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 GUERRERO TORRES FRANCISCO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 LIZARRAGA MEDINA PAUL F. 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 LIZARRAGA PERAZA CLAUDIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 LIZARRAGA RIOS JOSE MANUEL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 LOAIZA ONTIVEROS JUAN ROGELIO 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 LOPEZ ORNELAS VIDAL 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 LOPEZ SALAZAR JESUS BERNARDO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 LOPEZ SOMOZA SILVIA ELIZABETH 10 10 10 10 10 10 10 5 10 5 5 10 10 MANDUJANO LIZARRAGA JAZMIN G. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 MENDOZA BARRETO SUSANA A. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MENDOZA LOPEZ EILEEN CORINA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MORENO HUERTA GUSTAVO JOAQUIN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 ORTEGA DOMINGUEZ EDUARDO 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 PEREZ OSUNA GABRIELA CELINA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 RAMOS RIVERA VALERIA ELIZABETH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 RAMOS URQUIZA ITZEL GABRIELA 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 REYNOSA CHAVARRIA ITZEL VALERIA 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 REYNOSO GARCIA JOSE CARLOS 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 3 SANTANA CRUZ ANDREA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SERRANO LOPEZ OFELIA AMARANTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TIRADO TOSTADO SCARLETT SARAHI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 TORRES ORTIZ JESUS EDUARDO 5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 VELARDE RODRIGUEZ STEPHANY P. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 4 VENEGAS PATIO ILIANA ARACELI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ZAMUDIO BUENO ANDREA CAROLINA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1