ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Calificaciones 2011




                                                                                                                                                       35% total




                                                                                                                                                                                                     45% total




                                                                                                                                                                                                                                          Nota final
                                                                                                                                                                                                                              20% Total
                                                                                                                                                                                                                  Rotulador
                                                                                                           Acuarela
                                                                                           Tempera




                                                                                                                                                                                 Escorso
                                                                                                                            Carpeta




                                                                                                                                                                    Carpeta
Gráfica Cód.: 140103 / Escuela de Diseño Industrial




                                                                                                     20%




                                                                                                                      20%




                                                                                                                                      60%
 Nº        Rut           Nombre              Apellido Paterno    Apellido Materno   Sec.   N. 1      %     N. 2       %     N. 3      %     N. Final               Nª 1        Puntos N. Final                   Nº1
 1    17969855-2    Eduardo Gabriel         Aburto              Pereira              1     80        16    65         13    70        42       71       25                80               5    85    38                  0           0     63
 2    16286766-0    Cristian Esteban        Alarcon             Guzman               1     65        13    65         13    70        42       68       24                 0               0     0     0                 65          13     37         +
 3    18131908-9    German Enrique          Aravena             Crisostomo           1     55        11    70         14    70        42       67       23                77               5    82    37                 75          15     75
 4    17344260-2    Constanza Soledad       Arriagada           Poblete              1     64        13    95         19    85        51       83       29                95               5   100    45                 95          19     93
 5    17613129-2    Sebastian Felipe        Bastias             MuÑoz                1     55        11    65         13    68        41       65       23                 0               0     0     0                  0           0     23         +
 6    18067341-5    Leila Enais             Burgos              Guerrero             1     75        15    62         12    75        45       72       25                70               5    75    34                 60          12     71
 7    17659354-7    Cristian Jesus          Carcamo             Mundaca              1     80        16    55         11    72        43       70       25                75               3    78    35                 50          10     70
 8    18144695-1    Christian Ignacio       Cisterna            Riffo                1     57        11    55         11    68        41       63       22                68               5    73    33                 61          12     67
 9    18069487-0    Camila Rayen            Cruz                Bustos               1     85        17    65         13    75        45       75       26                85               5    90    41                 74          15     82
 10   17487382-8    Javier Matias           Escalona            Godoy                1     62        12    55         11    70        42       65       23                67               3    70    32                 65          13     67
 11   18405795-6    Constanza Ivonne        Escobar             Sanchez              1     62        12    55         11    70        42       65       23                70               5    75    34                 64          13     69
 12   17347935-2    Pablo Alejandro         Fierro              Albornoz             1     80        16    75         15    67        40       71       25                85               5    90    41                 80          16     81
 13   18316446-5    Yanina Valesca          Gomez               Alfaro               1     63        13    60         12    75        45       70       24                75               5    80    36                 80          16     76
 14   18415417-K    Nicolas Ignacio         Hermosilla          Rivas                1     75        15    70         14    68        41       70       24                72               5    77    35                 70          14     73
 15   17615032-7    Sandra Javiera          Herrera             Lobos                1     64        13    84         17    82        49       79       28                85               5    90    41                 80          16     84
 16   18145430-K    Franco Javier           IbaÑez              JaÑa                 1     63        13    75         15    85        51       79       28                 0               0     0     0                  0           0     28         +
 17   17076399-8    Oscar Patricio          Jara                Barrera              1     10         2    10          2    10         6       10       4                  0               0     0     0                  0           0     4          +
 18   16112293-9    Dafne Maritza           Jara                Merino               1     63        13    75         15    75        45       73       25                90               5    95    43                 85          17     85
 19   18199864-4    Fernanda Andrea         Jara                Valenzuela           1     65        13    70         14    70        42       69       24                75               5    80    36                 55          11     71
 20   18322099-3    Carlos Jean Pierre      Jaramillo           Jerez                1     75        15    65         13    70        42       70       25                75               5    80    36                 77          15     76
 21   17617061-1    Luis Antonio            Mellado             Sepulveda            1     10         2    70         14    62        37       53       19                65               0    65    29                 65          13     61
 22   18068710-6    Karla Andrea            Mercado             MuÑoz                1     55        11    60         12    65        39       62       22                75               5    80    36                 65          13     71
 23   17320638-0    Juan Carlos             Monares             Faundez              1     55        11    65         13    70        42       66       23                70               5    75    34                 70          14     71
 24   17514042-5    Rocio Scarlet           MuÑoz               Baza                 1     60        12    95         19    75        45       76       27                75               5    80    36                 61          12     75
 25   18145212-9    Andrea Alejandra        Navarro             Soto                 1     60        12    82         16    75        45       73       26                75               5    80    36                 70          14     76
 26   17206817-0    Lenin John              Palma               Altamirano           1     62        12    95         19    95        57       88       31                80               5    85    38                 70          14     83
 27   17444822-1    Makarena Elizabeth      PeÑa                Salgado              1     55        11    64         13    62        37       61       21                67               0    67    30                 50          10     62
 28   17569646-6    Felipe Tomas            Pozo                Henriquez            1     55        11    60         12    67        40       63       22                68               0    68    31                 65          13     66
 29   17930968-8    Carlos Martin           Quinteros           Uribe                1     50        10    65         13    65        39       62       22                65               0    65    29                 10           2     53         +
 30   18142617-9    Sebastian David         Ramirez             MuÑoz                1     85        17    90         18    75        45       80       28                90               5    95    43                 85          17     88
 31   18161513-3    Alonso Esteban          Ramirez             Rubio                1     60        12    70         14    65        39       65       23                68               3    71    32                 45           9     64
 32   17046734-5    Javiera Jose            Rojas               Luman                1     85        17    95         19    90        54       90       32                88               3    91    41                 80          16     88
 33   17674882-6    Maria Fernanda          Saavedra            Soto                 1     85        17    55         11    65        39       67       23                72               5    77    35                 67          13     72
 34   18146905-6    Loreto Gabriela         Salazar             Carvallo             1     62        12    75         15    10         6       33       12                80               3    83    37                 75          15     64
 35   18404596-6    Raul Sebastian          Santa Maria         Gonzalez             1     55        11    80         16    65        39       66       23                68               5    73    33                 68          14     70
 36   18144847-4    Nathalie Cristina       Sierra              Carrillo             1     55        11    50         10    75        45       66       23                70               3    73    33                 55          11     67
 37   17291350-4    Kisi Angelica           Toledo              MuÑoz                1     85        17    55         11    85        51       79       28                85               3    88    40                 74          15     82
 38   18554563-6    Daniela Aracelli        Valdebenito         Rodriguez            1     75        15    80         16    75        45       76       27                69               5    74    33                 65          13     73
 39   16764605-0    Nathalia Muriel         Valdes              Chandia              1     10         2    10          2    10         6       10       4                  0               0     0     0                  0           0     4          +
 40   17617326-2    Fernanda Javiera        Valenzuela          Marin                1     60        12    60         12    75        45       69       24                75               5    80    36                 70          14     74
 41   18319189-6    Camila Nicole           Vargas              Castillo             1     60        12    80         16    62        37       65       23                64               0    64    29                 50          10     62
 42   17044283-0    Marta Victoria          Vergara             Inostroza            1     62        12    98         20    80        48       80       28                76               0    76    34                 70          14     76
 43   18267697-7    Jonatan Nicolas         Villalobos          Lopez                1     78        16    80         16    75        45       77       27                85               5    90    41                 86          17     85
 44   18155327-8    Luis Vicente Ignacio    Villegas            Miranda              1     55        11    60         12    65        39       62       22                65               0    65    29                 66          13     64
 45   18134754-6    Franco Bertin           ZuÑiga              Gonzalez             1     10         2    90         18    68        41       61       21                70               0    70    32                 66          13     66




      Factores                        0,2
                                      0,6

More Related Content

Calificaciones edi 2011

  • 1. Calificaciones 2011 35% total 45% total Nota final 20% Total Rotulador Acuarela Tempera Escorso Carpeta Carpeta Gráfica Cód.: 140103 / Escuela de Diseño Industrial 20% 20% 60% Nº Rut Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Sec. N. 1 % N. 2 % N. 3 % N. Final Nª 1 Puntos N. Final Nº1 1 17969855-2 Eduardo Gabriel Aburto Pereira 1 80 16 65 13 70 42 71 25 80 5 85 38 0 0 63 2 16286766-0 Cristian Esteban Alarcon Guzman 1 65 13 65 13 70 42 68 24 0 0 0 0 65 13 37 + 3 18131908-9 German Enrique Aravena Crisostomo 1 55 11 70 14 70 42 67 23 77 5 82 37 75 15 75 4 17344260-2 Constanza Soledad Arriagada Poblete 1 64 13 95 19 85 51 83 29 95 5 100 45 95 19 93 5 17613129-2 Sebastian Felipe Bastias MuÑoz 1 55 11 65 13 68 41 65 23 0 0 0 0 0 0 23 + 6 18067341-5 Leila Enais Burgos Guerrero 1 75 15 62 12 75 45 72 25 70 5 75 34 60 12 71 7 17659354-7 Cristian Jesus Carcamo Mundaca 1 80 16 55 11 72 43 70 25 75 3 78 35 50 10 70 8 18144695-1 Christian Ignacio Cisterna Riffo 1 57 11 55 11 68 41 63 22 68 5 73 33 61 12 67 9 18069487-0 Camila Rayen Cruz Bustos 1 85 17 65 13 75 45 75 26 85 5 90 41 74 15 82 10 17487382-8 Javier Matias Escalona Godoy 1 62 12 55 11 70 42 65 23 67 3 70 32 65 13 67 11 18405795-6 Constanza Ivonne Escobar Sanchez 1 62 12 55 11 70 42 65 23 70 5 75 34 64 13 69 12 17347935-2 Pablo Alejandro Fierro Albornoz 1 80 16 75 15 67 40 71 25 85 5 90 41 80 16 81 13 18316446-5 Yanina Valesca Gomez Alfaro 1 63 13 60 12 75 45 70 24 75 5 80 36 80 16 76 14 18415417-K Nicolas Ignacio Hermosilla Rivas 1 75 15 70 14 68 41 70 24 72 5 77 35 70 14 73 15 17615032-7 Sandra Javiera Herrera Lobos 1 64 13 84 17 82 49 79 28 85 5 90 41 80 16 84 16 18145430-K Franco Javier IbaÑez JaÑa 1 63 13 75 15 85 51 79 28 0 0 0 0 0 0 28 + 17 17076399-8 Oscar Patricio Jara Barrera 1 10 2 10 2 10 6 10 4 0 0 0 0 0 0 4 + 18 16112293-9 Dafne Maritza Jara Merino 1 63 13 75 15 75 45 73 25 90 5 95 43 85 17 85 19 18199864-4 Fernanda Andrea Jara Valenzuela 1 65 13 70 14 70 42 69 24 75 5 80 36 55 11 71 20 18322099-3 Carlos Jean Pierre Jaramillo Jerez 1 75 15 65 13 70 42 70 25 75 5 80 36 77 15 76 21 17617061-1 Luis Antonio Mellado Sepulveda 1 10 2 70 14 62 37 53 19 65 0 65 29 65 13 61 22 18068710-6 Karla Andrea Mercado MuÑoz 1 55 11 60 12 65 39 62 22 75 5 80 36 65 13 71 23 17320638-0 Juan Carlos Monares Faundez 1 55 11 65 13 70 42 66 23 70 5 75 34 70 14 71 24 17514042-5 Rocio Scarlet MuÑoz Baza 1 60 12 95 19 75 45 76 27 75 5 80 36 61 12 75 25 18145212-9 Andrea Alejandra Navarro Soto 1 60 12 82 16 75 45 73 26 75 5 80 36 70 14 76 26 17206817-0 Lenin John Palma Altamirano 1 62 12 95 19 95 57 88 31 80 5 85 38 70 14 83 27 17444822-1 Makarena Elizabeth PeÑa Salgado 1 55 11 64 13 62 37 61 21 67 0 67 30 50 10 62 28 17569646-6 Felipe Tomas Pozo Henriquez 1 55 11 60 12 67 40 63 22 68 0 68 31 65 13 66 29 17930968-8 Carlos Martin Quinteros Uribe 1 50 10 65 13 65 39 62 22 65 0 65 29 10 2 53 + 30 18142617-9 Sebastian David Ramirez MuÑoz 1 85 17 90 18 75 45 80 28 90 5 95 43 85 17 88 31 18161513-3 Alonso Esteban Ramirez Rubio 1 60 12 70 14 65 39 65 23 68 3 71 32 45 9 64 32 17046734-5 Javiera Jose Rojas Luman 1 85 17 95 19 90 54 90 32 88 3 91 41 80 16 88 33 17674882-6 Maria Fernanda Saavedra Soto 1 85 17 55 11 65 39 67 23 72 5 77 35 67 13 72 34 18146905-6 Loreto Gabriela Salazar Carvallo 1 62 12 75 15 10 6 33 12 80 3 83 37 75 15 64 35 18404596-6 Raul Sebastian Santa Maria Gonzalez 1 55 11 80 16 65 39 66 23 68 5 73 33 68 14 70 36 18144847-4 Nathalie Cristina Sierra Carrillo 1 55 11 50 10 75 45 66 23 70 3 73 33 55 11 67 37 17291350-4 Kisi Angelica Toledo MuÑoz 1 85 17 55 11 85 51 79 28 85 3 88 40 74 15 82 38 18554563-6 Daniela Aracelli Valdebenito Rodriguez 1 75 15 80 16 75 45 76 27 69 5 74 33 65 13 73 39 16764605-0 Nathalia Muriel Valdes Chandia 1 10 2 10 2 10 6 10 4 0 0 0 0 0 0 4 + 40 17617326-2 Fernanda Javiera Valenzuela Marin 1 60 12 60 12 75 45 69 24 75 5 80 36 70 14 74 41 18319189-6 Camila Nicole Vargas Castillo 1 60 12 80 16 62 37 65 23 64 0 64 29 50 10 62 42 17044283-0 Marta Victoria Vergara Inostroza 1 62 12 98 20 80 48 80 28 76 0 76 34 70 14 76 43 18267697-7 Jonatan Nicolas Villalobos Lopez 1 78 16 80 16 75 45 77 27 85 5 90 41 86 17 85 44 18155327-8 Luis Vicente Ignacio Villegas Miranda 1 55 11 60 12 65 39 62 22 65 0 65 29 66 13 64 45 18134754-6 Franco Bertin ZuÑiga Gonzalez 1 10 2 90 18 68 41 61 21 70 0 70 32 66 13 66 Factores 0,2 0,6