ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Ciruito Golf Club Frosinone 2011
                         Classifica parziale aggiornata dopo la III tappa, Coppa del presidente


                               Lousiana di      Torneo di        Coppa del
                               Primavera        Ciociaria        Presidente
                                               Circolo Golf    Circolo Golf La
                              Oasi Golf Club
                                                  Fiuggi           Grotte
                                                                                     Bonus
Giocatore                       Punteggio      Punteggio         Punteggio       partecipazione   Punteggio Totale
Giannichedda Gianluca              20              15                20                10               65
Mantua Luca                        20              15                20                10               65
Velocci Valeriano                  13               2                17                10               42
Fabrizi Antonio                     0              35                 0                                 35
Giorgi Paolo                       35               0                 0                                 35
Milone Nicola                       0              35                 0                                 35
Reale Andrea                       35               0                 0                                 35
Schiavi Davide                      0              35                 0                                 35
Trotta Stefano                      0              35                 0                                 35
Iannuccelli Mario                   0               0                35                                 35
Teolis Giuseppe                     0               0                35                                 35
Velocci Gianluca                   13               0                17                5                35
Bracaglia Guerino                  25               2                 0                5                32
Bussiglieri Stefano                25               2                 0                5                32
Celli Maurizio                      0               9                15                5                29
Della Ventura Domenico              0              25                 0                                 25
Della Ventura Nicolò Maria          0              25                 0                                 25
Fornaro Ciro                        0              25                 0                                 25
Gabrielli Danilo                    0              25                 0                                 25
Ciccodicola Marco                   0               0                25                                 25
Panacci Amedeo                      0               0                25                                 25
Pennacchia Francesco                2               7                 2                10               21
Santodonato Giuseppe                2               7                 2                10               21
Carosi Mauro                        0              20                 0                                 20
De Angelis Alessandro               0              20                 0                                 20
Grillea Antonio                     0              20                 0                                 20
Pompeo Stefano                      0              20                 0                                 20
Iardella Vittoria                   0               2                11                5                18
Onorati Paola                       0               2                11                5                18
Boglione Attilio                    0              17                 0                                 17
Di Carlo Franco                     0              17                 0                                 17
D'Onghia Andrea                    17               0                 0                                 17
Monaco Edoardo                     17               0                 0                                 17
Ventura Salvatore                   0              17                 0                                 17
Ventura Sandro                      0              17                 0                                 17
Palombo Gianluigi                   2               0                 9                 5               16
Palma Nazareno                      2               2                 2                10               16
Pennacchia Enrico                   2               2                 2                10               16
Gualandri Marco                    15               0                 0                                 15
Gualandri Settimio                 15               0                 0                                 15
Patini Edoardo                      0              15                 0                                 15
Severa Paolo                        0              15                 0                                 15
Di Santo Serafino                   0               0                15                                 15
De Ciantis Francesco                0               7                 2                5                14
Romagna Danilo                      2               0                 7                5                14
Romagna Franco                      2               0                 7                5                14
Ciminelli Americo                   0              13                 0                                 13
Cocco Massimo                       0              13                 0                                 13
Martini Giovanni                    0              13                 0                                 13
Piana Gualtiero                     0              13                 0                                 13
Chines Fabio                        0               0                13                                 13
Scerrato Paolo                      0               0                13                                 13
Pennacchia Federico                 0               2                 5                5                12
Augusti Gianfranco                  0              11                 0                                 11
Censi Maria Rita                    0              11                 0                                 11
Diana Roberto                       0              11                 0                                 11
Pugliese Marco                     11               0                 0                                 11
Restuccia Concetto                  0              11                 0                                 11
Tatangeli Roberto                  11               0                 0                                 11
Battisti Giuseppe                   0               9                 0                                  9
Bonadonna Piergiorgio               0               9                 0                                  9



                                                                                                             Pagina 1
Ciruito Golf Club Frosinone 2011
                         Classifica parziale aggiornata dopo la III tappa, Coppa del presidente


                               Lousiana di      Torneo di        Coppa del
                               Primavera        Ciociaria        Presidente
                                               Circolo Golf    Circolo Golf La
                              Oasi Golf Club
                                                  Fiuggi           Grotte
                                                                                     Bonus
Giocatore                       Punteggio      Punteggio         Punteggio       partecipazione   Punteggio Totale
Luison Claudio                      9               0                0                                   9
Matarrese Francesco Paolo           9               0                0                                   9
Tiberi Gianmarco                    0               9                0                                   9
Padovano Franco                     0               0                9                                   9
Aloe Bruno                          0               7                0                                   7
Battisti Luca Fabio                 7               0                0                                   7
Latini Paolo                        7               0                0                                   7
De Santis Pierantonio               0               5                0                                   5
Ferri Francesco                     0               5                0                                   5
Giansanti Asia                      0               5                0                                   5
Martella Rocco                      5               0                0                                   5
Sestieri Davide                     5               0                0                                   5
Severa Jacopo                       0               5                0                                   5
Cretaro Emanuele                    0               0                5                                   5
Allegri Miranda                     2               0                0                                   2
Amoruso Francesco                   2               0                0                                   2
Aponte Roberto                      0               2                0                                   2
Armellini Massimiliano              2               0                0                                   2
Campioni Franco                     0               2                0                                   2
Casadonte Michele                   2               0                0                                   2
Castrichella Gianni                 2               0                0                                   2
Catalano M. Gabriella               0               2                0                                   2
Cava Rita                           2               0                0                                   2
Cecchetti Guglielmo                 0               2                0                                   2
Colarossi Michele                   2               0                0                                   2
Coluzzi Maria Pia                   0               2                0                                   2
Concari Franco                      2               0                0                                   2
D'Agostino Domenico                 0               2                0                                   2
Dalipi rigers                       0               2                0                                   2
D'Anselmo Marco                     2               0                0                                   2
De Santis Maurizio                  0               2                0                                   2
Dell'Angelo Maria Rosaria           0               2                0                                   2
Fanali Francesco                    0               2                0                                   2
Finucci Alfredo                     2               0                0                                   2
Fomez Pietro                        2               0                0                                   2
Foschi Matteo                       0               2                0                                   2
Fusco Stefano                       0               2                0                                   2
Gabrielli Enrico                    2               0                0                                   2
Gatti Claudio                       2               0                0                                   2
Greggi Antonella                    0               2                0                                   2
Gregori Giorgio                     0               2                0                                   2
Guerrini King Maria Augusta         2               0                0                                   2
Iaboni Franco                       0               2                0                                   2
Latini Marcello                     0               2                0                                   2
Martufi Giuseppe                    0               2                0                                   2
Marzullo Gianni                     0               2                0                                   2
Mascia Eligio                       2               0                0                                   2
Masi Lauro                          2               0                0                                   2
Maulu Lorenzo                       0               2                0                                   2
Nalin Edoardo                       2               0                0                                   2
Necci Marco                         0               2                0                                   2
Necci Pietro                        0               2                0                                   2
Orfanetti Lidia                     2               0                0                                   2
Paciotta Eddy                       0               2                0                                   2
Paciotta Gianni                     0               2                0                                   2
Paciotta Yuri                       0               2                0                                   2
Palumbo Pietro                      2               0                0                                   2
Papitto Roberto                     0               2                0                                   2
Pascucci Michele                    2               0                0                                   2
Pezzin Emiliano                     2               0                0                                   2
Pirazzi Anne Sofie                  0               2                0                                   2



                                                                                                             Pagina 2
Ciruito Golf Club Frosinone 2011
                      Classifica parziale aggiornata dopo la III tappa, Coppa del presidente


                            Lousiana di      Torneo di        Coppa del
                            Primavera        Ciociaria        Presidente
                                            Circolo Golf    Circolo Golf La
                           Oasi Golf Club
                                               Fiuggi           Grotte
                                                                                  Bonus
Giocatore                    Punteggio      Punteggio         Punteggio       partecipazione   Punteggio Totale
Poce Stefano                     0               2                0                                   2
Quatrini Vito                    2               0                0                                   2
Ruffolo Alberto                  2               0                0                                   2
Ruspandini Corrado               0               2                0                                   2
Salemi Pasquale                  0               2                0                                   2
Santoli Anselmo                  2               0                0                                   2
Scafati Fabrizio                 2               0                0                                   2
Scerrati Alessandro              0               2                0                                   2
Scerrati Mario                   0               2                0                                   2
Schumacher Rosa                  2               0                0                                   2
Staccone Luigi                   0               2                0                                   2
Terrinoni Raffaele               0               2                0                                   2
Trecca Mario                     0               2                0                                   2
Trinti Luciano                   0               2                0                                   2
Van Hellemond Mieke              2               0                0                                   2
Vano Nella                       0               2                0                                   2
Viviani Viviana                  2               0                0                                   2
Matarrese Francesco              2               0                0                                   2
Ambrosi Diego                    0               0                2                                   2
Grimaldi Claudio                 0               0                2                                   2
Paniccia Pio                     0               0                2                                   2




                                                                                                          Pagina 3

More Related Content

Circuito golf club frosinone classifica parziale al 25 luglio 2011 (2)

  • 1. Ciruito Golf Club Frosinone 2011 Classifica parziale aggiornata dopo la III tappa, Coppa del presidente Lousiana di Torneo di Coppa del Primavera Ciociaria Presidente Circolo Golf Circolo Golf La Oasi Golf Club Fiuggi Grotte Bonus Giocatore Punteggio Punteggio Punteggio partecipazione Punteggio Totale Giannichedda Gianluca 20 15 20 10 65 Mantua Luca 20 15 20 10 65 Velocci Valeriano 13 2 17 10 42 Fabrizi Antonio 0 35 0 35 Giorgi Paolo 35 0 0 35 Milone Nicola 0 35 0 35 Reale Andrea 35 0 0 35 Schiavi Davide 0 35 0 35 Trotta Stefano 0 35 0 35 Iannuccelli Mario 0 0 35 35 Teolis Giuseppe 0 0 35 35 Velocci Gianluca 13 0 17 5 35 Bracaglia Guerino 25 2 0 5 32 Bussiglieri Stefano 25 2 0 5 32 Celli Maurizio 0 9 15 5 29 Della Ventura Domenico 0 25 0 25 Della Ventura Nicolò Maria 0 25 0 25 Fornaro Ciro 0 25 0 25 Gabrielli Danilo 0 25 0 25 Ciccodicola Marco 0 0 25 25 Panacci Amedeo 0 0 25 25 Pennacchia Francesco 2 7 2 10 21 Santodonato Giuseppe 2 7 2 10 21 Carosi Mauro 0 20 0 20 De Angelis Alessandro 0 20 0 20 Grillea Antonio 0 20 0 20 Pompeo Stefano 0 20 0 20 Iardella Vittoria 0 2 11 5 18 Onorati Paola 0 2 11 5 18 Boglione Attilio 0 17 0 17 Di Carlo Franco 0 17 0 17 D'Onghia Andrea 17 0 0 17 Monaco Edoardo 17 0 0 17 Ventura Salvatore 0 17 0 17 Ventura Sandro 0 17 0 17 Palombo Gianluigi 2 0 9 5 16 Palma Nazareno 2 2 2 10 16 Pennacchia Enrico 2 2 2 10 16 Gualandri Marco 15 0 0 15 Gualandri Settimio 15 0 0 15 Patini Edoardo 0 15 0 15 Severa Paolo 0 15 0 15 Di Santo Serafino 0 0 15 15 De Ciantis Francesco 0 7 2 5 14 Romagna Danilo 2 0 7 5 14 Romagna Franco 2 0 7 5 14 Ciminelli Americo 0 13 0 13 Cocco Massimo 0 13 0 13 Martini Giovanni 0 13 0 13 Piana Gualtiero 0 13 0 13 Chines Fabio 0 0 13 13 Scerrato Paolo 0 0 13 13 Pennacchia Federico 0 2 5 5 12 Augusti Gianfranco 0 11 0 11 Censi Maria Rita 0 11 0 11 Diana Roberto 0 11 0 11 Pugliese Marco 11 0 0 11 Restuccia Concetto 0 11 0 11 Tatangeli Roberto 11 0 0 11 Battisti Giuseppe 0 9 0 9 Bonadonna Piergiorgio 0 9 0 9 Pagina 1
  • 2. Ciruito Golf Club Frosinone 2011 Classifica parziale aggiornata dopo la III tappa, Coppa del presidente Lousiana di Torneo di Coppa del Primavera Ciociaria Presidente Circolo Golf Circolo Golf La Oasi Golf Club Fiuggi Grotte Bonus Giocatore Punteggio Punteggio Punteggio partecipazione Punteggio Totale Luison Claudio 9 0 0 9 Matarrese Francesco Paolo 9 0 0 9 Tiberi Gianmarco 0 9 0 9 Padovano Franco 0 0 9 9 Aloe Bruno 0 7 0 7 Battisti Luca Fabio 7 0 0 7 Latini Paolo 7 0 0 7 De Santis Pierantonio 0 5 0 5 Ferri Francesco 0 5 0 5 Giansanti Asia 0 5 0 5 Martella Rocco 5 0 0 5 Sestieri Davide 5 0 0 5 Severa Jacopo 0 5 0 5 Cretaro Emanuele 0 0 5 5 Allegri Miranda 2 0 0 2 Amoruso Francesco 2 0 0 2 Aponte Roberto 0 2 0 2 Armellini Massimiliano 2 0 0 2 Campioni Franco 0 2 0 2 Casadonte Michele 2 0 0 2 Castrichella Gianni 2 0 0 2 Catalano M. Gabriella 0 2 0 2 Cava Rita 2 0 0 2 Cecchetti Guglielmo 0 2 0 2 Colarossi Michele 2 0 0 2 Coluzzi Maria Pia 0 2 0 2 Concari Franco 2 0 0 2 D'Agostino Domenico 0 2 0 2 Dalipi rigers 0 2 0 2 D'Anselmo Marco 2 0 0 2 De Santis Maurizio 0 2 0 2 Dell'Angelo Maria Rosaria 0 2 0 2 Fanali Francesco 0 2 0 2 Finucci Alfredo 2 0 0 2 Fomez Pietro 2 0 0 2 Foschi Matteo 0 2 0 2 Fusco Stefano 0 2 0 2 Gabrielli Enrico 2 0 0 2 Gatti Claudio 2 0 0 2 Greggi Antonella 0 2 0 2 Gregori Giorgio 0 2 0 2 Guerrini King Maria Augusta 2 0 0 2 Iaboni Franco 0 2 0 2 Latini Marcello 0 2 0 2 Martufi Giuseppe 0 2 0 2 Marzullo Gianni 0 2 0 2 Mascia Eligio 2 0 0 2 Masi Lauro 2 0 0 2 Maulu Lorenzo 0 2 0 2 Nalin Edoardo 2 0 0 2 Necci Marco 0 2 0 2 Necci Pietro 0 2 0 2 Orfanetti Lidia 2 0 0 2 Paciotta Eddy 0 2 0 2 Paciotta Gianni 0 2 0 2 Paciotta Yuri 0 2 0 2 Palumbo Pietro 2 0 0 2 Papitto Roberto 0 2 0 2 Pascucci Michele 2 0 0 2 Pezzin Emiliano 2 0 0 2 Pirazzi Anne Sofie 0 2 0 2 Pagina 2
  • 3. Ciruito Golf Club Frosinone 2011 Classifica parziale aggiornata dopo la III tappa, Coppa del presidente Lousiana di Torneo di Coppa del Primavera Ciociaria Presidente Circolo Golf Circolo Golf La Oasi Golf Club Fiuggi Grotte Bonus Giocatore Punteggio Punteggio Punteggio partecipazione Punteggio Totale Poce Stefano 0 2 0 2 Quatrini Vito 2 0 0 2 Ruffolo Alberto 2 0 0 2 Ruspandini Corrado 0 2 0 2 Salemi Pasquale 0 2 0 2 Santoli Anselmo 2 0 0 2 Scafati Fabrizio 2 0 0 2 Scerrati Alessandro 0 2 0 2 Scerrati Mario 0 2 0 2 Schumacher Rosa 2 0 0 2 Staccone Luigi 0 2 0 2 Terrinoni Raffaele 0 2 0 2 Trecca Mario 0 2 0 2 Trinti Luciano 0 2 0 2 Van Hellemond Mieke 2 0 0 2 Vano Nella 0 2 0 2 Viviani Viviana 2 0 0 2 Matarrese Francesco 2 0 0 2 Ambrosi Diego 0 0 2 2 Grimaldi Claudio 0 0 2 2 Paniccia Pio 0 0 2 2 Pagina 3