ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
EMBARCACION      Nº VELA 1ª MANGA        2ª MANGA        3ª MANGA        TOTAL    PUESTO
ICUE IV         ESP6842              1              4                1       6        1
MASACARAT IV    ESP7577              2              3                2       7        2
AIDA ROSA       ESP1669              3              5                3       11       3
PORRON VII      ESP84480             5              2                4       11       4
LLEVANT BLAU    ESP517P2             7               1               7       15       5
PHONEMOVIL      ESP8129              4               7               5       16       6
APACHE          ESP8043             11               6              10       27       7
ARKITEKTONICA FRA3852                9              11               8       28       8
NEGRIN          ESP6106             14              10               6       30        9
ULAVELA         ESP4548             13               8               9       30       10
YEBISAH         ESP6830-            10              14              14       38       11
KANIVAL         ESP1873             17              12              12       41       12
ESCOLA NAUTICA LESP84003             6              30              11       47       13
DESCARO         ESP5192              8              24              16       48       14
GUASON          ESP7810             15              16              19       50       15
MAFALDA         ESP7730             16              13              21       50       16
ENGIRIBISCUAQUE FRA8377             12               9              29       50       17
AGÜITA SALA     ESP6783             24              15              13       52       18
EMBRUJO         ESP8062             21              17              17       55       19
TASMANIA III    FRA1954             20              19              20       59       20
LUISON          ESP6413             27              20              15       62       21
ASAE DOS        ESP1695             18              22              23       63       22
ROSA ROSER      ESP8092             19              25              22       66       23
PEDREÑA DOS     ESP726              22              21              25       68       24
UN DESIG        ESP9259             29              18              24       71       25
CANIVAL V       ESP9192             25              29              18       72       26
NOU CONTOY      ESP1697             23              23              28       74       27
KAILOA I        ESP9429             28              27              26       81       28
LOKATE          ESP8030             30              28              27       85       29
CASTAÑO         ESP9264             31              26              30       87       30
COCOLISO DOS    ESP6291             26              33              34       93       31
LUNA K          ESP3143             33              31              31       95       32
CLAIRE          ESP8420             32              32              32       96       33
OISLO           ESP8789             34              34              33      101       34

More Related Content

Clasificación general Trofeo BM3

  • 1. EMBARCACION Nº VELA 1ª MANGA 2ª MANGA 3ª MANGA TOTAL PUESTO ICUE IV ESP6842 1 4 1 6 1 MASACARAT IV ESP7577 2 3 2 7 2 AIDA ROSA ESP1669 3 5 3 11 3 PORRON VII ESP84480 5 2 4 11 4 LLEVANT BLAU ESP517P2 7 1 7 15 5 PHONEMOVIL ESP8129 4 7 5 16 6 APACHE ESP8043 11 6 10 27 7 ARKITEKTONICA FRA3852 9 11 8 28 8 NEGRIN ESP6106 14 10 6 30 9 ULAVELA ESP4548 13 8 9 30 10 YEBISAH ESP6830- 10 14 14 38 11 KANIVAL ESP1873 17 12 12 41 12 ESCOLA NAUTICA LESP84003 6 30 11 47 13 DESCARO ESP5192 8 24 16 48 14 GUASON ESP7810 15 16 19 50 15 MAFALDA ESP7730 16 13 21 50 16 ENGIRIBISCUAQUE FRA8377 12 9 29 50 17 AGÜITA SALA ESP6783 24 15 13 52 18 EMBRUJO ESP8062 21 17 17 55 19 TASMANIA III FRA1954 20 19 20 59 20 LUISON ESP6413 27 20 15 62 21 ASAE DOS ESP1695 18 22 23 63 22 ROSA ROSER ESP8092 19 25 22 66 23 PEDREÑA DOS ESP726 22 21 25 68 24 UN DESIG ESP9259 29 18 24 71 25 CANIVAL V ESP9192 25 29 18 72 26 NOU CONTOY ESP1697 23 23 28 74 27 KAILOA I ESP9429 28 27 26 81 28 LOKATE ESP8030 30 28 27 85 29 CASTAÑO ESP9264 31 26 30 87 30 COCOLISO DOS ESP6291 26 33 34 93 31 LUNA K ESP3143 33 31 31 95 32 CLAIRE ESP8420 32 32 32 96 33 OISLO ESP8789 34 34 33 101 34