際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Subject: English 1
    ject: I.C.T.                                                Teacher : Mr. For-Ian Sandoval
Year & Section: BSEd 1-B                                        Adviser: Mrs. Franchescka Vallaranda

                           Student Name                          SHORT QUIZZES LONG QUIZ RECITATIONS ASSIGNMENTS  PROJECT/ATTENDANCE/ATTITUDE PERIODICAL TEST
No.                                                       GP                                                                                                    GRADE
             SURNAME                   FIRSTNAME   M.I.         Q1 Q2 Q3 15% LQ1 15% R1 R2 R3 20% AS1 AS2 AS3 10% AT 5%     A   5% PR 5% Grade         25%
 1 Aba単a                         Alexis            I.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 2 Albitos                       Marjin            H.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 3 Alvis                         Fernando          P.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 4 Badilla                       Ma. Kristine      M.I.   1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 5 Bocalig                       Karrele Jane      S.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 6 Laurio                        Al Geraldleo      L.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 7 Magsino                       Jessie-Beth       K.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 8 Reamor                        Monique           D.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
 9 Reynoso                       Dennis            T.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
10 De Luna                       Janessa           F.     1st                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          2nd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          3rd                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!
                                                          4th                 ###        ###           ###        ###     0.00    0.00    0.00         0.00     #DIV/0!

More Related Content

Class Record

  • 1. Subject: English 1 ject: I.C.T. Teacher : Mr. For-Ian Sandoval Year & Section: BSEd 1-B Adviser: Mrs. Franchescka Vallaranda Student Name SHORT QUIZZES LONG QUIZ RECITATIONS ASSIGNMENTS PROJECT/ATTENDANCE/ATTITUDE PERIODICAL TEST No. GP GRADE SURNAME FIRSTNAME M.I. Q1 Q2 Q3 15% LQ1 15% R1 R2 R3 20% AS1 AS2 AS3 10% AT 5% A 5% PR 5% Grade 25% 1 Aba単a Alexis I. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2 Albitos Marjin H. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3 Alvis Fernando P. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4 Badilla Ma. Kristine M.I. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 5 Bocalig Karrele Jane S. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 6 Laurio Al Geraldleo L. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 7 Magsino Jessie-Beth K. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 8 Reamor Monique D. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 9 Reynoso Dennis T. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 10 De Luna Janessa F. 1st ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2nd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 3rd ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 4th ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!