1. 2010 Premi del lavoro diretto italiano
elaborazione per Gruppo di imprese
principio controllo unico soggetto
TOTALE RAMI DANNI
PREMI variazione incidenza
Gruppi di imprese in ordine decrescente (migliaia 2010/2009 sul totale
di EURO) (%) (%)
TOTALE 35.852.421 2,2 100,00
1 GRUPPO GENERALI 7.688.829 0,7 21,45
2 GRUPPO FONDIARIA-SAI 7.103.946 0,7 19,81
3 GRUPPO ASSICURATIVO UGF 4.361.457 -1,6 12,17
4 GRUPPO ALLIANZ SE 4.132.104 -4,8 11,53
5 GRUPPO REALE MUTUA 1.971.176 2,7 5,50
6 GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI 1.593.954 4,1 4,45
7 GRUPPO AXA 1.561.657 1,4 4,36
8 GROUPAMA ASSICURAZIONI 1.194.342 8,9 3,33
9 GRUPPO SARA 690.994 0,7 1,93
10 VITTORIA ASSICURAZIONI 674.173 24,5 1,88
86,39
11 GRUPPO BANCA CARIGE 604.451 9,7 1,69
12 GRUPPO AVIVA 504.030 23,6 1,41
13 GRUPPO HELVETIA 375.985 18,4 1,05
14 DIRECT LINE INSURANCE 342.000 33,4 0,95
15 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI 337.350 16,3 0,94
16 GRUPPO ASSIMOCO 291.577 -3,2 0,81
17 GRUPPO HDI ASSICURAZIONI 274.163 7,5 0,76
18 UBI ASSICURAZIONI 215.317 2,4 0,60
19 GRUPPO INTESA SANPAOLO 197.769 3,2 0,55
20 GRUPPO MNCHENER RCK 174.255 64,3 0,49
95,64
21 GRUPPO UNIQA 153.882 10,9 0,43
22 FARO ASSICURAZIONI 153.791 -6,1 0,43
23 COFACE ASSICURAZIONI 147.393 19,2 0,41
24 GRUPPO ZURICH 143.288 13,0 0,40
25 GRUPPO NATIONALE SUISSE 98.602 6,8 0,28
26 NOVIT ASSICURAZIONI 92.973 28,2 0,26
27 SACE BT 92.560 0,0 0,26
28 FILO DIRETTO 72.144 12,8 0,20
29 GRUPPO LE ASSICURAZIONI DI ROMA 66.802 8,9 0,19
30 ALICO ITALIA 56.713 19,8 0,16
98,65
31 ASSICURATRICE MILANESE 55.535 16,0 0,15
32 SOC. SVIZZERA DASSICURAZIONE 43.233 72,0 0,12
33 CREDEMASSICURAZIONI 39.935 28,6 0,11
34 ARAG 35.826 2,6 0,10
35 ARISCOM 34.246 106,0 0,10
36 GRUPPO NET INSURANCE 33.522 -49,2 0,09
37 ARA 1857 32.888 1,8 0,09
38 CHIARA ASSICURAZIONI 27.347 16,6 0,08
39 CARDIF ASSICURAZIONI 25.964 -14,0 0,07
40 GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA 24.143 465,4 0,07
99,63
41 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 23.805 4,7 0,07
42 CF ASSICURAZIONI 22.108 -27,9 0,06
43 GRUPPO CREDIT AGRICOLE 18.174 126,3 0,05
44 UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI 17.917 18,8 0,05
45 ELBA ASSICURAZIONI 14.532 102,6 0,04
46 NOBIS ASSICURAZIONI 6.726 25,1 0,02
47 GRUPPO BIPIEMME 6.507 28,4 0,02
48 GRUPPO BANCA POP. DELLETRURIA E DEL LAZIO 5.594 65,6 0,02
49 GLOBAL ASSISTANCE 5.583 7,4 0,02
50 BENTOS ASSICURAZIONI 4.613 -82,9 0,01
99,98
14
2. Premi del lavoro diretto italiano 2010
elaborazione per Gruppo di imprese
principio controllo unico soggetto
TOTALE RAMI DANNI
PREMI variazione incidenza
Gruppi di imprese in ordine decrescente (migliaia 2010/2009 sul totale
di EURO) (%) (%)
51 CBA VITA 1.637 2,2 0,00
52 SLP 1.405 4,9 0,00
53 TUTELA LEGALE 1.402 282,0 0,00
54 S2C 1.099 () 0,00
55 IMA - ITALIA ASSISTANCE 1.001 49,0 0,00
56 CNP UNICREDIT VITA 2 0,0 0,00
100,00
15
3. 2010 Premi del lavoro diretto italiano
elaborazione per Gruppo di imprese
principio controllo unico soggetto
TOTALE RAMI VITA
PREMI variazione incidenza
Gruppi di imprese in ordine decrescente (migliaia 2010/2009 sul totale
di EURO) (%) (%)
TOTALE 90.101.964 11,1 100,00
1 GRUPPO GENERALI 13.516.012 6,4 15,00
2 GRUPPO INTESA SANPAOLO 13.364.653 13,2 14,83
3 GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA 9.494.006 33,9 10,54
4 MEDIOLANUM VITA 8.840.969 2,1 9,81
5 GRUPPO ALLIANZ SE 7.465.138 -1,0 8,29
6 GRUPPO AVIVA 5.554.591 35,5 6,16
7 GRUPPO ASSICURATIVO UGF 5.104.867 -10,2 5,67
8 GRUPPO AXA 4.613.801 14,3 5,12
9 GRUPPO FONDIARIA-SAI 4.589.066 54,7 5,09
10 GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI 3.088.421 13,2 3,43
83,94
11 CNP UNICREDIT VITA 2.786.269 -22,2 3,09
12 GRUPPO CREDIT AGRICOLE 1.771.555 21,1 1,97
13 SKANDIA VITA 1.467.780 59,9 1,63
14 GRUPPO BIPIEMME 938.525 37,5 1,04
15 GRUPPO BANCA CARIGE 893.131 -10,4 0,99
16 GRUPPO ZURICH 875.241 18,9 0,97
17 GRUPPO REALE MUTUA 670.530 -2,0 0,74
18 GRUPPO HELVETIA 600.516 3,7 0,67
19 CREDEMVITA 527.544 -17,9 0,59
20 GRUPPO ASSIMOCO 494.020 -19,4 0,55
96,18
21 GRUPPO UNIQA 481.718 93,9 0,53
22 CBA VITA 447.163 59,8 0,50
23 GRUPPO MNCHENER RCK 364.198 -11,8 0,40
24 GROUPAMA ASSICURAZIONI 345.771 6,3 0,38
25 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI 345.288 57,5 0,38
26 GRUPPO HDI ASSICURAZIONI 340.311 -8,3 0,38
27 CARDIF ASSICURAZIONI 327.283 -5,7 0,36
28 GRUPPO BANCA POP. DELLETRURIA E DEL LAZIO 220.368 29,0 0,24
29 VITTORIA ASSICURAZIONI 143.290 10,8 0,16
30 GRUPPO SARA 125.026 40,9 0,14
99,66
31 ALICO ITALIA 88.324 9,4 0,10
32 GRUPPO NATIONALE SUISSE 69.797 17,7 0,08
33 GRUPPO NET INSURANCE 64.686 -9,9 0,07
34 PRAMERICA LIFE 57.294 32,1 0,06
35 APULIA PREVIDENZA 23.594 -49,3 0,03
36 GRUPPO LE ASSICURAZIONI DI ROMA 1.218 58,6 0,00
100,00
16
4. Premi del lavoro diretto italiano 2010
elaborazione per Gruppo di imprese
principio controllo unico soggetto
TOTALE GENERALE
PREMI variazione incidenza
Gruppi di imprese in ordine decrescente (migliaia 2010/2009 sul totale
di EURO) (%) (%)
TOTALE 125.954.385 8,4 100,00
1 GRUPPO GENERALI 21.204.841 4,2 16,84
2 GRUPPO INTESA SANPAOLO 13.562.422 13,0 10,77
3 GRUPPO FONDIARIA-SAI 11.693.012 16,7 9,28
4 GRUPPO ALLIANZ SE 11.597.242 -2,4 9,21
5 GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA 9.518.149 34,2 7,56
6 GRUPPO ASSICURATIVO UGF 9.466.324 -6,5 7,52
7 MEDIOLANUM VITA 8.840.969 2,1 7,02
8 GRUPPO AXA 6.175.458 10,7 4,90
9 GRUPPO AVIVA 6.058.621 34,5 4,81
10 GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI 4.682.375 10,0 3,72
81,62
11 CNP UNICREDIT VITA 2.786.271 -22,2 2,21
12 GRUPPO REALE MUTUA 2.641.706 1,4 2,10
13 GRUPPO CREDIT AGRICOLE 1.789.729 21,6 1,42
14 GROUPAMA ASSICURAZIONI 1.540.113 8,3 1,22
15 GRUPPO BANCA CARIGE 1.497.582 -3,2 1,19
16 SKANDIA VITA 1.467.780 59,9 1,17
17 GRUPPO ZURICH 1.018.529 18,0 0,81
18 GRUPPO HELVETIA 976.501 8,9 0,78
19 GRUPPO BIPIEMME 945.032 37,4 0,75
20 VITTORIA ASSICURAZIONI 817.463 21,9 0,65
93,91
21 GRUPPO SARA 816.020 5,3 0,65
22 GRUPPO ASSIMOCO 785.597 -14,1 0,62
23 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI 682.638 34,1 0,54
24 GRUPPO UNIQA 635.600 64,2 0,50
25 GRUPPO HDI ASSICURAZIONI 614.474 -1,9 0,49
26 GRUPPO MNCHENER RCK 538.453 3,7 0,43
27 CREDEMVITA 527.544 -17,9 0,42
28 CBA VITA 448.800 59,4 0,36
29 CARDIF ASSICURAZIONI 353.247 -6,3 0,28
30 DIRECT LINE INSURANCE 342.000 33,4 0,27
98,47
31 GRUPPO BANCA POP. DELLETRURIA E DEL LAZIO 225.962 29,7 0,18
32 UBI ASSICURAZIONI 215.317 2,4 0,17
33 GRUPPO NATIONALE SUISSE 168.399 11,1 0,13
34 FARO ASSICURAZIONI 153.791 -6,1 0,12
35 COFACE ASSICURAZIONI 147.393 19,2 0,12
36 ALICO ITALIA 145.037 13,2 0,12
37 GRUPPO NET INSURANCE 98.208 -28,8 0,08
38 NOVIT ASSICURAZIONI 92.973 28,2 0,07
39 SACE BT 92.560 0,0 0,07
40 FILO DIRETTO 72.144 12,8 0,06
99,59
41 GRUPPO LE ASSICURAZIONI DI ROMA 68.020 9,5 0,05
42 PRAMERICA LIFE 57.294 32,1 0,05
43 ASSICURATRICE MILANESE 55.535 16,0 0,04
44 SOC. SVIZZERA DASSICURAZIONE 43.233 72,0 0,03
45 CREDEMASSICURAZIONI 39.935 28,6 0,03
46 ARAG 35.826 2,6 0,03
47 ARISCOM 34.246 106,0 0,03
48 ARA 1857 32.888 1,8 0,03
49 CHIARA ASSICURAZIONI 27.347 16,6 0,02
50 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 23.805 4,7 0,02
99,92
17
5. 2010 Premi del lavoro diretto italiano
elaborazione per Gruppo di imprese
principio controllo unico soggetto
TOTALE GENERALE
PREMI variazione incidenza
Gruppi di imprese in ordine decrescente (migliaia 2010/2009 sul totale
di EURO) (%) (%)
51 APULIA PREVIDENZA 23.594 -49,3 0,02
52 CF ASSICURAZIONI 22.108 -27,9 0,02
53 UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI 17.917 18,8 0,01
54 ELBA ASSICURAZIONI 14.532 102,6 0,01
55 NOBIS ASSICURAZIONI 6.726 25,1 0,01
56 GLOBAL ASSISTANCE 5.583 7,4 0,00
57 BENTOS ASSICURAZIONI 4.613 -82,9 0,00
58 SLP 1.405 4,9 0,00
59 TUTELA LEGALE 1.402 282,0 0,00
60 S2C 1.099 () 0,00
100,00
61 IMA - ITALIA ASSISTANCE 1.001 49,0 0,00
100,00
18