ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON



       X        Y
Nº   EDAD   PERCENTIL   X-X   Y-Y   (X – X)   (X – X)   (Y – Y)
                                    (Y – Y)
 1    13       50        0      3       0       0        9
 2    13       50        0      3       0       0        9
 3    12       75       -1     28     -28       1       784
 4    12       75       -1     28     -28       1       784
 5    13       10        0    -37       0       0       1369
 6    12       25       -1    -22      22       1       484
 7    12       25       -1    -22      22       1       484
 8    12       25       -1    -22      22       1       484
 9    12       50       -1      3      -3       1        9
10    13       25        0    -22       0       0       484
11    12       75       -1     28     -28       1       784
12    12       50       -1      3      -3       1        9
13    12       50       -1      3      -3       1        9
14    11       50       -2      3      -6       4        9
15    12       50       -1      3      -3       1        9
16    12       75       -1     28     -28       1       784
17    12       50       -1      3      -3       1        9
18    12       50       -1      3      -3       1        9
19    12       50       -1      3      -3       1        9
20    12       10       -1    -37      37       1       1369
21    12       10       -1    -37      37       1       1369
22    12       25       -1    -22      22       1       484
23    12       52       -1    -22      22       1       484
24    12       10       -1    -37      37       1       1369
25    12       75       -1     28     -28       1       784
26    12       25       -1    -22      22       1       484
27    12       50       -1      3      -3       1        9
28    12       50       -1      3      -3       1        9
29    13       75        0     28       0       0       784
30    13       25        0    -22       0       0       484
31    12       90       -1     43     -43       1       1849
32    12       50       -1      3      -3       1        9
33    12       75       -1     28     -28       1       784
34    12       90       -1     43     -43       1       1849
35    12       50       -1      3      -3       1        9
36    13       75        0     28       0       0       784
37    12       50       -1      3      -3       1        9
38    12       50       -1      3      -3       1        9
39    13       75        0     28       0       0       784
40    12       25       -1    -22      22       1       484
41    11       50       -2      3      -6       4        9
42    12       90       -1     43     -43       1       1849
43    12       25       -1    -22      22       1       484
44   12   50   -1   -22    22   1   484
45   12   50   -1     3    -3   1    9
46   11   50   -2     3    -6   4    9
47   12   50   -1     3    -3   1    9
48   13   50    0     3     0   0    9
49   12   25   -1   -22    22   1   484
50   13   25    0   -22     0   0   484
51   13   75   -1    28   -28   1   784
51   13   50    0     3     0   0    9
53   12   50    0     3     0   0    9
54   13   25    0   -22     0   0   484
55   13   50   -1     3    -3   1    9
56   13   25    0   -22     0   0   484
57   13   50    0     3     0   0    9
58   13   25    0   -22     0   0   484
59   13   50    0     3     0   0    9
60   13   50    0     3     0   0    9
61   13   50    0     3     0   0    9
62   13   75    0    28     0   0   784
63   13   50    0     3     0   0    9
64   13   50    0     3     0   0    9
65   13   50    0     3     0   0    9
66   13   25    0   -22     0   0   484
67   13   25    0   -22     0   0   484
68   13   25    0   -22     0   0   484
69   13   25    0   -22     0   0   484
70   13   25    0   -22     0   0   484
71   13   50    0     3     0   0    9
72   13   50    0     3     0   0    9
73   12   95   -1    48   -48   1   2304
74   13   25    0   -22     0   0   484
75   12   25   -1   -22    22   0   484
76    1   25    0   -22     0   0   484
77   13   75    0    28     0   0   784
78   13   25    0   -22     0   0   484
79   13   90    0    43     0   0   1849
80   13   50    0     3     0   0    9
81   13   50    0     3     0   0    9
82   13   50    0     3     0   0    9
83   13   50    0     3     0   0    9
84   13   50    0     3     0   0    9
85   13   50    0     3     0   0    9
86   13   50    0     3     0   0    9
87   13   50   -1     3    -3   1    9
88   13   25    0   -22     0   0   484
89   13   25    0   -22     0   0   484
90   13   75    0    28     0   0   784
91   13   75    0    28     0   0   784
92   13   25    0   -22     0   0   484
93   13   25    0   -22     0   0   484
94   13   50    0     3     0   0    9
 95   13   50    0     3     0   0    9
 96   13   25    0   -22     0   0   484
 97   13   50    0     3     0   0    9
 98   13   25    0   -22     0   0   484
 99   13   25    0   -22     0   0   484
100   13   75    0    28     0   0   784
101   13   90    0    43     0   0   1849
102   12   50   -1     3    -3   1    9
103   13   25    0   -22     0   0   484
104   13   50    0     3     0   0    9
105   13   75    0    28     0   0   784
106   12   75   -1    28   -28   1   784
107   13   50    0     3     0   0    9
108   13   50    0     3     0   0    9
109   13   10    0   -37     0   0   1369
110   13   50    0     3     0   0    9
111   13   75    0    28     0   0   784
112   13   95    0    48     0   0   2304
113   12   75   -1    28   -28   1   784
114   13   90    0    43     0   0   1849
115   13   25    0   -22     0   0   484
116   13   25    0   -22     0   0   484
117   13   50    0     3     0   0    9
118   13   25    0   -22     0   0   484
119   13   25    0   -22     0   0   484
120   12   50   -1     3    -3   1    9
121   13   25    0   -22     0   0   484
122   13   75    0   -28     0   0   784
123   13   25    0   -22     0   0   484

More Related Content

Coeficiente de correlacion de perarson

  • 1. COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON X Y Nº EDAD PERCENTIL X-X Y-Y (X – X) (X – X) (Y – Y) (Y – Y) 1 13 50 0 3 0 0 9 2 13 50 0 3 0 0 9 3 12 75 -1 28 -28 1 784 4 12 75 -1 28 -28 1 784 5 13 10 0 -37 0 0 1369 6 12 25 -1 -22 22 1 484 7 12 25 -1 -22 22 1 484 8 12 25 -1 -22 22 1 484 9 12 50 -1 3 -3 1 9 10 13 25 0 -22 0 0 484 11 12 75 -1 28 -28 1 784 12 12 50 -1 3 -3 1 9 13 12 50 -1 3 -3 1 9 14 11 50 -2 3 -6 4 9 15 12 50 -1 3 -3 1 9 16 12 75 -1 28 -28 1 784 17 12 50 -1 3 -3 1 9 18 12 50 -1 3 -3 1 9 19 12 50 -1 3 -3 1 9 20 12 10 -1 -37 37 1 1369 21 12 10 -1 -37 37 1 1369 22 12 25 -1 -22 22 1 484 23 12 52 -1 -22 22 1 484 24 12 10 -1 -37 37 1 1369 25 12 75 -1 28 -28 1 784 26 12 25 -1 -22 22 1 484 27 12 50 -1 3 -3 1 9 28 12 50 -1 3 -3 1 9 29 13 75 0 28 0 0 784 30 13 25 0 -22 0 0 484 31 12 90 -1 43 -43 1 1849 32 12 50 -1 3 -3 1 9 33 12 75 -1 28 -28 1 784 34 12 90 -1 43 -43 1 1849 35 12 50 -1 3 -3 1 9 36 13 75 0 28 0 0 784 37 12 50 -1 3 -3 1 9 38 12 50 -1 3 -3 1 9 39 13 75 0 28 0 0 784 40 12 25 -1 -22 22 1 484 41 11 50 -2 3 -6 4 9 42 12 90 -1 43 -43 1 1849 43 12 25 -1 -22 22 1 484
  • 2. 44 12 50 -1 -22 22 1 484 45 12 50 -1 3 -3 1 9 46 11 50 -2 3 -6 4 9 47 12 50 -1 3 -3 1 9 48 13 50 0 3 0 0 9 49 12 25 -1 -22 22 1 484 50 13 25 0 -22 0 0 484 51 13 75 -1 28 -28 1 784 51 13 50 0 3 0 0 9 53 12 50 0 3 0 0 9 54 13 25 0 -22 0 0 484 55 13 50 -1 3 -3 1 9 56 13 25 0 -22 0 0 484 57 13 50 0 3 0 0 9 58 13 25 0 -22 0 0 484 59 13 50 0 3 0 0 9 60 13 50 0 3 0 0 9 61 13 50 0 3 0 0 9 62 13 75 0 28 0 0 784 63 13 50 0 3 0 0 9 64 13 50 0 3 0 0 9 65 13 50 0 3 0 0 9 66 13 25 0 -22 0 0 484 67 13 25 0 -22 0 0 484 68 13 25 0 -22 0 0 484 69 13 25 0 -22 0 0 484 70 13 25 0 -22 0 0 484 71 13 50 0 3 0 0 9 72 13 50 0 3 0 0 9 73 12 95 -1 48 -48 1 2304 74 13 25 0 -22 0 0 484 75 12 25 -1 -22 22 0 484 76 1 25 0 -22 0 0 484 77 13 75 0 28 0 0 784 78 13 25 0 -22 0 0 484 79 13 90 0 43 0 0 1849 80 13 50 0 3 0 0 9 81 13 50 0 3 0 0 9 82 13 50 0 3 0 0 9 83 13 50 0 3 0 0 9 84 13 50 0 3 0 0 9 85 13 50 0 3 0 0 9 86 13 50 0 3 0 0 9 87 13 50 -1 3 -3 1 9 88 13 25 0 -22 0 0 484 89 13 25 0 -22 0 0 484 90 13 75 0 28 0 0 784 91 13 75 0 28 0 0 784 92 13 25 0 -22 0 0 484 93 13 25 0 -22 0 0 484
  • 3. 94 13 50 0 3 0 0 9 95 13 50 0 3 0 0 9 96 13 25 0 -22 0 0 484 97 13 50 0 3 0 0 9 98 13 25 0 -22 0 0 484 99 13 25 0 -22 0 0 484 100 13 75 0 28 0 0 784 101 13 90 0 43 0 0 1849 102 12 50 -1 3 -3 1 9 103 13 25 0 -22 0 0 484 104 13 50 0 3 0 0 9 105 13 75 0 28 0 0 784 106 12 75 -1 28 -28 1 784 107 13 50 0 3 0 0 9 108 13 50 0 3 0 0 9 109 13 10 0 -37 0 0 1369 110 13 50 0 3 0 0 9 111 13 75 0 28 0 0 784 112 13 95 0 48 0 0 2304 113 12 75 -1 28 -28 1 784 114 13 90 0 43 0 0 1849 115 13 25 0 -22 0 0 484 116 13 25 0 -22 0 0 484 117 13 50 0 3 0 0 9 118 13 25 0 -22 0 0 484 119 13 25 0 -22 0 0 484 120 12 50 -1 3 -3 1 9 121 13 25 0 -22 0 0 484 122 13 75 0 -28 0 0 784 123 13 25 0 -22 0 0 484