1. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECH
abril 14 del 2014 19:37 LLERENA CEPEDA MARIA DE LOURDES
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO
(CANCELADO: (2012-04-05))
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)
Concepto: PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES, Emitido en: 2012-04-05
No. RUC / REGISTRO: 1865033840001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2012-04-16
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS
DEL CANTON AMBATO - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE
LOS DESECH
Nombre / Raz坦n Social /
Organizaci坦n:
Periodo de Pago: 2012 - 03
Forma de pago: Cuenta Banco Central
No. Comprobante: 0000000038678573
Observaci坦n:
AFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO DIAS OBS. VALOR
TIEMPO PARCIAL
2012 - 3 05 1801444595 ARTEAGA GARZON HECTOR PATRICIO 124.52 0 INS 32.37 0.00
2012 - 3 06 1802505345 ALTAMIRANO FIALLOS MARCO OLIVERIO 54.95 0 INS 13.46 0.00
2012 - 3 06 1801383934 AMAGUAA CRIOLLO JUAN MANUEL 47.61 0 INS 11.67 0.00
2012 - 3 06 1801644459 AMAGUAA CRIOLLO MIGUEL ANGEL 80.79 0 INS 19.78 0.00
2012 - 3 06 1801941244 AMAGUAA SAILEMA JOSE ADAN 80.44 0 INS 19.70 0.00
2012 - 3 06 1802224327 AMAGUAA SAILEMA LUIS ANIBAL 40.26 0 INS 9.86 0.00
2012 - 3 06 0200522928 AZOGUE SALAZAR ANGEL AMABLE 42.89 0 INS 10.50 0.00
2012 - 3 06 1802735843 BARRIONUEVO BONITO LUIS MEDARDO 68.69 0 INS 16.82 0.00
2012 - 3 06 1802180099 BORJA CHIMBOLEMA SEGUNDO FERNANDO 50.23 0 INS 12.31 0.00
2012 - 3 06 0602130239 CASTILLO NEIRA MANUEL SERGIO 41.66 0 INS 10.22 0.00
2012 - 3 06 1802828648 CHANGO CHACHA LUIS ANTONIO 118.24 0 INS 28.97 0.00
2012 - 3 06 1801612860 CHANGO CHANGO JOSE ROSENDO 45.45 0 INS 11.14 0.00
2012 - 3 06 1801976067 CHANGO CRIOLLO JOSE BASILIO 40.15 0 INS 9.83 0.00
2012 - 3 06 1802970069 CHANGO MASAQUIZA POLIBIO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1803919024 CHASI GUAMAN JOSE MESIAS 32.62 0 INS 7.99 0.00
2012 - 3 06 0501049167 CHUGCHILAN VEGA JOSE SAMUEL 44.10 0 INS 10.80 0.00
2012 - 3 06 1803453669 COBO VACA PABLO ROBERTO 1.71 0 INS 0.42 0.00
2012 - 3 06 1803225620 CRIOLLO CHAGLLA EDGAR PATRICIO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1803957099 CRIOLLO SUPE JOSE LUIS 35.21 0 INS 8.64 0.00
2012 - 3 06 1803664307 CUNACHE TIPANTASIG CESAR MEDARDO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1803688264 CURAY MORETA PATRICIO EDUARDO 17.60 0 INS 4.32 0.00
2012 - 3 06 1803334968 CURAY SUPE MARCO VINICIO 48.08 0 INS 11.78 0.00
2012 - 3 06 1705616314 FLORES SIMBAA SEGUNDO RODRIGO 50.96 0 INS 12.47 0.00
2012 - 3 06 1801230408 GALARZA TOALOMBO ANGEL MARIA 161.00 0 INS 39.45 0.00
2012 - 3 06 1802730539 GUAMAN AMAGUAA LUIS ALADINO 86.96 0 INS 21.30 0.00
2012 - 3 06 1802954394 GUAMAN MORETA SEGUNDO MARCELO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1803515236 GUAMAN PALATE KLEVER FABIAN 72.12 0 INS 17.66 0.00
2012 - 3 06 1801985043 GUAMAN PALATE SEGUNDO LUIS 58.80 0 INS 14.40 0.00
2012 - 3 06 1801763564 GUAMAN PALATE SEGUNDO MANUEL 49.36 0 INS 12.10 0.00
2012 - 3 06 1803948981 GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN 47.22 0 INS 11.59 0.00
2. DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO
AFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO DIAS OBS. VALOR
TIEMPO PARCIAL
2012 - 3 06 1801704121 GUAMAN TORRES MIGUEL ANGEL 143.12 0 INS 35.07 0.00
2012 - 3 06 1801840370 GUANANGA GALARZA SEGUNDO RAFAEL 73.50 0 INS 18.02 0.00
2012 - 3 06 1802315083 GUANGATAL LLUMITASIG SEGUNDO ANTONIO 42.31 0 INS 10.37 0.00
2012 - 3 06 1801400449 HURTADO MOYOLEMA LUIS ALBERTO 46.54 0 INS 11.40 0.00
2012 - 3 06 1801400456 HURTADO MOYOLEMA LUIS ALFONSO 102.94 0 INS 25.21 0.00
2012 - 3 06 1801790559 LANDA INFANTE LUIS ALFONSO 46.20 0 INS 11.32 0.00
2012 - 3 06 1802564169 LANDA JUNA VICTOR ANIBAL 69.22 0 INS 16.97 0.00
2012 - 3 06 1802229714 MAISANCHE CHANGO WALTER DAVID 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1802551448 MASABANDA CAGUANA FREDY ALCIBAR 55.33 0 INS 13.56 0.00
2012 - 3 06 1801685650 MASAQUIZA JEREZ JOSE MANUEL 78.57 0 INS 19.25 0.00
2012 - 3 06 1802121267 MASAQUIZA MASAQUIZA JOSE MARIA 21.47 0 INS 5.26 0.00
2012 - 3 06 1802670883 MASAQUIZA SAILEMA GIOVANNY ANIBAL 74.16 0 INS 18.16 0.00
2012 - 3 06 1802238921 MORALES CHAGLLA LUIS JAIME 106.46 0 INS 26.07 0.00
2012 - 3 06 1802750115 MORALES GUAMAN RODRIGO 94.01 0 INS 23.03 0.00
2012 - 3 06 1802670727 MORALES GUAMAN VICTOR MANUEL 94.34 0 INS 23.11 0.00
2012 - 3 06 1802673515 MORETA CRIOLLO RAMIRO ABELINO 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1800811380 MORETA SOGSO SEGUNDO PEDRO 144.78 0 INS 35.46 0.00
2012 - 3 06 1801789270 MOROCHO CRIOLLO LUIS EDUARDO 117.03 0 INS 28.68 0.00
2012 - 3 06 1803347531 MOYOLEMA CRIOLLO LUIS GILBERTO 35.79 0 INS 8.77 0.00
2012 - 3 06 1801860998 MOYOLEMA HURTADO GALO 54.95 0 INS 13.46 0.00
2012 - 3 06 1801973890 MOYOLEMA SAILEMA LUIS 84.55 0 INS 20.72 0.00
2012 - 3 06 1711925857 ORTEGA QUINGATUA ANGEL FAUSTO 74.61 0 INS 18.28 0.00
2012 - 3 06 0200953628 ORTIZ POAQUIZA ROMULO GILBERTO 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1803434248 PALATE CHANGO LUIS EFRAIN 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1803240769 PALATE CRIOLLO CARLOS ALBERTO 53.41 0 INS 13.09 0.00
2012 - 3 06 1801513795 PALATE CRIOLLO JUAN JOTA 47.50 0 INS 11.65 0.00
2012 - 3 06 1802910081 PALATE CRIOLLO MIGUEL ANGEL 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1801667344 PALATE CUNALATA MARIO 66.54 0 INS 16.30 0.00
2012 - 3 06 1803803004 PALATE GUAMAN EDGAR EFRAIN 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1801577055 PALATE MORETA LUIS ALFONSO 32.32 0 INS 7.91 0.00
2012 - 3 06 1802826998 PALATE MOYOLEMA JUAN MIGUEL 29.04 0 INS 7.13 0.00
2012 - 3 06 1801131267 PALATE MOYOLEMA LUIS ALFONSO 46.47 0 INS 11.37 0.00
2012 - 3 06 1801415157 PALATE MUYULEMA SEGUNDO 24.81 0 INS 6.07 0.00
2012 - 3 06 1802312833 PALATE MUYULEMA SEGUNDO JUANITO 72.74 0 INS 17.81 0.00
2012 - 3 06 1801450618 PALATE PALATE LUIS ANTONIO 46.30 0 INS 11.34 0.00
2012 - 3 06 1800791756 PALATE PALATE PEDRO PABLO 12.02 0 INS 2.94 0.00
2012 - 3 06 1802117257 PALATE RAMIREZ ANGEL AURELIO 78.54 0 INS 19.24 0.00
2012 - 3 06 1802943512 PALATE RAMIREZ VICTOR CARLOS 72.12 0 INS 17.66 0.00
2012 - 3 06 1802620953 PALATE SAILEMA JAIME ROBERTO 50.23 0 INS 12.31 0.00
2012 - 3 06 1801537638 PALATE SAILEMA JOSE ADAN 39.39 0 INS 9.65 0.00
2012 - 3 06 2000031845 PALATE SAILEMA LUIS ALFONSO 35.21 0 INS 8.64 0.00
2012 - 3 06 1802874584 PALATE SAILEMA WALTER ORLANDO 24.04 0 INS 5.89 0.00
2012 - 3 06 1801829167 PALATE SUPE FERMIN 51.36 0 INS 12.59 0.00
2012 - 3 06 1803036712 PALATE SUPE HERNAN 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1803073665 PALATE SUPE JORGE VINICIO 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1801208271 PALATE SUPE JUAN ROSALINO 51.51 0 INS 12.63 0.00
2012 - 3 06 1802328672 PALATE SUPE SEGUNDO ABELARDO 70.10 0 INS 17.17 0.00
2012 - 3 06 1802762474 PALATE SUPE SEGUNDO WILLIAN 53.59 0 INS 13.14 0.00
2012 - 3 06 1802788610 PALATE TORRES JAIME RODRIGO 54.95 0 INS 13.46 0.00
3. DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO
AFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO DIAS OBS. VALOR
TIEMPO PARCIAL
2012 - 3 06 1802836260 PALATE TORRES JUAN CARLOS 24.04 0 INS 5.89 0.00
2012 - 3 06 1802183028 PALATE TORRES LUIS RODRIGO 82.74 0 INS 20.27 0.00
2012 - 3 06 1800953240 PAUCAR LOPEZ JORGE ENRIQUE 5.14 0 INS 1.26 0.00
2012 - 3 06 1802821320 PEREZ CUYANGUILLO MARCO VINICIO 116.77 0 INS 28.60 0.00
2012 - 3 06 1801666361 PILLAJO PILCO HECTOR ANIBAL 44.54 0 INS 10.91 0.00
2012 - 3 06 1802117539 RAMIREZ CHANGO CARLOS ALFONSO 83.03 0 INS 20.35 0.00
2012 - 3 06 1803041142 SAILEMA AMAGUAA FRANKLIN IVAN 66.54 0 INS 16.30 0.00
2012 - 3 06 1801928423 SAILEMA CHAGLLA JUAN SEGUNDO 45.69 0 INS 11.19 0.00
2012 - 3 06 1801119031 SAILEMA CRIOLLO JUAN MANUEL 67.10 0 INS 16.44 0.00
2012 - 3 06 1801497205 SAILEMA CRIOLLO LUIS ALBERTO 50.51 0 INS 12.37 0.00
2012 - 3 06 1802280212 SAILEMA CRIOLLO PEDRO PABLO 109.33 0 INS 26.79 0.00
2012 - 3 06 1801695287 SAILEMA CRIOLLO RODRIGO 24.32 0 INS 5.95 0.00
2012 - 3 06 1801504059 SAILEMA CRIOLLO SEGUNDO AURELIO 76.74 0 INS 18.80 0.00
2012 - 3 06 1803392834 SAILEMA HURTADO BYRON GEOVANNY 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1802363067 SAILEMA HURTADO EUGENIO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1801446863 SAILEMA MANOTOA JUAN ELIAS 73.75 0 INS 18.07 0.00
2012 - 3 06 1801398171 SAILEMA MORETA JOSE ADAN 100.01 0 INS 24.50 0.00
2012 - 3 06 1802344778 SAILEMA MOYOLEMA LUIS ALFONSO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1802463487 SAILEMA PALATE JAIME PATRICIO 75.97 0 INS 18.61 0.00
2012 - 3 06 1801246099 SAILEMA SAILEMA JOSE ADAN 51.01 0 INS 12.51 0.00
2012 - 3 06 1801242551 SAILEMA SAILEMA JUAN ENRIQUE 51.26 0 INS 12.57 0.00
2012 - 3 06 1802159366 SAILEMA SUPE LUIS ALFONSO 42.70 0 INS 10.45 0.00
2012 - 3 06 1801537752 SAILEMA SUPE MIGUEL ANGEL 46.60 0 INS 11.42 0.00
2012 - 3 06 1803274024 SANCHEZ IZURIETA EDISON JAVIER 1.71 0 INS 0.42 0.00
2012 - 3 06 1801213685 SANCHEZ LOPEZ ANGEL SERAFIN 123.37 0 INS 30.24 0.00
2012 - 3 06 1801776681 SHAGAY QUIRIDUMBAY JUAN MANUEL 74.89 0 INS 18.34 0.00
2012 - 3 06 1801904333 SILLAGANA CONTRERAS SEGUNDO PEDRO 60.10 0 INS 14.72 0.00
2012 - 3 06 1801855717 SUPE AMAGUAA JUAN MANUEL 44.10 0 INS 10.80 0.00
2012 - 3 06 1801582360 SUPE AMAGUAA VICENTE 65.58 0 INS 16.07 0.00
2012 - 3 06 1803130804 SUPE CHOLOTA DANILO EFRAIN 66.54 0 INS 16.30 0.00
2012 - 3 06 1802451292 SUPE CHOLOTA SEGUNDO ROSENDO 26.70 0 INS 6.54 0.00
2012 - 3 06 1801430263 SUPE CRIOLLO LUIS ALFONSO 88.19 0 INS 21.61 0.00
2012 - 3 06 1802057925 SUPE GUAMAN SEGUNDO OSWALDO 57.75 0 INS 14.15 0.00
2012 - 3 06 1802159325 SUPE MORETA MARIO ROBERTO 75.97 0 INS 18.61 0.00
2012 - 3 06 1801903236 SUPE PALATE MARIO 62.61 0 INS 15.33 0.00
2012 - 3 06 1803240785 SUPE PALATE OSCAR EFRAIN 24.04 0 INS 5.89 0.00
2012 - 3 06 1802306777 SUPE RAMIREZ FRANCISCO 91.23 0 INS 22.36 0.00
2012 - 3 06 1802860120 SUPE SAILEMA CARLOS ALBERTO 106.46 0 INS 26.07 0.00
2012 - 3 06 1803432234 SUPE SAILEMA MILTON ISAIAS 66.54 0 INS 16.30 0.00
2012 - 3 06 1803246675 SUPE SUPE LUIS ANIBAL 36.06 0 INS 8.83 0.00
2012 - 3 06 1802407559 SUPE SUPE LUIS HUMBERTO 13.94 0 INS 3.41 0.00
2012 - 3 06 1802730505 TINGO PALATE ANGEL MARIA 77.34 0 INS 18.95 0.00
2012 - 3 06 1801901636 TINGO PALATE LUIS ALFONSO 73.50 0 INS 18.02 0.00
2012 - 3 06 1802834828 TORRES PALATE FRANKLIN EDUARDO 54.95 0 INS 13.46 0.00
2012 - 3 06 1802166049 TORRES SAILEMA SEGUNDO HUMBERTO 45.27 0 INS 11.10 0.00
2012 - 3 06 1802259034 TORRES SUPE MARIO ROBERTO 13.94 0 INS 3.41 0.00
2012 - 3 06 1803519386 TUBON YANCHATUA JORGE ANIBAL 51.51 0 INS 12.63 0.00
7603.73 1864.78 0.00
4. DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO
Valor 1864.78
Intereses por mora (+) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00
Ley Org叩nica de Discapacidad (+) 0.00
Honorarios Abogado (+) 0.00
Gastos Administrativos (+) 0.00
Subtotal (=) 1864.78
Notas de Cr辿dito (-) 0.00
Total (=)
1864.78
Se単or Empleador
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en l鱈nea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pac鱈fico, Oficinas
de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Cr辿dito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos . Para el pago en
Servipagos, debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el d鱈a 15, 辿ste debe estar generado el d鱈a anterior.
Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliaci坦n se registrar叩 como
CANCELADO.
La cancelaci坦n de planillas de obligaciones patronales a trav辿s de d辿bito bancario no requiere generaci坦n previa del comprobante. En cuanto a
fondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de pr辿stamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos para
brindarle el servicio.