Compu
- 1. 5% 10% 5% 5% 10% 5% 5%
CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES Q-I P-I Q-II P-II PROY P-III TF AC
18157508 ARAUJO F HAROLD J 8 9 15 11.5 16 0 15 4.98
19614649 ARISTIMUNO S HECTOR J 10 19 15 16 16 0 15 6.3
20969919 BETANCOURT F MILEXYS A 7 8 13 17 0 15 4.2
20335637 BOLIVAR M JOSE D 8 1 8 12 15 0 20 4
19772932 CALATAYUD K LUIS A 8 14 5 13 14 10 20 5.6
16895077 CARRILLO G GERARDO J 8 17 8 17 16 0 20 5.95
18108585 CASTILLO G JORGE A 8 12 8 17 18 0 20 5.65
18410288 COLINA M BRAYAN U 8 16 15 15 0 20 5.25
21154893 CRISTOVAO V MARIA B 9 10 12 17 16 10 15 5.75
19594416 CUICAS G ELIER A 10 20 8 13.5 18 0 15 6.13
19320134 DE ANDRADE P ARIANA J 8 14 15 9 16 0 20 5.6
20318273 FERNANDEZ D FRANCISCO J 9 16 8 15 14 10 20 6.1
22432631 FRANCO M RAUL S 9 12 15 13 18 0 20 5.85
19842749 GALLARDO R KAREN A
19063675 GODOY F ANGEL DE J 20 9 15 17 16 0 19 6.05
18362876 GONZALEZ G ENRIQUE 8 11 15 13 16 0 20 5.5
24619330 HERNANDEZ M DIEGO F 1 8 17 12 0 20 3.55
17777757 HERNANDEZ R LUIS G 13 16 12 0 20 4.3
21151213 IREGUI N HEMBERT A 9 10 8 13 18 0 15 5.05
18240978 JIMENEZ F FERNANDO J 7 4 20 20 13 0 20 5.05
18866560 KREMEZIS B JESUS M 9 19 5 14 15 0 20 5.8
19793192 LAVERDE T YARILENIS Y 8 14 17 9 12 0 20 5.3
20476646 LEAL R NATALY 12 17 15 15 14 0 20 6.2
19990231 LOPEZ N CARMELO J 8 9.5 8 9 18 0 20 5
19334955 MANEIRO L AURA C 5 15 16 12 0 10 3.75
20727894 MANRIQUE C JONATHAN E 8 4 8 9 12 0 20 3.85
18179840 MARIN V HENRY F 8 12 8 13 12 0 15 4.6
19772813 MARQUEZ C DOUGLAS J 8 9 5 17 16 0 20 5
19755968 MARTINEZ E GUSTAVO J 11 4 15 17 16 0 20 5.15
19481926 MARTINEZ F YERALDINE M 8 7 15 10 12 0 20 4.55
19943736 MATTEO M JEAN P
18347734 MATUTE L ALEJANDRO 8 12.5 15 10 12 0 20 5.1
18363774 MENDOZA G JOSE M 8 14 17 0 15 3.95
20698409 NEUMAN C HERNAN E 9 3 8 16 18 0 15 4.5
19588476 NIETO D ISABEL C 10 14 8 14 15 0 20 5.5
16733965 OROZCO F JOSBERT G 15 15 12 0 20 4.45
18686803 OROZCO M LISSET A 15 12 8 15 14 0 20 5.5
21459200 PALMERO A DARWIN J 8 18 8 16 14 0 20 5.8
18859671 PANDARES V ORLANDO J 8 8 8 14 12 0 20 4.5
21030105 PEREZ P LUANDRY E 8 16 8 16 12 0 15 5.15
21476788 PIMENTEL L JUMAIRA C 10 14 8 14 17 0 14 5.4
- 2. 19524910 PINTO M WILMER F 8 10 15 17 12 0 20 5.2
18347935 PINTO P MANUEL A 9 16 8 15 18 0 20 6
19020820 RAMIREZ R JOSE G 10 18 8 15 14 0 20 5.85
18858613 REDONDO S GABRIEL A 6 12 15 17 12 0 10 4.8
18252362 REQUENA B RICARDO J 9 16 15 17 16 0 20 6.25
20512105 REYES R OSVAL DE J 9 14 15 15 16 0 20 5.95
21454331 RODRIGUEZ A EDGARDO J 1 12 15 15 14 0 20 5.15
20314555 RODRIGUEZ C ANGEL V 8 8 5 18 0 20 4.25
19553202 RODRIGUEZ C RICHARD A 8 18 10 17 18 0 19 6.3
17614253 RODRIGUEZ F ALI G 8 7.5 0 9 17 0 15 4.05
19666835 ROJAS E NESTOR A 10 0 8 17 15 0 20 4.25
17809567 ROMERO H ANGEL M 10 10 15 9 12 0 20 4.9
20819097 ROMERO R PEDRO L 9 10 15 13 14 0 15 5
20513676 ROSALES N DANIEL A 2 3 13 15 0 20 3.55
19525295 RUIZ S ANTHONY J 13 8 17 17 0 15 5
18781986 RUMBOS M NORLEY Z 13 12 18 12 0 20 4.95
18837119 SALAS A BRAYAN A 8 16 14 15 14 0 10 5.35
20082517 SANCHEZ M GABRIELA C 8 10 15 18 16 0 20 5.65
19365620 SERRANO C NICOLAS J 4.5 17 12 0 15 3.25
20414942 TORO G LUIGYS A 6 7.5 15 10 12 0 20 4.5
19990455 VASQUEZ S ILIMAR Y 8 5 8 15 12 0 20 4.25
20292880 VELASQUEZ O LUISANGELICA 8 12 15 15 14 0 12 5.1
7139264 VILLEGAS T FRANCISCO R 7 16 15 14.5 18 0 20 6.23
19002993 VIVAS E JOSE C 20 10 15 16 12 0 20 5.75
18061057 ZAPATA C JESUS A 9 8 8 9 12 0 20 4.3
Estadística y Probabilidad Prof. Marino