Daftar nilai raport mid semester ganjil th. 2014 2015-x
- 1. DAFTAR NILAI RAPORT MID SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SMK RISTEK KIKIN
Mata Pelajaran : SIMULASI DIGITAL
Guru Mata Pelajaran : EKO SUPRIYADI, SPd
Kelas : X OTOMOTIF 1
Nama Wali Kelas : EKO SUPRIYADI, S.Pd
KKM :
70
NILAI RATA-RATA KETERANGAN
HARIAN MID RAPORT
A B NR
NO NAMA NIS
1 Abi Adetia 8461 80 50 65
2 Ahmad Mahfuzi 8462 75 50 63
3 Ahmad Ridhopi 8463 80 40 60
4 Aji Aprilia Santoso 8464
5 Aji Dwi Prasetyo 8465 85 50 68
6 Apriadi 8466 75 50 63
7 Arifin Maulana 8467 60 50 55
8 Asep Suryadi 8468 80 70 75
9 Dede Setiawan 8469 85 60 73
10 Deny Ramadhan 8470 75 0 38
11 Dwi Priyanto Nugroho 8471 80 50 65
12 Dwiawan Hadi Saputra 8472 0 0 0
13 Fajar Wahyudi 8473 60 50 55
S I A
14 Firmansyah 8474 80 85 83
15 Heru 8475 80 60 70
16 Ibnu Sabil 8476 80 80 80
17 Ivan Maulana Sidik 8477 75 60 68
18 Ivan Setiawan 8478 80 95 88
19 Izul Hasbiallah 8479 75 60 68
20 Jalaluddin 8480 75 80 78
21 Mahruf Hidayat 8481 75 60 68
22 Muhamad Firdaus 8482 75 60 68
23 Muhamad Mauludin 8483 75 60 68
24 Muhamad Muhidin 8484 75 60 68
25 Muhamad Riski 8485 75 50 63
26 Muhammad Afham Satria 8486 80 50 65
27 Muhammad Fajri 8487 80 40 60
28 Mustak Firin 8488 85 60 73
29 Nadzaruddin Yusuf 8489 80 60 70
30 Pahmi Irawan 8490 85 60 73
31 Rahmantio Pahmi JP. 8491 85 0 43
32 Randhitya Denisa 8492 75 60 68
33 Rio Rahmansyah 8493 75 60 68
34 Risky Anwar 8494 60 60 60
35 Rizki Agus Setiawan 8495 85 60 73
3366 SSeeppttiiaann 88449966 8855 6600 7733
37 Taufiqur Rahman 8497 80 60 70
38 Tomy Fernando 8498 80 60 70
39 Topan Andina 8499 85 60 73
40 Tri Haryono 8500 75 60 68
41 Yoga Prasetyo 8501 75 50 63
Rumus : Jakarta, Oktober 2014
Kepala Sekolah NR = A + B Guru Mata Pelajaran
2
NR = Nilai Raport
A = Nilai Rata-rata Harian
B = Nilai Mid
MURSIDI, S.Pd. ( EKO SUPRIYADI, SPd )
DAFTAR NILAI RAPORT MID SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SMK RISTEK KIKIN
Mata Pelajaran : SIMULASI DIGITAL
Guru Mata Pelajaran : EKO SUPRIYADI, SPd
Kelas : X OTOMOTIF 2
Nama Wali Kelas : NINUK DWI LESTARI, ST
KKM :
HARIAN MID RAPORT
NO NAMA NIS
70
NILAI RATA-RATA KETERANGAN
S I A
A B NR
1 Abdul Rahmat 8502 85 50 68
2 Adam Damiri Nurliansyah 8503 85 50 68
3 Aditya Setiawan 8504 85 50 68
4 Ahmad Dandi Julianto 8505
5 Ahmad Setyawan 8506 85 50 68
6 Ahmad Suherman 8507
7 Anggah Prasetia 8508 85 50 68
8 Anggi Agustian 8509 75 40 58
9 Bagas Hermanto 8510 85 80 83
10 Basithu Rafi Basun Jaya 8511 85 50 68
11 Dandi Ismanto 8512 85 50 68
12 Dandy Kocinky 8513 75 50 63
13 Dika Praditya 8514 85 50 68
14 Fredy Ansyah 8515 80 40 60
15 Fudhola Fiddin 8516 60 50 55
16 Gugun Gunawan 8517 85 70 78
17 Heru Basmanto 8518 80 60 70
18 Hoqi Priatna Putra 8519 85 60 73
19 Husni Mubaroq 8520 85 70 78
20 Irfan Ghusaeni 8521 85 70 78
21 Irfan Prasetya 8522 85 50 68
22 Irman Sahmadi 8523 75 60 68
23 Ivandi Ahmad Prayogo 8524 85 80 83
24 Muhamad Lutfi 8525 85 60 73
25 Muhamad Tarmizi 8526 85 50 68
26 Muhammad Afif R. 8527 75 60 68
27 Muhammad Mukhlis 8528 85 50 68
28 Muhammad Mukhlis 8529 75 50 63
29 Muhammad Rafli 8530 85 50 68
30 Muhammad Thariq Aziz 8531 80 0 40
31 Nawal Labib 8532 80 70 75
32 Oji Safala 8533 80 50 65
33 Putra Aditya 8534 85 60 73
34 Saepul Bahri 8535 60 0 30
35 Syafii 8536 80 60 70
36 Tedderick Hendriawan 8537 85 40 63
37 Waldi Rizerki 8538 85 60 73
38 Yahdies Sabiel 8539 75 50 63
39 Yoshua Septianus 8540 85 70 78
40 Yudhi Asmoro Aji 8541 75 40 58
41 Yulianto Hadi Prasetyo 8542 80 60 70
Rumus : Jakarta, Oktober 2014
Kepala Sekolah NR = A + B Guru Mata Pelajaran
2
NR = Nilai Raport
A = Nilai Rata-rata Harian
B = Nilai Mid
MURSIDI, S.Pd. ( EKO SUPRIYADI, SPd )
DAFTAR NILAI RAPORT MID SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SMK RISTEK KIKIN
Mata Pelajaran : SIMULASI DIGITAL
Guru Mata Pelajaran : EKO SUPRIYADI, SPd
Kelas : X OTOMOTIF 3
Nama Wali Kelas : IRVAN JAELANI, S.Pd
KKM :
70
NILAI RATA-RATA KETERANGAN
HARIAN MID RAPORT
A B NR
NO NAMA NIS
1 Abdul Azis Darmawan 8543 75 70 73
2 Achmad Fahmi Rizaldi 8544 85 80 83
3 Ahmad Riyanto 8545 60 70 65
4 Albert Wijaya S. 8546 80 80 80
5 Aldi Rahman 8547 85 85 85
6 Alfanni Rivaldo 8548 85 40 63
7 Anandara Ashabul K. 8549 85 80 83
8 Andri Firmansyah 8550 80 0 40
S I A
9 Aprianto Titis Pangestu 8551 85 80 83
10 Ari Hermawan 8552 85 0 43
11 Arif Hidayat 8553 80 80 80
12 Arya Eka Saputra 8554 75 0 38
13 Azwar Anas 8555 80 80 80
14 Bayu Prananto 8556 80 85 83
15 Bimo Tri Prabowo 8557 75 80 78
16 Dody Janu Anjasmara 8558 75 80 78
17 Egi Prahmana 8559 75 80 78
18 Fadilah Abu Ridho 8560 85 80 83
19 Ferdy Pratama 8561 80 80 80
20 Hadi Sutantio 8562 60 0 30
21 Hamdan Arief 8563 75 70 73
22 Ilfansyah 8564
23 Indra Maulana Hafifi 8565 75 80 78
24 Iyan Fahrezi 8566 75 80 78
25 Javas Axel Primasyena 8567 85 85 85
26 M. Asep Kurniawan 8568 85 0 43
27 Mochamad Rizki 8569 85 80 83
28 Muhamad Rifky Haikal 8570 80 85 83
29 Muhamad Rizal 8571 75 50 63
30 Muhammad Lingga Sakti 8572
31 Muhtar Sanjaya 8573 85 80 83
32 Rahmat 8574 85 80 83
3333 RRaayyddyyttiioo FFaarriidd 88557755 8855 8800 8833
34 Rizky Adytia 8576 85 70 78
35 Romi Saputra 8577 85 40 63
36 Safiil Umam 8578 80 80 80
37 Sughi Budhi Wiharto 8579 75 85 80
38 Sutrisno 8580 80 85 83
39 Syahril Ade Hidayat 8581 60 0 30
40 Syahrul Sidik 8582
Rumus : Jakarta, Oktober 2014
Kepala Sekolah NR = A + B Guru Mata Pelajaran
2
NR = Nilai Raport
A = Nilai Rata-rata Harian
B = Nilai Mid
MURSIDI, S.Pd. ( EKO SUPRIYADI, SPd )
DAFTAR NILAI RAPORT MID SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SMK RISTEK KIKIN
Mata Pelajaran : SIMULASI DIGITAL
Guru Mata Pelajaran : EKO SUPRIYADI, SPd
Kelas : X OTOMOTIF 4
Nama Wali Kelas : AGUS SUHERMANTO, S.Pd
KKM :
70
NILAI RATA-RATA KETERANGAN
HARIAN MID RAPORT
A B NR
NO NAMA NIS
1 Abdul Latief 8583 60 40 50
2 Ade Aji 8584 75 50 63
3 Ahmad Ihsan Elbayhaqi 8585 85 90 88
4 Ahmad Marhadi 8586 85 50 68
5 Ahmad Sopyan Hadi 8587 85 60 73
6 Alfan Eka Pratama 8588 75 40 58
7 Anwar Sanusi 8589 85 50 68
8 Aqbar Rizky Namantoro 8590 60 70 65
9 Bagas Alam Saputra 8591 85 60 73
10 Chairil Badriansyah 8592 85 0 43
11 Chairul Setiawan 8593 80 50 65
12 Dede Firdaus 8594 85 40 63
13 Dimas Ilham H. 8595 75 50 63
14 Fiqi Ramadhan 8596 75 50 63
15 Hari Dermawan 8597 80 50 65
16 Heri Putra 8598 85 50 68
17 Ilham Ardiansyah 8599 85 40 63
18 Ilham Saputra 8600 60 50 55
19 Junaedi Marpaung 8601 85 50 68
20 Luhur Budiyanto 8602 85 60 73
21 M. Faiz Zunaedi 8603 85 60 73
S I A
22 Maulana Yusuf 8604 85 80 83
23 Mengku Pikukuh 8605 85 70 78
24 Muhamad Farras Al - Farabi 8606 60 0 30
25 Muhamad Iqbal Basri 8607 75 80 78
26 Muhamad Nurhusen 8608 85 80 83
27 Muhamad Taufikur Rohman 8609 80 50 65
28 Muhammad Fikri Perdana 8610 85 70 78
29 Muhammad Nur Ariza D. 8611 60 90 75
30 Noval Mahroji 8612 85 90 88
31 Rahmat Hidayat 8613 85 50 68
32 Ramadhan 8614 85 90 88
33 Rehan Yudi Wiastono 8615 85 90 88
34 Rivaldo Abdul Jihad 8616 85 90 88
35 Rizky Yandra Saputra 8617 85 90 88
36 Robby Triabiansyah 8618 85 80 83
37 Roni 8619 85 90 88
38 Sandy Prabowo 8620 75 90 83
39 Sigit Hendrawan 8621 85 80 83
40 Yogie Prayoga 8622 85 80 83
Rumus : Jakarta, Oktober 2014
Kepala Sekolah NR = A + B Guru Mata Pelajaran
2
NR = Nilai Raport
A = Nilai Rata-rata Harian
B = Nilai Mid
MURSIDI, S.Pd. ( EKO SUPRIYADI, SPd )
DAFTAR NILAI RAPORT MID SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SMK RISTEK KIKIN
Mata Pelajaran : SIMULASI DIGITAL
Guru Mata Pelajaran : EKO SUPRIYADI, SPd
Kelas : X OTOMOTIF 5
Nama Wali Kelas : Drs. MARYANTO
KKM :
70
NILAI RATA-RATA KETERANGAN
HARIAN MID RAPORT
A B NR
NO NAMA NIS
1 Adzi Raka 8623 85 70 78
2 Agung Nugroho 8624 85 80 83
3 Ahmad Fudoli 8625 85 70 78
4 Ahmad Zaehul Badawi 8626 85 50 68
5 Alviansyah 8627 85 50 68
6 Arie Moerti Pandega 8628 85 70 78
S I A
7 Arif Setiawan 8629 80 50 65
8 Dandy Priyansyah 8630 85 40 63
9 Deni Rahman 8631 60 0 30
10 Dicky Permana Putra 8632 80 40 60
11 Dimas Herlambang Putra 8633 60 50 55
12 Dimas Oka Putra 8634 80 50 65
13 Dimas Septian Putra 8635 85 50 68
14 Eko Praseyo Ramadani 8636 80 50 65
15 Faridul Athrosy 8637 60 0 30
16 Hendro Kartiko 8638 85 60 73
17 Imam Nur Rizky 8639 75 50 63
18 Irfan Rama Dandi 8640 85 50 68
19 Irpan Maulana 8641 60 50 55
20 Kurniawan 8642 85 40 63
21 Moch. Fiki Zul Fahmi 8643 85 80 83
22 Mohamad Galang Saputra 8644 60 60 60
23 Mohammad Rafly Fernando 8645 75 50 63
24 Muhamad Irfan 8646 85 50 68
25 Muhamad Masyruri 8647
26 Muhammad Indra 8648 80 90 85
27 Muhammad Rifki Effendi 8649
28 Muhammad Torpiyudin 8650 85 50 68
29 Oky Wijayanto 8651 85 80 83
30 Putra Subahri 8652 85 60 73
3311 RRaaffllyy WWiiddiiyyaannttoo 88665533 8855 6600 7733
32 Renaldi Hadi Saputra 8654 80 50 65
33 Rizal Putra Ilham 8655 85 70 78
34 Rizki Rananda Fauzi 8656 60 50 55
35 Rizky Rahma Setiawan 8657 60 60 60
36 Sandi Satria Diasmara 8658 80 60 70
37 Satria Taqimo 8659 75 60 68
38 Sopian Sahuri 8660 85 60 73
39 Viki Dian Anggara 8661 85 70 78
40 Yusfiq Irham 8662 85 60 73
Rumus : Jakarta, Oktober 2014
Kepala Sekolah NR = A + B Guru Mata Pelajaran
2
NR = Nilai Raport
A = Nilai Rata-rata Harian
B = Nilai Mid
MURSIDI, S.Pd. ( EKO SUPRIYADI, SPd )