ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
DISTRIBUZIONE DEBITI PER MATERIA
Deb                        AAScol
Materia          Classe     2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    complessivo
Matematica                        506          401          358          376           1.641
                 PRIME            140          104           58           82            384
                 SECONDE          103          101           97           67            368
                 TERZE             98           54           63          103            318
                 QUARTE            79           78           66           54            277
                 QUINTE            86           64           74           70            294
Inglese                           320          329          268          292           1.209
                 PRIME              71          79           57           92            299
                 SECONDE            67          79           70           42            258
                 TERZE              70          56           59           65            250
                 QUARTE             45          60           54           36            195
                 QUINTE             67          55           28           57            207
Latino                            410          242          271          278           1.201
                 PRIME            105           46           55           51            257
                 SECONDE           82           70           71           67            290
                 TERZE            101           58           69           73            301
                 QUARTE            67           49           51           50            217
                 QUINTE            55           19           25           37            136
Italiano                          277          164          199          155             795
                 PRIME              68          50           55           43            216
                 SECONDE            48          32           37           35            152
                 TERZE              72          34           55           28            189
                 QUARTE             51          29           20           20            120
                 QUINTE             38          19           32           29            118
Fisica/Scienze                    210          169          168          180             727
                 PRIME              12           5            8           51             76
                 SECONDE            10          10           13           14             47
                 TERZE              58          44           64           42            208
                 QUARTE             55          54           39           29            177
                 QUINTE             75          56           44           44            219
Disegno/Arte                      129          104            92           90            415
                 PRIME              62          46           12           27            147
                 SECONDE            18          26           22           19             85
                 TERZE              21          13           25           17             76
                 QUARTE              5           9           19            8             41
                 QUINTE             23          10           14           19             66
Filosofia/sto                       91           58           53         125             327
                 PRIME
                 SECONDE
                 TERZE              28          14           15           38             95
                 QUARTE             26          20           17           47            110
                 QUINTE             37          24           21           40            122
Storia/geo                        101            83           69           28            281
                 PRIME              37          18           14           13              82
                 SECONDE             9          18           12           15              54
                 TERZE               7          19           12                           38
                 QUARTE             23          15           16                           54
                 QUINTE             25          13           15                           53
Totale complessivo              2.044        1.550        1.478        1.524          6.596

More Related Content

Debiti materia riepilogo

  • 1. DISTRIBUZIONE DEBITI PER MATERIA Deb AAScol Materia Classe 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 complessivo Matematica 506 401 358 376 1.641 PRIME 140 104 58 82 384 SECONDE 103 101 97 67 368 TERZE 98 54 63 103 318 QUARTE 79 78 66 54 277 QUINTE 86 64 74 70 294 Inglese 320 329 268 292 1.209 PRIME 71 79 57 92 299 SECONDE 67 79 70 42 258 TERZE 70 56 59 65 250 QUARTE 45 60 54 36 195 QUINTE 67 55 28 57 207 Latino 410 242 271 278 1.201 PRIME 105 46 55 51 257 SECONDE 82 70 71 67 290 TERZE 101 58 69 73 301 QUARTE 67 49 51 50 217 QUINTE 55 19 25 37 136 Italiano 277 164 199 155 795 PRIME 68 50 55 43 216 SECONDE 48 32 37 35 152 TERZE 72 34 55 28 189 QUARTE 51 29 20 20 120 QUINTE 38 19 32 29 118 Fisica/Scienze 210 169 168 180 727 PRIME 12 5 8 51 76 SECONDE 10 10 13 14 47 TERZE 58 44 64 42 208 QUARTE 55 54 39 29 177 QUINTE 75 56 44 44 219 Disegno/Arte 129 104 92 90 415 PRIME 62 46 12 27 147 SECONDE 18 26 22 19 85 TERZE 21 13 25 17 76 QUARTE 5 9 19 8 41 QUINTE 23 10 14 19 66 Filosofia/sto 91 58 53 125 327 PRIME SECONDE TERZE 28 14 15 38 95 QUARTE 26 20 17 47 110 QUINTE 37 24 21 40 122 Storia/geo 101 83 69 28 281 PRIME 37 18 14 13 82 SECONDE 9 18 12 15 54 TERZE 7 19 12 38 QUARTE 23 15 16 54 QUINTE 25 13 15 53 Totale complessivo 2.044 1.550 1.478 1.524 6.596