1. Un deportista quiere adelgazar, pesa 80kg.Entrena 2h. al día durante toda la semana.
10*80*2+2400=4000
Desayuno Almuerzo Cena
25%de4000=1000CAL 50%de4000=2000CAL 25%de4000=1000CAL
25%de550=137.5HC 50%de550=275HC 25%de550=137.5HC
25%de200=50P 50%de200=100P 25%de200=50P
25%de111=27.75G 50%de111=55.5G 25%de111=27.75G
Lunes
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 776.78 26.94 104.48 27.26
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
Sopa de arroz 434.16 13.04 63.51 14.22
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Ensalada(tomate,lechuga,cebolla) 50.35 2.75 8.38 0.65
Conejo con tomate 614.16 54.69 18.38 35.76
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
Puré de Judías 438.31 21.42 73.37 6.57
Totales 1656.98 98.28 184.04 58
Cena
Alimentos CAL P HC G
Sopa de tomate 138.65 7.64 23.74 1.43
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
Pollo asado 328.70 36.10 0.76 20.14
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Macarrones 238.63 8.11 49.65 0.84
1
2. Totales 772.63 53.93 88.12 22.66
Total del día 3206.39 179.15 376.64 107.92
Martes
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 843.43 28.97 118.55 27.51
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
Pollo asado 328.70 36.10 0.76 20.14
Sopa de arroz 434.16 13.04 63.51 14.22
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
Macarrones 238.63 8.11 49.65 0.84
Ensalada(tomate,lechuga,cebolla) 50.35 2.75 8.38 0.65
Totales 1168.49 66.13 143.57 36.55
Cena
Alimentos CAL P HC G
Sopa de tomate 138.65 7.64 23.74 1.43
Ensalada(tomate,lechuga,cebolla) 50.35 2.75 8.38 0.65
Menestra de verduras 545.02 23.71 62.03 22.45
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
Totales 997.07 48.33 119.95 35.68
Total del día 3008.99 143.43 382.07 99.74
2
3. Miércoles
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 843.43 28.97 118.55 27.51
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
100gr. De patatas fritas 539 5.3 46 37
Sopa de fideos y almejas 519.64 27.50 79.34 10.25
Puré de judias 438.31 21.42 73.37 6.57
Totales 1496.95 54.22 198.71 53.82
Cena
Alimentos CAL P HC G
1 yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
1 ensalada 50.35 2.75 8.38 0.65
Menestra de verduras 545.02 23.71 62.03 22.45
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
Totales 715.37 32.84 90.81 23.9
Total del día 3055.75 116.03 508.07 105.23
Jueves
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
3
4. 25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 843.43 28.97 118.55 27.51
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Patatas con bacalao 503.57 33.09 66.28 11.79
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
Sopa de arroz 434.16 13.04 63.51 14.22
Crema de verduras 583.56 44.74 31.66 30.88
Totales 1641.49 97.25 181.85 57.69
Cena
Alimentos CAL P HC G
Sopa de fideos con almejas 519.64 27.50 79.34 10.25
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Totales 569.64 31.6 56.54 10.45
Total del día 3054.56 157.82 386.94 95.65
Viernes
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 843.43 28.97 118.55 27.51
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
Ensaladilla Rusa 601.71 20.94 52.07 34.41
Ensalada(tomate,lechuga,cebolla) 50.35 2.75 8.38 0.65
4
5. Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Verduras estofadas 356.87 16.70 51.84 9.19
Totales 1147.33 49.59 119.62 51.95
Cena
Alimentos CAL P HC G
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
Patatas con Bacalao 503.57 33.09 66.28 11.79
Verduras estofadas 356.87 16.70 51.84 9.19
Totales 1045.19 58.71 140.77 27.13
Total del día 3035.95 137.27 378.94 106.59
Sábado
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 843.43 28.97 118.55 27.51
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
Sopa de arroz 434.16 13.04 63.51 14.22
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Ensalada(tomate,lechuga,cebolla) 50.35 2.75 8.38 0.65
Conejo con tomate 614.16 54.69 18.38 35.76
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
Puré de Judías 438.31 21.42 73.37 6.57
Totales 1656.98 98.28 184.04 58
5
6. Cena
Alimentos CAL P HC G
Judias blancas 554.67 24.09 61.82 23.45
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Totales 604.67 65.09 69.02 23.65
Total del día 3105.08 192.34 371.61 109.16
Domingo
Desayuno
Alimentos CAL P HC G
Un vaso de leche desnatada 58 3 4.4 3.2
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
100 gr. de Cola Cao 360 6.5 78 2.4
2 quesitos Caserio 68.1 2.79 1.38 5.7
25 gr. huevo cocido 38.30 3.13 0.15 2.80
6gr. de margarina 43.98 0.04 0.02 4.86
25gr.de pan de trigo blanco 66.65 2.03 14.07 0.25
25 gr. jamón york 88.40 5.10 0.13 7.50
Totales 843.43 28.97 118.55 27.51
Almuerzo
Alimentos CAL P HC G
1 yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Garbanzos a la vinagreta 654.78 43.76 62.71 25.43
2 rebanadas de pan tostado 70 2.28 13.2 0.6
Ensalada 50.35 2.75 8.38 0.65
Sopa de fideos catalana 719.81 27.68 85.60 29.63
Totales 1544.94 80.57 177.09 56.51
Cena
Alimentos CAL P HC G
Arroz con bacalao 634.11 46 81.90 13.61
Un yogurt desnatado 50 4.1 7.2 0.2
Totales 684.11 50.1 89.1 13.81
Total del día 3072.48 159.64 384.74 97.83
Dieta de un deportista
6