Empenhos (5)
- 1. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA
SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DOS RECURSOS DA SOCIEDADE
Unidade Gestora: C?mara Municipal de Ten¨®rio - 2013 Relat¨®rio: Empenhos
N? Despesa N? Emp. Data Emp. Valor Emp. Valor Pago Nome Credor CPF/CNPJ
1 319011 0000005 22/01/2013 21.500,00 21.500,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
2 319011 0000023 20/02/2013 21.500,00 21.500,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
3 319011 0000046 20/03/2013 21.500,00 21.500,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
4 319011 0000066 22/04/2013 21.500,00 21.500,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
5 319013 0000051 27/03/2013 5.397,27 5.397,27 Inss 29979036016306
6 319013 0000069 22/04/2013 5.387,78 5.387,78 Inss 29979036016306
7 319013 0000033 26/02/2013 5.309,47 5.309,47 Inss 29979036016306
8 319013 0000017 30/01/2013 5.307,12 5.307,12 Inss 29979036016306
9 319011 0000043 20/03/2013 3.401,30 3.401,30 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
10 319011 0000067 22/04/2013 3.356,10 3.356,10 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
11 319011 0000022 20/02/2013 2.983,20 2.983,20 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
12 319011 0000007 22/01/2013 2.972,00 2.972,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
13 339039 0000012 25/01/2013 2.500,00 2.500,00 Maria Aparecida Alves Guimaraes - Me 15312658000106
14 339039 0000031 26/02/2013 2.500,00 2.500,00 Maria Aparecida Alves Guimaraes - Me 15312658000106
15 339039 0000050 27/03/2013 2.500,00 2.500,00 Maria Aparecida Alves Guimaraes - Me 15312658000106
16 339039 0000071 23/04/2013 2.500,00 2.500,00 Maria Aparecida Alves Guimaraes - Me 15312658000106
17 339036 0000014 30/01/2013 2.000,00 2.000,00 Jose Barros De Farias 00049862359404
18 339036 0000027 25/02/2013 2.000,00 2.000,00 Jose Barros De Farias 00049862359404
19 339036 0000045 20/03/2013 2.000,00 2.000,00 Jose Barros De Farias 00049862359404
20 339036 0000070 23/04/2013 2.000,00 2.000,00 Jose Barros De Farias 00049862359404
Emitido em 16/06/2013 P¨¢gina 1/4
- 2. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA
SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DOS RECURSOS DA SOCIEDADE
21 339039 0000030 25/02/2013 1.700,00 1.700,00 City Car Locadora De Veiculos 15455658000165
22 339039 0000049 26/03/2013 1.700,00 1.700,00 City Car Locadora De Veiculos 15455658000165
23 339039 0000065 19/04/2013 1.700,00 1.700,00 City Car Locadora De Veiculos 15455658000165
24 319011 0000006 22/01/2013 800,00 800,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
25 319011 0000035 28/02/2013 800,00 800,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
26 319011 0000044 20/03/2013 800,00 800,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
27 319011 0000068 22/04/2013 800,00 800,00 Camara Municipal De Tenorio 04721463000101
28 339030 0000060 17/04/2013 657,50 657,50 Eletronica Nordeste 10741791000164
29 339039 0000003 21/01/2013 650,00 650,00 Fran Informatica Ltda 09292369000190
30 339039 0000024 20/02/2013 650,00 650,00 Fran Informatica Ltda 09292369000190
31 339039 0000042 20/03/2013 650,00 650,00 Fran Informatica Ltda 09292369000190
32 339039 0000064 19/04/2013 650,00 650,00 Fran Informatica Ltda 09292369000190
33 339036 0000009 24/01/2013 336,00 336,00 Wilton Dos Santos 00006852267431
34 339039 0000029 25/02/2013 320,00 320,00 Rayssa Myllanna Do Nascimento Pereira 12522118000169
35 339036 0000036 28/02/2013 280,00 280,00 Welson Amaro Dos Santos 00001129885470
36 339030 0000052 27/03/2013 246,28 246,28 Posto Diesel Sao Jose Ltda 35419936000136
37 339030 0000008 23/01/2013 211,84 211,84 Fabio Lima Leonardo 03252035000106
38 339030 0000013 28/01/2013 200,00 0,00 Mikrotec 11933415000134
39 339039 0000040 18/03/2013 196,12 196,12 Telemar 33000118001221
40 339030 0000053 28/03/2013 195,87 195,87 Fabio Lima Leonardo 03252035000106
41 339030 0000025 21/02/2013 189,46 189,46 Posto Diesel Sao Jose Ltda 35419936000136
42 339030 0000032 26/02/2013 175,51 175,51 Fabio Lima Leonardo 03252035000106
43 339030 0000063 19/04/2013 163,00 163,00 Agamenon Alves De Assis 02605552000159
Emitido em 16/06/2013 P¨¢gina 2/4
- 3. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA
SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DOS RECURSOS DA SOCIEDADE
44 339030 0000056 03/04/2013 157,25 157,25 Ana De Cassia Santos - Me 14149007000184
45 339039 0000061 18/04/2013 149,27 0,00 Telemar 33000118001221
46 339014 0000002 21/01/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
47 339014 0000016 30/01/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
48 339014 0000028 25/02/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
49 339014 0000037 01/03/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
50 339014 0000039 15/03/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
51 339014 0000047 22/03/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
52 339014 0000057 05/04/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
53 339014 0000059 17/04/2013 140,00 140,00 Ednaldo Ananias De Oliveira 00004361424497
54 339036 0000034 27/02/2013 140,00 140,00 Manoel Primo Diniz 00013499730847
55 339039 0000015 30/01/2013 111,11 111,11 Telemar 33000118001221
56 339039 0000001 10/01/2013 110,00 110,00 Ondonet - Onda Nete Ltda 09248450000172
57 339039 0000020 04/02/2013 110,00 110,00 Ondonet - Onda Nete Ltda 09248450000172
58 339039 0000038 01/03/2013 110,00 110,00 Ondonet - Onda Nete Ltda 09248450000172
59 339039 0000054 02/04/2013 110,00 0,00 Ondonet - Onda Nete Ltda 09248450000172
60 339039 0000019 01/02/2013 109,10 109,10 Telemar 33000118001221
61 339036 0000010 24/01/2013 100,00 100,00 Joao Azevedo Da Cunha Junior 00008794872406
62 339036 0000048 25/03/2013 100,00 100,00 Daniel Araujo Severiano 00028377780879
63 339036 0000011 24/01/2013 80,00 80,00 Erivaldo Da Silva Santos 00005788882460
64 339014 0000004 21/01/2013 70,00 70,00 Evaldo Fernandes Diniz 00004747302476
65 339014 0000026 22/02/2013 70,00 70,00 Evaldo Fernandes Diniz 00004747302476
66 339014 0000055 03/04/2013 70,00 70,00 Evaldo Fernandes Diniz 00004747302476
Emitido em 16/06/2013 P¨¢gina 3/4
- 4. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA
SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DOS RECURSOS DA SOCIEDADE
67 339014 0000058 17/04/2013 70,00 70,00 Evaldo Fernandes Diniz 00004747302476
68 339039 0000018 30/01/2013 14,40 14,40 Energisa 09095183000140
69 339039 0000041 19/03/2013 12,30 12,30 Energisa 09095183000140
70 339039 0000021 18/02/2013 12,27 12,27 Energisa 09095183000140
71 339039 0000062 18/04/2013 11,63 0,00 Energisa 09095183000140
Emitido em 16/06/2013 P¨¢gina 4/4