2. CHORRILLOS Chorrillos CP 0 60 60 0.529 0.0042 0.75 1.55 0.80 0.50 2.7 0.15 Trapezoidal C尊
CP 60 80 20 0.529 0.0258 0.75 1.55 0.80 0.50 2.7 0.15 Trapezoidal C尊
CP 80 700 620 0.529 0.0015 0.75 1.55 0.80 0.50 2.7 0.15 Trapezoidal C尊
EVALUACION:
1. Dise単o por M叩xima Eficiencia Hidr叩ulica (MEH) para canales trapezoidales
Radio hidr叩ulico: = / ... 1
Ancho de la base: = ( + ) ... 2
rea mojada: = ( + ) ... 3
Velocidad del agua: =
/
/
... 4
Caudal: = ... 5
Reemplazando 2 en 3, se tiene: =
( + ) ... 6
Reemplazando 1, 4 y 6 en 5, se tiene: = (
/ 乞
( + ) /
)
/
2. Caracter鱈sticas hidr叩ulicas del canal
Per鱈metro mojado: = + +
Ancho superficial o espejo de agua: = +
Profundidad hidr叩ulica: = /
Energ鱈a especifica: = +
Numero de Froude: =
g = 9.81 m/s2
F < 1 Flujo subcr鱈tico
F = 1 Flujo critico
F > 1 Flujo supercr鱈tico
3. 3. Caracter鱈sticas geom辿tricas del canal
Bordo libre: = / f min = 0.15 m
Altura total del canal: = +
Ancho a nivel de corona: = +
4. Caracter鱈sticas constructivas:
Espesor del concreto del canal: e = 0.15 m
Corona del canal: C = 0.20 m
Ancho de camino (lado izquierdo): Xi = 0.50 m
Ancho de protecci坦n (lado derecho): Xd = 0.20 m
5. Velocidades admisibles
En el 鱈tem 4.1 Drenaje Superficial (Capitulo 4: Hidrolog鱈a y Drenaje) del Manual de Dise単o de
Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito, en el Cuadro 4.1.1.c, se muestra las
velocidades m叩ximas del agua de acuerdo al tipo de superficie:
Por lo tanto; para canales revestidos con concreto, la velocidad m叩xima ser叩 4.50 m/s y la
velocidad m鱈nima de 0.60 m/s para que no exista sedimentaci坦n en el canal.
En el 鱈tem 4.1.1.3.6 Dise単o hidr叩ulico (Capitulo 4: Hidr叩ulica y Drenaje) del Manual de
Hidrolog鱈a, Hidr叩ulica y Drenaje, en la Tabla N属 11, se muestran las velocidades m叩ximas
admisibles para canales no revestidos.
4. Por lo tanto; para canales no revestidos (en tierra), la velocidad m叩xima ser叩 1.20 m/s y la
velocidad m鱈nima de 0.60 m/s para que no exista sedimentaci坦n en el canal.
6. Coeficientes de rugosidad de Manning
En el 鱈tem 4.1 Drenaje Superficial (Capitulo 4: Hidrolog鱈a y Drenaje) del Manual de Dise単o de
Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito, en el Cuadro 4.1.2.e, se muestran los
coeficientes de Manning:
5. Por lo tanto; los coeficientes de Manning, son los siguientes:
Canal revestido en concreto sin alisar (frotachado): n = 0.017
Canal sin revestir en tierra o grava: n = 0.027
Canal revestido en concreto alisado (r叩pida): n = 0.015
7. An叩lisis de los canales
Luego de procesar la informaci坦n de los canales en una Hoja de C叩lculo, se tienen las
siguientes observaciones:
El nombre del canal no es Trasbase sino Trasvase.
Debido a que la velocidad es mayor que las permisibles, se debe plantear el
revestimiento del canal en los tramos siguientes:
o Canal Sora, tramo 0+500 al 0+600.
o Canal Hinchupalla, tramo 0+000 al 1+820.
o Canal Lateral Hinchupalla, tramo 0+000 al 2+040.
En el tramo 1+800 al 1+820 del Canal Hinchupalla, debido a que la velocidad supero el
rango permisible, se debe plantear la construcci坦n de una r叩pida. Asimismo, en el
tramo 1+820 al 1+880, la velocidad es excesiva a lo permisible, se debe plantear la
construcci坦n de un salto hasta que la pendiente del canal no genere una velocidad
mayor a la velocidad permisible.
Las caracter鱈sticas del canal proyectado casi en su totalidad deben ser modificados
para cumplir adecuadamente con los par叩metros de dise単o de canales.
A continuaci坦n, se muestran los cuadros de las caracter鱈sticas; hidr叩ulicas, geom辿tricas y
constructivas de los canales proyectados:
6. CUADRO DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE CANALES
SISTEMA
NOMBRE
DEL
CANAL
CATEG.
PROGRESIVA
LONG.
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
INICIO FINAL
Q S n y A P R T D v
vmin<v<vmax
Observaciones
E F
ESTADO DE
FLUJO
m m続/s m/m m m族 m m m m m/s m-Kg/Kg
OCORURO Trasvase CP 0 80 80 1.511 0.0011 0.017 0.88 1.34 3.05 0.44 1.96 0.68 1.13 Ok 0.94 0.436 Subcr鱈tico
CP 80 140 60 1.511 0.0068 0.017 0.62 0.68 2.17 0.31 1.40 0.48 2.23 Ok 0.88 1.024 Supercr鱈tico
CP 140 200 60 1.511 0.0165 0.017 0.53 0.49 1.81 0.27 1.15 0.42 3.11 Ok 1.02 1.532 Supercr鱈tico
CP 200 260 60 1.511 0.0145 0.017 0.54 0.51 1.88 0.27 1.21 0.42 2.97 Ok 0.99 1.460 Supercr鱈tico
CP 260 320 60 1.511 0.0211 0.017 0.50 0.44 1.68 0.26 1.05 0.42 3.41 Ok 1.10 1.679 Supercr鱈tico
CP 320 520 200 1.511 0.0042 0.017 0.68 0.81 2.75 0.29 1.91 0.42 1.86 Ok 0.86 0.913 Subcr鱈tico
CP 520 620 100 1.511 0.0235 0.017 0.49 0.43 1.72 0.25 1.11 0.38 3.55 Ok 1.14 1.831 Supercr鱈tico
Ocoruro CP 0 30 30 0.966 0.0020 0.017 0.63 0.79 2.52 0.31 1.26 0.63 1.22 Ok 0.71 0.490 Subcr鱈tico
CP 30 40 10 0.966 0.0325 0.017 0.37 0.28 1.19 0.23 0.44 0.63 3.46 Ok 0.99 1.394 Supercr鱈tico
CP 40 500 460 0.966 0.0019 0.017 0.67 0.79 2.44 0.32 1.60 0.49 1.23 Ok 0.75 0.561 Subcr鱈tico
CP 500 1000 500 0.966 0.0019 0.017 0.67 0.78 2.42 0.32 1.60 0.49 1.24 Ok 0.75 0.565 Subcr鱈tico
CP 1000 1500 500 0.966 0.0019 0.017 0.67 0.78 2.42 0.32 1.59 0.49 1.24 Ok 0.75 0.566 Subcr鱈tico
CP 1500 2000 500 0.966 0.0019 0.017 0.67 0.78 2.42 0.32 1.59 0.49 1.24 Ok 0.75 0.566 Subcr鱈tico
CP 2000 2500 500 0.966 0.0022 0.017 0.65 0.74 2.31 0.32 1.51 0.49 1.31 Ok 0.74 0.599 Subcr鱈tico
Desfogue CL 0 950 950 0.966 0.0029 0.027 0.74 0.95 2.57 0.37 1.65 0.57 1.02 Ok 0.79 0.429 Subcr鱈tico
SORA Aductor CP 0 40 40 2.237 0.0248 0.017 0.57 0.56 1.97 0.28 1.27 0.44 4.00 Ok 1.38 1.924 Supercr鱈tico
CP 40 240 200 2.237 0.0176 0.017 0.61 0.64 2.19 0.29 1.44 0.44 3.52 Ok 1.24 1.691 Supercr鱈tico
CP 240 300 60 2.237 0.0075 0.017 0.71 0.88 2.85 0.31 1.97 0.44 2.55 Ok 1.04 1.223 Supercr鱈tico
CP 300 420 120 2.237 0.0148 0.017 0.63 0.68 2.31 0.29 1.54 0.44 3.30 Ok 1.18 1.584 Supercr鱈tico
Sora CP 0 100 100 1.044 0.0450 0.017 0.36 0.26 1.45 0.18 0.72 0.36 3.99 Ok 1.17 2.118 Supercr鱈tico
CP 100 200 100 1.044 0.0378 0.017 0.37 0.28 1.52 0.18 0.77 0.36 3.74 Ok 1.09 1.984 Supercr鱈tico
CP 200 500 300 1.044 0.0315 0.017 0.39 0.30 1.60 0.19 0.83 0.36 3.49 Ok 1.01 1.853 Supercr鱈tico
CP 500 600 100 1.044 0.0123 0.027 0.58 0.58 2.72 0.21 2.00 0.29 1.80 Ok 0.74 1.065 Supercr鱈tico
HINCHUPALLA Hinchupalla CP 0 1800 1800 1.190 0.0024 0.017 0.70 0.84 2.42 0.35 1.56 0.54 1.41 Ok 0.80 0.614 Subcr鱈tico
7. CP 1800 1820 20 1.190 0.0537 0.015 0.35 0.25 1.34 0.18 0.63 0.39 4.84 R叩pida 1.54 2.483 Supercr鱈tico
CP 1820 1880 60 1.190 0.0537 0.017 0.39 0.26 1.35 0.19 0.87 0.30 4.57 Bajar S Salto 1.45 2.658 Supercr鱈tico
CP 1880 2040 160 1.190 0.0266 0.017 0.44 0.34 1.67 0.20 1.12 0.30 3.51 Ok 1.07 2.039 Supercr鱈tico
Lateral CL 0 1800 1800 0.210 0.0024 0.017 0.36 0.23 1.26 0.18 0.81 0.28 0.92 Ok 0.41 0.551 Subcr鱈tico
Hinchupalla CL 1800 1880 80 0.210 0.0537 0.017 0.20 0.07 0.64 0.11 0.39 0.18 2.96 Ok 0.65 2.228 Supercr鱈tico
CL 1880 2040 160 0.210 0.0266 0.017 0.23 0.09 0.80 0.12 0.52 0.18 2.27 Ok 0.49 1.716 Supercr鱈tico
CL 2040 2120 80 0.210 0.0043 0.027 0.39 0.26 1.87 0.14 1.39 0.19 0.81 Ok 0.42 0.601 Subcr鱈tico
CL 2120 2300 180 0.210 0.0095 0.027 0.33 0.19 1.46 0.13 1.05 0.18 1.09 Ok 0.39 0.816 Subcr鱈tico
SANTUARIO Chaquella CP 0 100 100 0.720 0.0043 0.017 0.52 0.46 1.79 0.26 1.15 0.40 1.56 Ok 0.64 0.788 Subcr鱈tico
CHAQUELLA CP 100 200 100 0.720 0.0103 0.017 0.44 0.33 1.52 0.22 0.98 0.34 2.17 Ok 0.68 1.186 Supercr鱈tico
CP 200 240 40 0.720 0.0505 0.017 0.32 0.18 1.13 0.16 0.73 0.25 3.94 Ok 1.11 2.503 Supercr鱈tico
CHORRILLOS Chorrillos CP 0 60 60 0.529 0.0042 0.017 0.46 0.37 1.60 0.23 1.03 0.36 1.43 Ok 0.57 0.762 Subcr鱈tico
CP 60 80 20 0.529 0.0258 0.017 0.33 0.19 0.91 0.21 0.50 0.37 2.83 Ok 0.74 1.481 Supercr鱈tico
CP 80 700 620 0.529 0.0015 0.017 0.56 0.54 2.18 0.25 1.49 0.36 0.98 Ok 0.61 0.523 Subcr鱈tico
CUADRO DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE CANALES
SISTEMA
NOMBRE
DEL
CANAL
CATEG.
PROGRESIVA
LONG.
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS ASUMIDAS
INICIO FINAL
z y b f H B
ANCHO DE
PLATAFORMA
b B f H z
ANCHO
PLATAF.
ASUM.
m m m m m m m m m m m m
OCORURO Trasvase CP 0 80 80 0.50 0.88 1.09 0.29 1.17 2.26 3.36 1.10 2.25 0.27 1.15 0.50 3.4
CP 80 140 60 0.50 0.62 0.77 0.21 0.83 1.60 2.70 0.75 1.60 0.23 0.85 0.50 2.7
CP 140 200 60 0.50 0.54 0.63 0.18 0.72 1.35 2.45 0.65 1.35 0.21 0.75 0.50 2.5
CP 200 260 60 0.50 0.54 0.67 0.18 0.72 1.39 2.49 0.65 1.40 0.21 0.75 0.50 2.5
CP 260 320 60 0.50 0.54 0.55 0.18 0.72 1.27 2.37 0.55 1.25 0.21 0.75 0.50 2.4
CP 320 520 200 0.50 0.54 1.23 0.18 0.72 1.95 3.05 1.25 1.95 0.21 0.75 0.50 3.1