NOTAS DEFINITIVAS HIDRAULICA APLICADA 1-2013
- 1. SECCION 10-10 MECANICA TOTAL CLASES 8
RESPOSA
DEFINITA
N|
CEDULA
APELLIDOS
NOMBRES
10%ASISTENCIA
Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
NOTA
15,00%
NOTA
25,00%
NOTA
20,00%
NOTA
20,00%
NOTA
1 19.989.614 MEDINA YONEILY 2 16 10 14 16 16 17 0 12,71 1,907 0,00 0,00 4 1 14,00 2,80 0,00 7,71
2 20.663.546 HERNADEZ MARYELI 1 13 12 0 16 0 17 0 8,29 1,243 2,00 0,50 6 1,5 15,00 3,00 0,00 7,24
3 19.890.210 ORTIZ YENNI 1 14 10 13 16 16 15 18 14,57 2,186 2,00 0,50 7 1,75 16,00 3,20 1,00 9,64
4 19.890.379 CEDEÑO LUIS 1 13 12 0 16 0 17 0 8,29 1,243 10,00 2,50 6 1,5 15,00 3,00 0,00 9,24
5 21.199.892 BORGES ANTONIO 0 16 0 16 16 15 17 0 11,43 1,714 6,00 1,50 NP 0 15,00 3,00 0,00 6,21
6 19.567.966 HENANDEZ LIORNA 2 14 12 15 14 16 0 0 10,14 1,521 5,00 1,25 3 0,75 14,00 2,80 0,00 8,32
7 19.744.874 COLINA ADRIAN 2 16 16 14 14 16 17 0 13,29 1,993 10,00 2,50 10 2,5 16,00 3,20 0,00 12,00
8 21.502.352 GUERRERO MAIKEL 2 16 12 0 16 16 0 18 11,14 1,671 13,00 3,25 13 3,25 16,00 3,20 0,00 13,00
9 22.182.744 LINARES JUSTINO 1 13 12 0 16 16 17 18 13,14 1,971 4,00 1,00 5 1,25 15,00 3,00 0,00 8,22
10 18.345.704 ALMEIDA DEYVIS 1 13 12 13 14 15 0 0 9,57 1,436 16,00 4,00 7 1,75 16,00 3,20 0,00 12,00
11 19.407.967 AGUILAR CARLOS 1 16 14 13 16 16 16 17 15,43 2,314 10,00 2,50 7 1,75 16,00 3,20 1,00 12,00
12 19.818.211 ANGULO FRANCY 2 15 16 15 0 16 15 18 13,57 2,036 10,00 2,50 15 3,75 17,00 3,40 0,00 14,00
13 20.519.775 MOLINA MARBELIS 0 13 12 15 16 0 17 0 10,43 1,564 5,00 1,25 NP 0 15,00 3,00 0,00 5,81
14 21.201.053 FERNANDEZ JORGE 1 16 13 15 16 0 17 0 11,00 1,65 4,00 1,00 3 0,75 15,00 3,00 0,00 7,40
15 20.982.550 AGUILAR ADRIAN 0 13 0 0 0 0 0 0 1,86 0,279 4,00 1,00 5 1,25 15,00 3,00 0,00 5,53
16 18.759.883 PEREZ LUIS 0 13 0 15 17 15 0 0 8,57 1,286 NP 0,00 3 0,75 15,00 3,00 0,00 5,04
17 18.108.607 HERRERA JOSE 0 15 0 15 16 0 0 0 6,57 0,986 NP 0,00 NP 0 15,00 3,00 0,00 3,99
18 21.199.755 LUNA BERNARDO 0 15 0 0 16 0 17 0 6,86 1,029 NP 0,00 NP 0 14,00 2,80 0,00 3,83
19 20.294.110 RODRIGUEZ MIGUEL 0 0 10 0 0 0 0 0 1,43 0,214 NP 0,00 NP 0 0,00 0,00 0,00 0,21
20 19.890.411 JORDAN LUNA 0 0 0 15 16 0 0 0 4,43 0,664 NP 0,00 NP 0 0,00 0,00 0,00 0,66
EXP0SICION
ASIGNACIONES
1ERA
EVALUACION
2DA
EVALUACION
- 2. SECCION 10-11 MECANICA TOTAL CLASES 8
ASISTENCIA
DEFINITA
N| CEDULA APELLIDOS NOMBRES
10%
ASISTENCI
A
Nº
1
Nº 2
Nº
3
Nº
4
Nº
5
TOTAL 15% NOTA 25% NOTA 25% NOTA 20% 5% NOTA
1 19.197.626 NELO OSWALDO 2 14 15 15 15 19 15,60 2,34 5,00 1,25 9 2,25 16,00 3,20 1,00 12,00
2 20.665.810 FIGUEREDO DIARELIS 2 14 15 15 15 19 15,60 2,34 8,00 2,00 10 2,5 17,00 3,40 1,00 13,00
3 19.744.984 VARGAS RUSBEILYS 2 16 14 15 15 19 15,80 2,37 3,00 0,75 11 2,75 16,00 3,20 1,00 12,00
4 20.981.607 MENDOZA ANTONY 1 0 17 0 15 19 10,20 1,53 7,00 1,75 12 3 17,00 3,40 1,00 12,00
5 29.541.164 PEREZ DEMOSTENEZ 2 16 16 10 15 19 15,20 2,28 7,00 1,75 12 3 15,00 3,00 1,00 13,00
6 15.951.748 TROMPIZ JHONNY 2 14 15 13 15 19 15,20 2,28 7,00 1,75 9 2,25 17,00 3,40 1,00 13,00
7 22.512.404 SILVA JHONNY 0 15 14 0 15 19 12,60 1,89 3,00 0,75 NP 0 16,00 3,20 0,00 5,84
8 18.561.477 AREVALO ALFREDO 1 16 16 0 15 19 13,20 1,98 10,00 2,50 10 2,5 16,00 3,20 1,00 13,00
9 19.355.318 MONGES RICARDO 1 14 14 14 15 0 11,40 1,71 10,00 2,50 6 1,5 17,00 3,40 0,00 10,11
10 20.663.185 LANDAETA ORLANDO 0 16 10 0 15 0 8,20 1,23 4,00 1,00 2 0,5 16,00 3,20 0,00 5,93
11 19.818.086 TORREALBA ASDRUBAL 1 16 16 15 15 19 16,20 2,43 6,00 1,50 15 3,75 14,00 2,80 1,00 12,00
12 17.814.505 LAMAS JOSE 1 10 14 17 15 19 15,00 2,25 6,00 1,50 11 2,75 17,00 3,40 1,00 12,00
13 18.059.282 DIAZ SUAREZ ENRIQUE RAFAEL 1 0 15 0 15 19 9,80 1,47 1,00 0,25 7 1,75 17,00 3,40 0,00 7,87
14 20.982.051 CAPUANO JUAN 0 0 17 0 15 0 6,40 0,96 2,00 0,50 NP 0 14,00 2,80 0,00 4,26
15 18.151.821 PEREZ WUILIANS 0 0 16 0 0 0 3,20 0,48 1,00 0,25 8 2 0 0 0,00 2,73
16 19.230.673 MENDOZA DARWIN 2 14 15 16 15 19 15,80 2,37 2,00 0,50 12 3 16,00 3,20 1,00 12,00
17 21.531.188 VALENCIA ANDREINA 1 12 0 12 15 19 11,60 1,74 2,00 0,50 9 2,25 15,00 3,00 0,00 8,49
18 20.443.947 MONSALVE JOSE 0 14 0 0 15 19 9,60 1,44 4,00 1,00 11 2,75 12,00 2,40 0,00 7,59
19 19.917.799 NAVARRO PABLO 2 14 15 17 16 19 16,20 2,43 3,00 0,75 7 1,75 17,00 3,40 1,00 11,33
20 20.293.435 MALAVE OSCAR 1 14 14 15 15 19 15,40 2,31 5,00 1,25 4 1 16,00 3,20 1,00 9,76
21 18.857.014 PADRON RAFAEL 1 14 15 0 15 19 12,60 1,89 NP 0 9 2,25 15,00 3,00 0,00 8,14
22 19.890.369 GONZALEZ ANTHONY 2 16 16 17 18 19 17,20 2,58 5,00 1,25 7 1,75 16,00 3,20 1,00 12,00
23 18533968 RODRIGUEZ CRISBEL 1 16 16 0 9 19 12,00 1,80 1,00 0,25 15 3,75 16,00 3,20 0,00 10,00
RESPONSABILID
AD
EXP0SICION
1ERA
EVALUACION
2DA
EVALUACION
ASIGNACIONES
- 3. SECCION 10-12 MECANICA TOTAL CLASES 8
RESPONSABILIDAD
DEFINITA
N| CEDULA APELLIDOS NOMBRES
10%
ASISTENCIA
Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
TOTAL
15%
NOTA
25%
NOTA
25%
NOTA
20%
5%
NOTA
1 201.989.241 MAPOSITA HUGO 2 17 16 17 17 16 17 16,67 2,50 13 3,25 13 3,25 14 2,8 1 15,00
2 19.295.001 MARTINEZ TERHECCY 2 15 16 15 15 14 17 15,33 2,30 6 1,50 7 1,75 16 3,2 1 12,00
3 20.176.488 CASTILLO JACZON 1 12 13 0 0 0 16 6,83 1,03 4 1,00 4 1 14 2,8 0 6,83
4 20.293.129 PAZO LUIS 1 10 12 0 11 0 17 8,33 1,25 2 0,50 7 1,75 16 3,2 0 7,70
5 18.468.889 NUÑEZ GUILBER 1 0 16 15 12 17 16 12,67 1,90 2 0,50 8 2 15 3 0 8,40
6 17.941.104 GOMEZ JESUS 1 13 15 16 15 15 0 12,33 1,85 2 0,50 NP 0 16 3,2 0 6,55
7 21.300.051 BRICEÑO RONALD 1 14 14 0 13 15 15 11,83 1,78 5 1,25 6 1,5 14 2,8 0 8,33
8 19.525.929 GARCIA MAGBIS 1 13 15 0 0 16 17 10,17 1,53 3 0,75 10 2,5 15 3 0 8,78
9 20.176.663 ACEITUNO ARMANDO 1 0 13 0 14 14 15 9,33 1,40 2 0,50 NP 0 14 2,8 0 5,70
10 17.824.687 LOPEZ ALVARO 1 12 15 12 16 0 0 9,17 1,38 2 0,50 NP 0 0 0 0 2,88
11 20.145.177 ALVAREZ NESTOR 1 10 13 0 13 0 15 8,50 1,28 3 0,75 NP 0 14 2,8 0 5,83
12 20.705.334 QUINTERO ANGELA 1 13 16 16 14 15 0 12,33 1,85 5 1,25 5 1,25 16 3,2 0 8,55
13 21.292.621 GONZALEZ HECTOR 1 0 14 0 13 15 17 9,83 1,48 3 0,75 10 2,5 14 2,8 0 8,53
14 24.304.604 HAPITZ NAUDY 2 13 14 19 16 15 16 15,50 2,33 7 1,75 10 2,5 15 3 1 13,00
15 14.835.209 MARQUEZ JAVIER 1 12 15 10 12 15 15 13,17 1,98 2 0,50 8 2 15 3 1 9,48
16 20.664.010 CHIRINOS JESUS 2 14 16 16 17 18 17 16,33 2,45 6 1,50 8 2 15 3 1 12,00
17 19.411.480 CEGARRA EDWAR 1 12 16 15 14 0 0 9,50 1,43 2 0,50 NP 0 16 3,2 0 6,13
18 20.981.433 CHIRINOS CELY 1 17 16 18 17 17 15 16,67 2,50 2 0,50 6 1,5 15 3 1 10,00
19 6.487.491 CABEZAS ALEJANDRO 2 17 16 16 18 16 17 16,67 2,50 6 1,50 5 1,25 16 3,2 1 12,00
20 19.973.964 SALAZAR LUIS 1 14 16 0 17 0 0 7,83 1,18 0 0 NP 0 0 0 0 2,18
21 18.759.883 PEREZ LUIS 0 0 15 0 0 0 0 2,50 0,38 0 0 NP 0 0 0 0 0,38
22
NROCLASESVISTAS
EXP0SICION
ASIGNACIONES
1ERAEVALUACION
2DAEVALUACION