เลขที่นั่งสอบ FBM-341 ปลายภาค 3/2553
- 1. -
FBM-341 Food and Beverage Management 3/2553
4 2554 09.00-12.00 . 05310
- ASEAN
1€ 49101256 A01
2€ 49101504 A03
3€ 50104801 A05
4€ 50107168 A07
5€ 50114438 A09
6€ 50116292 A11
7€ 50121482
8€ 50121722 A13
9€ 50122910 A15
10€ 51113397 A17
11€ 51117141
12€ 51118594 A19
13€ 51118941 B22
14€ 51120277 B20
15€ 51141042 B18
16€ 51141935 B16
17€ 51142347 B14
18€ 51144681 B12
19€ 51145720 B10
20€ 51146132 B08
21€ 51146603 B06
22€ 51146710 B04
23€ 51163046 B02
24€ 51163467 C01
25€ 52110269 C03
26€ 52112018 C05
27€ 52114931 C07
28€ 52116522 C09
29€ 52118122 C11
30€ 52118445 C13
31€ 52140571 C15
32€ 52140928 C17
33€ 52141561 C19
34€ 52143070 C21
- 2. 35€ 52143914 C23
36€ 52144300 D26
37€ 52145703 D24
38€ 52145729 D22
39€ 52160702 D20
40€ 52160900
41€ 52161395 D18
42€ 52162260 D16
43€ 52162369 D14
44€ 52163052 D12
45€ 52163854 D10
46€ 52163862 D08
47€ 52164027 D06
48€ 52164423
49€ 52165123 D04
50€ 52165172 D02
51€ 52165198 E02
52€ 52165289 E04
53€ 52165677 E06
54€ 52165966 E08
55€ 53110383 E10
56€ 53110987 E12
57€ 53111449 E14
58€ 53111670 E16
59€ 53114716 E18
60€ 53114781 E20
61€ 53117073 E22
62€ 53118121 E24
63€ 53119194 E26
64€ 53119889 F27
65€ 53120135 F25
66€ 53120283 F23
67€ 53122032 F21
68€ 53140125
69€ 53140182 F19
70€ 53140265 F17
71€ 53140349 F15
72€ 53140661 F13
73€ 53140687 F11
- 3. 74€ 53140695 F09
75€ 53140927 F07
76€ 53141081 F05
77€ 53141552 F03
78€ 53141875 F01
79€ 53142071 G01
80€ 53142097 G03
81€ 53142238 G05
82€ 53142568 G07
83€ 53142915 G09
84€ 53142949 G11
85€ 53143285 G13
86€ 53143400 G15
87€ 53143517 G17
88€ 53144234 G19
89€ 53144416 G21
90€ 53145140 G23
91€ 53161139 G25