2. Minerva Kariyer
Hizmetleri Limited
Şirketi, internet
üzerinden ihtiyacı olan
ailelere part-time ya da
yatılı olarak çocukların
ödevlerine yardımcı
olabilecek ve çocuk
bakıcılığı yapabilecek
gençlerin buluşturulması
amacıyla kurulmuştur.
3. www.minerva.com’da bakıcı
olarak yer almak isteyen
adaylar, kayıt ol seçeneğini
takip ederek, detaylı profil
bilgilerini giriyor. Bu
aşamada adayların daha
önceki deneyimleriyle ilgili
referans belirtmesi de
gerekecek.
Bakıcılık hizmeti almak
isteyenler yani işverenler de
aradıkları özelliklerle ilgili
detaylı bir ilan hazırlayıp
sitede yayınlayacaktır.
4. Vizyon: Çalışanlarımız ile birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak
sağlıklı gelişmeyi evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmayı
amaçlar. Bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları ve çalışanları için
güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla
karşılık vermek ilk önceliğimizdir.
Misyon: Kalitede, hizmette,müşteri ilişkilerimizde sektörümüzde en
iyi olmak ve sahip olduğumuz imaji korumak ana hedefimizdir. Bu
hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterdiğimiz alanda yönetimi
üstlenmek temel ilkemizdir.
5. Mali Müşavir
Şirket Ana Sözleşmesi İçin Gerekli Bilgilerin
Belirlenmesi
Ana Sözleşmenin Noterde Onayı
Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci
Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline
İletilmesi
İmza Sirkülerinin Hazırlanması ve Defter Tasdiki
Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt
Ticari Faaliyetin Başlangıcı
Şirket Kuruluşunun Maliyeti
7. Nitelikli personel alımı
Organizasyon yapısının şeklinin
netleştirilmesini sağlamak
Tanıtım çalışmalarını başlatarak
piyasada bilinirliği artırmak ve
müşteri kazanmak
Gerçekleştirilecek işlerin performans
ve müşteri memnuniyetini ölçmek
üzere gerekli olacak sistemlerin
altyapılarını hazırlamak
İlk yıl içerinde ortalama günlük 30
kişinin zaman geçireceği bir websitesi
olmak
Üniversitelerde tanıtım yapmak,
öğrenciler el ilanlarıyla ulaşmak.
Öncelikli başlangıç olarak Ankara’daki
üniversiteler seçilmiştir.
Öğrencilere iş imkanı sağlamak.
8. Müşterilerin güvenirliğini ve memnuniyetini
kazanarak işin sürekliliğini sağlamak.
Müşteri ilişkileri yönetim sistemini tamamlamak
Yeni potansiyel müşteri kitlesine çeşitli reklam ve
promosyonlarla ulaşmak
Sahip olunan imkânların etkinliğini ve
verimliliğini arttırmak
Mevcut pazarda farklılık yaratmak
Ciro payımızı arttırmak
Markalaşmak
İşletmenin hedef kitlesini genişletmek
Talep / kapasite analizleri ile ihtiyaç belirlemeleri
gerçekleştirmek ve gerekli alanlara yatırım
yapmak.
Sosyal medya platformlarına bannerlar
vermek.(örn:Facebook)
Daha çok öğrenciye iş imkanı sağlamak.
Daha çok şehirde hizmet vermek.
9. Hizmetin müşteri kitlesi; okul öncesi yaşta ya da
okul çağında çocuğu olan, çalışan anne babaların
çocukları ile onlar evde yokken ilgilenebilecek,
ödevlerine yardımcı olabilecek genç insan arayan
ailelerdir.
10. 90’lı yılların sonu itibariyle bir evde hem annenin hem
de babanın çalışması,
Çocukların okul ve sonrasındaki vakitlerini çeşitli
kurslarda evlerinden uzakta geçirmeleri
Aileler çocuklarını kalabalık ve çoğunlukla oldukça
pahalı kreşlere göndermekte, bu da çocuklarından
uzakta geçirdikleri zamanın artmasına neden
olmaktadır.
Tüm bu sebeplerle, çocukların hem ailelerinin seçtiği
kişilerle, hem de kendi evlerinde alıştığı ortamda oyun
oynamalarını ya da ders çalışmalarını sağlayacak “ödev
ablası/abisi” ya da “oyun ablası/abisi” ihtiyacı doğmuştur.
11. Hali hazırda bu hizmeti
veren birkaç tane internet
sitesi bulunmaktadır.
I. www.bakiciburada.com
II. www.sahibinden.com
III. www.hepsiburada.com
12. Tespit edilen internet siteleri hakkında yapılan araştırma sonucunda; en
büyük rakibin www.kariyer.net internet sitesinin bir iştiraki konumunda
olan www.bakiciburada.com internet sitesi olduğu kanaatine varılmıştır.
Bunun dışında tespit edilen www.sahibinden.com , www.hepsiburada.com
gibi internet sitelerindeki alt başlıkların kullanıcı dostu olmadığı ve
bahsedilen sitelerin araba, ev, teknolojik aletler vb. mal temini için daha
çok kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Bu sitelerin dışında, bu hizmeti vermeye çalışan başka bir çok site de tespit
edilmiş; ancak etkin olmadıkları ya da internet sitelerindeki İngilizce
içeriğin çok fazla olması ve başvuru sahiplerinin profillerine bakma gibi
güvenilirlik sağlayan bazı unsurlardan yoksun oldukları görülmüştür.
13. İnternet sitesinin ve sunulan hizmetlerin
ailelere tanıtılması için ise; öncelikle
Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal
ağlardan faydalanılması, sonrasında
Ankara içerisinde bulunan ilk ve orta
öğretim kurumlarının okul aile birliklerine
tanıtım yapılması planlanmıştır.
İlk etapta internet sitesinin tanıtımı amacıyla
üniversitelerde stand açılması, üniversitelerin
kariyer merkezleri vasıtasıyla hizmetin
öğrencilere duyurulması , broşür dağıtılması
vb.
14. Sürekli personel eğitimi sağlayıp farklılık yaratmak,
Müşteri memnuniyeti anketleri doldurtmak ve bu
doğrultuda düzenlemeler yapmak,
Kaliteli ve güvenilir personel istihdamı sunup,
müşterilere huzurlu bir ortam sunmaktır.
Müşteri ihtiyaçlarına göre yenilikler yapmak.
Eğitimli bakıcı ihtiyacına olan talebi sağlamak,
Birebir görüşme yapmadığımız hiç kimseyi
portföyümüze dahil etmiyor, referans veremeyecek
olan kişilerin başvurularını değerlendirmiyoruz.
15. İşletmeye kaliteli ve eğitimli personel istihdam etmek
Sürekli eğitime önem vermek
Rakip firma analizi yapmak
Sosyal medya kanallarını daha etkin kullanmak
Üniversitelerde tanıtıma önem vermek
Cazip fiyat kampanyaları oluşturmak
Segmentasyon yaparak hedef kitle analizi yapmak
Tecrübeli, yetkin, uzman aile danışmanları ile hizmet
vererek uzman destek vermek
Garanti sunmak.
16. PAZARLAMA AKTİVİTELERİ ZAMAN PLANI
PAZARLAMA AKTİVİTELERİ
AYLAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Broşür ve katalogların hazırlanması ve dağıtımı X X X X X X X X
El İlanları hazırlanması ve dağıtımı X X X X X X X
İnternet Reklamları X X X X X X X X X X X X
Açılış Günü için Promosyon Malzemeleri X
17. Şirketimiz öncelikli olarak bünyesinde 1 Sekreter bulunduracaktır. Verilen aylık brüt
maaş aşağıda gösterilmektedir.
1 Sekreter: 1593 TL Brüt/ay
Brüt
SSK
İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi
Kümülatif Vergi
Matrahı
Net
Ocak 1.593 223 16 203 12 1.354 1.139
Şubat 1.593 223 16 203 12 2.708 1.139
Mart 1.593 223 16 203 12 4.062 1.139
Nisan 1.593 223 16 203 12 5.416 1.139
Mayıs 1.593 223 16 203 12 6.770 1.139
Haziran 1.593 223 16 203 12 8.124 1.139
Temmuz 1.593 223 16 203 12 9.478 1.139
Ağustos 1.593 223 16 203 12 10.832 1.139
Eylül 1.593 223 16 212 12 12.186 1.130
Ekim 1.593 223 16 271 12 13.541 1.071
Kasım 1.593 223 16 271 12 14.895 1.071
Aralık 1.593 223 16 271 12 16.249 1.071
TOPLAM 19.116 2.676 191 2.650 145 16.249 13.454
18. Asgari Geçim
İndirimi
Toplam Ele
Geçen
SSK İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet
Ocak 90 1.229 327 32 1.951
Şubat 90 1.229 327 32 1.951
Mart 90 1.229 327 32 1.951
Nisan 90 1.229 327 32 1.951
Mayıs 90 1.229 327 32 1.951
Haziran 90 1.229 327 32 1.951
Temmuz 90 1.229 327 32 1.951
Ağustos 90 1.229 327 32 1.951
Eylül 90 1.220 327 32 1.951
Ekim 90 1.161 327 32 1.951
Kasım 90 1.161 327 32 1.951
Aralık 90 1.161 327 32 1.951
TOPLAM 1.081 14.535 3.919 382 23.417
19. Minerva Karyer
Hizmetleri A.Ş
ÖZGE ÖZGENÇ
YÖNETİM VE İDARİ
İŞLER
PAZARLAMA VE
SATIŞ
MERVE ÜLKÜ
YÖNETİM VE İDARİ
İŞLER
MUHASEBE ve
FİNANS
DUYGU YÜKSEL
YÖNETİM VE İDARİ
İŞLER
BİLİŞİM
SORUMLUSU
Diğer Elemanlar
Sekreter
20. DEMİRBAŞ
GİDERLERİ
Adet
Birim Fiyatı (KDV
Dahil)
Toplam
Ödenecek
Ödeme Planı Açıklama
Ofis masaları 4 264 1.056
Kredi Kartına 9
Taksit
LINNMON/ALEX ÇALIŞMA
MASASI
Ofis Aksesuarları 4 100 400
Kredi Kartına 9
Taksit
Sandalye 4 349 1.396
Kredi Kartına 9
Taksit MALKOLM
Sehpa 4 100 400
Kredi Kartına 9
Taksit
Çekmece 4 139 556
Kredi Kartına 9
Taksit HELMER
Dolap 1 1.249 1.249
Kredi Kartına 9
Taksit GALANT
TOPLAM DEMİRBAŞ GİDERİ 5.057
YAZILIM DONANIM VB.
GİDERLER
Ade
t
Birim Fiyatı (KDV
Dahil)
Toplam
Ödenecek
Ödeme Planı Açıklama
Bilgisayarlar 4 2.399 9.596
Kredi Kartına 5
Taksit
ASUS K555LN-XX327H
NOTEBOOK
Lisanslar 4 539 2.156 Nakit Windows 8 Pro
Printer ve Scanner 1 649 649 Nakit
HP Yazıcı Officejet 7500
(C9309A)
TOPLAM YAZILIM VE DONANIM VB. GİDERİ 12.401
21. DEMİRBAŞ GİDERLERİ Faydalı Yıl
Amortisman
Yüzdesi
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
Ofis masaları 5 20% 211 211 211 211 211
Ofis Aksesuarları 5 20% 80 80 80 80 80
Sandalye 5 20% 279 279 279 279 279
Sehpa 5 20% 80 80 80 80 80
Çekmece 5 20% 111 111 111 111 111
Dolap 5 20% 250 250 250 250 250
YAZILIM DONANIM VB. GİDERLER Faydalı Yıl
Amortisman
Yüzdesi
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
Bilgisayarlar 4 25% 2.399 2.399 2.399 2.399
Lisanslar 3 33% 711 711 711
Printer ve Scanner 4 25% 162 162 162 162
Sair Cihazlar
TOPLAM 4.284 4.284 4.284 3.573 1.011
22. Tanıtım Faaliyeti Birim Birim Fiyat Toplam
Yerel Gazete ve Yerel Radyo Reklamları Ay 10 20 200
Dergi Reklamları Ay 3 100 300
İnternet Reklam ve Bannerları Adet 50 6 300
Broşür ve katalog basımı Adet 1000 0,1 100
Tanıtım Mailleri ve Web Sitesi Bakımı Adam Saat 10 250 2.500
Tanıtım Faaliyetleri Toplamı 3.400
23. Yapılan çalışmada; işletmenin kuruluş yılında
ihtiyacı olan yatırım ihtiyacı aşağıdaki şekilde
hesaplanmıştır:
Sabit Yatırım Tutarı 212.680
İşletme Sermayesi 20.221
Toplam 232.901
24. İşletme gelirleri için hazırlanmış olan tablo aşağıdaki gibidir
Gelir – Gider Tablosu
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10. YIL
İŞLETME GELİRLERİ 273.900 314.985 362.233 416.568 479.053 550.911 633.547 728.579 837.866 963.546
İŞLETME GİDERLERİ 275.145 219.816 252.788 290.706 334.312 384.459 442.128 508.447 584.714 672.422
Gelir-Gider Farkı -1.245 95.169 109.445 125.861 144.740 166.451 191.419 220.132 253.152 291.125
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
1. YIL 2.160 33.700 4.320 2.160 8.640 17.280 33.700 33.700 34.560 34.560 34.560 34.560 273.900
2. YIL 2.484 38.755 4.968 2.484 9.936 19.872 38.755 38.755 39.744 39.744 39.744 39.744 314.985
3. YIL 2.857 44.568 5.713 2.857 11.426 22.853 44.568 44.568 45.706 45.706 45.706 45.706 362.233
4. YIL 3.285 51.253 6.570 3.285 13.140 26.281 51.253 51.253 52.561 52.561 52.561 52.561 416.568
5. YIL 3.778 58.942 7.556 3.778 15.111 30.223 58.942 58.942 60.446 60.446 60.446 60.446 479.053
6. YIL 4.345 67.783 8.689 4.345 17.378 34.756 67.783 67.783 69.513 69.513 69.513 69.513 550.911
7. YIL 4.996 77.950 9.992 4.996 19.985 39.970 77.950 77.950 79.939 79.939 79.939 79.939 633.547
8. YIL 5.746 89.643 11.491 5.746 22.983 45.965 89.643 89.643 91.930 91.930 91.930 91.930 728.579
9. YIL 6.607 103.089 13.215 6.607 26.430 52.860 103.089 103.089 105.720 105.720 105.720 105.720 837.866
10. YIL 7.599 118.552 15.197 7.599 30.394 60.789 118.552 118.552 121.578 121.578 121.578 121.578 963.546
25. Hizmet Bedelleri ve Sayı
A
Üniversite
Öğrencisi
ÜCRE
T
OCA
K
ŞUBA
T
MAR
T
NİSA
N
MAYI
S
HAZİR
AN
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜ
L
EKİ
M
KASI
M
ARALI
K
1 Ödev
A
Part Time (saat
başı)
20 2 40 4 2 8 16 40 40 32 32 32 32
B
Full Time (8
saat)
150 2 30 4 2 8 16 30 30 32 32 32 32
2 Oyun
A
Part Time (saat
başı)
30 2 40 4 2 8 16 40 40 32 32 32 32
B
Full Time (8
saat)
220 2 30 4 2 8 16 30 30 32 32 32 32
TOPLAM 420
26. Şirketin ilk beş yıllık tahmini giderlerine ilişkin hesaplama tablosu :
MİNERVA KARİYER HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
GİDER KALEMLERİ 211.252 217.953 250.646 288.243 331.479
A. Genel İşletme Giderleri 54.128 37.260 42.849 49.276 56.668
1 Kira 24.000 27.600 31.740 36.501 41.976
2 Demirbaş 18.728 0 0 0 0
Bilgisayarlar 11.515 0 0 0 0
Lisanslar 2.156 0 0 0 0
Ofis masaları 1.056 0 0 0 0
Ofis Aksesuarları 400 0 0 0 0
Sandalye 1.396 0 0 0 0
Sehpa 400 0 0 0 0
Çekmece 556 0 0 0 0
Dolap 1.249 0 0 0 0
3 Firma Şirket Kuruluş Giderleri 3.000 0 0 0 0
4 Elektrik 1.200 1.380 1.587 1.825 2.099
5 Su 1.200 1.380 1.587 1.825 2.099
6 Telefon ve İnternet 1.800 2.070 2.381 2.738 3.148
7 Doğalgaz 2.400 2.760 3.174 3.650 4.198
8 Aidat 1.800 2.070 2.381 2.738 3.148
9 Amortisman Giderleri 4.284 4.284 4.284 3.573 1.011
10 Ofis Genel Temizlik vb. Giderler 1.800 2.070 2.381 2.738 3.148
B. Hizmet Alımı ve Danışmanlık 3.600 4.140 4.761 5.475 6.296
1 YMM 1.200 1.380 1.587 1.825 2.099
2 SMMM 2.400 2.760 3.174 3.650 4.198
C. Makine-Donanım-Yazılım-Yayın 12.264 14.104 16.219 18.652 21.450
1 Laptop 11.515 13.242 15.229 17.513 20.140
2 Yazıcı ve Tarayıcı 649 746 858 987 1.135
3 Telefon 100 115 132 152 175
D. Personel Giderleri 125.610 144.452 166.119 191.037 219.693
1 Sekreter 19.110 21.977 25.273 29.064 33.424
2 Öğrencilere Ödenen 106.500 122.475 140.846 161.973 186.269
E. Sarf Malzemesi 3.600 4.140 4.761 5.475 6.296
1 Kırtasiye Giderleri 3.600 4.140 4.761 5.475 6.296
F. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 12.050 13.858 15.936 18.327 21.076
1 Yerel Gazete ve Yerel Radyo Reklamları 200 230 265 304 350
2 Dergi Reklamları 1.500 1.725 1.984 2.281 2.624
3 İnternet Reklam ve Bannerları 250 288 331 380 437
4 Broşür ve katalog basımı 100 115 132 152 175
5 Tanıtım Mailleri ve Web Sitesi Bakımı 10.000 11.500 13.225 15.209 17.490
G. Beklenmeyen Giderler (%5) 2.706 1.863 2.142 2.464 2.833
1 Beklenmeyen Giderler 2.706 1.863 2.142 2.464 2.833
GENEL GİDERLER TOPLAMI 275.145 219.816 252.788 290.706 334.312
27. MİNERVA KARİYER HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 6. YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10. YIL
GİDER KALEMLERİ 381.201 438.381 504.138 579.759 666.723
A. Genel İşletme Giderleri 65.168 74.943 86.185 99.112 113.979
1 Kira 48.273 55.513 63.840 73.417 84.429
2 Demirbaş 0 0 0 0 0
Bilgisayarlar 0 0 0 0 0
Lisanslar 0 0 0 0 0
Ofis masaları 0 0 0 0 0
Ofis Aksesuarları 0 0 0 0 0
Sandalye 0 0 0 0 0
Sehpa 0 0 0 0 0
Çekmece 0 0 0 0 0
Dolap 0 0 0 0 0
3 Firma Şirket Kuruluş Giderleri 0 0 0 0 0
4 Elektrik 2.414 2.776 3.192 3.671 4.221
5 Su 2.414 2.776 3.192 3.671 4.221
6 Telefon ve İnternet 3.620 4.164 4.788 5.506 6.332
7 Doğalgaz 4.827 5.551 6.384 7.342 8.443
8 Aidat 3.620 4.164 4.788 5.506 6.332
9 Amortisman Giderleri 0 0 0 0 0
10 Ofis Genel Temizlik vb. Giderler 3.620 4.164 4.788 5.506 6.332
B. Hizmet Alımı ve Danışmanlık 7.241 8.327 9.576 11.012 12.664
1 YMM 2.414 2.776 3.192 3.671 4.221
2 SMMM 4.827 5.551 6.384 7.342 8.443
C. Makine-Donanım-Yazılım-Yayın 24.668 28.368 32.623 37.516 43.144
1 Laptop 23.161 26.635 30.631 35.225 40.509
2 Yazıcı ve Tarayıcı 1.305 1.501 1.726 1.985 2.283
3 Telefon 201 231 266 306 352
D. Personel Giderleri 252.647 290.544 334.125 384.244 441.880
1 Sekreter 38.437 44.203 50.833 58.458 67.227
2 Öğrencilere Ödenen 214.210 246.341 283.292 325.786 374.654
E. Sarf Malzemesi 7.241 8.327 9.576 11.012 12.664
1 Kırtasiye Giderleri 7.241 8.327 9.576 11.012 12.664
F. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 24.237 27.872 32.053 36.861 42.390
1 Yerel Gazete ve Yerel Radyo Reklamları 402 463 532 612 704
2 Dergi Reklamları 3.017 3.470 3.990 4.589 5.277
3 İnternet Reklam ve Bannerları 503 578 665 765 879
4 Broşür ve katalog basımı 201 231 266 306 352
5 Tanıtım Mailleri ve Web Sitesi Bakımı 20.114 23.131 26.600 30.590 35.179
G. Beklenmeyen Giderler (%5) 3.258 3.747 4.309 4.956 5.699
1 Beklenmeyen Giderler 3.258 3.747 4.309 4.956 5.699
GENEL GİDERLER TOPLAMI 384.459 442.128 508.447 584.714 672.422
28. Nakit Akış Tablosu
NAKİT GİRİŞLERİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
A YATIRIM KREDİSİ 0 0 0 0 0
B ÖZKAYNAK 20.000 0 0 0 0
C İŞLETME GELİR GİDER FARKI -1.245 95.169 109.445 125.861 144.740
D HURDA DEĞER 0 0 0 0 0
E YILBAŞI ELDEKİ NAKİT 10.000 -204.145 -128.010 -40.454 60.235
NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI 28.755 -108.976 -18.565 85.407 204.975
NAKİT ÇIKIŞLARI
G SABİT YATIRIM TOPLAMI 212.680 0 0 0 0
H İŞLETME SERMAYESİ 20.221 0 0 0 0
KREDİ FAİZ ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0
KREDİ ANAPARA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0
I KREDİ ÖDEME TOPLAMI 0 0 0 0 0
J VERGİLER 0 19.034 21.889 25.172 28.948
NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI 232.901 19.034 21.889 25.172 28.948
YIL SONU ELDEKİ NAKİT -204.145 -128.010 -40.454 60.235 176.027
29. MİNERVA KARİYER HİZMETLERİ LTD.
ŞTİ.
Kuruluş 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl
Satış Gelirleri 0 273.900 314.985 362.233 416.568 479.053
İşletme Giderleri (Amortismanlar
Dahil)
0 275.145 219.816 252.788 290.706 334.312
Finansman Gideri 0 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Kar 0 -1.245 95.169 109.445 125.861 144.740
Vergiler 0 0 19.034 21.889 25.172 28.948
Vergi Sonrası Kar 0 -1.245 76.135 87.556 100.689 115.792
Amortismanlar 0 4.284 4.284 4.284 3.573 1.011
İşletme Sermayesi 20.221 0 0 0 0 0
Sabit Yatırım 212.680 0 0 0 0 0
Net Nakit Akımlar -232.901 3.040 80.419 91.840 104.262 116.804
Toplam Net Nakit Akımlar -232.901 -229.861 -149.442 -57.602 46.660 163.464
30. MİNERVA KARİYER HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl
Satış Gelirleri 550.911 633.547 728.579 837.866 963.546
İşletme Giderleri (Amortismanlar Dahil) 384.459 442.128 508.447 584.714 672.422
Finansman Gideri 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Kar 166.451 191.419 220.132 253.152 291.125
Vergiler 33.290 38.284 44.026 50.630 58.225
Vergi Sonrası Kar 133.161 153.135 176.106 202.522 232.900
Amortismanlar 0 0 0 0 0
İşletme Sermayesi 0 0 0 0 0
Sabit Yatırım 0 0 0 0 0
Net Nakit Akımlar 133.161 153.135 176.106 202.522 232.900
Toplam Net Nakit Akımlar 296.625 449.760 625.866 828.387 1.061.287