際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
1
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
MAMUJU (SULBAR) : f = -02属 43 l = 118属 54 BT. (WITA), Arah Kiblat: 67属 48 U-B	
	 Sabtu	 1		27	 4:32	 4:42	 5:59	 6:27	 12:04	 15:27	 18:04	 19:17
	Ahad	 2		 28	 4:32	 4:42	 6:00	 6:28	 12:04	 15:28	 18:04	 19:17
	Senin	 3		 29	 4:32	 4:42	 6:00	 6:28	 12:04	 15:28	 18:04	 19:17
	Selasa	 4		 30	 4:32	 4:42	 6:00	 6:28	 12:04	 15:28	 18:04	 19:17
	Rabu	 5		 31	 4:32	 4:42	 6:00	 6:28	 12:04	 15:28	 18:04	 19:17
	Kamis	 6		 1	 4:32	 4:42	 6:00	 6:28	 12:04	 15:28	 18:04	 19:18
	Jumat	 7		 2	 4:32	 4:42	 6:00	 6:29	 12:04	 15:28	 18:04	 19:18
	Sabtu	 8		 3	 4:33	 4:43	 6:01	 6:29	 12:04	 15:29	 18:04	 19:18
	Ahad	 9		 4	 4:33	 4:43	 6:01	 6:29	 12:05	 15:29	 18:05	 19:18
	Senin	 10		 5	 4:33	 4:43	 6:01	 6:29	 12:05	 15:29	 18:05	 19:18
	Selasa	 11		 6	 4:33	 4:43	 6:01	 6:29	 12:05	 15:29	 18:05	 19:19
	Rabu	 12		 7	 4:33	 4:43	 6:02	 6:30	 12:05	 15:29	 18:05	 19:19
	Kamis	 13		 8	 4:33	 4:43	 6:02	 6:30	 12:05	 15:30	 18:05	 19:19
	Jumat	 14		 9	 4:33	 4:43	 6:02	 6:30	 12:06	 15:30	 18:05	 19:19
	Sabtu	 15		 10	 4:34	 4:44	 6:02	 6:30	 12:06	 15:30	 18:06	 19:20
	Ahad	 16		 11	 4:34	 4:44	 6:02	 6:31	 12:06	 15:30	 18:06	 19:20
	Senin	 17		 12	 4:34	 4:44	 6:03	 6:31	 12:06	 15:31	 18:06	 19:20
	Selasa	 18		 13	 4:34	 4:44	 6:03	 6:31	 12:06	 15:31	 18:06	 19:20
	Rabu	 19		 14	 4:34	 4:44	 6:03	 6:31	 12:07	 15:31	 18:06	 19:20
	Kamis	 20		 15	 4:35	 4:45	 6:03	 6:32	 12:07	 15:31	 18:07	 19:21
	Jumat	 21		 16	 4:35	 4:45	 6:03	 6:32	 12:07	 15:31	 18:07	 19:21
	Sabtu	 22		 17	 4:35	 4:45	 6:04	 6:32	 12:07	 15:32	 18:07	 19:21
	Ahad	 23		 18	 4:35	 4:45	 6:04	 6:32	 12:08	 15:32	 18:07	 19:21
	Senin	 24		 19	 4:35	 4:45	 6:04	 6:32	 12:08	 15:32	 18:07	 19:22
	Selasa	 25		 20	 4:36	 4:46	 6:04	 6:33	 12:08	 15:32	 18:08	 19:22
	Rabu	 26		 21	 4:36	 4:46	 6:05	 6:33	 12:08	 15:33	 18:08	 19:22
	Kamis	 27		 22	 4:36	 4:46	 6:05	 6:33	 12:08	 15:33	 18:08	 19:22
	Jumat	 28		 23	 4:36	 4:46	 6:05	 6:33	 12:09	 15:33	 18:08	 19:22
	Sabtu	 29		 24	 4:36	 4:46	 6:05	 6:34	 12:09	 15:33	 18:09	 19:23
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
2
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
MAKASAR (SULSEL) : f = -05属 08 l = 119属 27 BT. (WITA), Arah Kiblat: 67属 32 U-B				
	
	Sabtu	 1		 27	 4:33	 4:43	 6:01	 6:29	 12:01	 15:24	 17:58	 19:11
	Ahad	 2		 28	 4:34	 4:44	 6:01	 6:29	 12:01	 15:24	 17:58	 19:11
	Senin	 3		 29	 4:34	 4:44	 6:01	 6:30	 12:02	 15:24	 17:58	 19:11
	Selasa	 4		 30	 4:34	 4:44	 6:02	 6:30	 12:02	 15:24	 17:58	 19:11
	Rabu	 5		 31	 4:34	 4:44	 6:02	 6:30	 12:02	 15:25	 17:58	 19:11
	Kamis	 6		 1	 4:34	 4:44	 6:02	 6:30	 12:02	 15:25	 17:58	 19:11
	Jumat	 7		 2	 4:34	 4:44	 6:02	 6:30	 12:02	 15:25	 17:58	 19:12
	Sabtu	 8		 3	 4:34	 4:44	 6:02	 6:31	 12:02	 15:25	 17:58	 19:12
	Ahad	 9		 4	 4:34	 4:44	 6:03	 6:31	 12:03	 15:25	 17:58	 19:12
	Senin	 10		 5	 4:35	 4:45	 6:03	 6:31	 12:03	 15:25	 17:58	 19:12
	Selasa	 11		 6	 4:35	 4:45	 6:03	 6:31	 12:03	 15:26	 17:59	 19:12
	Rabu	 12		 7	 4:35	 4:45	 6:03	 6:32	 12:03	 15:26	 17:59	 19:13
	Kamis	 13		 8	 4:35	 4:45	 6:04	 6:32	 12:03	 15:26	 17:59	 19:13
	Jumat	 14		 9	 4:35	 4:45	 6:04	 6:32	 12:03	 15:26	 17:59	 19:13
	Sabtu	 15		 10	 4:36	 4:46	 6:04	 6:32	 12:04	 15:26	 17:59	 19:13
	Ahad	 16		 11	 4:36	 4:46	 6:04	 6:33	 12:04	 15:27	 17:59	 19:13
	Senin	 17		 12	 4:36	 4:46	 6:05	 6:33	 12:04	 15:27	 18:00	 19:14
	Selasa	 18		 13	 4:36	 4:46	 6:05	 6:33	 12:04	 15:27	 18:00	 19:14
	Rabu	 19		 14	 4:36	 4:46	 6:05	 6:33	 12:05	 15:27	 18:00	 19:14
	Kamis	 20		 15	 4:37	 4:47	 6:05	 6:34	 12:05	 15:27	 18:00	 19:14
	Jumat	 21		 16	 4:37	 4:47	 6:05	 6:34	 12:05	 15:28	 18:00	 19:15
	Sabtu	 22		 17	 4:37	 4:47	 6:06	 6:34	 12:05	 15:28	 18:01	 19:15
	Ahad	 23		 18	 4:37	 4:47	 6:06	 6:34	 12:05	 15:28	 18:01	 19:15
	Senin	 24		 19	 4:37	 4:47	 6:06	 6:35	 12:06	 15:28	 18:01	 19:15
	Selasa	 25		 20	 4:38	 4:48	 6:06	 6:35	 12:06	 15:29	 18:01	 19:15
	Rabu	 26		 21	 4:38	 4:48	 6:07	 6:35	 12:06	 15:29	 18:01	 19:16
	Kamis	 27		 22	 4:38	 4:48	 6:07	 6:35	 12:06	 15:29	 18:02	 19:16
	Jumat	 28		 23	 4:38	 4:48	 6:07	 6:35	 12:06	 15:29	 18:02	 19:16
	Sabtu	 29		 24	 4:38	 4:48	 6:07	 6:36	 12:07	 15:29	 18:02	 19:16
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
3
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
PALU (SULTENG) : f = -00属 50 l = 119属 54 BT. (WITA), Arah Kiblat: 68属 10 U-B	
	Sabtu	 1		 27	 4:25	 4:35	 5:53	 6:21	 12:00	 15:24	 18:03	 19:16
	Ahad	 2		 28	 4:25	 4:35	 5:53	 6:21	 12:00	 15:24	 18:03	 19:16
	Senin	 3		 29	 4:25	 4:35	 5:53	 6:21	 12:00	 15:24	 18:03	 19:16
	Selasa	 4		 30	 4:25	 4:35	 5:53	 6:21	 12:00	 15:25	 18:03	 19:16
	Rabu	 5		 31	 4:25	 4:35	 5:53	 6:21	 12:00	 15:25	 18:03	 19:16
	Kamis	 6		 1	 4:25	 4:35	 5:53	 6:21	 12:00	 15:25	 18:03	 19:17
	Jumat	 7		 2	 4:25	 4:35	 5:53	 6:22	 12:00	 15:25	 18:03	 19:17
	Sabtu	 8		 3	 4:25	 4:35	 5:54	 6:22	 12:01	 15:25	 18:04	 19:17
	Ahad	 9		 4	 4:25	 4:35	 5:54	 6:22	 12:01	 15:26	 18:04	 19:17
	Senin	 10		 5	 4:26	 4:36	 5:54	 6:22	 12:01	 15:26	 18:04	 19:18
	Selasa	 11		 6	 4:26	 4:36	 5:54	 6:22	 12:01	 15:26	 18:04	 19:18
	Rabu	 12		 7	 4:26	 4:36	 5:54	 6:22	 12:01	 15:26	 18:04	 19:18
	Kamis	 13		 8	 4:26	 4:36	 5:55	 6:23	 12:01	 15:27	 18:04	 19:18
	Jumat	 14		 9	 4:26	 4:36	 5:55	 6:23	 12:02	 15:27	 18:05	 19:19
	Sabtu	 15		 10	 4:26	 4:36	 5:55	 6:23	 12:02	 15:27	 18:05	 19:19
	Ahad	 16		 11	 4:26	 4:36	 5:55	 6:23	 12:02	 15:27	 18:05	 19:19
	Senin	 17		 12	 4:27	 4:37	 5:55	 6:24	 12:02	 15:28	 18:05	 19:19
	Selasa	 18		 13	 4:27	 4:37	 5:56	 6:24	 12:02	 15:28	 18:05	 19:20
	Rabu	 19		 14	 4:27	 4:37	 5:56	 6:24	 12:03	 15:28	 18:06	 19:20
	Kamis	 20		 15	 4:27	 4:37	 5:56	 6:24	 12:03	 15:28	 18:06	 19:20
	Jumat	 21		 16	 4:27	 4:37	 5:56	 6:24	 12:03	 15:28	 18:06	 19:20
	Sabtu	 22		 17	 4:28	 4:38	 5:56	 6:25	 12:03	 15:29	 18:06	 19:21
	Ahad	 23		 18	 4:28	 4:38	 5:57	 6:25	 12:04	 15:29	 18:06	 19:21
	Senin	 24		 19	 4:28	 4:38	 5:57	 6:25	 12:04	 15:29	 18:07	 19:21
	Selasa	 25		 20	 4:28	 4:38	 5:57	 6:25	 12:04	 15:29	 18:07	 19:21
	Rabu	 26		 21	 4:28	 4:38	 5:57	 6:26	 12:04	 15:30	 18:07	 19:21
	Kamis	 27		 22	 4:29	 4:39	 5:58	 6:26	 12:04	 15:30	 18:07	 19:22
	Jumat	 28		 23	 4:29	 4:39	 5:58	 6:26	 12:05	 15:30	 18:08	 19:22
	Sabtu	 29		 24	 4:29	 4:39	 5:58	 6:26	 12:05	 15:30	 18:08	 19:22
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
4
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
KENDARI (SULTRA) : f = -03属 57 l = 122属 35 BT. (WITA), Arah Kiblat: 68属 02 U-B				
	 Sabtu	 1		27	 4:19	 4:29	 5:47	 6:15	 11:49	 15:12	 17:47	 19:00
	Ahad	 2		 28	 4:19	 4:29	 5:47	 6:15	 11:49	 15:12	 17:47	 19:00
	Senin	 3		 29	 4:19	 4:29	 5:47	 6:15	 11:49	 15:12	 17:47	 19:00
	Selasa	 4		 30	 4:19	 4:29	 5:47	 6:15	 11:49	 15:13	 17:47	 19:00
	Rabu	 5		 31	 4:19	 4:29	 5:47	 6:16	 11:49	 15:13	 17:47	 19:01
	Kamis	 6		 1	 4:20	 4:30	 5:48	 6:16	 11:49	 15:13	 17:47	 19:01
	Jumat	 7		 2	 4:20	 4:30	 5:48	 6:16	 11:50	 15:13	 17:48	 19:01
	Sabtu	 8		 3	 4:20	 4:30	 5:48	 6:16	 11:50	 15:13	 17:48	 19:01
	Ahad	 9		 4	 4:20	 4:30	 5:48	 6:16	 11:50	 15:13	 17:48	 19:01
	Senin	 10		 5	 4:20	 4:30	 5:48	 6:17	 11:50	 15:14	 17:48	 19:02
	Selasa	 11		 6	 4:20	 4:30	 5:49	 6:17	 11:50	 15:14	 17:48	 19:02
	Rabu	 12		 7	 4:20	 4:30	 5:49	 6:17	 11:51	 15:14	 17:48	 19:02
	Kamis	 13		 8	 4:21	 4:31	 5:49	 6:17	 11:51	 15:14	 17:48	 19:02
	Jumat	 14		 9	 4:21	 4:31	 5:49	 6:18	 11:51	 15:14	 17:49	 19:02
	Sabtu	 15		 10	 4:21	 4:31	 5:50	 6:18	 11:51	 15:15	 17:49	 19:03
	Ahad	 16		 11	 4:21	 4:31	 5:50	 6:18	 11:51	 15:15	 17:49	 19:03
	Senin	 17		 12	 4:21	 4:31	 5:50	 6:18	 11:52	 15:15	 17:49	 19:03	
	Selasa	 18		 13	 4:22	 4:32	 5:50	 6:18	 11:52	 15:15	 17:49	 19:03
	Rabu	 19		 14	 4:22	 4:32	 5:50	 6:19	 11:52	 15:15	 17:50	 19:04
	Kamis	 20		 15	 4:22	 4:32	 5:51	 6:19	 11:52	 15:16	 17:50	 19:04
	Jumat	 21		 16	 4:22	 4:32	 5:51	 6:19	 11:52	 15:16	 17:50	 19:04
	Sabtu	 22		 17	 4:22	 4:32	 5:51	 6:19	 11:53	 15:16	 17:50	 19:04
	Ahad	 23		 18	 4:23	 4:33	 5:51	 6:20	 11:53	 15:16	 17:50	 19:05
	Senin	 24		 19	 4:23	 4:33	 5:52	 6:20	 11:53	 15:17	 17:51	 19:05
	Selasa	 25		 20	 4:23	 4:33	 5:52	 6:20	 11:53	 15:17	 17:51	 19:05
	Rabu	 26		 21	 4:23	 4:33	 5:52	 6:20	 11:53	 15:17	 17:51	 19:05
	Kamis	 27		 22	 4:23	 4:33	 5:52	 6:21	 11:54	 15:17	 17:51	 19:05
	Jumat	 28		 23	 4:24	 4:34	 5:52	 6:21	 11:54	 15:17	 17:51	 19:06
	Sabtu	 29		 24	 4:24	 4:34	 5:53	 6:21	 11:54	 15:18	 17:52	 19:06
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
5
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
GORONTALO (GORONTALO): f = 0属 34 l = 123属 05 BT. (WITA),Arah Kiblat: 68属 30 U-B
	Sabtu	 1		 27	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:47	 15:12	 17:52	 19:05
	Ahad	 2		 28	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:47	 15:12	 17:52	 19:05
	Senin	 3		 29	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:47	 15:12	 17:52	 19:06
	Selasa	 4		 30	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:47	 15:12	 17:52	 19:06
	Rabu	 5		 31	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:47	 15:13	 17:53	 19:06
	Kamis	 6		 1	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:47	 15:13	 17:53	 19:06
	Jumat	 7		 2	 4:10	 4:20	 5:38	 6:06	 11:48	 15:13	 17:53	 19:07
	Sabtu	 8		 3	 4:10	 4:20	 5:39	 6:07	 11:48	 15:13	 17:53	 19:07
	Ahad	 9		 4	 4:10	 4:20	 5:39	 6:07	 11:48	 15:13	 17:53	 19:07
	Senin	 10		 5	 4:10	 4:20	 5:39	 6:07	 11:48	 15:14	 17:53	 19:07
	Selasa	 11		 6	 4:10	 4:20	 5:39	 6:07	 11:48	 15:14	 17:54	 19:08
	Rabu	 12		 7	 4:11	 4:21	 5:39	 6:07	 11:49	 15:14	 17:54	 19:08
	Kamis	 13		 8	 4:11	 4:21	 5:39	 6:08	 11:49	 15:14	 17:54	 19:08
	Jumat	 14		 9	 4:11	 4:21	 5:40	 6:08	 11:49	 15:15	 17:54	 19:08
	Sabtu	 15		 10	 4:11	 4:21	 5:40	 6:08	 11:49	 15:15	 17:54	 19:09
	Ahad	 16		 11	 4:11	 4:21	 5:40	 6:08	 11:49	 15:15	 17:55	 19:09
	Senin	 17		 12	 4:11	 4:21	 5:40	 6:08	 11:50	 15:15	 17:55	 19:09
	Selasa	 18		 13	 4:11	 4:21	 5:40	 6:09	 11:50	 15:16	 17:55	 19:09
	Rabu	 19		 14	 4:12	 4:22	 5:41	 6:09	 11:50	 15:16	 17:55	 19:10
	Kamis	 20		 15	 4:12	 4:22	 5:41	 6:09	 11:50	 15:16	 17:56	 19:10
	Jumat	 21		 16	 4:12	 4:22	 5:41	 6:09	 11:50	 15:16	 17:56	 19:10
	Sabtu	 22		 17	 4:12	 4:22	 5:41	 6:10	 11:51	 15:17	 17:56	 19:10
	Ahad	 23		 18	 4:12	 4:22	 5:41	 6:10	 11:51	 15:17	 17:56	 19:11
	Senin	 24		 19	 4:13	 4:23	 5:42	 6:10	 11:51	 15:17	 17:56	 19:11
	Selasa	 25		 20	 4:13	 4:23	 5:42	 6:10	 11:51	 15:17	 17:57	 19:11
	Rabu	 26		 21	 4:13	 4:23	 5:42	 6:10	 11:51	 15:17	 17:57	 19:11
	Kamis	 27		 22	 4:13	 4:23	 5:42	 6:11	 11:52	 15:18	 17:57	 19:11
	Jumat	 28		 23	 4:13	 4:23	 5:43	 6:11	 11:52	 15:18	 17:57	 19:12
	Sabtu	 29		 24	 4:14	 4:24	 5:43	 6:11	 11:52	 15:18	 17:57	 19:12
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
6
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
MANADO (SULUT): f = 1属 33 l = 124属 53 BT. (WITA), Arah Kiblat: 68属 38 U-B
	 Sabtu	 1		27	 4:01	 4:11	 5:29	 5:57	 11:40	 15:05	 17:46	 19:00
	Ahad	 2		 28	 4:01	 4:11	 5:29	 5:57	 11:40	 15:05	 17:46	 19:00
	Senin	 3		 29	 4:01	 4:11	 5:29	 5:57	 11:40	 15:05	 17:47	 19:00
	Selasa	 4		 30	 4:01	 4:11	 5:29	 5:57	 11:40	 15:05	 17:47	 19:00
	Rabu	 5		 31	 4:01	 4:11	 5:29	 5:57	 11:40	 15:06	 17:47	 19:01
	Kamis	 6		 1	 4:01	 4:11	 5:29	 5:58	 11:40	 15:06	 17:47	 19:01
	Jumat	 7		 2	 4:01	 4:11	 5:30	 5:58	 11:40	 15:06	 17:47	 19:01
	Sabtu	 8		 3	 4:01	 4:11	 5:30	 5:58	 11:41	 15:06	 17:47	 19:01
	Ahad	 9		 4	 4:01	 4:11	 5:30	 5:58	 11:41	 15:07	 17:48	 19:02
	Senin	 10		 5	 4:01	 4:11	 5:30	 5:58	 11:41	 15:07	 17:48	 19:02
	Selasa	 11		 6	 4:01	 4:11	 5:30	 5:58	 11:41	 15:07	 17:48	 19:02
	Rabu	 12		 7	 4:01	 4:11	 5:30	 5:59	 11:41	 15:07	 17:48	 19:02
	Kamis	 13		 8	 4:02	 4:12	 5:31	 5:59	 11:42	 15:08	 17:49	 19:03
	Jumat	 14		 9	 4:02	 4:12	 5:31	 5:59	 11:42	 15:08	 17:49	 19:03
	Sabtu	 15		 10	 4:02	 4:12	 5:31	 5:59	 11:42	 15:08	 17:49	 19:03
	Ahad	 16		 11	 4:02	 4:12	 5:31	 5:59	 11:42	 15:08	 17:49	 19:04
	Senin	 17		 12	 4:02	 4:12	 5:31	 6:00	 11:42	 15:09	 17:49	 19:04
	Selasa	 18		 13	 4:02	 4:12	 5:32	 6:00	 11:43	 15:09	 17:50	 19:04
	Rabu	 19		 14	 4:03	 4:13	 5:32	 6:00	 11:43	 15:09	 17:50	 19:04
	Kamis	 20		 15	 4:03	 4:13	 5:32	 6:00	 11:43	 15:09	 17:50	 19:05
	Jumat	 21		 16	 4:03	 4:13	 5:32	 6:00	 11:43	 15:09	 17:50	 19:05
	Sabtu	 22		 17	 4:03	 4:13	 5:32	 6:01	 11:43	 15:10	 17:50	 19:05
	Ahad	 23		 18	 4:03	 4:13	 5:33	 6:01	 11:44	 15:10	 17:51	 19:05
	Senin	 24		 19	 4:04	 4:14	 5:33	 6:01	 11:44	 15:10	 17:51	 19:05
	Selasa	 25		 20	 4:04	 4:14	 5:33	 6:01	 11:44	 15:10	 17:51	 19:06
	Rabu	 26		 21	 4:04	 4:14	 5:33	 6:01	 11:44	 15:11	 17:51	 19:06
	Kamis	 27		 22	 4:04	 4:14	 5:33	 6:02	 11:45	 15:11	 17:52	 19:06
	Jumat	 28		 23	 4:04	 4:14	 5:34	 6:02	 11:45	 15:11	 17:52	 19:06
	Sabtu	 29		 24	 4:05	 4:15	 5:34	 6:02	 11:45	 15:11	 17:52	 19:07
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
7
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
TERNATE (MALUT) : f = 00属 49 l = 127属 24 BT. (WIT), Arah Kiblat: 68属 36 U-B	
	Sabtu	 1		 27	 4:52	 5:02	 6:20	 6:48	 12:30	 15:54	 18:35	 19:48
	Ahad	 2		 28	 4:52	 5:02	 6:20	 6:48	 12:30	 15:55	 18:35	 19:49
	Senin	 3		 29	 4:52	 5:02	 6:20	 6:48	 12:30	 15:55	 18:35	 19:49
	Selasa	 4		 30	 4:52	 5:02	 6:20	 6:48	 12:30	 15:55	 18:36	 19:49
	Rabu	 5		 31	 4:52	 5:02	 6:20	 6:48	 12:30	 15:55	 18:36	 19:49
	Kamis	 6		 1	 4:52	 5:02	 6:21	 6:49	 12:30	 15:56	 18:36	 19:50
	Jumat	 7		 2	 4:52	 5:02	 6:21	 6:49	 12:30	 15:56	 18:36	 19:50
	Sabtu	 8		 3	 4:52	 5:02	 6:21	 6:49	 12:31	 15:56	 18:36	 19:50
	Ahad	 9		 4	 4:52	 5:02	 6:21	 6:49	 12:31	 15:56	 18:36	 19:50
	Senin	 10		 5	 4:53	 5:03	 6:21	 6:49	 12:31	 15:56	 18:37	 19:51
	Selasa	 11		 6	 4:53	 5:03	 6:21	 6:49	 12:31	 15:57	 18:37	 19:51
	Rabu	 12		 7	 4:53	 5:03	 6:22	 6:50	 12:31	 15:57	 18:37	 19:51
	Kamis	 13		 8	 4:53	 5:03	 6:22	 6:50	 12:31	 15:57	 18:37	 19:51
	Jumat	 14		 9	 4:53	 5:03	 6:22	 6:50	 12:32	 15:57	 18:37	 19:52
	Sabtu	 15		 10	 4:53	 5:03	 6:22	 6:50	 12:32	 15:58	 18:38	 19:52
	Ahad	 16		 11	 4:53	 5:03	 6:22	 6:51	 12:32	 15:58	 18:38	 19:52
	Senin	 17		 12	 4:54	 5:04	 6:23	 6:51	 12:32	 15:58	 18:38	 19:52
	Selasa	 18		 13	 4:54	 5:04	 6:23	 6:51	 12:32	 15:58	 18:38	 19:53
	Rabu	 19		 14	 4:54	 5:04	 6:23	 6:51	 12:33	 15:59	 18:38	 19:53
	Kamis	 20		 15	 4:54	 5:04	 6:23	 6:51	 12:33	 15:59	 18:39	 19:53
	Jumat	 21		 16	 4:54	 5:04	 6:23	 6:52	 12:33	 15:59	 18:39	 19:53
	Sabtu	 22		 17	 4:54	 5:04	 6:24	 6:52	 12:33	 15:59	 18:39	 19:54
	Ahad	 23		 18	 4:55	 5:05	 6:24	 6:52	 12:34	 16:00	 18:39	 19:54
	Senin	 24		 19	 4:55	 5:05	 6:24	 6:52	 12:34	 16:00	 18:40	 19:54
	Selasa	 25		 20	 4:55	 5:05	 6:24	 6:52	 12:34	 16:00	 18:40	 19:54
	Rabu	 26		 21	 4:55	 5:05	 6:24	 6:53	 12:34	 16:00	 18:40	 19:54
	Kamis	 27		 22	 4:56	 5:05	 6:25	 6:53	 12:34	 16:00	 18:40	 19:55
	Jumat	 28		 23	 4:56	 5:06	 6:25	 6:53	 12:35	 16:01	 18:40	 19:55
	Sabtu	 29		 24	 4:56	 5:06	 6:25	 6:53	 12:35	 16:01	 18:41	 19:55
JADWAL IMSAKIYAH 1438 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
8
			TANGGAL
		 Ramadhan	Mei/Juni
HARI IMSAK	 SHUBUH		 TERBIT	 DHUHA	 ZHUHUR	 ASHAR	 MAGHRIB	 ISYA
SuaraMuhammadiyah09/102|1-15mei2017
AMBON (MALUKU) : f = -03属 42 l = 128属 14 BT. (WIT), Arah Kiblat: 68属 32 U-B	
	 Sabtu	 1		27	 4:56	 5:06	 6:24	 6:52	 12:26	 15:50	 18:25	 19:38
	Ahad	 2		 28	 4:56	 5:06	 6:24	 6:52	 12:26	 15:50	 18:25	 19:38
	Senin	 3		 29	 4:56	 5:06	 6:24	 6:52	 12:26	 15:50	 18:25	 19:38
	Selasa	 4		 30	 4:56	 5:06	 6:24	 6:52	 12:27	 15:50	 18:25	 19:38
	Rabu	 5		 31	 4:56	 5:06	 6:24	 6:53	 12:27	 15:50	 18:25	 19:38
	Kamis	 6		 1	 4:57	 5:07	 6:25	 6:53	 12:27	 15:50	 18:25	 19:39
	Jumat	 7		 2	 4:57	 5:07	 6:25	 6:53	 12:27	 15:51	 18:25	 19:39
	Sabtu	 8		 3	 4:57	 5:07	 6:25	 6:53	 12:27	 15:51	 18:25	 19:39
	Ahad	 9		 4	 4:57	 5:07	 6:25	 6:53	 12:27	 15:51	 18:26	 19:39
	Senin	 10		 5	 4:57	 5:07	 6:25	 6:54	 12:28	 15:51	 18:26	 19:39
	Selasa	 11		 6	 4:57	 5:07	 6:26	 6:54	 12:28	 15:51	 18:26	 19:40
	Rabu	 12		 7	 4:57	 5:07	 6:26	 6:54	 12:28	 15:52	 18:26	 19:40
	Kamis	 13		 8	 4:58	 5:08	 6:26	 6:54	 12:28	 15:52	 18:26	 19:40
	Jumat	 14		 9	 4:58	 5:08	 6:26	 6:55	 12:28	 15:52	 18:26	 19:40
	Sabtu	 15		 10	 4:58	 5:08	 6:26	 6:55	 12:29	 15:52	 18:27	 19:41
	Ahad	 16		 11	 4:58	 5:08	 6:27	 6:55	 12:29	 15:52	 18:27	 19:41
	Senin	 17		 12	 4:58	 5:08	 6:27	 6:55	 12:29	 15:53	 18:27	 19:41
	Selasa	 18		 13	 4:59	 5:09	 6:27	 6:55	 12:29	 15:53	 18:27	 19:41
	Rabu	 19		 14	 4:59	 5:09	 6:27	 6:56	 12:29	 15:53	 18:27	 19:41
	Kamis	 20		 15	 4:59	 5:09	 6:28	 6:56	 12:30	 15:53	 18:28	 19:42
	Jumat	 21		 16	 4:59	 5:09	 6:28	 6:56	 12:30	 15:53	 18:28	 19:42
	Sabtu	 22		 17	 4:59	 5:09	 6:28	 6:56	 12:30	 15:54	 18:28	 19:42
	Ahad	 23		 18	 5:00	 5:10	 6:28	 6:57	 12:30	 15:54	 18:28	 19:42
	Senin	 24		 19	 5:00	 5:10	 6:28	 6:57	 12:30	 15:54	 18:28	 19:43
	Selasa	 25		 20	 5:00	 5:10	 6:29	 6:57	 12:31	 15:54	 18:29	 19:43
	Rabu	 26		 21	 5:00	 5:10	 6:29	 6:57	 12:31	 15:55	 18:29	 19:43
	Kamis	 27		 22	 5:00	 5:10	 6:29	 6:58	 12:31	 15:55	 18:29	 19:43
	Jumat	 28		 23	 5:01	 5:11	 6:29	 6:58	 12:31	 15:55	 18:29	 19:43
