Dokumen ini berisi jadwal mata kuliah untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Terdapat jadwal untuk semester gasal dan genap tahun ajaran 2012/2013. Mencakup daftar mata kuliah, hari, jam, ruang, sks, dan kelas untuk setiap semester.
1 of 5
Download to read offline
More Related Content
Jadwal d3-akuntansi
1. 07-08-2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
JL. Ir Sutami No. 36 A. Surakarta, Telp. 0271-647481 Fax. 0271-638143
DETAIL PER PRODI
Tanggal Cetak :
Semester : GASAL
Th. Ajaran : 2012/2013
D3 AKUNTANSI
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 1 106 AK071A011 AGAMA ISLAM 2 A 1
2 <1>Senin 3 502 AK072E033 PENDIDIKAN PANCASILA 2 A 1
3 <2>Selasa 1 UPT2 AK071A061 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 1- 2 A 1
4 <2>Selasa 4 107 AK071B031 ILMU KEALAMAN DASAR 2 A 1
5 <3>Rabu 1 106 AK071BO31 PENGANTAR BISNIS 2 A 1
6 <3>Rabu 2 107 AK071B111 PRAKTIK STATISTIK BISNIS 2 A 1
7 <4>Kamis 1 UPT2 AK071A061 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 1- 2 A 1
8 <4>Kamis 2 105 AK071B133 PRAKTEK BAHASA INDONESIA SMT 1 2 A 1
9 <5>Jumat 1 502 AK071B041 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 A 1
10 <5>Jumat 3 301 AK071B102 PRAKTIK MATEMATIKA KEUANGAN 2 A 1
11 <5>Jumat 3 307 AK071A012 AGAMA KRISTEN 2 A 1
12 <5>Jumat 4 302 AK071A013 AGAMA KATHOLIK 2 A 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 LABD AK071B132 PRAKTIK KOMPUTER 1 (KOMPUTER DASAR& 2 A1 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 LABE AK071B132 PRAKTIK KOMPUTER 1 (KOMPUTER DASAR& 2 A2 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 1 503 AK072E033 PENDIDIKAN PANCASILA 2 B 1
2 <1>Senin 3 305 AK071A011 AGAMA ISLAM 2 B 1
3 <2>Selasa 1 UPT3 AK071A061 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 1- 2 B 1
4 <2>Selasa 3 106 AK071B041 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 B 1
5 <3>Rabu 2 106 AK071BO31 PENGANTAR BISNIS 2 B 1
6 <3>Rabu 3 501 AK071B111 PRAKTIK STATISTIK BISNIS 2 B 1
7 <3>Rabu 4 108 AK071B102 PRAKTIK MATEMATIKA KEUANGAN 2 B 1
8 <4>Kamis 1 UPT3 AK071A061 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 1- 2 B 1
9 <4>Kamis 2 104 AK071B031 ILMU KEALAMAN DASAR 2 B 1
10 <4>Kamis 4 305 AK071B133 PRAKTEK BAHASA INDONESIA SMT 1 2 B 1
Halaman 1
2. 07-08-2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
JL. Ir Sutami No. 36 A. Surakarta, Telp. 0271-647481 Fax. 0271-638143
DETAIL PER PRODI
Tanggal Cetak :
Semester : GASAL
Th. Ajaran : 2012/2013
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 4 LABD AK071B132 PRAKTIK KOMPUTER 1 (KOMPUTER DASAR& 2 B1 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 4 LABE AK071B132 PRAKTIK KOMPUTER 1 (KOMPUTER DASAR& 2 B2 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 203 AK072E033 PENDIDIKAN PANCASILA 2 C 1
2 <1>Senin 4 305 AK071A011 AGAMA ISLAM 2 C 1
3 <2>Selasa 1 UPT4 AK071A061 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 1- 2 C 1
4 <2>Selasa 3 105 AK071B102 PRAKTIK MATEMATIKA KEUANGAN 2 C 1
5 <3>Rabu 3 106 AK071BO31 PENGANTAR BISNIS 2 C 1
6 <3>Rabu 4 306 AK071B111 PRAKTIK STATISTIK BISNIS 2 C 1
7 <4>Kamis 1 UPT4 AK071A061 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 1- 2 C 1
8 <4>Kamis 3 107 AK071B041 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 C 1
9 <5>Jumat 1 106 AK071B133 PRAKTEK BAHASA INDONESIA SMT 1 2 C 1
10 <5>Jumat 3 107 AK071B031 ILMU KEALAMAN DASAR 2 C 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 3 LABD AK071B132 PRAKTIK KOMPUTER 1 (KOMPUTER DASAR& 2 C1 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 3 LABE AK071B132 PRAKTIK KOMPUTER 1 (KOMPUTER DASAR& 2 C2 1
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 1 102 AK073D022 PRAKTIK KOMUNIKASI BISNIS 2 A 3
2 <1>Senin 3 306 AK073C061 AKUNTANSI BIAYA 3 A 3
3 <2>Selasa 1 LAKT AK073A052 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 3-TOEIC 2 A 3
4 <2>Selasa 4 301 AK073C073 PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA I 2 A 3
5 <3>Rabu 1 102 AK073C161 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 A 3
6 <3>Rabu 4 303 AK073C101 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 A 3
7 <4>Kamis 1 UPT1 AK073A052 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 3-TOEIC 2 A 3
8 <5>Jumat 2 108 AK073C011 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGGAH 1 3 A 3
Halaman 2
3. 07-08-2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
JL. Ir Sutami No. 36 A. Surakarta, Telp. 0271-647481 Fax. 0271-638143
DETAIL PER PRODI
Tanggal Cetak :
Semester : GASAL
Th. Ajaran : 2012/2013
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <2>Selasa 2 LABD AK073E013 PRAKTIK KOMPUTER IV 2 A1 3
2 <5>Jumat 1 LABA AK073E012 PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 1 2 A1 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <2>Selasa 2 LABE AK073E013 PRAKTIK KOMPUTER IV 2 A2 3
2 <5>Jumat 1 LABB AK073E012 PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 1 2 A2 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 105 AK073D022 PRAKTIK KOMUNIKASI BISNIS 2 B 3
2 <2>Selasa 1 EXIM AK073A052 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 3-TOEIC 2 B 3
3 <2>Selasa 4 302 AK073C101 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 B 3
4 <3>Rabu 1 306 AK073C061 AKUNTANSI BIAYA 3 B 3
5 <3>Rabu 2 502 AK073C073 PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA I 2 B 3
6 <4>Kamis 1 LAKT AK073A052 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 3-TOEIC 2 B 3
7 <5>Jumat 1 501 AK073C011 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGGAH 1 3 B 3
8 <5>Jumat 3 108 AK073C161 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 B 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <3>Rabu 3 LABD AK073E013 PRAKTIK KOMPUTER IV 2 B1 3
2 <5>Jumat 2 LABA AK073E012 PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 1 2 B1 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <3>Rabu 3 LABE AK073E013 PRAKTIK KOMPUTER IV 2 B2 3
2 <5>Jumat 2 LABB AK073E012 PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 1 2 B2 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 3 108 AK073D022 PRAKTIK KOMUNIKASI BISNIS 2 C 3
2 <2>Selasa 1 LABG AK073A052 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 3-TOEIC 2 C 3
3 <2>Selasa 2 206 AK073C011 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGGAH 1 3 C 3
4 <3>Rabu 1 101 AK073C101 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 C 3
5 <3>Rabu 4 302 AK073C073 PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA I 2 C 3
6 <4>Kamis 1 EXIM AK073A052 PRAKTIK BAHASA INGGRIS 3-TOEIC 2 C 3
7 <5>Jumat 1 305 AK073C061 AKUNTANSI BIAYA 3 C 3
8 <5>Jumat 2 105 AK073C161 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 C 3
Halaman 3
4. 07-08-2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
JL. Ir Sutami No. 36 A. Surakarta, Telp. 0271-647481 Fax. 0271-638143
DETAIL PER PRODI
Tanggal Cetak :
Semester : GASAL
Th. Ajaran : 2012/2013
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 4 LABB AK073E013 PRAKTIK KOMPUTER IV 2 C1 3
2 <2>Selasa 4 LABA AK073E012 PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 1 2 C1 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 4 LABF AK073E013 PRAKTIK KOMPUTER IV 2 C2 3
2 <2>Selasa 4 LABF AK073E012 PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 1 2 C2 3
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 UPT3 AK073A053 PRAKTEK BAHASA INGGRIS 5 2 A 5
2 <1>Senin 3 202 AK105C142 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 2 A 5
3 <1>Senin 4 502 AK075B082 PRAKTIK AKUNTANSI PERSH JASA KEU 2 A 5
4 <2>Selasa 1 107 AK075C052 PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 A 5
5 <2>Selasa 3 501 AK075C222 PRAKTIK ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 A 5
6 <2>Selasa 4 304 AK075C191 AUDITING II 2 A 5
7 <3>Rabu 1 301 AK072C121 PERPAJAKAN 3 A 5
8 <3>Rabu 2 UPT3 AK073A053 PRAKTEK BAHASA INGGRIS 5 2 A 5
9 <4>Kamis 1 108 AK073C132 PRAKTIK PERPAJAKAN 2 A 5
10 <4>Kamis 3 501 AK075C202 PRAKTIK AUDITING 2 A 5
11 <5>Jumat 1 306 AK075C211 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 A 5
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 UPT4 AK073A053 PRAKTEK BAHASA INGGRIS 5 2 B 5
2 <1>Senin 4 304 AK105C142 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 2 B 5
3 <2>Selasa 1 305 AK075C222 PRAKTIK ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 B 5
4 <2>Selasa 4 501 AK075B082 PRAKTIK AKUNTANSI PERSH JASA KEU 2 B 5
5 <3>Rabu 1 203 AK072C121 PERPAJAKAN 3 B 5
6 <3>Rabu 2 UPT4 AK073A053 PRAKTEK BAHASA INGGRIS 5 2 B 5
7 <4>Kamis 1 203 AK073C132 PRAKTIK PERPAJAKAN 2 B 5
8 <4>Kamis 4 306 AK075C052 PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 B 5
9 <5>Jumat 2 301 AK075C191 AUDITING II 2 B 5
10 <5>Jumat 3 502 AK075C211 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 B 5
11 <5>Jumat 4 108 AK075C202 PRAKTIK AUDITING 2 B 5
Halaman 4
5. 07-08-2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
JL. Ir Sutami No. 36 A. Surakarta, Telp. 0271-647481 Fax. 0271-638143
DETAIL PER PRODI
Tanggal Cetak :
Semester : GASAL
Th. Ajaran : 2012/2013
No Hari Jam Ruang Kode Mata Kuliah Sks Kls Smt
1 <1>Senin 2 EXIM AK073A053 PRAKTEK BAHASA INGGRIS 5 2 C 5
2 <2>Selasa 1 306 AK075C211 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 C 5
3 <2>Selasa 4 503 AK075C202 PRAKTIK AUDITING 2 C 5
4 <3>Rabu 1 103 AK075C222 PRAKTIK ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 C 5
5 <3>Rabu 2 EXIM AK073A053 PRAKTEK BAHASA INGGRIS 5 2 C 5
6 <3>Rabu 4 106 AK072C121 PERPAJAKAN 3 C 5
7 <4>Kamis 2 301 AK105C142 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 2 C 5
8 <4>Kamis 4 101 AK075C191 AUDITING II 2 C 5
9 <5>Jumat 1 204 AK073C132 PRAKTIK PERPAJAKAN 2 C 5
10 <5>Jumat 3 202 AK075C052 PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 C 5
11 <5>Jumat 4 107 AK075B082 PRAKTIK AKUNTANSI PERSH JASA KEU 2 C 5
Halaman 5