ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA
                                                        ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                                                         TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Mata Pelajaran : Kimia
Kelas          : XI IPA 1

      NOMOR                            C    D   D   D   D   A   D   C   C   A   C   E   A   C   D   C    D   E   A   B                        KETUNTASAN
                   NAMA PESERTA                                                                                          JML SKOR   % BENAR
URT PESERTA                            1    2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                   YA/TIDAK
  1     11001   AFRIANA MAHARANI P      1   0    1 1 0 0        0   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    1 0 1         13      65.00%       Tidak
  2     11002   ANITA NATALIE           1   0    1 0 1 1        1   1 1 1 1 1 0 1               0    0   0    1 0 1         13      65.00%       Tidak
  3     11003   AULIA DINDA P           1   0    1 0 1 1        1   1 1 1 0 0 1 1               0    0   0    0 0 1         11      55.00%       Tidak
  4     11004   BALEBAT BUANA PUSPA     1   0    1 1 1 0        0   1 1 0 1 0 1 1               0    1   0    1 0 0         11      55.00%       Tidak
  5     11005   BELLA APRILIA A P       1   0    1 0 1 0        0   1 1 0 1 0 1 1               0    0   0    0 0 0          8      40.00%       Tidak
  6     11006   BELLA MUSTIKA SARI      1   0    1 1 1 1        0   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    1 1 1         16      80.00%        Ya
  7     11007   DHEA MUTIARA ZAHARA     0   0    1 0 1 1        0   1 1 1 0 0 1 1               0    0   0    0 1 1         10      50.00%       Tidak
  8     11008   DIAN RAHMAWATI          1   0    1 0 1 1        0   0 0 1 1 1 1 0               0    1   0    0 0 0          9      45.00%       Tidak
  9     11009   DINI MARDIANAH          1   0    1 0 1 1        0   0 1 0 1 0 1 1               1    0   0    0 0 1         10      50.00%       Tidak
 10     11010   EKA WIDI ASTUTI         1   0    0 0 1 1        0   0 1 1 1 0 1 1               0    1   0    0 1 1         11      55.00%       Tidak
 11     11011   ELVIRA BUDI IRENA       1   0    1 0 1 1        0   0 1 0 1 1 1 1               0    1   0    1 0 1         12      60.00%       Tidak
 12     11012   EUIS HARNENGSIH         1   0    1 1 1 1        0   1 1 1 1 1 1 1               0    0   0    1 1 0         14      70.00%       Tidak
 13     11013   GITA NEZALIA            1   0    1 0 1 0        0   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    1 0 1         13      65.00%       Tidak
 14     11014   ISMI PRILY U            1   0    1 0 1 1        1   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    0 1 1         15      75.00%       Tidak
 15     11015   LEVITA RACHEL Y         1   0    1 0 1 1        0   0 1 1 1 1 0 1               0    1   0    0 1 1         12      60.00%       Tidak
 16     11016   LUSIYANA NUR MAHMUDA    1   0    1 1 1 1        0   0 1 0 1 1 1 0               1    1   0    0 0 0         11      55.00%       Tidak
 17     11017   MAULIDA AYU LESTARI     1   0    0 0 1 1        0   0 1 0 1 0 1 0               0    0   0    0 1 1          8      40.00%       Tidak
 18     11018   MAULIDA AZIZAH          1   0    1 0 1 1        0   1 1 0 1 0 0 1               0    0   0    0 1 1         10      50.00%       Tidak
 19     11019   MIA UTARI               1   0    0 1 1 1        1   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    0 0 0         13      65.00%       Tidak
 20     11020   MUTIARA AZZAHRA         1   0    1 1 1 1        0   0 1 1 1 1 1 1               0    0   0    1 1 1         14      70.00%       Tidak
 21     11021   NADIA PUTRI             1   0    1 1 1 0        0   1 1 1 1 0 1 1               0    0   0    0 1 0         11      55.00%       Tidak
 22     11022   PANDAN WANGI PUTRI      1   0    1 1 1 1        0   1 1 1 1 0 1 1               0    0   0    0 1 0         12      60.00%       Tidak
 23     11023   PUTRIE APRILLITA M      1   0    1 0 1 1        0   1 1 0 0 1 1 1               0    1   0    1 0 0         11      55.00%       Tidak
 24     11024   RESTI PUJI LESTARI      1   0    1 0 1 1        0   1 1 0 1 1 1 1               0    1   0    1 0 0         12      60.00%       Tidak
 25     11025   RETI WIDYA SUGANDA      1   0    1 1 1 1        0   0 1 1 1 0 0 1               0    0   0    0 0 0          9      45.00%       Tidak
 26     11026   RIZKY WIRA UTAMI        1   0    1 0 0 1        1   0 1 1 1 0 1 1               0    0   0    1 0 0         10      50.00%       Tidak
 27     11027   SINTA DWI M             1   0    1 0 1 1        0   1 1 1 1 0 1 1               1    0   0    0 1 1         13      65.00%       Tidak
 28     11028   SITI AMINAH             1   1    1 0 1 0        0   1 1 1 1 1 1 0               0    1   0    1 0 1         13      65.00%       Tidak
 29     11029   THERESA APRILIANI T     1   0    1 0 0 1        0   1 1 1 1 0 1 1               0    1   0    1 1 1         13      65.00%       Tidak
 30     11030   TIKA KARTIKA            1   0    1 1 1 0        0   1 1 0 1 1 0 0               0    1   0    0 1 1         11      55.00%       Tidak
 31     11031   TRI INDAH AGUSTIN       1   0    1 0 1 0        0   1 1 1 1 1 1 1               1    0   0    1 0 0         12      60.00%       Tidak
 32     11032   WINDA RAIDAH            1   0    1 1 1 1        0   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    1 1 1         16      80.00%        Ya
 33     11033   WULAN ANGGRAENI         1   0    1 0 1 1        0   1 1 1 1 1 1 1               0    1   0    1 0 0         13      65.00%       Tidak
 34     11034   ZAHRA FAUZIA A          1   0    1 0 1 0        0   0 1 0 0 1 1 1               0    0   0    0 0 0          7      35.00%       Tidak
                                       33   1   31 12 31 25     5   23 33 23 30 20 29 29        4   18   0   16 15 19
KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA
                                                      ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                                                       TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Mata Pelajaran : Kimia
Kelas          : XI IPA 3

      NOMOR                           C   D   D   D   D   A   D   C   C   A   C   E   A   C   D   C   D   E   A   B                      KETUNTASAN
                   NAMA PESERTA                                                                                       JML SKOR % BENAR
URT PESERTA                           1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                YA/TIDAK
  1     11074   ALFA DINAR CALLISTA    1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     0 1 0        14     70.00%       Tidak
  2     11075   ALIYANTIH NURJANAH     1 0     1 1 1 1 0           1 0 1 1 1 1 0 0                 0 0     0 1 0        11     55.00%       Tidak
  3     11076   ANITA JUNI YANTI       1 0     1 0 1 1 0           1 0 0 1 0 1 1 0                 0 0     0 1 0         9     45.00%       Tidak
  4     11077   BAGJA M DEBBA          1 1     0 0 1 1 0           0 0 0 0 0 0 0 1                 1 0     0 1 0         7     35.00%       Tidak
  5     11078   BULAN TRESNA H         0 0     1 1 1 0 0           0 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     0 1 1        12     60.00%       Tidak
  6     11079   CHYNTIA CHAIRUNISSA    1 0     1 0 1 1 0           0 1 0 1 1 0 1 0                 0 0     1 0 1        10     50.00%       Tidak
  7     11080   DEDE NOVITA SARI       1 0     1 1 1 0 0           0 0 0 1 0 0 1 0                 0 0     0 0 0         6     30.00%       Tidak
  8     11081   DEVIKA KUMARA          1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 0 1 1 0                 1 0     0 0 1        11     55.00%       Tidak
  9     11082   DINI MAHANDIS          0 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 0 1 1 0                 1 0     0 0 1        11     55.00%       Tidak
 10     11083   DINI SUSILAWATI        0 0     1 1 1 0 0           0 0 1 1 0 1 0 0                 1 1     0 0 0         8     40.00%       Tidak
 11     11084   ELDHA LUVY ZHA         1 0     1 0 0 0 0           1 0 1 1 1 1 0 0                 0 0     1 1 1        10     50.00%       Tidak
 12     11085   ELSA TRIANA SARI       1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     0 0 0        12     60.00%       Tidak
 13     11086   ESTRIANA EMALIA        1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 0 1 1 0                 1 0     1 0 0        11     55.00%       Tidak
 14     11087   FATHIA SURYANING R     1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 1 0 0                 0 0     1 1 1        12     60.00%       Tidak
 15     11088   FATMAH ANGGRAINI       1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 0 1 1 0                 1 0     1 1 1        13     65.00%       Tidak
 16     11089   FIRLY AGUSTYA R        1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 0 1 1 0                 1 0     1 0 1        14     70.00%       Tidak
 17     11090   JENIKA WIDIYA          1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 0 1 1 1                 0 0     1 0 0        12     60.00%       Tidak
 18     11091   K RTIK YU A            1 0     1 0 1 0 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 1        13     65.00%       Tidak
 19     11092   LAKSMI ALDILASARI      1 0     1 1 1 0 0           0 1 0 1 1 1 1 1                 1 0     1 0 0        12     60.00%       Tidak
 20     11093   MARLYNDA JJ PUTRI      1 0     1 1 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 1                 1 0     1 0 0        14     70.00%       Tidak
 21     11094   MAYA NOVITASARI        1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 0 0     1 0 1        12     60.00%       Tidak
 22     11095   NANDYA MELINDA DWI     1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 0 0     1 0 1        12     60.00%       Tidak
 23     11096   NINUK MUY SANDI        1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 0 0     1 0 1        13     65.00%       Tidak
 24     11097   RIZKA FITRIANA         1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 1 0        15     75.00%       Tidak
 25     11098   RIZKIAH ANANDA         1 0     1 0 1 0 0           1 1 0 0 1 1 1 0                 1 0     1 0 0        10     50.00%       Tidak
 26     11099   SEPTIANI MENTARI       1 0     1 1 1 0 0           1 0 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 1        13     65.00%       Tidak
 27     11100   SHELLA DWI MARJUKI     1 0     1 0 1 1 0           0 1 0 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 0        11     55.00%       Tidak
 28     11101   SISKA OVITA SARI       1 0     1 0 1 1 0           0 1 1 1 0 1 1 0                 1 0     1 0 1        12     60.00%       Tidak
 29     11102   THERESIA GINA D        1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 1        14     70.00%       Tidak
 30     11103   VIRZIA PRASCILIA       1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 1        13     65.00%       Tidak
 31     11104   YULIA DEWI YANTI       1 0     1 0 1 0 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 1        12     60.00%       Tidak
 32     11105   YUSHIVA MAULIDHA R     1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 0 0     1 0 1        13     65.00%       Tidak
 33     11106   ZAH RATUL HAYA         1 0     1 0 1 0 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0 1        13     65.00%       Tidak
 34     11107   ZAHRA INAYATUL F       1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 0 0     1 1 0        14     70.00%       Tidak
                                      31 1    33 11 33 24 0       26 27 18 32 23 31 29 4          22 1    24 10 19
KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA
                                                        ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                                                         TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Mata Pelajaran : Kimia
Kelas          : XI IPA 4

      NOMOR                            C    D   D   D   D   A   D   C   C   A   C   E   A   C   D   C    D   E   A   B                        KETUNTASAN
                   NAMA PESERTA                                                                                          JML SKOR   % BENAR
URT PESERTA                            1    2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                   YA/TIDAK
  1     11108   AJI PANCER A R          1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  1       15      75.00%       Tidak
  2     11109   ALBANI AHMAD            1   0    1  0  1  0     0    1  1  0  1  0  1  1        0    1   0    1  0  1       11      55.00%       Tidak
  3     11110   ANDHIKA RIZKY AD        1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       12      60.00%       Tidak
  4     11111   ANDY FITRA SYAWAL       1   0    1  1  1  1     0    1  1  0  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       13      65.00%       Tidak
  5     11112   ANGGA RATA A C A N      1   0    1  1  1  0     0    0  1  0  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       11      55.00%       Tidak
  6     11113   ARDIANSA DWI NANDA P    1   0    0  1  1  1     0    0  1  1  1  0  1  1        0    0   0    1  0  1       11      55.00%       Tidak
  7     11114   ARI KURNIAWAN           1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       12      60.00%       Tidak
  8     11115   DARMANTO M W            1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  1  1  0        0    1   0    0  1  0       13      65.00%       Tidak
  9     11116   DIAUDDIN MUHAMMAD       1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  1  0  1        0    1   0    0  1  0       13      65.00%       Tidak
 10     11117   DIMAS BAGUS PRAKOSO     1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  1  1  0        0    1   0    1  0  1       12      60.00%       Tidak
 11     11118   EKO PRANSSISCUS P       1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  0       13      65.00%       Tidak
 12     11119   FADLI RAHMAN            1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  0  1  0        0    1   0    1  0  0       12      60.00%       Tidak
 13     11120   FAESAL AMINUDIN         1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    0  0  0       11      55.00%       Tidak
 14     11121   FAZAL FIRDAUS           1   0    1  1  1  0     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    0  0  0       12      60.00%       Tidak
 15     11122   HARIS RESTU P           1   1    1  0  1  0     0    1  1  0  1  0  0  1        0    0   0    0  1  0        9      45.00%       Tidak
 16     11123   HARRY SOEKARNO PUTRA    1   1    1  0  1  0     0    0  1  0  1  0  0  0        1    0   0    0  0  0        7      35.00%       Tidak
 17     11124   INDRA DWI ANGGARA       1   0    1  1  1  1     0    0  1  1  1  0  1  1        1    0   0    0  0  0       11      55.00%       Tidak
 18     11125   KHAKI MURRIJAL          1   0    1  0  0  1     0    0  1  1  1  1  1  1        0    0   0    0  1  0       10      50.00%       Tidak
 19     11126   M ALHAMD IFQI           1   0    1  0  1  1     0    0  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  1  1       13      65.00%       Tidak
 20     11131   M FADHIL SETIAWAN       1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  0  1  1        0    0   0    1  0  1       11      55.00%       Tidak
 21     11127   M PUJI IBNU MM          1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  1  1       14      70.00%       Tidak
 22     11133   M SYARIEF H             1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  0  1  0        0    0   0    1  0  1       11      55.00%       Tidak
 23     11134   M ZAKI NUGRAHA          1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  1       14      70.00%       Tidak
 24     11128   MAULANA ISHAQ           1   0    1  0  1  0     0    0  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  1       12      60.00%       Tidak
 25     11129   MICHO ANDREAN           1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  1  1       14      70.00%       Tidak
 26     11130   MOHAMMAD FAIZ AKBAR     1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       13      65.00%       Tidak
 27     11132   MUHAMMAD KHALIQ         1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  0  1  0        0    0   0    1  0  0        9      45.00%       Tidak
 28     11135   NARENDRA ARDEA P        1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  0  1  1        0    0   0    1  0  0       11      55.00%       Tidak
 29     11136   NAUDY HARIANSYAH P      1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  0  1  0        0    0   0    1  0  0        9      45.00%       Tidak
 30     11137   OCKI BAGUS PRATAMA      1   0    1  0  1  0     0    1  1  0  1  0  1  1        0    0   0    1  0  0        9      45.00%       Tidak
 31     11138   PAISAL HUSAEN           1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  1       15      75.00%       Tidak
 32     11139   PURNAMA A               1   0    1  0  1  0     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  1  0       13      65.00%       Tidak
 33     11140   RIZKY ADI P             1   0    1  0  1  0     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  1  0       13      65.00%       Tidak
 34     11141   ROMY RIVALDY            1   0    1  1  1  0     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       13      65.00%       Tidak
 35     11142   SETIADI ISHAK M         1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       14      70.00%       Tidak
 36     11143   SURYA INDRA P           1   0    1  1  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       14      70.00%       Tidak
 37     11144   TATO HARDITA P          1   0    1  0  1  1     0    1  1  0  1  1  1  1        0    0   0    1  0  1       12      60.00%       Tidak
 38     11145   TIAN TIFFANI            1   0    1  1  1  0     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  1       14      70.00%       Tidak
 39     11146   YANUALDI ISPAHAN        1   0    1  0  1  1     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    0  1  1       14      70.00%       Tidak
 40     11147   YEHEZKIEL               1   0    1  0  1  0     0    0  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  0  1       12      60.00%       Tidak
 41     11148   YOGI ASHARI             1   0    1  1  1  0     0    1  1  1  1  1  1  1        0    1   0    1  1  1       15      75.00%       Tidak
                                       41   2   40 15 40 28     0   33 41 28 41 29 38 34        2   17   0   32 11 25
KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA
                                                       ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                                                        TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Mata Pelajaran : Kimia
Kelas          : XI IPA 5

      NOMOR                            C   D   D   D   D   A   D   C   C   A   C   E   A   C   D   C   D   E   A   B                       KETUNTASAN
                   NAMA PESERTA                                                                                         JML SKOR % BENAR
URT PESERTA                            1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                 YA/TIDAK
 1      11149   ALVIANA OKT RY B        1 0     1 1 1 1 0           0 1 1 1 1 0 0 0                 1 0     1 1     1     13     65.00%       Tidak
 2      11150   AMELIA DWI ASTUTI       1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 0 1 0 1 0                 1 0     1 0     1     13     65.00%       Tidak
 3      11151   ASTRID KRISTINA         1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 0 1 1 0                 0 0     1 0     0     12     60.00%       Tidak
 4      11152   AULIA BINAR BESTARI     1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     15     75.00%       Tidak
 5      11153   AYU PRIMA WIYANTO P     1 0     1 1 1 0 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     14     70.00%       Tidak
 6      11155   DEWI FORTUNA M S        1 0     1 1 1 1 0           0 1 0 1 0 1 1 0                 0 0     0 0     1     10     50.00%       Tidak
 7      11156   ELFA RIZKI              1 0     1 1 1 1 0           0 1 0 1 0 1 1 0                 0 0     1 0     0     10     50.00%       Tidak
 8      11157   ERMA NOVALINA           1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 0 1 0                 1 0     1 1     1     15     75.00%       Tidak
 9      11158   EVI LUTFIAH             1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 0 1 1 0                 1 0     0 0     1     12     60.00%       Tidak
 10     11159   FER EKA R               1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     15     75.00%       Tidak
 11     11160   FINI ARYANI             1 0     1 0 1 0 1           1 1 0 1 1 0 1 0                 1 0     0 0     1     11     55.00%       Tidak
 12     11161   GABELA EVITASARI Y      1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 0 1 0                 0 0     1 1     1     12     60.00%       Tidak
 13     11162   HANIFAH FAUZIYAH N      1 0     1 1 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 0 0     0 0     0     11     55.00%       Tidak
 14     11163   HIMMATUL ULYA           1 0     1 0 1 0 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     13     65.00%       Tidak
 15     11164   INNARTI NUR RIZKI R     1 0     0 0 1 0 0           1 1 1 1 1 1 0 0                 1 0     1 1     1     12     60.00%       Tidak
 16     11165   LAILA RATNASARI P       1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 0 1 1 0                 0 0     1 1     1     13     65.00%       Tidak
 17     11166   LARAS AYU SUTANTI       1 0     1 0 1 0 0           1 1 0 1 0 1 0 0                 0 0     0 0     1      8     40.00%       Tidak
 18     11167   LISA NOPIYANTI          1 0     1 0 1 0 0           1 1 0 1 0 1 1 0                 1 0     1 1     1     12     60.00%       Tidak
 19     11168   NADIA MEYLA PUTRI H     1 0     1 1 1 1 0           1 1 0 0 0 1 1 0                 1 0     1 0     0     11     55.00%       Tidak
 20     11169   NANDA MIFTAHURRAHMAH    1 0     1 1 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 0 0     1 0     0     12     60.00%       Tidak
 21     11170   NI A ZUL ARSYI          1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 0 0     0 0     1     11     55.00%       Tidak
 22     11171   PUTRI MULIA LESTARI     1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 0 1 0                 1 0     1 0     1     13     65.00%       Tidak
 23     11172   PUTTI SAFRIANI N        1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 1     0     15     75.00%       Tidak
 24     11173   RESTY DIAH UTAMI        1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 0 0     1 1     1     15     75.00%       Tidak
 25     11174   RIA SETIYONOVITA        1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     13     65.00%       Tidak
 26     11175   ROSITA DEWI             1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 0 0     1 0     0     13     65.00%       Tidak
 27     11176   SALSABILA AYU B         1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 0 1 0 0                 0 0     1 0     1     12     60.00%       Tidak
 28     11177   SEFTY WANDIRA           1 0     1 0 1 1 0           1 1 0 1 1 0 0 0                 0 0     1 0     0      9     45.00%       Tidak
 29     11178   SILVIA APRIANTI         1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     14     70.00%       Tidak
 30     11179   TIARA BUDI WARDANI      1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     1 0     1     14     70.00%       Tidak
 31     11180   TINA LESTARI H          1 0     1 0 1 1 0           1 1 1 1 1 1 1 0                 1 0     0 1     1     14     70.00%       Tidak
 32     11181   YEYEN YENITA            1 0     1 1 1 1 0           1 1 1 1 1 0 1 0                 1 0     1 0     1     14     70.00%       Tidak
                                       32 0    31 17 32 26 1       29 32 20 30 23 24 27 0          19 0    25 9    24

More Related Content

Kimia XI IPA

