Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015. Anggaran tersebut mencakup pendapatan sebesar Rp. 550 miliar dan belanja untuk berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan lainnya sebesar Rp. 550 miliar.
1 of 6
Download to read offline
More Related Content
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
1. Lampiran Peraturan Desa Hanura
Nomor : 01/V.10.04/VI/2015: 01/V.10.04/VI/2015
Tanggal : 15 Juni 2015
Tentang : : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HANURA
TAHUN ANGGARAN 2015
KODEÂ Â REK URAIAN Â JUMLAHÂ Ket.
 (Rp.)Â
1 2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â 4
1 PENDAPATAN 550,251,378
1 1 Pendapatan Asli Desa 146,040,000
1 1 1 Hasil Usaha 4,000,000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 6,800,000
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 14,250,000
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa 287,251,104
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa 42,960,274
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 5,600,000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 43,350,000
1 3 Pendapatan Lain lain 550,251,378
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 550,251,378
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 134,700,000
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
2 1 1 1 1 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 80,100,000 B. Kab
2 1 1 1 2 7,800,000 Sumber. PAD
2 1 1 1 3 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 40,200,000 Sumber. PAD
2 1 1 1 4 - Tunjangan BPD 6,600,000 B. Kab
2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,024,404
2 1 2 2 1 - Alat Tulis Kantor 1,800,000 Sumber. DD
2 1 2 2 2 - Benda POS 1,000,000 Sumber. DD
2 1 2 2 3 - Penggandaan / Foto Copi 600,000 Sumber. DD
2 1 2 2 4 - Langganan Koran Radar 6 Bln 540,000 Sumber. DD
2 1 2 2 5 - Perawatan/maintenance Komputer dan Meubiler 2,460,000 Sumber. DD
2 1 2 2 6 - Belanja Langganan Listrik 2,320,000 Sumber DD
2 1 2 2 7 - Belanja Langganan Internet 1 MB 3,600,000 Sumber DD
2 1 2 2 8 - Belanja Cetak Bulletin Desa 2,200,000 Sumber DD
2 1 2 2 9 - Bea Hosting & Domain Desa (desa.id) 1,100,000 Sumber DD
- Penghasilan tetap Staff & Pegawai Rumah Tangga Kantor
Desa
2. 2 1 2 2 10 - Kebutuhan Belanja dapur U/makan & minum harian 5,760,000 Sumber DD
2 1 2 2 11 - Perjalanan Dinas 644,404 Sumber ADD
2 1 2 3 Belanja Modal 53,501,374
2 1 2 3 1 - Pengadaan Komputer Dekstop/PC Pentium 4 8,000,000 Sumber DD
2 1 2 3 2 - Pengadaan Printer/Alat Cetak 1,500,000 Sumber DD
2 1 2 3 3 - Pengadaan Infokus 7,500,000 Sumber DD
2 1 2 3 4 - Pengadaan Kamera Pocket 2,000,000 Sumber DD
2 1 2 3 5 - Pengadaan Alat Cuting Kertas 450,000 Sumber ADD
2 1 2 3 6 - Plang Puja Sera / Kios Jajanan 1,200,000 Sumber ADD
2 1 2 3 7 - Plang Green House 1,200,000 Sumber ADD
2 1 2 3 8 - Plang Pasar Desa 1,200,000 Sumber ADD
2 1 2 3 9 - Pengadaan Kursi Napoly 4,800,000 Sumber DD
2 1 2 3 10 - Pengadaan Filling Cabinet 2,100,000 Sumber DD
2 1 2 3 11 - Pengadaan Almari Arsip 2,400,000 Sumber DD
2 1 2 3 12 - Kursi Putar Kantor 2 Unit 1,800,000 Sumber DD
2 1 2 3 13 - Kipas Angin Model AC 1 Unit 1,100,000 Sumber DD
2 1 2 3 14 - Papan/Board Profil dan Data Desa 2,500,000 Sumber DD
2 1 2 3 15 - papan mading (U/Foto & Informasi) 2,500,000 Sumber DD
2 1 2 3 16 - Sound System 1 Sheet 6,000,000 Sumber DD
2 1 2 3 17 - Pengadaan Amplyfayer & Pengeras suara 3,100,000 Sumber DD
2 1 2 3 18 - Pengadaan Router dan Modem 1,500,000 Sumber DD
2 1 2 3 19 - Pengadaan Meja Rapat desa 2,651,374 Sumber ADD
2 1 3 Operasional BPD & Pegawai
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 7,434,000
2 1 3 2 1 - Bea Perjalanan dinas Kepala Desa 4,234,000 B. Prov
2 1 3 2 2 - Bea Perjalanan dinas Perangkat Desa 1,000,000 Sumber ADD
2 1 3 2 3 - Bea Perjalanan Dinas BPD 1,000,000 Sumber ADD
2 1 3 2 4 - ATK BPD 1,200,000 B. Kab
2 1 4 Operasional Motor Dinas
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 1,466,000
2 1 4 2 1 - Ganti Oli & Perawatan 240,000 B. Prov
2 1 4 2 2 - Ganti Ban 350,000 B. Prov
2 1 4 2 3 - Bahan Bakar Bensin 876,000 B. Prov
2 1 5
2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 45,600,000
2 1 5 2 1 - Gaji Keamanan Pasar Desa 14,400,000 Sumber PAD
2 1 5 2 2 - Gaji Petugas Kebersihan Pasar 16,800,000 Sumber PAD
2 1 5 2 3 - Gaji Sopir Mobil Sampah 7,200,000 Sumber PAD
2 1 5 2 4 - Gaji PJOKP Pasar Desa 7,200,000 Sumber PAD
2 1 6 Operasional Mobil Sampah, Genset & Roda 3
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa 59,664,000
2 1 6 2 1 - Bea Bulanan Kendaraann 30,720,000 Sumber PAD
2 1 6 2 2 - Bea TPSA Bakung 7,200,000 Sumber PAD
2 1 6 2 3 - Bea ganti oli 800,000 Sumber PAD
2 1 6 2 4 - Bea BBM 14,400,000 Sumber PAD
2 1 6 2 5 - Bayar TPR 1,800,000 Sumber PAD
2 1 6 2 6 - Perawatan & Suku Cadang 2,500,000 Sumber PAD
2 1 6 2 7 - Bea BBM U/Genset & Roda 3 2,244,000 Sumber DD
J U M L A H (2.1) 324,389,778
Gaji Petugas Kebersihan & Keamanan Pasar Ampera
Desa Hanura
3. 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 2 1 Pemeliharaan & Perawatan
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa 17,950,000
2 2 1 2 1 - Pemeliharaan Gedung Pertemuan & Pagar Keliling 7,000,000 Sumber DD
2 2 1 2 2 - Pemeliharaan Gedung Sekretariat & Taman Desa 5,000,000 Sumber DD
2 2 1 2 3 - Tenaga Pemeliharaan Kebersihan Lapangan & Taman 1,800,000 Sumber PAD
2 2 1 2 4 - Operasional mesin babat & tenaga perawatan lapangan 1,350,000 Sumber PAD
2 2 1 2 5 - Pengadaan bibit penanaman jalur hijau Jl. A.Yani 2,800,000 Sumber ADD
2 2 1 3 Belanja Modal 11,404,867
2 2 1 3 1 - Pengadaan Toren 2,000,000 Sumber ADD
2 2 1 3 2 - Pembuatan Tower Kerangka Besi 3,500,000 Sumber ADD
2 2 1 3 3 - Selang & Alat Perawatan Greenhouse 2,000,000 Sumber ADD
2 2 1 3 4 - Alat Perlengkapan Taman & Bahan/Media 1,000,000 Sumber DD
2 2 1 3 5 - Pembuatan Prasasti Lokasi U/Kantor Desa 2,000,000 Sumber ADD
2 2 1 3 6 - Meteran U: 100 M 150,000 Sumber ADD
2 2 1 3 7 - Terpal Penutup Kendaraan Sampah 104,867 Sumber ADD
2 2 1 3 8 - Lampu Penerangan U/Greenhouse 650,000 Sumber ADD
2 2 2 43,695,925
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 16,250,000
2 2 2 2 1 - Upah Pekerja 7,500,000 Sumber DD
2 2 2 2 2 - Upah Tukang 4,250,000 Sumber DD
2 2 2 2 3 - Upah Kepala Tukang 2,250,000 Sumber DD
2 2 2 2 4 - Upah Pengawas/Mandor 2,250,000 Sumber DD
2 2 2 3 Belanja Modal: 27,445,925
2 2 2 3 1 - Pasir Pasang 5,850,000 Sumber DD
2 2 2 3 2 - Batu Belah 10,601,250 Sumber DD
2 2 2 3 3 - Semen 10,400,000 Sumber DD
2 2 2 3 4 - Besi Beton & Batu Split 594,675 Sumber DD
2 2 3 Pembuatan Jalan Paping RT 03/03 Dusun A 20,461,000
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 20,461,000
2 2 3 2 1 - Pekerjaan Persiapan 2,161,000 Sumber DD
2 2 3 2 2 - Terima bahan beserta jasa pemasangan 16,500,000 Sumber DD
2 2 3 2 3 - Kepala Tukang 900,000 Sumber DD
2 2 3 2 4 - Mandor 900,000 Sumber DD
2 2 4 Pembangunan Drainase Pasar Ampera Hanura 37,032,600
2 2 4 2 Belanja Barang & Jasa 16,262,600
2 2 4 2 1 - Upah Pekerja 7,500,000 Sumber DD
2 2 4 2 2 - Upah Tukang 4,250,000 Sumber DD
2 2 4 2 3 - Upah Kepala Tukang 2,250,000 Sumber DD
2 2 4 2 4 - Upah Mandor 2,250,000 Sumber DD
2 2 4 2 5 - Benang & Paku 12,600 Sumber DD
2 2 4 3 Belanja Modal 20,770,000
2 2 4 3 1 - Pasir Pasang 5,460,000 Sumber DD
2 2 4 3 2 - Batu Belah 7,710,000 Sumber DD
2 2 4 3 3 - Semen 7,600,000 Sumber DD
2 2 5 Pembuatan Pujasera/Kios Jajanan 42,646,418
2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000
2 2 5 2 1 - Upah Pekerja 6,000,000 Sumber DD
2 2 5 2 2 - Upah Tukang 3,400,000 Sumber DD
Pembangunan Drainase & Gorong2 Lokasi Lapangan
Krida Yuana dan BRI
4. 2 2 5 2 3 - Upah Kepala Tukang 1,800,000 Sumber DD
2 2 5 2 4 - Upah mandor 1,800,000 Sumber DD
2 2 5 3 Belanja Modal 29,646,418
2 2 5 3 1 - Persiapan Lahan 1,708,700 Sumber DD
2 2 5 3 2 - Pasir Pasang 975,000 Sumber DD
2 2 5 3 3 - Batu Belah 771,000 Sumber DD
2 2 5 3 4 - Semen 1,600,000 Sumber DD
2 2 5 3 5 - Paket Baja Ringan 21,048,850 Sumber DD
2 2 5 3 6 - Batu Bata 400,000 Sumber DD
2 2 5 3 7 - Tripleks 5 MM 1,422,000 Sumber DD
2 2 5 3 8 - Paku Biasa & Paku Skrup 220,868 Sumber DD
2 2 5 3 9 - Pembuatan dudukan/Pondasi & kerangka Plang 1,500,000 Sumber DD
2 2 6 Pembangunan Green House/Edible Garden 33,349,290
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 24,450,000
2 2 6 2 1 - Persiapan Lahan 750,000 Sumber DD
2 2 6 2 2 - Upah Pekerja 3,000,000 Sumber DD
2 2 6 2 3 - Upah Tukang 1,700,000 Sumber DD
2 2 6 2 4 - Upah Mandor 900,000 Sumber DD
2 2 6 2 5 - Pengadaan Bahan baja ringan & Jasa Pemasangan 18,100,000 Sumber DD
2 2 6 3 Belanja Modal 8,899,290
2 2 6 3 1 - Paku 90,000 Sumber DD
2 2 6 3 2 - Bahan Rak 91,400 Sumber DD
2 2 6 3 3 - Batu 963,750 Sumber DD
2 2 6 3 4 - Semen 640,000 Sumber DD
2 2 6 3 5 - Pasir Pasang 585,000 Sumber DD
2 2 6 3 6 - Pasir Urug 900,000 Sumber DD
2 2 6 3 7 - Pipa PVC 506,000 Sumber DD
2 2 6 3 8 - Polybak 137,500 Sumber DD
2 2 6 3 9 - Benih & Nutrisi 857,875 Sumber DD
2 2 6 3 10 - Instalasi Listrik & Lampu 1,000,000 Sumber DD
2 2 6 3 11 - Kipas Angin Baling 1,600,000 Sumber DD
2 2 6 3 12 - Selang Plastik Serat 350,000 Sumber DD
2 2 6 3 13 - Kran 50,000 Sumber DD
2 2 6 3 14 - Media Tanam 1,127,765 Sumber DD
2 2 7 Pembuatan Sumur Bor di RT.03/02 Dusun C
2 2 7 2 Pengadaan Bahan/Peralatan & jasa pemasangan 13,000,000 Sumber DD
J U M L A H (2.2) 219,540,100
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 2 Belanja Barang & Jasa 34,461,000
2 3 2 1 Penguatan Kelembagaan LPMD 500,000 Sumber ADD
2 3 2 2 Bea Konsumsi & Rapat 500,000 Sumber ADD
2 3 2 3 Ulang Tahun Desa Hanura 2,000,000 Sumber ADD
2 3 2 4 Bulan Bakti Gotong Royong 1,000,000 Sumber ADD
2 3 2 5 Bantuan Posyandu Lansia 500,000 Sumber ADD
2 3 2 6 Bantuan PKK 500,000 Sumber ADD
2 3 2 7 Bantuan Posyandu Balita 1,000,000 Sumber DD
2 3 2 8 Bantuan Kesehatan Ibu & Anak 10,500,000 Sumber ADD
2 3 2 9 Makanan Tambahan Balita 2,072,192 Sumber ADD
2 3 2 10 Bantuan Kamtibmas 12,600,000 Sumber PAD
5. 2 3 2 11 ATK Dusun & RT 644,404 Sumber ADD
2 3 2 12 Penyusunan Profil Desa 2,000,000 Sumber ADD
2 3 2 13 Pembinaan Rapat Rapat Tingkat RT 644,404 Sumber ADD
J U M L A H (2.3) 34,461,000
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2,244,500
2 4 1 2 1 - Honor Pelatih 600,000 Sumber DD
2 4 1 2 2 - Honor Anggota Pelatihan 1,100,000 Sumber DD
2 4 1 2 3 - Bahan pelatihan/modul 165,000 Sumber DD
2 4 1 2 4 - Dokumentasi 100,000 Sumber DD
2 4 1 2 5 - Snack & Kopi 84,500 Sumber DD
2 4 1 2 6 - Nasi Bungkus 195,000 Sumber DD
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 2 Peningkatan Kapasitas Kepengurusan RT
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa: 3,684,000
2 4 2 2 1 - Honor Pelatih 600,000 Sumber DD
2 4 2 2 2 - Honor Anggota Pelatihan 1,700,000 Sumber DD
2 4 2 2 3 - Bahan pelatihan/modul 510,000 Sumber DD
2 4 2 2 4 - Dokumentasi 100,000 Sumber DD
2 4 2 2 5 - Snack & Kopi 234,000 Sumber DD
2 4 2 2 6 - Nasi Bungkus 540,000 Sumber DD
2 4 3 Pelatihan Pengelolaan Website Tim IT Desa
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1,442,000
2 4 3 2 1 - Honor Pelatih 600,000 Sumber DD
2 4 3 2 2 - Honor Anggota Pelatihan 300,000 Sumber DD
2 4 3 2 3 - Bahan pelatihan/modul 120,000 Sumber DD
2 4 3 2 4 - Dokumentasi 100,000 Sumber DD
2 4 3 2 5 - Snack & Kopi 52,000 Sumber DD
2 4 3 2 6 - Nasi Bungkus 120,000 Sumber DD
2 4 3 2 7 - Modem/Paket Internet 150,000 Sumber DD
2 4 4 Peningkatan Kapasitas Kepengurusan PKK
2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa 1,760,000
2 4 4 2 1 - Honor Pelatih 600,000 Sumber DD
2 4 4 2 2 - Honor Anggota Pelatihan 600,000 Sumber DD
2 4 4 2 3 - Bahan pelatihan/modul 180,000 Sumber DD
2 4 4 2 4 - Dokumentasi 100,000 Sumber DD
2 4 4 2 5 - Snack & Kopi 70,000 Sumber DD
2 4 4 2 6 - Nasi Bungkus 210,000 Sumber DD
2 4 5 Study Banding Organik farm Karang Taruna
2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,760,000
2 4 5 2 1 - Sewa Kendaraan 700,000 Sumber DD
2 4 5 2 2 - Jasa Mentor 150,000 Sumber DD
2 4 5 2 3 - Bensin Kendaraan 200,000 Sumber DD
2 4 5 2 4 - Dokumentasi 100,000 Sumber DD
2 4 5 2 5 - Snack & Kopi 70,000 Sumber DD
2 4 5 2 6 - Nasi Bungkus 540,000 Sumber DD
2 4 6 Tabungan Pilkades
2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa 4,320,000
6. 2 4 6 2 1 - Tabungan untuk Kas Pemilihan Kepala Desa 4,320,000 Sumber PAD
J UMLAH (2.4) 15,210,500
JUMLAH BELANJA 593,601,378
DEFISIT 43,350,000
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan
JUMLAH ( RP )
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA HANURA
CHODRI CAHYADI