ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
KETUN TA SA N NILA I PILIHA N GA NDA
                                       ULA NGA N TENGA H SEMESTER GA N   JIL
                                         TA HUN PELA JA RA N 2011 / 2012

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas          : XII IPS 1


     NOMOR                             E   B   B   B   D   D   B   B   A  E C C A A D       JML            %       KETUNTASAN
                     NAMA PESERTA
URT PESERTA                            1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 SKOR          BENAR      YA/TIDAK
 1      12195   AGUSTINA HERLINA       0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
 2      12196   AIDA FITRIA            0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
 3      12197   ALVIYANTIHERLINA       0   0   0   1   1   1   1   1   0   0   1   0   1   0   1    8    53.33 %      Tidak
 4      12198   ARSIKA DEVI            0   0   0   1   1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
 5      12199   AYU PRATIWI            0   0   0   1   1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
 6      12200   CINDY HARP NIA C       0   0   0   1   1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
 7      12201   DESY ANGGITA PUTRI     0   0   0   1   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
 8      12202   DINA TRISNAWATI        0   0   1   1   0   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
 9      12203   DONNA FITTAH P         1   0   1   1   0   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0    9    60.00 %      Tidak
10      12204   DWI SRI NOPIANTI       0   0   0   1   1   0   1   1   1   0   1   0   1   0   1    8    53.33 %      Tidak
11      12205   ELA RAHMAWATI          0   0   0   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
12      12206   FEBBY YANI RUCHYAT     0   0   0   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
13      12207   FENNI FATHIA PUTRI     0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1    7    46.67 %      Tidak
14      12208   FITRI ANDAYANI         0   1   1   1   0   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
15      12209   FITRI RATNA W          0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   1    8    53.33 %      Tidak
16      12210   INTAN MONIKA           0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
17      12211   IRA ARYANTI            0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    12   80.00 %       Ya
18      12212   IRA PUSPITA SARI       0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0   0    4    26.67 %      Tidak
19      12213   LALA SUTARI            0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1   1   0   0    7    46.67 %      Tidak
20      12214   LUTFIA ULFAH           0   0   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0    8    53.33 %      Tidak
21      12215   MASRIFAH LUTHFIANI     0   0   1   0   1   1   0   1   0   1   1   1   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
22      12216   MEGAWATI A ELIA P      1   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1    12   80.00 %       Ya
23      12217   MIRNA MARDIYANTI       0   0   1   0   0   0   1   1   1   0   1   0   1   0   1    7    46.67 %      Tidak
24      12218   NATIA AYU AQMARINA P   1   0   0   1   0   0   1   0   1   0   1   1   1   0   1    8    53.33 %      Tidak
25      12219   NUNIK ROSALIA          0   0   1   1   1   1   0   0   0   1   1   1   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
26      120     PUSPA DILON X REGIA    0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   1   1   1   0   0    6    40.00 %      Tidak
27      12221   RARA NINGRUM           0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
28      12222   RISKA RIZKIA           0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    11   73.33 %      Tidak
29      12223   SRI UNTARI             0   0   1   0   1   1   1   1   0   0   1   0   1   0   1    8    53.33 %      Tidak
30      12224   SYARAH VERONICA        0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
31      12225   VIVIH IRVIANTY H       0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
32      12226   WAKHIDATUL AWWALA R    0   0   1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
33      12227   WIDLIATI ATI AH        0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
                                       3   2   16 28 24 29 24 30 24 18 31 6            31 0    28




Kelas           : XII IPS 2


     NOMOR                             E   B   B   B   D   D   B   B   A  E C C A A D       JML            %       KETUNTASAN
                     NAMA PESERTA
URT PESERTA                            1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 SKOR          BENAR      YA/TIDAK
 1      12228   ABDUL MAJID            0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1    3    20.00 %      Tidak
 2      12229   ABDUL SUHADA           0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   1   0   1   0    5    33.33 %      Tidak
 3      12230   ABDULLOH               0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0    3    20.00 %      Tidak
 4      12231   ACHMAD IRFAN           0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1    11   73.33 %      Tidak
 5      12232   ADI ARDIYANSYAH        0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0    3    20.00 %      Tidak
 6      12233   AHMAD TOHIR            0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0    4    26.67 %      Tidak
 7      12234   AJI SATRIONO           0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0    3    20.00 %      Tidak
 8      12235   ALFI SYAEFUL M         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0.00 %       Tidak
 9      12236   ALIF ANKE BAYU P       0   0   1   1   0   0   1   0   1   0   0   1   0   1   0    6    40.00 %      Tidak
10      12337   ARMAN TRI JULIO        0   0   1   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0    5    33.33 %      Tidak
11      12238   ASEP WINATA            0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0    4    26.67 %      Tidak
12      12240   BINTANG ACHMAD S       0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    3    20.00 %      Tidak
13      12241   BIQI MUNSYI            0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1    3    20.00 %      Tidak
14      12242   BOBBY ADNAN PERDANA    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    6.67 %       Tidak
15      12239   BOBBY KASOGI           0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0    5    33.33 %      Tidak
16      12243   BRIAN PUTRA            0   0   1   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0    5    33.33 %      Tidak
17      12244   CECEP ARDINATA         0   0   0   1   0   1   1   0   1   0   1   0   0   0   0    5    33.33 %      Tidak
18      12 45   DA D RISTON            0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0    3    20.00 %      Tidak
19      122 6   FA    MU      A        0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   1   1    5    33.33 %      Tidak
20      12248   FEBR ANA SAMKO         0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   1    4    26.67 %      Tidak
21      12247   FEBRI RAMDHAN F        0   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1   0   0   1   1    6    40.00 %      Tidak
22      12249   HOTMAN HENDRA          0   0   1   1   0   1   1   0   1   0   1   0   0   1   0    7    46.67 %      Tidak
23      12250   IRPAN HILMI            0   0   1   0   0   1   1   1   1   0   1   0   0   1   0    7    46.67 %      Tidak
24      12251   LOKA S ALCHUDRIY       0   1   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0   0   1   1    8    53.33 %      Tidak
25      12252   MICHAEL LEXY S L       0   1   1   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   1   0    7    46.67 %      Tidak
26      12253   MUHAMAD YUSUF          0   0   0   1   0   1   1   0   1   0   1   0   0   1   0    6    40.00 %      Tidak
27      12254   MUHAMMAD RACHDIAN A    0   0   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   1   1    5    33.33 %      Tidak
28      12255   NENDI SUSANTO          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0    2    13.33 %      Tidak
29      12256   WAHIDUN AJI RAHMAN     0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0    5    33.33 %      Tidak
30      12257   WILLY GUNAWAN          0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0    5    33.33 %      Tidak
                                       0   3   12 9    8   11 18 6     10 2    15 6    6   24 9




Kelas           : XII IPS 3


     NOMOR                             E   B   B   B   D   D   B   B   A  E C C A A D       JML            %       KETUNTASAN
                     NAMA PESERTA
URT PESERTA                            1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 SKOR          BENAR      YA/TIDAK
 1      12258   ALFIANI NUR IZATI      0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0   0   1   1    7    46.67 %      Tidak
 2      12259   ANGGI GAFRINA MEILIA   0   0   0   1   0   1   1   0   1   0   1   0   0   1   0    6    40.00 %      Tidak
 3      12260   ANNA LIGINA            0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1   1   0    11   73.33 %      Tidak
 4      12261   APRIYANTI              0   1   1   0   0   1   1   1   1   0   1   1   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
 5      12262   ATIKAH                 0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0    2    13.33 %      Tidak
 6      12263   DEVI MARISSA           1   0   1   1   0   0   1   1   1   0   1   1   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
 7      12264   FITRI FAJRIANI         1   0   1   1   0   0   1   1   1   0   1   1   0   0   1    9    60.00 %      Tidak
 8      12265   HANI PRATIWI           0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
 9      122 6   INDRI SEPTIANTI C      0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1    3    20.00 %      Tidak
10      12267   IRMI HU    ROH         0   0   0   1   1   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0    5    33.33 %      Tidak
11      12268   ITA PUSPITA SARI       1   0   1   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
12      12269   KARINA NURUL FAZRIN    1   0   0   1   0   1   1   0   1   1   1   0   0   0   1    8    53.33 %      Tidak
13      12270   KHAULAH L QAARIAH      0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   1    6    40.00 %      Tidak
14      12271   LINSITA NURYAMIN       1   0   1   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
15      12272   NANDA NUR CAHYANTI     1   0   0   1   0   1   1   0   1   0   1   1   0   0   1    8    53.33 %      Tidak
16      12273   NITA CHOERUNISA        0   0   1   1   0   0   1   0   1   1   1   1   0   0   0    7    46.67 %      Tidak
17      2274    NURA NI       ABAN     0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0    2    13.33 %      Tidak
18      12275   NURLELA                1   0   0   1   0   1   1   1   1   0   1   0   0   0   1    8    53.33 %      Tidak
19      12276   PUTRI WIGATI           1   0   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   1    9    60.00 %      Tidak
20      12277   RANI SURYANI           0   0   1   0   1   0   1   1   1   0   1   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
21      12278   ROSANA APRILLIA P      0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1    3    20.00 %      Tidak
22      12279   SAYYIDATUNNISA ASSHO   1   1   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   0    8    53.33 %      Tidak
23      12280   SELLY SELVIA O         1   1   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   0    8    53.33 %      Tidak
24      12281   SEPTI ESA DEWI         0   0   0   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   0    8    53.33 %      Tidak
25      12282   SISKA APRILIANI DEWI   1   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0    5    33.33 %      Tidak
26      12283   SUCI INDAH SAFITRI     1   1   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
27      12284   SURTI HARIP PERMUNI    1   1   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
28      12285   SURYANI PUTRI          0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0    3    20.00 %      Tidak
29      12286   TRIA HIDAYATI          1   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1   0   0    11   73.33 %      Tidak
30      12287   VIRNA AMELIA           0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0    3    20.00 %      Tidak
31      12288   WIDIA NURHAKIKI        0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    13.33 %      Tidak
32      12289   WINDI PRISETIA J       0   0   1   1   0   0   1   1   0   1   1   1   0   0   1    8    53.33 %      Tidak
33      12290   WIWI MARWIYYAH         1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1    4    26.67 %      Tidak
                                       15 5    18 22 7     14 24 22 20 4       23 10 9     4   19




Kelas           : XII IPS 4


     NOMOR                             E   B   B   B   D   D   B   B   A  E C C A A D       JML            %       KETUNTASAN
                     NAMA PESERTA
URT PESERTA                            1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 SKOR          BENAR      YA/TIDAK
 1      12291   ABDUL MAJID ARIF D     1   0   1   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
 2      12292   BAGAS PRAMUDIKA        0   1   1   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
 3      12293   BAGUS WIDAKDO          1   1   1   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1    8    53.33 %      Tidak
 4      12294   DENNY KUSUMAWARDANI    1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1    5    33.33 %      Tidak
 5      12295   DWIKY ADHITYA A        1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
 6      12296   EDO BAGUS PRADANA      1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1    5    33.33 %      Tidak
 7      12297   GERRY SEPTAMA YUDHA    1   0   1   1   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
 8      12298   GUGUN SATRIA GUNAWAN   1   0   1   1   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
 9      12299   INDRA ADI PRAKOSO      0   0   1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
10      12300   JEMMY ALPHA A S        1   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1   0   1    12   80.00 %       Ya
11      12301   KRESNO MULYANTO        1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
12      12302   M ROSADI IB            1   0   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
13      12303   MALIK FAJAR NUR        1   0   1   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1    6    40.00 %      Tidak
14      12304   MOCHAMAD RIZAL H       1   0   1   1   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    9    60.00 %      Tidak
15      12305   MOHAMAD LANI           0   0   1   1   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    8    53.33 %      Tidak
16      12306   MUHAMMAD RAFIQI F      0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0    3    20.00 %      Tidak
17      12307   MUHAMMAD RESKI M       0   0   0   1   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0    4    26.67 %      Tidak
18      12308   MUHAMMAD RICKY FAUZI   1   0   0   1   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0    5    33.33 %      Tidak
19      12309   MUHAMMAD SYAHRIL A     0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0    3    20.00 %      Tidak
20      12310   MUHAMMAD SYAMHUDI      0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0    4    26.67 %      Tidak
21      12311   NIZOMUL MULUK AL H     0   0   1   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1    5    33.33 %      Tidak
22      12312   RAISASS GASERI         1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0    4    26.67 %      Tidak
23      12313   RICKY HERDIAWAN        1   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1    5    33.33 %      Tidak
24      12314   ROBI RODIANA           1   0   1   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0   1   1    7    46.67 %      Tidak
25      12315   ROBY ABDUROKHMAD       0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0    3    20.00 %      Tidak
26      12316   RUDI KELPIN            0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0    2    13.33 %      Tidak
27      12317   SAEPUDIN ANWAR         1   0   1   0   1   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0    6    40.00 %      Tidak
28      12318   SENNA AJI RISWANDYE    1   0   1   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1    7    46.67 %      Tidak
29      12319   SOFYAN AZIZ            1   0   1   0   1   0   0   1   0   0   1   0   1   0   0    6    40.00 %      Tidak
30      12320   YOGI SUDRAJAT          1   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   1    10   66.67 %      Tidak
                                       20 6    21 19 8     12 17 8     24 2    23 3    13 1    20

More Related Content

Matematika XII IPS

