Medidas matematicasunidad iii
- 3. Intervalo
Yi-1 - Yi
Yi ni Yini
[16-22) 19 2 38 -21,6 466,5 933
[22-28) 25 1 25 -15,6 243,46 243,46
[28-34) 31 4 124 -9,6 92,16 368,64
[34-40) 37 11 407 -3,6 12,96 142,56
[40-46) 43 8 344 2,4 5,76 46,08
[46-52] 49 14 686 8,4 70,56 282,24
1624
2015,98
- 6. Intervalo
Yi-1 - Yi
Yi ni Yini Yi
2ni
[16-22) 19 2 38 722
[22-28) 25 1 25 625
[28-34) 31 4 124 3844
[34-40) 37 11 407 15059
[40-46) 43 8 344 14792
[46-52] 49 14 686 33614
1624 68656
- 9. Intervalo
Yi-1 - Yi
Yi ni Yini
| Yi - X | | Yi - X | ni
[16-22) 19 2 38 -21,6 21,6 43,2
[22-28) 25 1 25 -15,6 15,6 15,6
[28-34) 31 4 124 -9,6 9,6 38,4
[34-40) 37 11 407 -3,6 3,6 39,6
[40-46) 43 8 344 2,4 2,4 19,2
[46-52] 49 14 686 8,4 8,4 117,6
1624
273,6
- 11. Intervalo
Yi-1 - Yi
Yi ni
[16-22) 19 2
[22-28) 25 1
[28-34) 31 4
[34-40) 37 11
[40-46) 43 8
[46-52] 49 14
204