ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
UF MEMBRANE PRODUCT
UF Membrane U-210 TypeType		: UF (0.02um )Model		: U-210Capacity		: 50 - 60 ltr/hourJenismembran	: Hollow fiberMaterial		: PPDimensi		: Dia. 2 inch x L 10 inch
UF Membrane U-220 TypeType		: UF (0.02um)Model		: U-220Capacity		: 125 - 150 ltr/hourMembranType 	: Hollow fiberMaterial		: PPDimension	: Dia. 2 inch x L 20 inch
UF Membrane S-220 TypeType		: UF (0.001um)Model		: S-220Capacity		: 75 – 80 ltr/hourMembrane Type	: CapillaryMaterial		: PS/PANDimension	: Dia. 2 inch x L 20 inch
UF Membrane U-210 TypeType		: UF (0.001um)Model		: U-210Capacity		: 50 - 60 ltr/jamMembrane Type	: Hollow fiberMaterial		: PS or PANDimension	: Dia. 2 inch x L 10 inch
UF Membrane U-220 TypeType		: UF (0.001um)Model		: U-220Capacity		: 100 -125 ltr/hourMembrane Type	: CapillaryMaterial		: PS or PANDimension	: Dia. 2 inch x L 20 inch
UF Membrane S-430 TypeType		: UF (0.05um / 0.001um)Model		: S-430Capacity		: 300 – 400 ltr/hourMembrane Type	: Capillary Material		: PS or PANDimension	: Dia. 4 inch x L 30 inch
UF Membrane S-630 TypeType		: UF (0.05um-0.001um)Model		: S-630Capacity  		: 750 – 1000 ltr/hourMembrane	: Capillary Material		: PS or PANDimension	: Dia. 6 inch x L 30 inch
UF Membran S-640 TypeType		: UF (0.05um-0.001um)Model		: S-640Capacity		: 1000 - 1200 ltr/jamMembrane	: Capillary Material		: PS or PANDimension: Dia. 6 inch x L 40 inch

More Related Content

Membran Ultrafiltrasi (UF)

  • 2. UF Membrane U-210 TypeType : UF (0.02um )Model : U-210Capacity : 50 - 60 ltr/hourJenismembran : Hollow fiberMaterial : PPDimensi : Dia. 2 inch x L 10 inch
  • 3. UF Membrane U-220 TypeType : UF (0.02um)Model : U-220Capacity : 125 - 150 ltr/hourMembranType : Hollow fiberMaterial : PPDimension : Dia. 2 inch x L 20 inch
  • 4. UF Membrane S-220 TypeType : UF (0.001um)Model : S-220Capacity : 75 – 80 ltr/hourMembrane Type : CapillaryMaterial : PS/PANDimension : Dia. 2 inch x L 20 inch
  • 5. UF Membrane U-210 TypeType : UF (0.001um)Model : U-210Capacity : 50 - 60 ltr/jamMembrane Type : Hollow fiberMaterial : PS or PANDimension : Dia. 2 inch x L 10 inch
  • 6. UF Membrane U-220 TypeType : UF (0.001um)Model : U-220Capacity : 100 -125 ltr/hourMembrane Type : CapillaryMaterial : PS or PANDimension : Dia. 2 inch x L 20 inch
  • 7. UF Membrane S-430 TypeType : UF (0.05um / 0.001um)Model : S-430Capacity : 300 – 400 ltr/hourMembrane Type : Capillary Material : PS or PANDimension : Dia. 4 inch x L 30 inch
  • 8. UF Membrane S-630 TypeType : UF (0.05um-0.001um)Model : S-630Capacity : 750 – 1000 ltr/hourMembrane : Capillary Material : PS or PANDimension : Dia. 6 inch x L 30 inch
  • 9. UF Membran S-640 TypeType : UF (0.05um-0.001um)Model : S-640Capacity : 1000 - 1200 ltr/jamMembrane : Capillary Material : PS or PANDimension: Dia. 6 inch x L 40 inch