2. • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na
webovém rozhraní Nielsen Admosphere, a.s. Respondenti jsou součástí Českého
národního panelu.
• Cílová skupina: internetová populace 15+.
• Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 509 respondentů.
• Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště.
• Váhy mají dobré charakteristiky (v rozmezí: 0,82-1,31).
• Terénní sběr dat proběhl v době od 14.1. do 18.1.2016.
• Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat dodržujeme mezinárodně platné principy
sdružení ESOMAR, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné
standardy SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož jsme
členy.
Cílová skupina, technika, terénní sběr
2
3. Statistická chyba
3
• Při interpretaci dat je třeba brát v úvahu statistickou chybu, která závisí na velikosti vzorku.
• Tabulka říká, s jak velkou chybou máme u výsledků počítat. Například pokud u otázky, na kterou odpovídal celý vzorek, vyšel
výsledek 15 %, pak výsledek s vysokou pravděpodobností (95%) leží v intervalu (12,1 % až 18,5 %).
U jednotlivých proměnných je nutné při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou.
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
dolní
hranice
horní
hranice
509 3,3% 7,4% 7,6% 13,0% 12,1% 18,5% 16,7% 23,8% 21,3% 29,0% 26,1% 34,2% 30,9% 39,3% 35,7% 44,4% 40,6% 49,4% 45,6% 54,4%
Muž 265 2,8% 8,6% 6,8% 14,4% 11,0% 20,0% 15,5% 25,4% 20,0% 30,7% 24,6% 36,0% 29,3% 41,1% 34,1% 46,2% 38,9% 51,2% 43,8% 56,2%
Žena 244 2,7% 8,8% 6,7% 14,6% 10,9% 20,2% 15,3% 25,7% 19,8% 31,0% 24,4% 36,2% 29,1% 41,4% 33,9% 46,5% 38,7% 51,5% 43,6% 56,4%
15 - 24 let 82 1,6% 12,9% 4,8% 19,1% 8,4% 25,0% 12,3% 30,6% 16,4% 36,0% 20,6% 41,3% 25,0% 46,4% 29,5% 51,4% 34,1% 56,3% 38,8% 61,2%
25 - 34 let 105 1,9% 11,6% 5,3% 17,8% 9,0% 23,6% 13,1% 29,2% 17,3% 34,6% 21,6% 39,8% 26,1% 45,0% 30,7% 50,0% 35,4% 55,0% 40,1% 59,9%
35 - 44 let 124 2,1% 10,9% 5,6% 17,0% 9,4% 22,8% 13,6% 28,3% 17,9% 33,7% 22,3% 39,0% 26,8% 44,1% 31,4% 49,2% 36,1% 54,2% 40,9% 59,1%
45 - 54 let 87 1,7% 12,5% 4,9% 18,8% 8,5% 24,6% 12,5% 30,2% 16,6% 35,6% 20,9% 40,9% 25,3% 46,0% 29,8% 51,1% 34,4% 56,0% 39,2% 60,8%
55 let a více 111 2,0% 11,4% 5,4% 17,5% 9,2% 23,3% 13,2% 28,9% 17,5% 34,3% 21,9% 39,5% 26,4% 44,7% 30,9% 49,8% 35,6% 54,7% 40,4% 59,6%
ZŠ/SŠ bez maturity 191 2,5% 9,4% 6,3% 15,4% 10,4% 21,0% 14,7% 26,5% 19,2% 31,9% 23,7% 37,1% 28,3% 42,3% 33,1% 47,3% 37,9% 52,3% 42,7% 57,3%
SŠ s maturitou 201 2,6% 9,3% 6,4% 15,2% 10,5% 20,9% 14,8% 26,3% 19,3% 31,7% 23,9% 36,9% 28,5% 42,1% 33,2% 47,1% 38,0% 52,2% 42,9% 57,1%
VŠ/VOŠ 117 2,0% 11,1% 5,5% 17,3% 9,3% 23,1% 13,4% 28,6% 17,7% 34,0% 22,1% 39,3% 26,6% 44,4% 31,2% 49,5% 35,9% 54,5% 40,7% 59,3%
Praha 70 1,5% 13,8% 4,5% 20,1% 7,9% 26,0% 11,7% 31,6% 15,8% 37,0% 19,9% 42,3% 24,2% 47,4% 28,7% 52,4% 33,2% 57,3% 37,9% 62,1%
Středočeský kraj 65 1,4% 14,3% 4,3% 20,6% 7,7% 26,5% 11,5% 32,1% 15,4% 37,5% 19,6% 42,8% 23,9% 47,9% 28,3% 52,9% 32,8% 57,8% 37,5% 62,5%
Jihočeský kraj 29 0,6% 21,7% 2,5% 28,1% 5,2% 34,0% 8,3% 39,5% 11,6% 44,8% 15,2% 49,9% 19,0% 54,8% 23,0% 59,6% 27,1% 64,2% 31,4% 68,6%
Plzeňský kraj 29 0,6% 21,7% 2,5% 28,1% 5,2% 34,0% 8,3% 39,5% 11,6% 44,8% 15,2% 49,9% 19,0% 54,8% 23,0% 59,6% 27,1% 64,2% 31,4% 68,6%
Karlovarský kraj 15 0,1% 31,9% 1,2% 37,9% 3,0% 43,4% 5,3% 48,6% 8,0% 53,6% 10,9% 58,3% 14,1% 62,8% 17,5% 67,1% 21,0% 71,2% 24,8% 75,2%
Ústecký kraj 38 0,8% 18,7% 3,1% 25,1% 6,1% 31,0% 9,4% 36,6% 13,0% 42,0% 16,8% 47,2% 20,8% 52,2% 24,9% 57,1% 29,2% 61,8% 33,7% 66,3%
Liberecký kraj 21 0,3% 26,2% 1,9% 32,4% 4,1% 38,2% 6,8% 43,6% 9,9% 48,8% 13,2% 53,7% 16,7% 58,5% 20,4% 63,0% 24,3% 67,4% 28,3% 71,7%
Královehradecký kraj 23 0,4% 24,8% 2,0% 31,1% 4,4% 36,9% 7,2% 42,4% 10,4% 47,6% 13,8% 52,6% 17,3% 57,4% 21,1% 62,0% 25,1% 66,5% 29,2% 70,8%
Pardubický kraj 27 0,5% 22,6% 2,4% 29,0% 5,0% 34,8% 7,9% 40,4% 11,2% 45,6% 14,8% 50,7% 18,5% 55,6% 22,4% 60,3% 26,5% 64,9% 30,7% 69,3%
Kraj Vysočina 20 0,3% 26,9% 1,8% 33,1% 4,0% 38,9% 6,6% 44,3% 9,6% 49,4% 12,8% 54,3% 16,3% 59,1% 20,0% 63,6% 23,8% 68,0% 27,9% 72,1%
Jihomoravský kraj 57 1,2% 15,2% 4,0% 21,6% 7,3% 27,5% 11,0% 33,1% 14,9% 38,5% 18,9% 43,8% 23,2% 48,9% 27,5% 53,8% 32,0% 58,7% 36,6% 63,4%
Olomoucký kraj 32 0,7% 20,6% 2,8% 26,9% 5,5% 32,8% 8,7% 38,4% 12,1% 43,8% 15,8% 48,9% 19,7% 53,8% 23,7% 58,6% 27,9% 63,3% 32,2% 67,8%
Zlínský kraj 29 0,6% 21,7% 2,5% 28,1% 5,2% 34,0% 8,3% 39,5% 11,6% 44,8% 15,2% 49,9% 19,0% 54,8% 23,0% 59,6% 27,1% 64,2% 31,4% 68,6%
Moravskoslezský kraj 54 1,2% 15,6% 3,9% 22,0% 7,2% 27,9% 10,8% 33,5% 14,6% 38,9% 18,7% 44,2% 22,9% 49,3% 27,2% 54,2% 31,7% 59,0% 36,3% 63,7%
Do 999 obyvatel 83 1,7% 12,8% 4,8% 19,1% 8,4% 24,9% 12,3% 30,5% 16,4% 35,9% 20,7% 41,2% 25,1% 46,3% 29,6% 51,4% 34,2% 56,3% 38,9% 61,1%
1 000 – 4 999 obyvatel 101 1,9% 11,8% 5,2% 18,0% 8,9% 23,8% 13,0% 29,4% 17,2% 34,8% 21,5% 40,1% 26,0% 45,2% 30,5% 50,2% 35,2% 55,2% 40,0% 60,0%
5 000 – 19 999 obyvatel 88 1,7% 12,5% 4,9% 18,7% 8,6% 24,6% 12,5% 30,2% 16,6% 35,6% 20,9% 40,8% 25,3% 46,0% 29,9% 51,0% 34,5% 55,9% 39,2% 60,8%
20 000 – 99 999 obyvatel 111 2,0% 11,4% 5,4% 17,5% 9,2% 23,3% 13,2% 28,9% 17,5% 34,3% 21,9% 39,5% 26,4% 44,7% 30,9% 49,8% 35,6% 54,7% 40,4% 59,6%
100 000 a více obyvatel 126 2,1% 10,8% 5,6% 16,9% 9,5% 22,7% 13,6% 28,3% 17,9% 33,6% 22,3% 38,9% 26,9% 44,1% 31,5% 49,1% 36,2% 54,1% 41,0% 59,0%
procento populace
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Kraj
VMB
50%
Respondenti 15+
velikost
vzorku (N)
Pohlaví
Věková
kategorie
Vzdělání
4. Zaznamenal(a) jste v poslední době vstup nové placené služby, která umožňuje sledování filmů a seriálů dle
vlastního výběru na internetu, na český trh?
• Necelá pětina internetové populace 15+ deklaruje, že v poslední době zaznamenala vstup nové placené služby,
která na internetu umožňuje sledování filmů a seriálů dle vlastního výběru, na český trh.
• Z těch, kteří zaznamenali vstup této nové služby na český trh, uvedlo spontánně nejvíce respondentů servery
Voyo a Netflix.
Znáte Netflix?
• V podpořené znalosti na službu Netflix, uvedlo 15 % dotázaných, že tuto službu zná. Jsou to především
respondenti z nejmladší věkové skupiny 15 – 24 let a muži. Znalost Netflixu se zvyšuje s rostoucím vzděláním
respondentů.
Co je Netflix?
• Respondenti, kteří uvedli, že znají Netflix, ho nejčastěji popsali jako internetovou televizi a videotéku. Dále také
jako poskytovatele streamovaných médií na vyžádání nebo že se na něm dají za pravidelný měsíční poplatek
sledovat filmy a seriály podle libosti a bez nutnosti stahovaní do počítače.
Zaznamenal(a) jste vstup Netflixu do ČR?*
• Většina těch, kteří znají službu Netflix, zaznamenala její vstup do ČR.
Využíval(a) jste Netflix ještě před oficiálním vstupem do ČR? *
• Většina dotázaných, znajících Netflix, tuto službu před oficiálním vstupem do ČR nevyužívala.
Znáte/seznámil(a) jste se s nabídkou Netflixu? *
• Méně než polovina těch, kteří znají Netflix, se již seznámila s nabídkou této služby. Více než třetina jich se s její
nabídkou neseznámila, ale chystá se k tomu.
Zaujala Vás nabídka Netlixu? *
• Většinu dotázaných, kteří se již seznámili s nabídkou Netlfixu, tato nabídka zaujala.
Netflix
4
* Vzhledem k nízkému počtu respondentů je výsledky třeba brát jako orientační
5. Jaký je váš názor na to, že Netflix (prostředí i filmy) není v češtině?
• Názory respondentů, na to, že Netflix není v českém jazyce jsou různorodé. Někteří uvádí, že jim absence
českého jazyka nevadí, protože umí anglicky nebo si alespoň angličtinu procvičí. Další respondenti si myslí, že i
když jim osobně to příliš nevadí, může to být pro ostatní lidi, co neumí tak dobře anglicky, překážkou. Někteří
by uvítali alespoň titulky v češtině. Další respondenti to považují za velkou chybu.
Plánujete Netflix vyzkoušet? (Využít zdarma měsíční zkušební členství) *
• Více než polovina těch, kteří znají nabídku Netflixu nebo se s ní chystají seznámit, ještě není rozhodnutá, jestli
Neflix vyzkouší. Více než třetina dotázaných ho plánuje vyzkoušet, pouze malá část respondentů ho vyzkoušet
nechce.
Plánujete si přístup na Netflix zakoupit? *
• Méně než třetina těch, kteří plánují Netflix vyzkoušet nebo už mají zkušební členství, uvažuje o zakoupení
přístupu na Netflix. Více než třetina dotázaných prozatím zakoupení přístupu na Netflix neplánuje.
Proč si neplánujete zakoupit přístup na Netflix?
• Mezi důvody, proč si respondenti neplánují koupit přístup na Netflix, je například to, že na to nemají
respondenti dostatek financí nebo že až tolik nesledují filmy nebo seriály.
Víte, kolik stojí měsíční předplatné Netflixu? *
• Z těch, kteří plánují zakoupení přístupu na Netflix nebo o tom ještě nejsou rozhodnuti, většina neví, kolik stojí
měsíční předplatné Netflixu.
Jaký je váš názor na cenu této služby? *
• Varianta předplatného 215 Kč za měsíc, tj. základní rozlišení a pouze 1 aktivní zařízení, se pro respondenty
ukazuje jako příliš drahá. Zatímco varianta 270 Kč za měsíc, tj. HD rozlišení a 2 zařízení současně, se jeví jako
nejpřijatelnější.
Netflix
5
* Vzhledem k nízkému počtu respondentů je výsledky třeba brát jako orientační
6. Jaký druh předplatného plánujete nebo byste plánoval(a) zakoupit? Jaké rozlišení plánujete/byste chtěl(a) v
Netflixu využívat? *
• Nejvíce dotázaných, kteří uvažují o zakoupení Netflixu nebo o tom ještě není rozhodnuti, by si zakoupili
předplatné 270 Kč měsíc a využívali by HD rozlišení.
Které z následujících placených či částečně placených videoserverů znáte?
• Na prvním místě ve znalosti placených či částečně placených videoserverů se umístilo Voyo, které zná 64 %
dotázaných. Na dalším místě je Prima Play, které zná více než polovina respondentů. Třetí je s 46 % Google play.
Seřaďte prosím následující servery od nejlepšího po nejhorší z hlediska ceny, uživatelské přívětivosti, šíře nabídky
filmů/seriálů, celkového dojmu**:
• Z hlediska ceny považují respondenti za nejlepší server Horizon Go, hned za ním je Google Play.
• Z hlediska uživatelské přívětivosti byl zvolen jako nejlepší Horizon Go, na druhém místě je Google Play.
• Z hlediska šíře nabídky filmů a seriálů jasně vyhrál server HBO Go, s velkým odstupem je na druhém místě O2
TV Go. Server Horizon Go při tomto hodnocení výrazně propadl.
• Při hodnocení celkového dojmů zvítězil opět HBO Go, na druhém místě je Prima Play.
• Při shrnutí všech hledisek se jako nejlepší jeví server HBO Go, na druhém místě je Horizon Go a na třetím místě
Google Play.
Netflix
6
* Vzhledem k nízkému počtu respondentů je výsledky třeba brát jako orientační
**Respondent měl za úkol seřadit podle daného hlediska (cena, šíře nabídky…) servery od nejlepšího (pořadí 1) po nejhorší (maximální hodnota pořadí). Ale vždy pouze ty servery,
které osobně zná. Jednoduchý ukazatel „průměrné pořadí“ by proto nespravedlivě penalizoval ty servery, které znají lidé, kteří znají obecně více serverů (to se týká typicky méně
známých serverů). Tyto totiž v řazení „soupeří“ v průměru s více protivníky, což jim zhoršuje jejich průměrné pořadí.
Servery jsou proto místo toho srovnávány pomocí speciálně konstruovaného „skóre“ (jeho konstrukce probíhá pomocí tzv. „zřetězené multinomické logistické regrese“), které
korektně zohledňuje právě průměrné množství a kvalitu „protivníků“ každého serveru.
Skóre je nezáporné reálné číslo, které je cca přímo úměrné potenciálu serveru být vybrán jako nejlepší (z daného hlediska) z dané množiny posuzovaných serverů. Je normováno
tak, aby průměrná hodnota skóre přes všechny servery byla rovná 1. Tedy skóre menší než 1 znamená podprůměrný server, skóre větší než 1 nadprůměrný server (z daného
hlediska).
7. Netflix
7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Skóre* serverů z hlediska:
Cena Uživatelská přívětivost Šíře nabídky filmů/seriálů Celkový dojem Celkem
Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s., internetová populace 15+, N=509
Nejlepší
*Skóre jednotlivých serverů menší než 1 znamená podprůměrný server, skóre větší než 1 znamená nadprůměrný server (z daného hlediska).