Notas Finales bloqueI
- 1. ALUMNOS LEG. Nº DNI Nº 1º parcial Recup. Nota T.P Nota Final
Ales, Luciana 34984218 88 8 8
Altamira, María 47211/0 90 9 9
Cancelo, Agustina 35611394 41 60 7 7
Carrillo, Ignacio 16557382-K 57 70 8 7
Carrizo, Ma Alejandra 30505/5 67 7 7
Cheresole, Magdalena 56011/4 70 9 8
Colombo, Ezequiel 29227280 80 9 9
Contursi, Ana 29654329 85 10 9
D' Atri, Agustina 33794027 28 6
Donato, Romina 35017429 48 6 5
Ferreyra, Macarena 35346201 21 5
Fornales, Cecilia 35336284 65 8 7
Fragasso Magno, Ma Victoria 35610722 58 8 7
Galli, Marcos 35102554
Gauna, Lucas 35805122 42 70 9 8
Lezcano, Johanna 33334982 80 9 9
Martínez de Irujo, Sebastián 40417/2 30
Martínez, Andrés 39367/4 88 9 9
Masciulli, Analuz 32101866 80 7 7
Medina, Florencia 56839/4 73 8 8
Medina Navarro, Elias 32279572 55
Mejía Burgos, Balbina 44106/7 95 10 10
Moreira Santana, Jorge luis 34954441 60
Pajak, Ivan 17338/8 90
Placenave, Ma Celeste Cs Ns. 90 9 9
Poggi, Sofía 36843978 80 8 8
Ramírez, Florencia 34682015 51 80 9 9
Raynal, Alejo 30728340 72 7 7
Renzetti, Laura 22211230 40
Ríos, Verónica 26267963 81 9 9
Ruvituso, Federico 34954299 74 10 9
Salomone, Marisa Anabel 32714931 65 8 7
Scomazzon, Mara 36176579 53 6 5
Seoane, Ma. José 35353720 80 10 9
Spicoli, Marianela 53359/9 65 7 7
Suanez, Gerardo Daniel 92862600 65 9 8
Urtubey, Federico 35399719 82 9 9
Vecchi, Belén 35168148 83 9 9
Zapata, Mariana 93522/8 68 7 7
Referencia
Los alumnos en rojo deben acercarse para consultar su condición