ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
CICLISTAS       TOTAL TIEMPOS DIF. TOTAL 1? PRUEBA 2? PRUEBA 3? PRUEBA 4? PRUEBA 5? PRUEBA DIFERENCIA 1? DIFERNCIA 2? DIFERNCIA 3? DIFERNCIA 4? DIFERNCIA 5? CICLISTAS
1    NONO                     1:50:07    0:00:00  0:55:29   0:54:38                                   0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00 NONO
2    R. RUEDA                 1:50:40    0:00:33  0:56:02   0:54:38                                   0:00:33      0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00 R. RUEDA
3    CARLOS MAS               1:50:40    0:00:33  0:56:02   0:54:38                                   0:00:33      0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00 CARLOS MAS
4    JACINTO                  1:50:40    0:00:33  0:56:02   0:54:38                                   0:00:33      0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00 JACINTO
5    MATIAS                   1:51:14    0:01:07  0:56:02   0:55:12                                   0:00:33      0:00:34      0:00:00      0:00:00      0:00:00 MATIAS
6    FRAN MAI                 1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 FRAN MAI
7    MONTESINOS               1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 MONTESINOS
8    PEDRO                    1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 PEDRO
9    SANTI                    1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 SANTI
10   ANTONIO G                1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 ANTONIO G
11   ESTEBAN                  1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 ESTEBAN
12   HUGO                     1:52:06    0:01:59  0:56:02   0:56:04                                   0:00:33      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 HUGO
13   CA?ADA                   1:53:22    0:03:15  0:56:02   0:57:20                                   0:00:33      0:02:42      0:00:00      0:00:00      0:00:00 CA?ADA
14   CARABALLO                1:53:50    0:03:43  0:57:46   0:56:04                                   0:02:17      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 CARABALLO
15   CHIMENEA                 1:54:10    0:04:03  0:58:06   0:56:04                                   0:02:37      0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00 CHIMENEA
16   JUAN DOMINGUEZ           1:54:34    0:04:27  0:56:02   0:58:32                                   0:00:33      0:03:54      0:00:00      0:00:00      0:00:00 JUAN DOMINGUEZ
17   BORREGUI                 1:56:38    0:06:31  0:58:06   0:58:32                                   0:02:37      0:03:54      0:00:00      0:00:00      0:00:00 BORREGUI
18   JESUS NI?O               1:58:58    0:08:51  1:00:26   0:58:32                                   0:04:57      0:03:54      0:00:00      0:00:00      0:00:00 JESUS NI?O
19   JUANMA                   2:02:06    0:11:59  1:00:56   1:01:10                                   0:05:27      0:06:32      0:00:00      0:00:00      0:00:00 JUANMA
20   FERRUSOLA                2:02:09    0:12:02  1:00:26   1:01:43                                   0:04:57      0:07:05      0:00:00      0:00:00      0:00:00 FERRUSOLA
21   MARIANO                  2:02:39    0:12:32  1:00:56   1:01:43                                   0:05:27      0:07:05      0:00:00      0:00:00      0:00:00 MARIANO
22   JUAN CAJASOL             2:03:50    0:13:43  1:00:56   1:02:54                                   0:05:27      0:08:16      0:00:00      0:00:00      0:00:00 JUAN CAJASOL
23   MEMBRI                   2:06:25    0:16:18  1:04:42   1:01:43                                   0:09:13      0:07:05      0:00:00      0:00:00      0:00:00 MEMBRI
24   DALMACIO                 2:07:34    0:17:27  1:04:42   1:02:52                                   0:09:13      0:08:14      0:00:00      0:00:00      0:00:00 DALMACIO
25   QUIQUE                   2:07:36    0:17:29  1:04:42   1:02:54                                   0:09:13      0:08:16      0:00:00      0:00:00      0:00:00 QUIQUE
26   BORRE SUPER              2:19:20    0:29:13  1:12:32   1:06:48                                   0:17:03      0:12:10      0:00:00      0:00:00      0:00:00 BORRE SUPER
27   GUERRERO                 2:19:51    0:29:44  1:10:10   1:09:41                                   0:14:41      0:15:03      0:00:00      0:00:00      0:00:00 GUERRERO
28   J CORNETA                2:20:47    0:30:40  1:17:53   1:02:54                                   0:22:24      0:08:16      0:00:00      0:00:00      0:00:00 J CORNETA
29   AITOR                    3:00:21    1:10:14  0:56:02   2:04:19                                   0:00:33      1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00 AITOR
30   ISMAEL                   3:00:21    1:10:14  0:56:02   2:04:19                                   0:00:33      1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00 ISMAEL
31   CARLOS ALCALA            3:04:45    1:14:38  1:00:26   2:04:19                                   0:04:57      1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00 CARLOS ALCALA
32   ALEJANDRO                3:09:01    1:18:54  1:04:42   2:04:19                                   0:09:13      1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00 ALEJANDRO
33   CESAR                    3:14:32    1:24:25  2:13:22   1:01:10                                   1:17:53      0:06:32      0:00:00      0:00:00      0:00:00 CESAR
34   MIGUEL PICHARRI          3:16:14    1:26:07  2:13:22   1:02:52                                   1:17:53      0:08:14      0:00:00      0:00:00      0:00:00 MIGUEL PICHARRI
35   COLETA                   3:18:22    1:28:15  1:14:03   2:04:19                                   0:18:34      1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00 COLETA



             XX:XX:XX AUSENCIAS        TIEMPO DEL PRIMERO + TIEMPO DEL ?LTIMO

More Related Content

Pdf sociales

  • 1. CICLISTAS TOTAL TIEMPOS DIF. TOTAL 1? PRUEBA 2? PRUEBA 3? PRUEBA 4? PRUEBA 5? PRUEBA DIFERENCIA 1? DIFERNCIA 2? DIFERNCIA 3? DIFERNCIA 4? DIFERNCIA 5? CICLISTAS 1 NONO 1:50:07 0:00:00 0:55:29 0:54:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NONO 2 R. RUEDA 1:50:40 0:00:33 0:56:02 0:54:38 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 R. RUEDA 3 CARLOS MAS 1:50:40 0:00:33 0:56:02 0:54:38 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CARLOS MAS 4 JACINTO 1:50:40 0:00:33 0:56:02 0:54:38 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JACINTO 5 MATIAS 1:51:14 0:01:07 0:56:02 0:55:12 0:00:33 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MATIAS 6 FRAN MAI 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 FRAN MAI 7 MONTESINOS 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MONTESINOS 8 PEDRO 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 PEDRO 9 SANTI 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 SANTI 10 ANTONIO G 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ANTONIO G 11 ESTEBAN 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ESTEBAN 12 HUGO 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 HUGO 13 CA?ADA 1:53:22 0:03:15 0:56:02 0:57:20 0:00:33 0:02:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CA?ADA 14 CARABALLO 1:53:50 0:03:43 0:57:46 0:56:04 0:02:17 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CARABALLO 15 CHIMENEA 1:54:10 0:04:03 0:58:06 0:56:04 0:02:37 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CHIMENEA 16 JUAN DOMINGUEZ 1:54:34 0:04:27 0:56:02 0:58:32 0:00:33 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JUAN DOMINGUEZ 17 BORREGUI 1:56:38 0:06:31 0:58:06 0:58:32 0:02:37 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 BORREGUI 18 JESUS NI?O 1:58:58 0:08:51 1:00:26 0:58:32 0:04:57 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JESUS NI?O 19 JUANMA 2:02:06 0:11:59 1:00:56 1:01:10 0:05:27 0:06:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JUANMA 20 FERRUSOLA 2:02:09 0:12:02 1:00:26 1:01:43 0:04:57 0:07:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 FERRUSOLA 21 MARIANO 2:02:39 0:12:32 1:00:56 1:01:43 0:05:27 0:07:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MARIANO 22 JUAN CAJASOL 2:03:50 0:13:43 1:00:56 1:02:54 0:05:27 0:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JUAN CAJASOL 23 MEMBRI 2:06:25 0:16:18 1:04:42 1:01:43 0:09:13 0:07:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MEMBRI 24 DALMACIO 2:07:34 0:17:27 1:04:42 1:02:52 0:09:13 0:08:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DALMACIO 25 QUIQUE 2:07:36 0:17:29 1:04:42 1:02:54 0:09:13 0:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 QUIQUE 26 BORRE SUPER 2:19:20 0:29:13 1:12:32 1:06:48 0:17:03 0:12:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 BORRE SUPER 27 GUERRERO 2:19:51 0:29:44 1:10:10 1:09:41 0:14:41 0:15:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 GUERRERO 28 J CORNETA 2:20:47 0:30:40 1:17:53 1:02:54 0:22:24 0:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 J CORNETA 29 AITOR 3:00:21 1:10:14 0:56:02 2:04:19 0:00:33 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 AITOR 30 ISMAEL 3:00:21 1:10:14 0:56:02 2:04:19 0:00:33 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ISMAEL 31 CARLOS ALCALA 3:04:45 1:14:38 1:00:26 2:04:19 0:04:57 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CARLOS ALCALA 32 ALEJANDRO 3:09:01 1:18:54 1:04:42 2:04:19 0:09:13 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ALEJANDRO 33 CESAR 3:14:32 1:24:25 2:13:22 1:01:10 1:17:53 0:06:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CESAR 34 MIGUEL PICHARRI 3:16:14 1:26:07 2:13:22 1:02:52 1:17:53 0:08:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MIGUEL PICHARRI 35 COLETA 3:18:22 1:28:15 1:14:03 2:04:19 0:18:34 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 COLETA XX:XX:XX AUSENCIAS TIEMPO DEL PRIMERO + TIEMPO DEL ?LTIMO