1. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
1 12748 01 - 403-001-8 ADE SUGIWATI P 9,00 7,20 5,75 6,00 27,95 6,99 L
2 12749 01 - 403-002-7 ADELLIA P 9,80 7,40 6,50 6,50 30,20 7,55 L
3 12937 01 - 403-003-6 ADHI DWICAHYA ASRI P 7,20 6,60 5,75 5,50 25,05 6,26 L
4 12899 01 - 403-004-5 AFIT SATRIYO BAGUS L 9,00 6,40 6,00 6,25 27,65 6,91 L
5 12751 01 - 403-005-4 AFRENDO ANDRE HERMAWAN L 7,00 7,20 5,00 5,50 24,70 6,18 L
6 12825 01 - 403-006-3 ALRIDHO DWI PUTRANTO L 8,00 7,80 6,00 6,75 28,55 7,14 L
7 12826 01 - 403-007-2 ARDIYAN ADAM L 8,40 6,80 5,50 6,50 27,20 6,80 L
8 12941 01 - 403-008-9 AULIA REZI FIRMANSYAH L 9,00 6,40 5,25 5,75 26,40 6,60 L
9 12904 01 - 403-009-8 AYU PUTRI SEPTIANA P 9,00 9,00 6,00 6,50 30,50 7,63 L
10 12905 01 - 403-010-7 BAGUS SUBAKTI L 7,80 6,40 4,75 5,75 24,70 6,18 L
11 12753 01 - 403-011-6 CAROLINE TANUJAYA P 8,20 6,60 5,25 6,00 26,05 6,51 L
12 12756 01 - 403-012-5 DELLA NOVIANA P 7,60 6,60 5,25 5,75 25,20 6,30 L
13 12871 01 - 403-013-4 EDGAR AIRO BUDIMAN HENDARSYAH L 7,20 6,80 4,75 5,75 24,50 6,13 L
14 12757 01 - 403-014-3 ELISABETH KARUBUN P 9,80 7,20 6,25 6,75 30,00 7,50 L
15 12761 01 - 403-015-2 FELICIA KAWITA PUTRI CHANDRA P 8,60 9,40 6,00 7,00 31,00 7,75 L
16 12762 01 - 403-016-9 FERDY L 9,80 8,00 9,00 8,25 35,05 8,76 L
17 12796 01 - 403-017-8 FITRI HARUM SARI DEWI P 8,20 6,00 5,25 6,25 25,70 6,43 L
18 12913 01 - 403-018-7 INDRIANI P 7,40 6,60 6,00 6,00 26,00 6,50 L
19 12956 01 - 403-019-6 JAHRA HAVITZAH OCTAVIANI P 8,20 6,40 5,25 5,75 25,60 6,40 L
20 12880 01 - 403-020-5 JENI RISCHA FADILLA P 9,00 7,00 5,75 6,25 28,00 7,00 L
21 12765 01 - 403-021-4 JESSIKA EKA KRISTI P 8,00 6,40 5,75 6,00 26,15 6,54 L
22 12835 01 - 403-022-3 LOLA SARAH AULIA P 8,40 6,60 5,25 6,50 26,75 6,69 L
2. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
23 12959 01 - 403-023-2 MAHESA ADI SURYO PUTRA L 9,20 8,80 6,00 6,25 30,25 7,56 L
24 12917 01 - 403-024-9 MARWAN ABDUL MALIK L 6,80 5,40 5,25 6,25 23,70 5,93 L
25 12840 01 - 403-025-8 MOHAMMAD IBNU FARHAN CAHYADI L 9,20 6,60 6,25 6,75 28,80 7,20 L
26 12921 01 - 403-026-7 MUHAMMAD RIFKI L 6,80 6,00 4,50 5,50 22,80 5,70 L
27 12889 01 - 403-027-6 MUHAMMAD SYAHREZA L 8,60 6,60 5,50 6,50 27,20 6,80 L
28 12770 01 - 403-028-5 NICO NUGROHO L 8,00 6,20 9,00 7,50 30,70 7,68 L
29 12964 01 - 403-029-4 NIKEN AYU LARASATI P 9,00 7,00 6,25 6,00 28,25 7,06 L
30 12924 01 - 403-030-3 NOVIA INDAH P 8,60 6,00 6,75 6,50 27,85 6,96 L
31 12815 01 - 403-031-2 RAHMATULLAH L 8,00 6,20 5,75 6,50 26,45 6,61 L
32 12891 01 - 403-032-9 RANI SULISTIYOWATI P 7,80 6,40 5,75 6,00 25,95 6,49 L
33 12816 01 - 403-033-8 RANNY ANGGRAINI P 8,60 7,00 5,50 6,25 27,35 6,84 L
34 12969 01 - 403-034-7 RIDWAN L 7,80 7,20 4,25 5,75 25,00 6,25 L
35 12780 01 - 403-035-6 SELGA NOER SYABANI P 7,60 6,20 5,25 6,00 25,05 6,26 L
36 12781 01 - 403-036-5 SENTOSA L 8,40 6,60 6,50 6,25 27,75 6,94 L
37 12854 01 - 403-037-4 SINTA LUSIAWATI P 8,20 6,20 5,25 6,25 25,90 6,48 L
38 12782 01 - 403-038-3 SUMARDI L 7,40 7,20 5,75 6,25 26,60 6,65 L
39 12860 01 - 403-039-2 YUSUF DWI GUNAWAN L 8,40 6,40 5,75 6,25 26,80 6,70 L
40 12861 01 - 403-040-9 ACHMAD SOFIAN L 7,20 5,40 5,75 6,50 24,85 6,21 L
41 12900 01 - 403-041-8 AHMAD RAMADHANA L 8,00 6,40 5,00 6,00 25,40 6,35 L
42 12661 01 - 403-042-7 AHMAD RAYNALDI L 8,00 6,60 6,25 7,75 28,60 7,15 L
43 12824 01 - 403-043-6 AI PRATIWI P 9,20 7,20 6,25 5,75 28,40 7,10 L
44 12902 01 - 403-044-5 ALVIA NUR FITHRI P 8,80 6,40 6,75 9,00 30,95 7,74 L
3. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
45 12942 01 - 403-045-4 BAGUS PUTRA SEPTIANA L 8,60 8,00 6,25 6,50 29,35 7,34 L
46 12828 01 - 403-046-3 CANDY SAPUTRA L 7,80 6,00 5,75 5,75 25,30 6,33 L
47 12947 01 - 403-047-2 DHONA NADIYA PRATIWI P 8,40 6,60 6,25 6,75 28,00 7,00 L
48 12950 01 - 403-048-9 EKA MAULANA SAPUTRI P 7,60 6,20 6,25 6,25 26,30 6,58 L
49 12873 01 - 403-049-8 EKA SAPITRI P 9,20 6,00 5,25 6,50 26,95 6,74 L
50 12952 01 - 403-050-7 ERINA PRATIWI P 9,80 6,40 6,25 6,75 29,20 7,30 L
51 12553 01 - 403-051-6 FARHAN L 8,40 6,60 9,50 9,25 33,75 8,44 L
52 12793 01 - 403-052-5 FEBI LESTARI P 8,00 6,40 5,25 6,50 26,15 6,54 L
53 13181 01 - 403-053-4 FIKRI ARIS WAHYUDI L 8,20 6,40 6,00 6,25 26,85 6,71 L
54 12798 01 - 403-054-3 GUNARNO L 7,40 6,60 5,50 6,25 25,75 6,44 L
55 12834 01 - 403-055-2 INDAH PANGESTUTI P 8,80 6,40 5,25 7,25 27,70 6,93 L
56 12914 01 - 403-056-9 INDRIYANI P 8,00 6,20 5,00 6,00 25,20 6,30 L
57 12801 01 - 403-057-8 IQBAL ANGGARA L 7,60 6,00 8,25 7,75 29,60 7,40 L
58 12882 01 - 403-058-7 LYDIA ISLAMIATY HAKIM P 8,60 6,20 7,00 6,75 28,55 7,14 L
59 12767 01 - 403-059-6 MAULINA SABILLA P 6,20 6,20 6,00 6,50 24,90 6,23 L
60 12719 01 - 403-060-5 MERDEKA L 8,00 7,00 5,50 6,25 26,75 6,69 L
61 12805 01 - 403-061-4 MIFTAHUL AWALI RIZKINA P 9,20 8,40 6,75 6,75 31,10 7,78 L
62 12841 01 - 403-062-3 MUHAMAD HILMAN RADIANSYAH L 8,60 6,60 7,00 6,75 28,95 7,24 L
63 12723 01 - 403-063-2 MUHAMMAD REYNALDI L 7,00 5,80 5,00 5,25 23,05 5,76 L
64 12838 01 - 403-064-9 MUHAMMAD EGI PRATAMA L 6,80 5,60 5,75 6,75 24,90 6,23 L
65 12848 01 - 403-065-8 NOVI LIDIYANTI P 7,40 6,60 5,00 5,50 24,50 6,13 L
66 12811 01 - 403-066-7 NOVID WIJAYA L 6,80 6,20 4,50 6,00 23,50 5,88 L
4. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
67 12965 01 - 403-067-6 NOVIYANTI P 8,40 6,20 6,25 6,50 27,35 6,84 L
68 12926 01 - 403-068-5 PUTRI ANJANI KRISNAWATI P 8,80 6,40 5,25 6,00 26,45 6,61 L
69 12731 01 - 403-069-4 RICKY DWI BAHARDIKA L 7,40 6,20 5,25 6,00 24,85 6,21 L
70 12567 01 - 403-070-3 ROFIK PURWADI L 7,40 5,40 5,25 6,00 24,05 6,01 L
71 12929 01 - 403-071-2 RUBEN SPINNEL DEZVIERO L 7,80 6,60 7,75 6,25 28,40 7,10 L
72 12820 01 - 403-072-9 SELGI NOER SYABANI P 9,40 6,40 5,75 6,00 27,55 6,89 L
73 12856 01 - 403-073-8 SOPIANAH P 8,20 6,40 6,50 5,75 26,85 6,71 L
74 12573 01 - 403-074-7 STEVEN HENDRAWAN L 7,40 6,20 4,00 6,00 23,60 5,90 L
75 12655 01 - 403-075-6 SUNARTO L 7,80 6,40 5,50 6,00 25,70 6,43 L
76 12933 01 - 403-076-5 VINNY LAVESIA ANGELIKA P 8,60 7,60 6,25 6,00 28,45 7,11 L
77 12858 01 - 403-077-4 WINDY SOFYANI P 8,40 6,20 5,75 5,25 25,60 6,40 L
78 12974 01 - 403-078-3 YANDI NANDO PRATAMA L 7,00 6,00 4,50 5,75 23,25 5,81 L
79 12863 01 - 403-079-2 AHMAD SAEPUDIN L 8,20 6,40 5,25 6,25 26,10 6,53 L
80 12585 01 - 403-080-9 AJENG TRYANI P 7,60 6,60 4,75 6,00 24,95 6,24 L
81 12864 01 - 403-081-8 ANDRI YULIANTO L 7,80 6,60 5,25 6,75 26,40 6,60 L
82 12789 01 - 403-082-7 ANGGA PERMANA L 9,40 6,60 6,00 6,50 28,50 7,13 L
83 12867 01 - 403-083-6 ARIFIN L 8,80 6,80 5,75 6,00 27,35 6,84 L
84 12827 01 - 403-084-5 ASTRIN HERMAWATI P 7,60 5,80 6,25 6,75 26,40 6,60 L
85 12829 01 - 403-085-4 DESY ARIANY P 7,80 6,20 6,00 6,75 26,75 6,69 L
86 12907 01 - 403-086-3 DEWI NOVIANTI P 6,20 6,20 4,50 5,25 22,15 5,54 L
87 12830 01 - 403-087-2 DIAH PUSPA SARI P 9,40 7,40 6,50 6,25 29,55 7,39 L
88 12908 01 - 403-088-9 DIKI IRSAN L 8,40 6,00 5,50 6,00 25,90 6,48 L
5. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
89 13178 01 - 403-089-8 DINDA PUTRI WLOYOJATI P 6,80 6,00 5,00 6,25 24,05 6,01 L
90 12870 01 - 403-090-7 DWI ANITA LESTARI P 9,00 6,60 5,00 6,00 26,60 6,65 L
91 12794 01 - 403-091-6 FIRDA NOVIANTI P 6,80 5,80 4,50 5,75 22,85 5,71 L
92 12795 01 - 403-092-5 FIRDA SUKMADEBI LETAHIIT P 7,60 5,80 6,25 6,25 25,90 6,48 L
93 12797 01 - 403-093-4 FITRIYAH P 8,20 6,60 4,75 5,75 25,30 6,33 L
94 12910 01 - 403-094-3 HANA SIHNA P 7,80 6,00 5,75 6,75 26,30 6,58 L
95 12955 01 - 403-095-2 HISYAM FADEL MAULA L 8,00 6,80 5,75 6,25 26,80 6,70 L
96 12911 01 - 403-096-9 IKHSAN MUHTIAR L 8,60 6,60 7,75 6,75 29,70 7,43 L
97 12800 01 - 403-097-8 INGARSY YUMNA PERLITA P 9,00 6,20 7,50 7,75 30,45 7,61 L
98 12881 01 - 403-098-7 KARNO L 9,20 7,80 7,50 8,50 33,00 8,25 L
99 12606 01 - 403-099-6 KHOIRIL ANAM L 7,00 6,00 4,50 6,00 23,50 5,88 L
100 12559 01 - 403-100-5 LEO ANANDA L 8,40 5,40 4,50 5,75 24,05 6,01 L
101 12936 01 - 403-101-4 LUKMANUL HAKIM L 8,20 6,20 5,50 6,25 26,15 6,54 L
102 12766 01 - 403-102-3 MAHATIDANA PUTRA L 8,60 6,40 5,75 8,75 29,50 7,38 L
103 12842 01 - 403-103-2 MUHAMAD SARIFUDIN L 7,00 5,40 5,00 6,75 24,15 6,04 L
104 12645 01 - 403-104-9 MUHAMMAD HERGIANSYAH L 8,00 6,40 5,00 8,75 28,15 7,04 L
105 12887 01 - 403-105-8 MUHAMMAD IRHAN L 7,40 6,40 5,75 7,00 26,55 6,64 L
106 12885 01 - 403-106-7 MUHAMAD REYNALDI L 6,40 6,20 4,50 7,75 24,85 6,21 L
107 12925 01 - 403-107-6 NUR RIZAL ABIDIN L 7,60 6,20 7,25 7,50 28,55 7,14 L
108 12852 01 - 403-108-5 PUTRI BALQIS P 7,80 6,00 5,25 6,00 25,05 6,26 L
109 12890 01 - 403-109-4 RAISA PAMELA MARTUNUS P 7,60 6,60 5,75 6,25 26,20 6,55 L
110 12967 01 - 403-110-3 RAMDHAN AHMADI L 7,60 6,20 4,75 6,50 25,05 6,26 L
6. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
111 12968 01 - 403-111-2 RAZKHA SAPUTRA L 7,40 6,40 7,50 7,00 28,30 7,08 L
112 12775 01 - 403-112-9 RESA ROSMAWATI P 8,80 6,80 5,75 6,50 27,85 6,96 L
113 12817 01 - 403-113-8 RIRI MIDAWATI P 9,40 6,60 7,25 7,00 30,25 7,56 L
114 12651 01 - 403-114-7 RITA MARGARETH P 8,60 5,80 6,00 6,00 26,40 6,60 L
115 12970 01 - 403-115-6 RIZEILA AMALIA P 9,20 6,80 5,75 8,50 30,25 7,56 L
116 12930 01 - 403-116-5 RUDIYANTO L 8,40 6,40 5,00 5,75 25,55 6,39 L
117 12783 01 - 403-117-4 TIARA AURELLIA P 8,00 6,00 5,50 8,00 27,50 6,88 L
118 12936 01 - 403-118-3 YOANA ASTRI WIDYIANTI P 7,40 6,20 5,50 9,00 28,10 7,03 L
119 13179 01 - 403-119-2 ADITYA MAHENDRA NUSANTARA L 8,00 6,60 6,00 6,00 26,60 6,65 L
120 12938 01 - 403-120-9 ADJI HARTONO L 8,00 6,80 6,00 6,50 27,30 6,83 L
121 12940 01 - 403-121-8 ANDHI SOFYAN L 8,20 6,20 5,50 6,75 26,65 6,66 L
122 12787 01 - 403-122-7 ANDHIKA ALIFIANSYAH L 7,40 6,80 5,25 6,00 25,45 6,36 L
123 12788 01 - 403-123-6 ANDINI NADEA PUTRI P 8,60 6,40 5,00 6,25 26,25 6,56 L
124 12903 01 - 403-124-5 ANDRIAN RISADI L 9,20 8,00 6,00 6,25 29,45 7,36 L
125 12866 01 - 403-125-4 ANTAFANI MARADHANI P 7,00 6,80 5,50 6,00 25,30 6,33 L
126 12586 01 - 403-126-3 ARDYANSYAH L 6,40 6,40 4,50 5,75 23,05 5,76 L
127 12869 01 - 403-127-2 BADEN WIJARNAKO L 6,80 6,20 4,50 5,75 23,25 5,81 L
128 12943 01 - 403-128-9 BELLA LUSIANAH P 7,80 5,60 5,00 5,75 24,15 6,04 L
129 12946 01 - 403-129-8 DEVI KOMARRA P 9,40 6,80 9,25 6,75 32,20 8,05 L
130 12948 01 - 403-130-7 EGI FEBRIAN HENDRIANSYAH L 7,20 6,00 5,50 5,50 24,20 6,05 L
131 12872 01 - 403-131-6 EKA ENDANG LESTARI P 8,20 6,60 6,50 6,25 27,55 6,89 L
132
7. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
133 12951 01 - 403-133-4 ELISA NURFAUZIAH P 8,60 8,60 7,00 6,25 30,45 7,61 L
134 12909 01 - 403-134-3 ERLIN PERMATA SARI P 6,60 5,80 5,50 5,50 23,40 5,85 L
135 12792 01 - 403-135-2 EVI APRILIA P 6,00 5,60 5,25 5,75 22,60 5,65 L
136 12874 01 - 403-136-9 FARUK HAKIM L 6,80 7,00 5,00 6,75 25,55 6,39 L
137 12876 01 - 403-137-8 FEBY SEKAR ARUM P 7,60 6,20 5,00 6,50 25,30 6,33 L
138 12954 01 - 403-138-7 GALANG RAMADHAN L 7,00 5,60 5,25 5,75 23,60 5,90 L
139 12877 01 - 403-139-6 GITA INDAH WARDANI P 8,20 6,60 5,50 6,25 26,55 6,64 L
140 12879 01 - 403-140-5 GUSTINI P 7,80 5,00 6,25 6,50 25,55 6,39 L
141 12804 01 - 403-141-4 M RIFALDI L 7,60 6,40 5,75 6,00 25,75 6,44 L
142 12839 01 - 403-142-3 MARHENIWATI P 7,60 7,40 5,75 5,25 26,00 6,50 L
143 12806 01 - 403-143-2 MUHAMAD APRIYADI L 7,40 6,40 5,25 5,75 24,80 6,20 L
144 12886 01 - 403-144-9 MUHAMAD RIKI L 8,80 7,20 7,75 7,25 31,00 7,75 L
145 12961 01 - 403-145-8 MUHAMAD ZULKIFLI L 8,80 6,40 6,25 6,00 27,45 6,86 L
146 12843 01 - 403-146-7 MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY L 7,80 6,00 5,50 6,50 25,80 6,45 L
147 12809 01 - 403-147-6 MUHAMMAD RAFI FADLI L 9,20 7,40 6,50 6,50 29,60 7,40 L
148 12923 01 - 403-148-5 NADIAH KURNIATI P 8,00 6,40 6,25 6,25 26,90 6,73 L
149 12771 01 - 403-149-4 NIZMAH NUR FADILLAH P 9,00 5,80 6,00 6,75 27,55 6,89 L
150 12851 01 - 403-150-3 PUJIYANTI OKTAVIANTI P 8,60 6,60 7,25 6,75 29,20 7,30 L
151 12928 01 - 403-151-2 RENI YULIANA P 6,80 6,40 5,50 6,00 24,70 6,18 L
152 12932 01 - 403-152-9 SHENA KURNIAWATI. N P 7,60 6,40 5,50 6,50 26,00 6,50 L
153 12855 01 - 403-153-8 SLAMET RIANTO L 8,00 7,00 5,50 6,00 26,50 6,63 L
154 12575 01 - 403-154-7 SUTRISNA L 7,60 5,80 6,50 6,25 26,15 6,54 L
8. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
155 12972 01 - 403-155-6 TITA YUNIA SARI P 7,00 5,80 4,75 5,50 23,05 5,76 L
156 12898 01 - 403-156-5 WAHYU SRI UTAMI P 8,60 6,40 6,75 6,75 28,50 7,13 L
157 12973 01 - 403-157-4 WIKO KUSWANDI L 8,00 6,40 6,00 6,50 26,90 6,73 L
158 12857 01 - 403-158-3 WINDIARTI P 7,40 5,80 5,50 5,75 24,45 6,11 L
159 12823 01 - 403-159-2 ACHMAD ZULVIANSYAH L 8,00 6,00 8,25 6,50 28,75 7,19 L
160 12939 01 - 403-160-9 AFRIEDA KUSUMA DEWI P 8,80 6,80 6,00 6,50 28,10 7,03 L
161 12865 01 - 403-161-8 ANDRIAN JUVENSA L 8,20 6,40 7,00 6,25 27,85 6,96 L
162 12790 01 - 403-162-7 BAGUS PRASETIO L 7,80 5,80 5,25 6,00 24,85 6,21 L
163 12944 01 - 403-163-6 CINDY KUSUMAWARDHANI P 9,60 8,00 7,75 7,50 32,85 8,21 L
164 12755 01 - 403-164-5 DELLA IVONE AMALIA P 9,40 8,40 5,25 6,00 29,05 7,26 L
165 12630 01 - 403-165-4 DIMAS YOGI PANGESTU L 7,60 6,20 4,75 6,00 24,55 6,14 L
166 12831 01 - 403-166-3 DWI APRILLIA P 8,00 6,60 5,00 6,25 25,85 6,46 L
167 12949 01 - 403-167-2 EKA KARTIKA APRIYANTI P 9,20 6,60 6,50 6,50 28,80 7,20 L
168 12760 01 - 403-168-9 FATHUR RAKA SIWI L 8,00 5,80 5,75 6,25 25,80 6,45 L
169 12953 01 - 403-169-8 FIRDIANA HANIFAH P 8,40 6,40 6,50 6,25 27,55 6,89 L
170 12763 01 - 403-170-7 HAIDAR RAFIF ABDILLAH L 8,40 6,20 5,75 7,00 27,35 6,84 L
171 12912 01 - 403-171-6 INDAH MONIKA P 8,60 6,40 6,50 5,75 27,25 6,81 L
172 12957 01 - 403-172-5 LALA ARTAMI P 6,60 6,40 4,00 5,50 22,50 5,63 L
173 12915 01 - 403-173-4 LINA SURYANI H P 8,00 6,80 6,00 5,25 26,05 6,51 L
174 12802 01 - 403-174-3 LISA SEPTIANI HADI P 7,20 5,40 5,50 5,75 23,85 5,96 L
175 12803 01 - 403-175-2 LISMA FAUZIAH P 7,40 5,80 5,50 5,50 24,20 6,05 L
176 12683 01 - 403-176-9 LUKMAN ADE PERMANA L 8,60 6,00 4,75 6,00 25,35 6,34 L
9. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
177 12816 01 - 403-177-8 LUKMAN NUL HAKIM L 8,80 6,60 6,00 5,75 27,15 6,79 L
178 12837 01 - 403-178-7 LULU NADHIFAH SHIDQIYAH P 8,00 6,40 6,75 6,25 27,40 6,85 L
179 12884 01 - 403-179-6 MISNAH P 6,80 5,80 4,50 5,75 22,85 5,71 L
180 12918 01 - 403-180-5 MOH IBNU SUHANDI L 8,80 7,00 5,75 5,25 26,80 6,70 L
181 12768 01 - 403-181-4 MUHAMAD IQBAL L 7,00 5,80 4,75 6,25 23,80 5,95 L
182 12888 01 - 403-182-3 MUHAMMAD RATIFAN L 8,80 7,00 7,50 6,75 30,05 7,51 L
183 12846 01 - 403-183-2 NOFA ANGGRAINI P 7,80 6,00 5,75 6,00 25,55 6,39 L
184 12849 01 - 403-184-9 OKTAVIANI PUTRI SARI P 9,00 6,80 7,75 6,25 29,80 7,45 L
185 12966 01 - 403-185-8 OMAN ABDUL ROHMAN L 8,40 7,20 7,25 6,25 29,10 7,28 L
186 12814 01 - 403-186-7 RAHMAN FADILLAH L 9,20 7,20 6,50 7,25 30,15 7,54 L
187 12688 01 - 403-187-6 RAKA PRICAHYA L 8,20 6,80 6,00 6,25 27,25 6,81 L
188 12778 01 - 403-188-5 RIA YUNITA SARI P 8,60 6,60 5,75 6,50 27,45 6,86 L
189 12818 01 - 403-189-4 RIYAN RAMADHAN L 6,60 5,60 5,75 5,75 23,70 5,93 L
190 12779 01 - 403-190-3 RIZKA DAMAYANTI P 8,60 6,40 6,00 6,00 27,00 6,75 L
191 12971 01 - 403-191-2 SANGAJI ANDREAN TANJUNG L 6,60 6,80 5,00 5,75 24,15 6,04 L
192 12931 01 - 403-192-9 SEPTIAN SETIADY L 7,20 6,40 5,75 5,75 25,10 6,28 L
193 12893 01 - 403-193-8 SHENNA BUDIYASIH P 7,40 7,00 5,25 6,00 25,65 6,41 L
194 12821 01 - 403-194-7 TANDI RAMADAN L 8,00 6,80 5,50 6,00 26,30 6,58 L
195 12897 01 - 403-195-6 TERRY ROUVANA L 8,20 6,80 6,25 5,50 26,75 6,69 L
196 12822 01 - 403-196-5 ULFA WAHYUNI P 7,40 6,00 6,25 6,00 25,65 6,41 L
197 12934 01 - 403-197-4 WAHYU PRIYANTO L 6,20 5,40 5,50 6,00 23,10 5,78 L
198 12935 01 - 403-198-3 WITRI P 8,20 6,20 5,75 5,75 25,90 6,48
10. DAFTAR NILAI UJIAN
SMP NEGERI 17
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Rayon : 01 Jakarta Pusat Sub Rayon : 02
NILAI
Nomor
Nomor I. UJIAN NASIONAL
NO PESERTA NAMA PESERTA UJIAN L/P
TERTULIS
Induk
UJIAN
Ind Eng Mat IPA Jlh. Rt Ketr
RATA - RATA 8,04 6,50 5,83 6,34 26,71 6,68