Clasificación de los colegios de Piedecuesta segun la prueba saber 2012 11, tomada de acuerdo a los promedios de las asignaturas
1 of 1
Download to read offline
More Related Content
Piedecuesta
1. P NOMBREINSTITUCION C NAT JORNADA MAT QUI FIS BIO FIL INGL LEN SOC EST PROM
1 ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA A NO OFICIAL COMPLETA 71,38 57,88 61,00 61,96 54,21 81,79 60,25 60,58 24 63,63
2 ASPAEN GIMNASIO SAUCARA A NO OFICIAL COMPLETA 69,50 57,04 57,88 58,04 48,58 75,25 56,50 60,13 24 60,37
3 GIMNASIO JAIBANA A NO OFICIAL COMPLETA 61,75 55,67 55,42 58,92 46,50 71,50 57,17 54,58 12 57,69
4 COLEGIO ARTISTICO MUSICAL PENTAGRAMA A NO OFICIAL COMPLETA 61,29 51,57 49,71 52,57 47,86 57,86 50,71 49,00 7 52,57
5 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA A OFICIAL MAÑANA 51,00 51,32 49,96 49,55 46,93 47,82 52,09 48,10 202 49,60
6 COLEGIO DE LA PRESENTACION A NO OFICIAL MAÑANA 52,28 49,44 49,03 48,05 47,51 50,03 50,44 49,36 39 49,52
7 CENTRO DE COMERCIO A OFICIAL COMPLETA 51,19 50,21 47,83 49,77 44,55 47,57 51,49 48,17 197 48,85
8 INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO A OFICIAL MAÑANA 53,00 51,44 44,78 50,22 45,22 47,11 50,22 48,00 9 48,75
9 INSTITUTO PEDAGOGICO CRECER Y CONSTRUIR A NO OFICIAL COMPLETA 49,17 47,38 46,54 48,38 44,38 53,63 49,96 46,33 24 48,22
10 CENTRO EDUCATIVO FALTRIQUERA A OFICIAL MAÑANA 48,23 52,77 45,92 49,92 43,08 44,15 48,77 48,23 13 47,63
11 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN JOSE RONDON A NO OFICIAL MAÑANA 50,00 49,08 46,54 46,77 43,77 49,31 48,31 44,92 13 47,34
12 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CELESTIN FREINET A NO OFICIAL COMPLETA 49,47 49,16 44,26 47,53 43,84 47,53 50,32 45,68 19 47,22
13 COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS A OFICIAL TARDE 49,87 48,24 45,83 48,05 40,48 44,49 48,23 46,29 145 46,44
14 COLEGIO CENTRO PEDAGOGICO LA CANDELARIA A NO OFICIAL COMPLETA 46,14 46,77 47,09 47,64 39,86 47,45 49,36 46,55 22 46,36
15 COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY A OFICIAL MAÑANA 49,01 47,82 45,45 45,95 42,00 44,48 48,50 46,28 119 46,19
16 COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA A OFICIAL MAÑANA 47,06 46,34 45,66 48,09 42,74 45,34 46,09 47,40 35 46,09
17 COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA A OFICIAL COMPLETA 47,63 46,51 46,35 46,40 42,98 43,35 47,33 46,51 43 45,88
18 COLEGIO DOMINGO SAVIO A NO OFICIAL MAÑANA 43,56 47,11 45,33 48,11 41,33 44,89 49,00 44,67 9 45,50
19 INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR A OFICIAL MAÑANA 47,25 46,94 43,84 46,44 41,34 43,06 47,90 45,76 68 45,32
20 COLEGIO CABECERA DEL LLANO A OFICIAL MAÑANA 46,31 48,07 43,13 46,09 41,09 44,44 47,44 44,67 55 45,16
21 COLEGIO CAMPESTRE AÑOS MARAVILLOSOS EN SILOE A NO OFICIAL MAÑANA 50,67 47,67 42,00 46,67 36,33 45,67 46,33 43,33 3 44,83
22 SEDE A CENTRO EDUCATIVO LA VEGA A OFICIAL MAÑANA 47,91 46,09 45,91 46,45 38,55 40,64 44,64 45,82 11 44,50
23 CENTRO EDUCATIVO TRES ESQUINAS A OFICIAL MAÑANA 43,33 46,50 46,00 45,17 43,17 42,67 45,00 42,67 6 44,31
24 COLEGIO LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY A NO OFICIAL COMPLETA 44,00 45,33 44,50 45,67 41,83 43,50 45,33 43,67 6 44,23
25 COLEGIO DEPARTAMENTAL BALBINO GARCIA A OFICIAL MAÑANA 44,85 45,89 44,00 45,06 40,67 43,14 45,87 42,93 234 44,05
26 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION SOCIAL A OFICIAL COMPLETA 44,70 46,11 43,52 43,52 40,25 42,02 45,86 43,45 56 43,68
27 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ A OFICIAL MAÑANA 45,02 45,51 43,04 44,51 39,44 42,07 46,36 42,88 187 43,60
28 INSTITUTO DEL ORIENTE A OFICIAL MAÑANA 42,83 45,17 42,63 44,29 36,75 43,75 46,00 45,38 24 43,35
29 COLEGIO JOSE IGNACIO ZABALA A NO OFICIAL MAÑANA 43,30 45,00 43,20 43,30 39,70 42,40 46,10 43,70 10 43,34
30 COLEGIO JOSE IGNACIO ZABALA F NO OFICIAL SABATINA - DOMINICAL
41,60 43,40 44,20 46,00 38,80 43,20 44,00 45,20 5 43,30
31 CENTRO EDUCATIVO LOS CUROS A OFICIAL MAÑANA 43,40 47,40 47,00 39,80 43,20 35,00 44,40 43,40 5 42,95
32 CORPORACION TECNICA CEDEFOC F NO OFICIAL TARDE 45,50 41,50 40,00 43,50 39,00 41,25 44,50 44,50 4 42,47
33 COLEGIO DEPARTAMENTAL BALBINO GARCIA F OFICIAL NOCHE 41,17 43,53 43,25 42,72 37,42 39,75 43,83 42,14 36 41,73
34 COLEGIO CARLOS VICENTE REY F OFICIAL SABATINA - DOMINICAL
41,82 41,32 42,18 42,77 34,68 36,23 43,32 42,05 22 40,55
35 INSTITUTO COLOMBO VENEZOLANO F NO OFICIAL MAÑANA 39,98 41,70 41,51 41,87 36,09 37,19 42,43 39,64 357 40,05
36 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA A OFICIAL NOCHE 42,08 41,32 41,51 40,72 35,72 35,83 41,75 38,03 104 39,62
37 COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS A OFICIAL NOCHE 41,44 41,30 39,54 40,42 35,92 37,30 39,70 38,30 50 39,24
38 COLEGIO DE LA PRESENTACION F OFICIAL SABATINA - DOMINICAL
39,00 41,00 40,00 34,00 40,00 38,00 46,00 33,00 1 38,88
39 FUNDACION DE ESTUDIOS SAN AGUSTIN "UNISAN" F NO OFICIAL SABATINA - DOMINICAL
34,43 38,71 40,57 41,00 28,29 31,43 44,57 40,57 7 37,45