Promedio general fani
- 1. Hoja1
CUADRO GENERAL DE CALIFICACIONES
MTEMATICA COM INGLES
NOMINA
N1 N2 N3 SUMA PROM N1 N2 N3 SUMA PROM N1 N2 N3 SUMA PROM
1 DIANA 12 14 15 41 13.667 17 15 18 50 16.667 14 20 20 54 18
2 DIANA 20 14 15 49 16.333 16 18 15 49 16.333 17 18 20 55 18.333
3 DIANA 20 16 18 54 18 13 16 17 46 15.333 18 16 13 47 15.667
4 DIANA 16 17 19 52 17.333 18 16 18 52 17.333 19 17 14 50 16.667
5 DIANA 12 15 18 45 15 16 17 17 50 16.667 20 16 16 52 17.333
6 DIANA 16 17 19 52 17.333 17 16 19 52 17.333 20 18 17 55 18.333
7 DIANA 14 17 19 50 16.667 18 19 20 57 19 20 17 20 57 19
8 DIANA 15 19 20 54 18 19 18 18 55 18.333 15 16 28 59 19.667
9 DIANA 15 17 18 50 16.667 10 15 19 44 14.667 16 18 29 63 21
10 DIANA 14 16 19 49 16.333 16 20 17 53 17.667 15 17 16 48 16
11 DIANA 16 27 18 61 20.333 15 17 19 51 17 16 16 19 51 17
12 DIANA 16 16 20 52 17.333 19 17 18 54 18 16 18 17 51 17
13 DIANA 15 14 17 46 15.333 18 15 20 53 17.667 18 17 19 54 18
14 DIANA 18 18 19 55 18.333 15 18 17 50 16.667 16 16 19 51 17
15 DIANA 17 17 19 53 17.667 16 16 19 51 17 17 16 15 48 16
16 DIANA 16 19 20 55 18.333 17 14 18 49 16.333 17 14 15 46 15.333
17 DIANA 14 16 20 50 16.667 20 20 20 60 20 16 15 17 48 16
18 DIANA 13 20 17 50 16.667 16 15 17 48 16 17 17 17 51 17
19 DIANA 18 18 16 52 17.333 18 19 18 55 18.333 16 18 18 52 17.333
20 DIANA 17 14 14 45 15 15 17 19 51 17 15 17 19 51 17
PROMEDIO GENERAL
P叩gina 1