ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
PROFESOR BRIAN GOMEZ
ASIGNATURA: QUÍMICA
GRADO 1001 MAÑANA                           HETERO    COEV          AUTOEV    DEFINITIVA
  No  NOMBRE ESTUDIANTE                           85%        5%           10%

  1   AGUDELO ESPITIA ANDRESON YOANI              58,8       70,0         70,0             60,4
  2   BARRERA MONROY EDWIN EDUARDO                84,4       78,0         92,0             84,8
  3   BOCANEGRA ROMAÑA EDER LEONARDO              72,5       80,0         95,0             75,1
  4   BOCAREJO CASTAÑEDA MARIA FERNANDA           83,8       78,0         77,0             82,8
  5   BUITRAGO MENESES GERALDINE LIZETH           83,9       80,0         91,0             84,4
  6   BUSTOS OVIEDO OSCAR EDUARDO                 33,8       51,0         65,0             37,7
  7   CALDERON GUERRERO JORGE IVAN

  8   CAMPOS IJAJI ROBERTO ANTONIO                63,3       75,0         75,0             65,0
  9   CAMPOS LOPEZ ANDRES FELIPE                  65,0       76,0         91,0             68,2
 10   CARDENAS SANTANA KAREN GIOVANA              48,8       78,0         86,0             53,9
 11   CARRASCO TORRES CRISTIAN CAMILO             47,5       70,0         70,0             50,9
 12   CHAPARRO QUINTERO JENNY JOHANNA             78,8       84,0         93,0             80,4
 13   CORNELIO CORNELIO YURITZA                   49,4       88,0         95,0             55,9
 14   CORREDOR MORENO YULIET TATIANA              62,5       88,0         86,0             66,1
 15   DIAZ RAMIREZ JAVIER ORLANDO                 62,8       78,0         80,0             65,2
 16   DIAZ SILVA NICOL DAYANA                     63,8       65,0         80,0             65,4
 17   DIAZDELCASTI CASTRO HAROLD                  38,8       76,0         91,0             45,8
 18   FORERO CASTILLO ANDRES EDUARDO              47,5       50,0         70,0             49,9
 19   GARZON PACHON JEFFERSON ALEJANDRO           78,3       75,0         75,0             77,8
 20   GONZALEZ ACEVEDO JHOAN SEBASTIAN            43,1       70,0         70,0             47,2
 21   GUTIERREZ GARCIA LEIDY YANETH               85,6       78,0         88,0             85,5
 22   GUZMAN GOMEZ SONIA ALEJANDRA                69,4       78,0         86,0             71,5
 23   HERNANDEZ PAZ LIDA YESENIA                  50,6       75,0         75,0             54,3
 24   HERRERA ROJAS MICHAEL DUVAN                 50,0       76,0         81,0             54,4
 25   LEON ROSERO DIANA MARCELA                   45,6       84,0         90,0             51,9
 26   LOPEZ CAICEDO JAIRO ARLEY                   33,8       70,0         70,0             39,2
 27   LOPEZ ZAMORA FAVIAN ORLANDO                 44,4       70,0         70,0             48,2
 28   LOZANO CASTIBLANCO LAURA SHIRLEY            25,0       70,0         70,0             31,8
 29   LOZANO SALAZAR FRANK ALEJANDRO              53,8       70,0         70,0             56,2
 30   MONCADA BUSTOS JEIMMY PATRICIA              65,6       88,0         82,0             68,4
 31   MONTAÑEZ NEME NIKI ALEXANDER                26,3       70,0         74,0             33,2
 32   MONTERROSA MARTIN INGRY JAKELIN

 33   MORENO BARBOSA JHON FREDY                   48,1       84,0         85,0             53,6
 34   PARRA OLAYA ADRIANA DEL PILAR               65,0       84,0         97,0             69,2
 35   REVUELTA ROA ANDRES FELIPE                  55,0       90,0         79,0             59,2
 36   REYES OLAYA LEIDY YOANA                     82,2       78,0         92,0             83,0
 37   RIASCOS MINA JUAN DAVID                     52,2       51,0         83,0             55,2
 38   RINCON VANEGAS ANGIE PAOLA                  36,3       65,0         75,0             41,6
 39   RIVERA OSPINA NALLYVE ALEJANDRA             83,3       78,0         92,0             83,9
 40   RODRIGUEZ CELIS JONATHAN ALEJANDRO          25,6       75,0         75,0             33,0
 41   RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL IVAN              51,3       80,0         80,0             55,6
 42   RODRIGUEZ TOVAR PAULA ANDREA                44,4       78,0         75,0             49,1
 43   SANCHEZ PARRA CARLOS ANDRES                 69,8       84,0         90,0             72,5
 44   SUAREZ OSORIO SONIA CAROLINA                86,1       80,0         95,0             86,7
 45   TOSCANO GARZON LAURA LICETH                 56,9       88,0         82,0             60,9
 46   TRILLERAS QUEVEDO ESTEFANNY TATIANA         68,1       88,0         96,0             71,9
 47   URREGO ZAPATA MICHELLE KATER                51,9       75,0         75,0             55,3
 48   RODRÍGUEZ JESSICA                           67,5       72,0         85,0             69,5
 49   SOLANO ANGIE PAOLA                          70,0       80,0         92,0             72,7

More Related Content

Quimica 1001 mañana

  • 1. PROFESOR BRIAN GOMEZ ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO 1001 MAÑANA HETERO COEV AUTOEV DEFINITIVA No NOMBRE ESTUDIANTE 85% 5% 10% 1 AGUDELO ESPITIA ANDRESON YOANI 58,8 70,0 70,0 60,4 2 BARRERA MONROY EDWIN EDUARDO 84,4 78,0 92,0 84,8 3 BOCANEGRA ROMAÑA EDER LEONARDO 72,5 80,0 95,0 75,1 4 BOCAREJO CASTAÑEDA MARIA FERNANDA 83,8 78,0 77,0 82,8 5 BUITRAGO MENESES GERALDINE LIZETH 83,9 80,0 91,0 84,4 6 BUSTOS OVIEDO OSCAR EDUARDO 33,8 51,0 65,0 37,7 7 CALDERON GUERRERO JORGE IVAN 8 CAMPOS IJAJI ROBERTO ANTONIO 63,3 75,0 75,0 65,0 9 CAMPOS LOPEZ ANDRES FELIPE 65,0 76,0 91,0 68,2 10 CARDENAS SANTANA KAREN GIOVANA 48,8 78,0 86,0 53,9 11 CARRASCO TORRES CRISTIAN CAMILO 47,5 70,0 70,0 50,9 12 CHAPARRO QUINTERO JENNY JOHANNA 78,8 84,0 93,0 80,4 13 CORNELIO CORNELIO YURITZA 49,4 88,0 95,0 55,9 14 CORREDOR MORENO YULIET TATIANA 62,5 88,0 86,0 66,1 15 DIAZ RAMIREZ JAVIER ORLANDO 62,8 78,0 80,0 65,2 16 DIAZ SILVA NICOL DAYANA 63,8 65,0 80,0 65,4 17 DIAZDELCASTI CASTRO HAROLD 38,8 76,0 91,0 45,8 18 FORERO CASTILLO ANDRES EDUARDO 47,5 50,0 70,0 49,9 19 GARZON PACHON JEFFERSON ALEJANDRO 78,3 75,0 75,0 77,8 20 GONZALEZ ACEVEDO JHOAN SEBASTIAN 43,1 70,0 70,0 47,2 21 GUTIERREZ GARCIA LEIDY YANETH 85,6 78,0 88,0 85,5 22 GUZMAN GOMEZ SONIA ALEJANDRA 69,4 78,0 86,0 71,5 23 HERNANDEZ PAZ LIDA YESENIA 50,6 75,0 75,0 54,3 24 HERRERA ROJAS MICHAEL DUVAN 50,0 76,0 81,0 54,4 25 LEON ROSERO DIANA MARCELA 45,6 84,0 90,0 51,9 26 LOPEZ CAICEDO JAIRO ARLEY 33,8 70,0 70,0 39,2 27 LOPEZ ZAMORA FAVIAN ORLANDO 44,4 70,0 70,0 48,2 28 LOZANO CASTIBLANCO LAURA SHIRLEY 25,0 70,0 70,0 31,8 29 LOZANO SALAZAR FRANK ALEJANDRO 53,8 70,0 70,0 56,2 30 MONCADA BUSTOS JEIMMY PATRICIA 65,6 88,0 82,0 68,4 31 MONTAÑEZ NEME NIKI ALEXANDER 26,3 70,0 74,0 33,2 32 MONTERROSA MARTIN INGRY JAKELIN 33 MORENO BARBOSA JHON FREDY 48,1 84,0 85,0 53,6 34 PARRA OLAYA ADRIANA DEL PILAR 65,0 84,0 97,0 69,2 35 REVUELTA ROA ANDRES FELIPE 55,0 90,0 79,0 59,2 36 REYES OLAYA LEIDY YOANA 82,2 78,0 92,0 83,0 37 RIASCOS MINA JUAN DAVID 52,2 51,0 83,0 55,2 38 RINCON VANEGAS ANGIE PAOLA 36,3 65,0 75,0 41,6 39 RIVERA OSPINA NALLYVE ALEJANDRA 83,3 78,0 92,0 83,9 40 RODRIGUEZ CELIS JONATHAN ALEJANDRO 25,6 75,0 75,0 33,0 41 RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL IVAN 51,3 80,0 80,0 55,6 42 RODRIGUEZ TOVAR PAULA ANDREA 44,4 78,0 75,0 49,1 43 SANCHEZ PARRA CARLOS ANDRES 69,8 84,0 90,0 72,5 44 SUAREZ OSORIO SONIA CAROLINA 86,1 80,0 95,0 86,7 45 TOSCANO GARZON LAURA LICETH 56,9 88,0 82,0 60,9 46 TRILLERAS QUEVEDO ESTEFANNY TATIANA 68,1 88,0 96,0 71,9 47 URREGO ZAPATA MICHELLE KATER 51,9 75,0 75,0 55,3 48 RODRÍGUEZ JESSICA 67,5 72,0 85,0 69,5 49 SOLANO ANGIE PAOLA 70,0 80,0 92,0 72,7