ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
PROFESOR BRIAN GOMEZ
ASIGNATURA: QUÍMICA
GRADO 1002 MAÑANA                         HETERO     COEV        AUTOEV     DEFINITIVA
  No  NOMBRE ESTUDIANTE                       85%           5%       10%

  1   AGUACIA CORTES JULIETH DAYANNA          62,1      75,0         85,0           65,1
  2   ARDILA CORDERO LEIDY VIVIANA            72,1      74,0         86,0           73,6
  3   BARRIOS HERNANDEZ WENDY PAOLA           76,4      76,0         70,0           75,8
  4   BELTRAN TIJANCA BLADIMIR                63,6      75,0         80,0           65,8
  5   CAMACHO BOLAÑOS CHARLYN MICHELLE        73,6      82,0         75,0           74,1
  6   CARDENAS RINCON CAROL XIMENA            67,9      74,0         90,0           70,4
  7   CASTRO VERANO KEVIN ESTIVEN             27,9      70,0         70,0           34,2
  8   CHOACHI GUTIERREZ JOSE OMAR             57,1      75,0         70,0           59,3
  9   CORTES GONZALEZ YESICA PAOLA            52,1      74,0         85,0           56,5
 10   CUELLAR OSPINA BRAYAN FERNANDO          27,9      75,0         75,0           34,9
 11   ESPINOSA RAMOS MICHAEL GIOVANNY         47,9      80,0         70,0           51,7
 12   ESPITIA BENAVIDES ERIKA SHIRLEY         64,3      76,0         70,0           65,4
 13   GARCIA GUERRERO DAVIER FABIAN           56,4      70,0         70,0           58,5
 14   GARCIA RUIZ LEIDY KATHERINE             57,9      85,0         76,0           61,0
 15   GARZON GARZON NICOLAS ALBERTO           63,6      75,0         75,0           65,3
 16   GOMEZ MONTENEGRO DANIEL GUILLERMO       55,7      75,0         75,0           58,6
 17   GRASS MARTINEZ BEIKEN STEVEN            42,1      70,0         70,0           46,3
 18   GUTIERREZ RODRIGUEZ LAURA DANIELA       52,9      74,0         85,0           57,1
 19   MORENO BARBOSA ANYELA VIVIVANA          67,9      85,0         80,0           69,9
 20   MORENO GOMEZ LAURA JIMENA               63,6      75,0         85,0           66,3
 21   NUÑEZ ORTIZ STEVEN ANDRES               72,9      80,0         80,0           73,9
 22   OLAYA DIAZ JELEN YUREINI                81,4      76,0         85,0           81,5
 23   OME PEREZ YESICA XIMENA                 54,3      75,0         70,0           56,9
 24   OROZCO CAÑATE HERNANDO JOSE             56,4      85,0         90,0           61,2
 25   PALMA AGUIRRE OSCAR FERNANDO            77,9      85,0         85,0           78,9
 26   PEREZ AMAZO LAURA VANNESA               40,7      82,0         80,0           46,7
 27   PIZZA RAMIREZ JAIRO SNEYDER             26,4      70,0         70,0           33,0
 28   POSADA ESCOBAR LUISA FERNANDA           72,1      82,0         80,0           73,4
 29   PUENTES GUTIERREZ EDWIN FELIPE          43,6      65,0         60,0           46,3
 30   QUEVEDO PEREZ DANIELA                   80,0      90,0         80,0           80,5
 31   QUINTERO CARABALLI NUBIA DARNITH        75,0      75,0         75,0           75,0
 32   RAMIREZ MADRIGAL YEFERSON               66,4      75,0         80,0           68,2
 33   RAMIREZ RICO YESICA PAOLA               49,3      74,0         80,0           53,6
 34   REINA FIGUEROA JHON SEBASTIAN           40,7      65,0         65,0           44,4
 35   RODRIGUEZ CAMPOS FERLEY FABIAN          63,6      80,0         85,0           66,5
 36   RODRIGUEZ ROJAS GERALDINE VANESSA       65,7      75,0         85,0           68,1
 37   ROJAS HERNANDEZ DIEGO ARMANDO           40,0      65,0         65,0           43,8
 38   ROJAS RODRIGUEZ KAREN JINETH            48,8      75,0         70,0           52,2
 39   RUIZ SARMIENTO CARLOS HUMBERTO          32,1      70,0         70,0           37,8
 40   SANCHEZ ACEVEDO ANGIE KATHERIN          49,3      82,0         75,0           53,5
 41   SANCHEZ GUARIN DASHEYRA                 67,1      85,0         76,0           68,9
 42   SANCHEZ MORENO ANDERSON                 28,6      76,0         65,0           34,6
 43   SANCHEZ REINA NIDER STEVEN              45,7      60,0         65,0           48,4
 44   SANTANA HERRERA SANTIAGO EMMANUEL       26,4      65,0         65,0           32,2
 45   SANTOS TIBADUIZA DANILSON MIGUEL        40,7      65,0         60,0           43,9
 46   SUAREZ ANGULO ERIKA YOLIMA              82,1      76,0         85,0           82,1
 47   VILLADA VARGAS HELMER YESID             45,0      65,0         65,0           48,0
 48   RUIZ RODRIGUEZ IAN DERICK               65,7      75,0         70,0           66,6
 49
 50
 51
 52
 53
 54

More Related Content

Quimica 1002 mañana

  • 1. PROFESOR BRIAN GOMEZ ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO 1002 MAÑANA HETERO COEV AUTOEV DEFINITIVA No NOMBRE ESTUDIANTE 85% 5% 10% 1 AGUACIA CORTES JULIETH DAYANNA 62,1 75,0 85,0 65,1 2 ARDILA CORDERO LEIDY VIVIANA 72,1 74,0 86,0 73,6 3 BARRIOS HERNANDEZ WENDY PAOLA 76,4 76,0 70,0 75,8 4 BELTRAN TIJANCA BLADIMIR 63,6 75,0 80,0 65,8 5 CAMACHO BOLAÑOS CHARLYN MICHELLE 73,6 82,0 75,0 74,1 6 CARDENAS RINCON CAROL XIMENA 67,9 74,0 90,0 70,4 7 CASTRO VERANO KEVIN ESTIVEN 27,9 70,0 70,0 34,2 8 CHOACHI GUTIERREZ JOSE OMAR 57,1 75,0 70,0 59,3 9 CORTES GONZALEZ YESICA PAOLA 52,1 74,0 85,0 56,5 10 CUELLAR OSPINA BRAYAN FERNANDO 27,9 75,0 75,0 34,9 11 ESPINOSA RAMOS MICHAEL GIOVANNY 47,9 80,0 70,0 51,7 12 ESPITIA BENAVIDES ERIKA SHIRLEY 64,3 76,0 70,0 65,4 13 GARCIA GUERRERO DAVIER FABIAN 56,4 70,0 70,0 58,5 14 GARCIA RUIZ LEIDY KATHERINE 57,9 85,0 76,0 61,0 15 GARZON GARZON NICOLAS ALBERTO 63,6 75,0 75,0 65,3 16 GOMEZ MONTENEGRO DANIEL GUILLERMO 55,7 75,0 75,0 58,6 17 GRASS MARTINEZ BEIKEN STEVEN 42,1 70,0 70,0 46,3 18 GUTIERREZ RODRIGUEZ LAURA DANIELA 52,9 74,0 85,0 57,1 19 MORENO BARBOSA ANYELA VIVIVANA 67,9 85,0 80,0 69,9 20 MORENO GOMEZ LAURA JIMENA 63,6 75,0 85,0 66,3 21 NUÑEZ ORTIZ STEVEN ANDRES 72,9 80,0 80,0 73,9 22 OLAYA DIAZ JELEN YUREINI 81,4 76,0 85,0 81,5 23 OME PEREZ YESICA XIMENA 54,3 75,0 70,0 56,9 24 OROZCO CAÑATE HERNANDO JOSE 56,4 85,0 90,0 61,2 25 PALMA AGUIRRE OSCAR FERNANDO 77,9 85,0 85,0 78,9 26 PEREZ AMAZO LAURA VANNESA 40,7 82,0 80,0 46,7 27 PIZZA RAMIREZ JAIRO SNEYDER 26,4 70,0 70,0 33,0 28 POSADA ESCOBAR LUISA FERNANDA 72,1 82,0 80,0 73,4 29 PUENTES GUTIERREZ EDWIN FELIPE 43,6 65,0 60,0 46,3 30 QUEVEDO PEREZ DANIELA 80,0 90,0 80,0 80,5 31 QUINTERO CARABALLI NUBIA DARNITH 75,0 75,0 75,0 75,0 32 RAMIREZ MADRIGAL YEFERSON 66,4 75,0 80,0 68,2 33 RAMIREZ RICO YESICA PAOLA 49,3 74,0 80,0 53,6 34 REINA FIGUEROA JHON SEBASTIAN 40,7 65,0 65,0 44,4 35 RODRIGUEZ CAMPOS FERLEY FABIAN 63,6 80,0 85,0 66,5 36 RODRIGUEZ ROJAS GERALDINE VANESSA 65,7 75,0 85,0 68,1 37 ROJAS HERNANDEZ DIEGO ARMANDO 40,0 65,0 65,0 43,8 38 ROJAS RODRIGUEZ KAREN JINETH 48,8 75,0 70,0 52,2 39 RUIZ SARMIENTO CARLOS HUMBERTO 32,1 70,0 70,0 37,8 40 SANCHEZ ACEVEDO ANGIE KATHERIN 49,3 82,0 75,0 53,5 41 SANCHEZ GUARIN DASHEYRA 67,1 85,0 76,0 68,9 42 SANCHEZ MORENO ANDERSON 28,6 76,0 65,0 34,6 43 SANCHEZ REINA NIDER STEVEN 45,7 60,0 65,0 48,4 44 SANTANA HERRERA SANTIAGO EMMANUEL 26,4 65,0 65,0 32,2 45 SANTOS TIBADUIZA DANILSON MIGUEL 40,7 65,0 60,0 43,9 46 SUAREZ ANGULO ERIKA YOLIMA 82,1 76,0 85,0 82,1 47 VILLADA VARGAS HELMER YESID 45,0 65,0 65,0 48,0 48 RUIZ RODRIGUEZ IAN DERICK 65,7 75,0 70,0 66,6 49 50 51 52 53 54