Resultados 2018 07 07
- 1. Página: 1 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
20170005 19 31.666700 G06 San Pedro 102
20170007 14 23.333300 G06 San Pedro 102
20170016 40 66.666700 G02 San Pedro 102
20170032 42 70.000000 G04 San Pedro 102
20170040 40 66.666700 G04 San Pedro 102
20170041 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20170068 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20170071 28 46.666700 G07 San Pedro 102
20170080 43 71.666700 G04 San Pedro 102
20170091 35 58.333300 G04 San Pedro 102
20170107 33 55.000000 G05 San Pedro 102
20170147 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20170161 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20170171 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20170199 18 30.000000 G05 San Pedro 102
20170268 39 65.000000 G07 San Pedro 102
20170277 19 31.666700 G08 San Pedro 102
20170286 22 36.666700 G05 San Pedro 102
20170294 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20170327 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20170343 37 61.666700 G04 San Pedro 102
20170344 28 46.666700 G07 San Pedro 102
20170345 40 66.666700 G01 San Pedro 102
20170359 13 21.666700 G02 San Pedro 102
20170362 15 25.000000 G08 San Pedro 102
20170372 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20170378 23 38.333300 G05 San Pedro 102
20170383 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20170384 28 46.666700 T01 San Pedro 102
20170397 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20170404 19 31.666700 G01 San Pedro 102
20170431 14 23.333300 G09 San Pedro 102
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 2. Página: 2 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20170447 33 55.000000 G01 San Pedro 102
20170448 22 36.666700 G01 San Pedro 102
20170461 14 23.333300 G06 San Pedro 102
20170475 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20170484 30 50.000000 G07 San Pedro 102
20170485 19 31.666700 G09 San Pedro 102
20170531 28 46.666700 G01 San Pedro 102
20170537 32 53.333300 G01 San Pedro 102
20170541 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20170572 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20170573 30 50.000000 G04 San Pedro 102
20170592 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20170599 32 53.333300 G04 San Pedro 102
20170603 16 26.666700 G09 San Pedro 102
20170616 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20170625 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20170631 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20170639 13 21.666700 G06 San Pedro 102
20170649 25 41.666700 G07 San Pedro 102
20170655 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20170670 20 33.333300 G01 San Pedro 102
20170685 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20170686 18 30.000000 G06 San Pedro 102
20170695 20 33.333300 G05 San Pedro 102
20170699 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20170721 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20170723 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20170760 31 51.666700 G07 San Pedro 102
20170777 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20170783 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20170784 38 63.333300 G04 San Pedro 102
20170799 40 66.666700 G02 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 3. Página: 3 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20170803 25 41.666700 G05 San Pedro 102
20170817 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20170835 31 51.666700 G01 San Pedro 102
20170839 19 31.666700 G09 San Pedro 102
20170841 26 43.333300 G01 San Pedro 102
20170857 26 43.333300 G04 San Pedro 102
20170862 38 63.333300 G05 San Pedro 102
20170870 26 43.333300 G04 San Pedro 102
20170910 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20170934 31 51.666700 G07 San Pedro 102
20170939 19 31.666700 G06 San Pedro 102
20170958 17 28.333300 G06 San Pedro 102
20170977 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20170978 21 35.000000 G07 San Pedro 102
20170983 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20170989 34 56.666700 G04 San Pedro 102
20170991 15 25.000000 G09 San Pedro 102
20170994 28 46.666700 G07 San Pedro 102
20171014 38 63.333300 G04 San Pedro 102
20171015 13 21.666700 G06 San Pedro 102
20171016 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20171020 28 46.666700 G01 San Pedro 102
20171021 17 28.333300 G06 San Pedro 102
20171022 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20171023 14 23.333300 G06 San Pedro 102
20171025 25 41.666700 G01 San Pedro 102
20171026 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20171029 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20171030 30 50.000000 G07 San Pedro 102
20171034 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20171038 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20171039 36 60.000000 G04 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 4. Página: 4 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20171040 22 36.666700 G01 San Pedro 102
20171041 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190002 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20190003 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190004 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20190006 34 56.666700 G07 San Pedro 102
20190009 15 25.000000 G09 San Pedro 102
20190011 17 28.333300 G09 San Pedro 102
20190014 18 30.000000 G01 San Pedro 102
20190017 35 58.333300 G01 San Pedro 102
20190026 28 46.666700 G05 San Pedro 102
20190027 32 53.333300 G07 San Pedro 102
20190031 26 43.333300 T01 San Pedro 102
20190038 21 35.000000 G09 San Pedro 102
20190039 25 41.666700 G07 San Pedro 102
20190040 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20190041 27 45.000000 G04 San Pedro 102
20190042 30 50.000000 G04 San Pedro 102
20190043 29 48.333300 G07 San Pedro 102
20190046 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20190047 33 55.000000 G07 San Pedro 102
20190048 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20190049 16 26.666700 G06 San Pedro 102
20190054 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190055 27 45.000000 G02 San Pedro 102
20190059 26 43.333300 G04 San Pedro 102
20190060 24 40.000000 G04 San Pedro 102
20190061 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20190062 19 31.666700 G09 San Pedro 102
20190063 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190064 27 45.000000 G05 San Pedro 102
20190069 37 61.666700 G04 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 5. Página: 5 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20190071 12 20.000000 G09 San Pedro 102
20190072 34 56.666700 G07 San Pedro 102
20190082 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190090 28 46.666700 G07 San Pedro 102
20190095 14 23.333300 G06 San Pedro 102
20190097 22 36.666700 G07 San Pedro 102
20190101 39 65.000000 G04 San Pedro 102
20190106 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20190107 24 40.000000 G06 San Pedro 102
20190113 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20190117 31 51.666700 G05 San Pedro 102
20190120 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190123 29 48.333300 G01 San Pedro 102
20190124 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190126 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190127 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20190129 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190132 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190137 28 46.666700 G07 San Pedro 102
20190138 25 41.666700 G07 San Pedro 102
20190143 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190147 20 33.333300 G01 San Pedro 102
20190148 34 56.666700 G07 San Pedro 102
20190152 14 23.333300 G06 San Pedro 102
20190155 20 33.333300 G01 San Pedro 102
20190158 29 48.333300 G01 San Pedro 102
20190159 15 25.000000 G06 San Pedro 102
20190161 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20190163 22 36.666700 G07 San Pedro 102
20190164 24 40.000000 G06 San Pedro 102
20190165 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20190169 24 40.000000 G04 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 6. Página: 6 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20190175 26 43.333300 G04 San Pedro 102
20190176 18 30.000000 T01 San Pedro 102
20190182 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190183 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190186 31 51.666700 G07 San Pedro 102
20190187 19 31.666700 G09 San Pedro 102
20190194 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190197 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20190199 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190200 32 53.333300 G04 San Pedro 102
20190207 21 35.000000 G09 San Pedro 102
20190209 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190210 27 45.000000 G01 San Pedro 102
20190211 26 43.333300 G07 San Pedro 102
20190212 21 35.000000 G09 San Pedro 102
20190214 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20190216 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20190217 25 41.666700 G07 San Pedro 102
20190218 30 50.000000 G07 San Pedro 102
20190221 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190222 27 45.000000 G04 San Pedro 102
20190226 29 48.333300 G04 San Pedro 102
20190228 19 31.666700 G09 San Pedro 102
20190231 18 30.000000 G09 San Pedro 102
20190234 21 35.000000 G09 San Pedro 102
20190235 38 63.333300 G07 San Pedro 102
20190240 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20190242 33 55.000000 G04 San Pedro 102
20190245 21 35.000000 G09 San Pedro 102
20190247 30 50.000000 G04 San Pedro 102
20190249 28 46.666700 T01 San Pedro 102
20190250 29 48.333300 T01 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 7. Página: 7 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20190252 16 26.666700 G05 San Pedro 102
20190253 15 25.000000 G05 San Pedro 102
20190257 23 38.333300 G08 San Pedro 102
20190260 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20190261 20 33.333300 G05 San Pedro 102
20190264 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20190266 34 56.666700 G04 San Pedro 102
20190269 23 38.333300 T01 San Pedro 102
20190272 17 28.333300 G06 San Pedro 102
20190276 36 60.000000 G05 San Pedro 102
20190278 21 35.000000 G07 San Pedro 102
20190282 12 20.000000 G08 San Pedro 102
20190287 20 33.333300 G02 San Pedro 102
20190295 28 46.666700 G01 San Pedro 102
20190299 40 66.666700 G05 San Pedro 102
20190304 16 26.666700 G06 San Pedro 102
20190305 38 63.333300 G04 San Pedro 102
20190309 18 30.000000 G05 San Pedro 102
20190311 21 35.000000 G02 San Pedro 102
20190317 27 45.000000 G01 San Pedro 102
20190322 22 36.666700 G06 San Pedro 102
20190327 26 43.333300 G05 San Pedro 102
20190330 21 35.000000 G05 San Pedro 102
20190335 30 50.000000 G02 San Pedro 102
20190337 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190343 18 30.000000 G06 San Pedro 102
20190353 22 36.666700 G07 San Pedro 102
20190354 30 50.000000 G04 San Pedro 102
20190358 26 43.333300 G07 San Pedro 102
20190359 27 45.000000 G04 San Pedro 102
20190362 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190365 14 23.333300 G06 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 8. Página: 8 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20190374 30 50.000000 G04 San Pedro 102
20190378 30 50.000000 G07 San Pedro 102
20190379 17 28.333300 G01 San Pedro 102
20190380 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190381 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20190384 23 38.333300 G07 San Pedro 102
20190385 18 30.000000 G06 San Pedro 102
20190388 10 16.666700 G09 San Pedro 102
20190389 27 45.000000 G07 San Pedro 102
20190391 30 50.000000 G05 San Pedro 102
20190395 19 31.666700 G06 San Pedro 102
20190397 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190398 42 70.000000 G04 San Pedro 102
20190400 16 26.666700 G05 San Pedro 102
20190402 30 50.000000 G04 San Pedro 102
20190403 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190406 26 43.333300 G04 San Pedro 102
20190414 22 36.666700 G07 San Pedro 102
20190425 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190428 19 31.666700 G06 San Pedro 102
20190430 24 40.000000 G06 San Pedro 102
20190432 24 40.000000 T01 San Pedro 102
20190435 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20190437 26 43.333300 G07 San Pedro 102
20190439 28 46.666700 G07 San Pedro 102
20190440 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190442 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20190444 26 43.333300 G04 San Pedro 102
20190447 24 40.000000 G04 San Pedro 102
20190448 9 15.000000 G09 San Pedro 102
20190449 27 45.000000 G07 San Pedro 102
20190450 17 28.333300 G09 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 9. Página: 9 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
20190451 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190452 32 53.333300 G01 San Pedro 102
20190453 23 38.333300 G06 San Pedro 102
20190455 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20190456 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190462 23 38.333300 T01 San Pedro 102
20190466 16 26.666700 G06 San Pedro 102
20190468 24 40.000000 G04 San Pedro 102
20190469 21 35.000000 G09 San Pedro 102
20190476 24 40.000000 G07 San Pedro 102
20190478 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20190479 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190480 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20190481 22 36.666700 G07 San Pedro 102
20190482 24 40.000000 G01 San Pedro 102
20190483 21 35.000000 G06 San Pedro 102
20190485 29 48.333300 G02 San Pedro 102
20190492 26 43.333300 G01 San Pedro 102
20190497 31 51.666700 G04 San Pedro 102
20190498 18 30.000000 G02 San Pedro 102
20190499 41 68.333300 G02 San Pedro 102
20190500 34 56.666700 G02 San Pedro 102
20190505 17 28.333300 G09 San Pedro 102
20190506 25 41.666700 G04 San Pedro 102
20190507 12 20.000000 G09 San Pedro 102
20190513 28 46.666700 G04 San Pedro 102
20190514 25 41.666700 G07 San Pedro 102
20190518 14 23.333300 G06 San Pedro 102
20190521 23 38.333300 G05 San Pedro 102
20190523 24 40.000000 G06 San Pedro 102
20190524 20 33.333300 G06 San Pedro 102
20190529 16 26.666700 G06 San Pedro 102
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393
- 10. Página: 10 de 10
Fecha: 08/07/2018 - 03:26 p.m.
CODIGO ACIERTOS PUNTAJE GRUPO LOCAL
EXAMEN DE RANKING CICLO ANUAL 2019 - 07 DE JULIO DE 2018
RESULTADOS - ORDEN DE CODIGOS
Grupo Kennedy Balmer... Te lleva al éxito - Calle Melgar 211 - Telf. 577393