際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
CICLISTAS       TOTAL TIEMPOS    DIF. TOTAL 1捉 PRUEBA 2捉 PRUEBA 3捉 PRUEBA 4捉 PRUEBA 5捉 PRUEBA   DIFERENCIA 1捉 DIFERNCIA 2捉 DIFERNCIA 3捉 DIFERNCIA 4捉 DIFERNCIA 5捉    CICLISTAS
NONO                     1:50:07      0:00:00   0:55:29   0:54:38                                     0:00:00       0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00   NONO
FRAN MAI                 1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   FRAN MAI
R. RUEDA                 1:50:40      0:00:33   0:56:02   0:54:38                                     0:00:33       0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00   R. RUEDA
MONTESINOS               1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   MONTESINOS
CARLOS MAS               1:50:40      0:00:33   0:56:02   0:54:38                                     0:00:33       0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00   CARLOS MAS
CAADA                   1:53:22      0:03:15   0:56:02   0:57:20                                     0:00:33       0:02:42      0:00:00      0:00:00      0:00:00   CAADA
AITOR                    3:00:21      1:10:14   0:56:02   2:04:19                                     0:00:33       1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00   AITOR
PEDRO                    1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   PEDRO
SANTI                    1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   SANTI
MATIAS                   1:51:14      0:01:07   0:56:02   0:55:12                                     0:00:33       0:00:34      0:00:00      0:00:00      0:00:00   MATIAS
ISMAEL                   3:00:21      1:10:14   0:56:02   2:04:19                                     0:00:33       1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00   ISMAEL
JACINTO                  1:50:40      0:00:33   0:56:02   0:54:38                                     0:00:33       0:00:00      0:00:00      0:00:00      0:00:00   JACINTO
ANTONIO G                1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   ANTONIO G
ESTEBAN                  1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   ESTEBAN
JUAN DOMINGUEZ           1:54:34      0:04:27   0:56:02   0:58:32                                     0:00:33       0:03:54      0:00:00      0:00:00      0:00:00   JUAN DOMINGUEZ
HUGO                     1:52:06      0:01:59   0:56:02   0:56:04                                     0:00:33       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   HUGO
CARABALLO                1:53:50      0:03:43   0:57:46   0:56:04                                     0:02:17       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   CARABALLO
BORREGUI                 1:56:38      0:06:31   0:58:06   0:58:32                                     0:02:37       0:03:54      0:00:00      0:00:00      0:00:00   BORREGUI
CHIMENEA                 1:54:10      0:04:03   0:58:06   0:56:04                                     0:02:37       0:01:26      0:00:00      0:00:00      0:00:00   CHIMENEA
CARLOS ALCALA            3:04:45      1:14:38   1:00:26   2:04:19                                     0:04:57       1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00   CARLOS ALCALA
FERRUSOLA                2:02:09      0:12:02   1:00:26   1:01:43                                     0:04:57       0:07:05      0:00:00      0:00:00      0:00:00   FERRUSOLA
JESUS NIO               1:58:58      0:08:51   1:00:26   0:58:32                                     0:04:57       0:03:54      0:00:00      0:00:00      0:00:00   JESUS NIO
JUAN CAJASOL             2:03:50      0:13:43   1:00:56   1:02:54                                     0:05:27       0:08:16      0:00:00      0:00:00      0:00:00   JUAN CAJASOL
MARIANO                  2:02:39      0:12:32   1:00:56   1:01:43                                     0:05:27       0:07:05      0:00:00      0:00:00      0:00:00   MARIANO
JUANMA                   2:02:06      0:11:59   1:00:56   1:01:10                                     0:05:27       0:06:32      0:00:00      0:00:00      0:00:00   JUANMA
DALMACIO                 2:07:34      0:17:27   1:04:42   1:02:52                                     0:09:13       0:08:14      0:00:00      0:00:00      0:00:00   DALMACIO
QUIQUE                   2:07:36      0:17:29   1:04:42   1:02:54                                     0:09:13       0:08:16      0:00:00      0:00:00      0:00:00   QUIQUE
MEMBRI                   2:06:25      0:16:18   1:04:42   1:01:43                                     0:09:13       0:07:05      0:00:00      0:00:00      0:00:00   MEMBRI
ALEJANDRO                3:09:01      1:18:54   1:04:42   2:04:19                                     0:09:13       1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00   ALEJANDRO
GUERRERO                 2:19:51      0:29:44   1:10:10   1:09:41                                     0:14:41       0:15:03      0:00:00      0:00:00      0:00:00   GUERRERO
BORRE SUPER              2:19:20      0:29:13   1:12:32   1:06:48                                     0:17:03       0:12:10      0:00:00      0:00:00      0:00:00   BORRE SUPER
COLETA                   3:18:22      1:28:15   1:14:03   2:04:19                                     0:18:34       1:09:41      0:00:00      0:00:00      0:00:00   COLETA
J CORNETA                2:20:47      0:30:40   1:17:53   1:02:54                                     0:22:24       0:08:16      0:00:00      0:00:00      0:00:00   J CORNETA
CESAR                    3:14:32      1:24:25   2:13:22   1:01:10                                     1:17:53       0:06:32      0:00:00      0:00:00      0:00:00   CESAR
MIGUEL PICHARRI          3:16:14      1:26:07   2:13:22   1:02:52                                     1:17:53       0:08:14      0:00:00      0:00:00      0:00:00   MIGUEL PICHARRI



       XX:XX:XX AUSENCIAS     TIEMPO DEL PRIMERO + TIEMPO DEL LTIMO

More Related Content

sociales 2013

  • 1. CICLISTAS TOTAL TIEMPOS DIF. TOTAL 1捉 PRUEBA 2捉 PRUEBA 3捉 PRUEBA 4捉 PRUEBA 5捉 PRUEBA DIFERENCIA 1捉 DIFERNCIA 2捉 DIFERNCIA 3捉 DIFERNCIA 4捉 DIFERNCIA 5捉 CICLISTAS NONO 1:50:07 0:00:00 0:55:29 0:54:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NONO FRAN MAI 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 FRAN MAI R. RUEDA 1:50:40 0:00:33 0:56:02 0:54:38 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 R. RUEDA MONTESINOS 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MONTESINOS CARLOS MAS 1:50:40 0:00:33 0:56:02 0:54:38 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CARLOS MAS CAADA 1:53:22 0:03:15 0:56:02 0:57:20 0:00:33 0:02:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CAADA AITOR 3:00:21 1:10:14 0:56:02 2:04:19 0:00:33 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 AITOR PEDRO 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 PEDRO SANTI 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 SANTI MATIAS 1:51:14 0:01:07 0:56:02 0:55:12 0:00:33 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MATIAS ISMAEL 3:00:21 1:10:14 0:56:02 2:04:19 0:00:33 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ISMAEL JACINTO 1:50:40 0:00:33 0:56:02 0:54:38 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JACINTO ANTONIO G 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ANTONIO G ESTEBAN 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ESTEBAN JUAN DOMINGUEZ 1:54:34 0:04:27 0:56:02 0:58:32 0:00:33 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JUAN DOMINGUEZ HUGO 1:52:06 0:01:59 0:56:02 0:56:04 0:00:33 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 HUGO CARABALLO 1:53:50 0:03:43 0:57:46 0:56:04 0:02:17 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CARABALLO BORREGUI 1:56:38 0:06:31 0:58:06 0:58:32 0:02:37 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 BORREGUI CHIMENEA 1:54:10 0:04:03 0:58:06 0:56:04 0:02:37 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CHIMENEA CARLOS ALCALA 3:04:45 1:14:38 1:00:26 2:04:19 0:04:57 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CARLOS ALCALA FERRUSOLA 2:02:09 0:12:02 1:00:26 1:01:43 0:04:57 0:07:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 FERRUSOLA JESUS NIO 1:58:58 0:08:51 1:00:26 0:58:32 0:04:57 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JESUS NIO JUAN CAJASOL 2:03:50 0:13:43 1:00:56 1:02:54 0:05:27 0:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JUAN CAJASOL MARIANO 2:02:39 0:12:32 1:00:56 1:01:43 0:05:27 0:07:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MARIANO JUANMA 2:02:06 0:11:59 1:00:56 1:01:10 0:05:27 0:06:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JUANMA DALMACIO 2:07:34 0:17:27 1:04:42 1:02:52 0:09:13 0:08:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DALMACIO QUIQUE 2:07:36 0:17:29 1:04:42 1:02:54 0:09:13 0:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 QUIQUE MEMBRI 2:06:25 0:16:18 1:04:42 1:01:43 0:09:13 0:07:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MEMBRI ALEJANDRO 3:09:01 1:18:54 1:04:42 2:04:19 0:09:13 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ALEJANDRO GUERRERO 2:19:51 0:29:44 1:10:10 1:09:41 0:14:41 0:15:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 GUERRERO BORRE SUPER 2:19:20 0:29:13 1:12:32 1:06:48 0:17:03 0:12:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 BORRE SUPER COLETA 3:18:22 1:28:15 1:14:03 2:04:19 0:18:34 1:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 COLETA J CORNETA 2:20:47 0:30:40 1:17:53 1:02:54 0:22:24 0:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 J CORNETA CESAR 3:14:32 1:24:25 2:13:22 1:01:10 1:17:53 0:06:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 CESAR MIGUEL PICHARRI 3:16:14 1:26:07 2:13:22 1:02:52 1:17:53 0:08:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MIGUEL PICHARRI XX:XX:XX AUSENCIAS TIEMPO DEL PRIMERO + TIEMPO DEL LTIMO