กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
- 1. ึϹกพิเศษ
29 30 01 สายตา (บอด)
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 02 สายตา (เลือนราง)
03 การไดยิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 04 สติปญญา
1 1 05 รางกาย
06 การเรียนรู (อาน)
2 2 07 การเรียนรู (เขียน)
ชื่อ.................................................................นามสกุล.................................................. 3 3 08 การเรียนรู (คิดคำนวณ)
4 4 09 การพูด เพศ
โรงเรียน.......................................................................................................................... 5 5 10 พฤติกรรม
11 ออทิสติก 28
6 6
เขต...................................................................จังหวัด................................................... 7 7 12 ซ้ำซอน
8 8 1 = ชาย 1
วิชาที่สอบ.................คณิตศาสตร ภาษาไทย................ชั้น............ม.2............ 9 9 2 = หญิง 2
รหัสโรงเรียน หองสอบ เลขที่ เลขที่บัตรประชาชน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 2. สวนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ (ขอ 1-32) คณิตศาสตร
1 1 2 3 4 6 1 2 3 4 11 1 2 3 4 16 1 2 3 4 21 1 2 3 4 27 1 2 3 4
2 1 2 3 4 7 1 2 3 4 12 1 2 3 4 17 1 2 3 4 22 1 2 3 4 28 1 2 3 4
3 1 2 3 4 8 1 2 3 4 13 1 2 3 4 18 1 2 3 4 23 1 2 3 4 29 1 2 3 4
4 1 2 3 4 9 1 2 3 4 14 1 2 3 4 19 1 2 3 4 24 1 2 3 4 30 1 2 3 4
5 1 2 3 4 10 1 2 3 4 15 1 2 3 4 20 1 2 3 4 25 1 2 3 4 31 1 2 3 4
26 1 2 3 4 32 1 2 3 4
สวนที่ 2 ระบายคำตอบ (ขอ 33-40)
¢ŒÍ 33 ¢ŒÍ 34 ¢ŒÍ 35 ¢ŒÍ 36 ¢ŒÍ 37 ¢ŒÍ 38 ¢ŒÍ 39 ¢ŒÍ 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
สวนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ (ขอ 1-28) ภาษาไทย
1 1 2 3 4 8 1 2 3 4 15 1 2 3 4 22 1 2 3 4
2 1 2 3 4 9 1 2 3 4 16 1 2 3 4 23 1 2 3 4
3 1 2 3 4 10 1 2 3 4 17 1 2 3 4 24 1 2 3 4
4 1 2 3 4 11 1 2 3 4 18 1 2 3 4 25 1 2 3 4
5 1 2 3 4 12 1 2 3 4 19 1 2 3 4 26 1 2 3 4
6 1 2 3 4 13 1 2 3 4 20 1 2 3 4 27 1 2 3 4
7 1 2 3 4 14 1 2 3 4 21 1 2 3 4 28 1 2 3 4
29 1 2 3 4 5 31 1 2 3 4 5
สวนที่ 2 ระบาย 2 คำตอบ (ขอ 29-32) 30 1 2 3 4 5 32 1 2 3 4 5
สวนที่ 3 ระบาย 3 คำตอบ กลุมที่มีความสัมพันธกัน (ขอ 33-40)
¢ŒÍ 1 2 3 4 ¢ŒÍ 1 2 3 4 ¢ŒÍ 1 2 3 4 ¢ŒÍ 1 2 3 4
33 1 2 3 4 35 1 2 3 4 37 1 2 3 4 39 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
¢ŒÍ 1 2 3 4 ¢ŒÍ 1 2 3 4 ¢ŒÍ 1 2 3 4 ¢ŒÍ 1 2 3 4
34 1 2 3 4 36 1 2 3 4 38 1 2 3 4 40 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4