αποτελέσματα κένταυρος υπερμαραθώνιος
- 1. Αποτελέσματα Υπερμαραθώνιος Κένταυρος 67,7 Κμ
Γενική – Φύλο - Κατηγ Κατάταξη - 1ο Πέρασμα - 2ο Πέρασμα - Τερ/μός (καθ.) - Τερ/μός
1 1 1 3 GAZZOLA Marco A 1971 M,30-39 Salomon 4:13:18 5:43:27 6:59:32 6:59:30
2 2 2 115 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 1971 M,30-39 OMΓ 4:51:53 6:31:41 7:48:12 7:48:11
3 3 1 131 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος 1965 M,40-49 SALOMON HELLAS-EOS ACHARN 4:42:29 6:26:37 7:52:48
7:52:42
4 4 3 227 ΤΣΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 1974 M,30-39 kutp.gr 4:45:56 6:31:16 7:53:47 7:53:47
5 5 1 29 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτρης 1956 M,50-59 Raidlight-Just Run 4:48:59 6:26:37 7:58:49 7:58:48
6 6 2 21 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 1966 M,40-49 4:54:07 6:35:32 8:06:05 8:06:02
7 7 4 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτης 1971 M,30-39 5:14:58 6:53:32 8:21:27 8:21:24
8 9 4 98 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Δημήτριος 1962 M,40-49 LEPANTO 5:09:19 7:07:58 8:38:13 8:38:11
9 8 3 112 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1965 M,40-49 Salomon 5:09:20 7:08:00 8:38:13 8:38:13
10 10 5 102 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ Νίκος 1976 M,30-39 5:18:03 7:10:02 8:45:23 8:45:16
11 11 1 194 ΡΑΪΟΣ Γιώργος-Απόστολος 1989 M,-29 5:29:47 7:25:23 8:58:57 8:58:42
12 12 5 201 ΣΑΚΚΑΣ Ηρακλής 1968 M,40-49 5:23:10 7:19:40 9:01:50 9:01:49
13 13 6 12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 1971 M,30-39 ΣΑΦΑΝΣ 5:29:03 7:25:23 9:05:10 9:05:00
14 14 2 171 ΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 1959 M,50-59 Ανεξάρτητος 5:33:44 7:33:07 9:13:42 9:13:40
15 15 7 244 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Λεωνίδας 1980 M,30-39 O.Z.A. 5:33:36 7:33:08 9:14:55 9:14:49
16 16 6 222 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος 1969 M,40-49 fifth element 5:32:59 7:44:35 9:25:53 9:25:50
17 17 8 150 ΜΑΣΟΥΡΑΣ Χρήστος 1976 M,30-39 LAKONIA RUNNERS 5:33:34 7:39:56 9:25:53 9:25:48
18 18 7 129 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γιάννης 1967 M,40-49 SDYP 5:45:25 7:50:17 9:37:53 9:37:39
19 19 3 157 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 1957 M,50-59 ΠΟΑ 5:39:15 7:51:39 9:39:22 9:39:18
20 20 9 87 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης 1979 M,30-39 5:40:25 7:52:38 9:40:56 9:39:28
21 21 2 76 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτρης 2004 M,-29 5:53:35 7:54:03 9:40:57 9:40:52
22 22 10 37 ΒΛΑΧΟΣ Τάκης 1974 M,30-39 5:38:35 7:52:45 9:50:09 9:50:03
23 23 8 7 ΑΓΑΘΟΣ Σπυρίδων 1970 M,40-49 poco loco race 5:53:42 8:00:42 9:51:55 9:51:54
24 1 1 151 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 1968 W,40-49 ΤΡΕΧΑΛΙΣΙΟΥΣ ΒΟΥΝΑΛΙΣΙΟΥΣ 6:05:06 8:08:48 9:52:08
9:51:46
25 24 11 22 ΑΥΓΕΡΗΣ Τάσος 1974 M,30-39 Φ.Ο.Σ. "Ο ΠΑΝ" 5:54:14 8:03:49 9:52:36 9:52:15
26 25 4 249 ΧΙΤΑΣ Χρήστος 1960 M,50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:04:13 8:17:51 9:57:12 9:56:58
27 26 12 245 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Σταύρος 1979 M,30-39 O.Z.A. 6:04:08 8:13:35 9:57:25 9:57:19
28 27 10 214 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 1963 M,40-49 RODOPI ULTRΑ TRAIL (ROUT) 5:41:22 8:03:37
9:57:32 9:57:26
29 28 9 211 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 1962 M,40-49 6:04:07 8:04:19 9:57:32 9:57:22
30 29 13 108 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 1971 M,30-39 5:40:23 7:45:02 9:58:51 9:58:36
31 30 11 209 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιωάννης 1964 M,40-49 ΣΔΥΜ Θήβας 6:10:15 8:23:15 10:02:01 10:01:48
32 31 14 163 ΜΠΕΝΕΖΗΣ Γεράσιμος 1978 M,30-39 6:05:19 8:17:10 10:02:22 10:02:14
33 2 1 89 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μαρία 1978 W,30-39 FIFTH ELEMENT 6:09:42 8:19:12 10:03:15 10:03:12
34 32 12 106 ΚΙΤΡΙΝΟΣ Νίκος 1970 M,40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:08:47 8:17:06 10:08:27 10:08:16
35 33 15 70 ΖΑΠΑΡΤΑΣ Δημήτρης 1977 M,30-39 Σχολη Οδηγων ΖΑΠΑΡΤΑΣ 6:04:12 8:17:54 10:10:08
- 2. 10:09:50
36 34 13 170 ΝΑΤΣΙΟΣ Ανδρέας 1964 M,40-49 Ανεξάρτητος 6:08:13 8:19:52 10:16:29 10:16:28
37 35 16 91 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας 1972 M,30-39 6:11:05 8:23:09 10:20:57 10:20:51
38 36 17 161 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτρης 1971 M,30-39 BN-CYCLING 6:08:54 8:23:16 10:20:58 10:20:48
39 37 3 173 ΝΙΚΟΛΗΣ Αντώνης 1983 M,-29 FitSN 6:15:42 8:23:17 10:20:58 10:14:52
40 38 5 4 GOUTORBE Jean Paul 1954 M,50-59 6:08:43 8:20:43 10:21:16 10:21:14
41 39 14 85 ΚΑΛΑΤΖΗΣ Μπάμπης 1967 M,40-49 S.D.Y.M. THIVAS 6:17:34 8:30:42 10:23:49 10:23:26
42 40 18 187 ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος 1972 M,30-39 ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ 5:53:37 8:13:31 10:23:49 10:23:42
43 41 15 122 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γιώργος 1967 M,40-49 TOP ACTION 6:31:56 8:47:53 10:31:57 10:31:47
44 42 16 57 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 1970 M,40-49 Λακωνια Runners 6:09:18 8:20:23 10:36:32 10:36:20
45 43 17 206 ΣΚΟΠΑΣ Θανάσης 1963 M,40-49 ΠΟΑ 6:10:51 8:29:24 10:37:51 10:37:45
46 44 19 48 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ευάγγελος 1971 M,30-39 Olympus Anavasis / EOS Litochorou 6:04:04
8:20:20 10:40:32 10:40:32
47 45 4 79 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λάμπρος 1982 M,-29 6:08:55 8:34:08 10:41:1510:40:43
48 46 18 120 ΚΟΦΙΝΗΣ Κώστας 1965 M,40-49 ΣΔΥΜ Θήβας 6:23:03 8:47:09 10:41:16 10:41:02
49 47 20 237 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος 1974 M,30-39 kutp.gr 6:15:00 8:44:17 10:41:16 10:41:08
50 48 21 156 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 1972 M,30-39 ΣΔΥΠ 6:14:03 8:37:38 10:41:22 10:41:14
51 49 19 117 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 1967 M,40-49 6:36:02 8:47:21 10:41:53 10:41:31
52 50 20 5 NAEGELE Gabi 1964 M,40-49 SDYP 6:21:53 8:34:15 10:42:41 10:42:27
53 51 21 78 ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 1962 M,40-49 6:07:33 8:34:12 10:43:36 10:43:32
54 3 2 197 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 1980 W,30-39 6:19:23 8:43:46 10:44:55 10:44:47
55 52 22 59 ΔΟΓΑΤΖΗΣ Αναστάσιος 1971 M,30-39 6:39:29 8:57:28 10:50:24 10:50:11
56 52 22 103 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Σπυρίδων 1969 M,40-49 poco loco race 6:46:41 9:08:28 10:55:38 10:55:35
57 53 23 55 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχάλης 1965 M,40-49 6:24:12 8:49:29 10:58:13 10:58:04
58 54 23 10 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ Γιάννης 1977 M,30-39 6:08:35 8:49:38 11:00:02 10:59:40
59 55 24 6 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης 1973 M,30-39 ΣΑΦΑΝΣ 6:45:43 9:06:15 11:09:08 10:59:51
60 56 24 26 ΒΑΛΤΑΚΗΣ Ευάγγελος 1968 M,40-49 POEEP 6:39:22 9:00:47 11:09:36 11:09:29
61 57 25 84 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήρης 1967 M,40-49 KIPARISSIA 6:27:33 8:56:44 11:10:26 11:10:23
62 58 26 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης 1966 M,40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:36:08 9:05:14 11:11:33 11:11:16
63 59 27 185 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 1965 M,40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:28:11 8:59:45 11:12:05 11:12:05
64 60 6 96 ΚΑΡΑΛΙΑΣ Παναγιώτης 1956 M,50-59 Lakonia Runner 6:52:35 9:14:22 11:12:42 11:12:27
65 61 25 178 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Παύλος 1974 M,30-39 διας κατερινης 6:28:48 9:03:47 11:14:44 11:14:34
66 62 28 229 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 1964 M,40-49 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 6:19:08 9:08:59 11:15:12
11:15:00
67 63 29 27 ΒΑΡΒΑΡΟΣ Αναστάσιος 1967 M,40-49 6:32:49 9:08:54 11:15:12 11:15:04
68 64 26 204 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1975 M,30-39 6:36:13 9:06:11 11:17:20 11:17:02
69 65 1 41 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1944 M,60-69 6:40:25 9:05:59 11:18:10 11:17:55
70 66 30 104 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος 1965 M,40-49 RODOPI ULTRΑ TRAIL (ROUT) 6:49:31 9:15:49 11:21:24
11:21:23
71 67 2 168 ΜΩΣΑΪΔΗΣ Σάββας 1948 M,60-69 an 6:54:40 9:21:57 11:24:12 11:24:08
72 68 27 52 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος 1975 M,30-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:36:02 9:08:57 11:24:14 11:23:52
73 69 5 100 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Άγγελος 1985 M,-29 traouloi 6:38:25 9:08:06 11:27:00 11:26:40
- 3. 74 70 6 16 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 1981 M,-29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:32:17 9:14:33 11:30:47 11:30:26
75 71 28 239 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Θοδωρής 1977 M,30-39 6:49:24 9:21:14 11:33:55 11:33:42
76 72 7 159 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Κώστας 1956 M,50-59 Συλλογος Ελληνων Ημεροδρομων 6:52:33 9:15:52
11:33:56 11:33:45
77 73 29 155 ΜΙΛΙΩΤΗΣ Αντώνης 1976 M,30-39 6:49:21 9:21:17 11:33:57 11:33:44
78 74 31 147 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Γιώργος 1966 M,40-49 ORKA TEAM 6:53:28 9:19:19 11:33:57 11:33:40
79 75 32 176 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κωνσταντίνος 1967 M,40-49 kutp.gr 6:35:35 9:04:43 11:35:47 11:35:35
80 76 33 241 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος 1966 M,40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:01:47 9:34:58 11:36:40 11:36:30
81 77 34 62 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος 1962 M,40-49 ΣΔΥ Κοζάνης 6:53:24 9:33:16 11:37:41 11:37:17
82 78 35 212 ΣΠΑΪΑΣ Άγγελος 1969 M,40-49 6:42:23 9:25:06 11:38:33 11:38:27
83 79 3 234 ΤΣΙΡΙΚΑΣ Απόστολος 1948 M,60-69 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6:47:41 9:38:35 11:38:58 11:38:41
84 80 36 242 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μάνος 1961 M,40-49 9:38:06 11:38:58 11:38:43
85 81 7 80 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1983 M,-29 Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6:34:44 9:05:35 11:39:51 11:39:49
86 82 37 132 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μανώλης 1963 M,40-49 Aνεξάρτητος 6:51:04 9:18:45 11:41:12 11:41:00
87 83 30 207 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης 1972 M,30-39 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 6:56:09 9:26:02 11:42:57 11:42:50
88 5 2 183 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 1969 W,40-49 Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6:34:41 9:14:08 11:44:27 11:44:25
89 84 8 180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 1960 M,50-59 Les Trailers de Drama 6:58:15 9:33:14 11:44:47
11:44:40
90 85 38 75 ΖΗΚΑΣ Ιάκωβος 1961 M,40-49 7:04:53 9:44:45 11:48:49 11:48:35
91 86 31 145 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 1971 M,30-39 ΤΡΕΧΑΛΙΣΙΟΥΣ ΒΟΥΝΑΛΙΣΙΟΥΣ 7:00:29 9:38:17
11:49:29 11:49:10
92 87 32 8 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ιωάννης 1973 M,30-39 6:53:25 9:38:48 11:51:11 11:51:04
93 88 33 184 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γιάννης 1971 M,30-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:13:17 9:38:47 11:51:11 11:51:03
94 89 39 213 ΣΠΥΡΑΤΟΣ Διονύσιος 1966 M,40-49 7:01:50 9:34:51 11:51:43 11:51:30
95 90 34 40 ΓΑΖΗΣ Αλέξανδρος 1972 M,30-39 6:47:45 9:29:37 11:51:51 11:51:40
96 91 35 81 ΚΑΓΙΑΦΤΑΚΗΣ Ιωάννης 1979 M,30-39 PARTALIA TEAM 6:45:08 9:15:59 11:51:52 11:51:32
97 92 40 68 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 1968 M,40-49 6:35:46 9:19:14 11:51:54 11:51:45
98 93 41 111 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 1966 M,40-49 7:10:27 9:38:58 11:52:20 11:52:04
99 6 3 15 ΑΝΔΡΕΟΥ Νάταλι-Στασιανή 1964 W,40-49 Ανεξάρτητος 7:00:35 9:37:57 11:55:43 11:55:38
100 94 4 54 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Μιχάλης 1947 M,60-69 6:46:33 9:50:54 11:56:52 11:56:50
101 95 36 141 ΜΑΓΑΛΙΟΣ Νικόλαος 1971 M,30-39 7:16:59 9:49:41 12:02:49 12:02:33
102 96 42 69 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γιώργος 1964 M,40-49 IKOGENIAKOS ORIVATIKOS SYLO 7:05:24 9:45:12
12:04:30 12:04:18
103 97 43 181 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος 1962 M,40-49 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 7:16:2110:02:3712:09:47 12:09:28
104 98 9 73 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 1954 M,50-59 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 7:00:53 9:58:40 12:10:49
12:10:38
105 99 37 134 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Νικόλαος 1979 M,30-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:01:09 9:52:06 12:10:49 12:10:30
106 100 10 143 ΜΑΘΕΣΗΣ Σπυρίδων 1959 M,50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:22:3810:03:1612:12:35 12:12:20
107 7 1 236 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα 1982 W,-29 6:52:43 9:43:25 12:14:15 12:14:11
108 101 8 174 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 1982 M,-29 MEGA BIKE NOMAS 6:52:41 9:43:23 12:14:15
12:14:09
109 102 11 220 ΤΑΧΟΣ Βασίλης 1957 M,50-59 ανεξάρτητος 7:40:0010:15:0312:15:36 12:15:27
- 4. 110 103 12 191 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 1955 M,50-59 Ανεξάρτητος 7:14:1710:03:2212:15:48 12:13:00
111 104 13 42 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Χρήστος 1956 M,50-59 sdyp 7:16:2810:06:0812:15:49 12:15:28
112 106 44 24 ΒΑΚΑΛΗΣ Σωτήρης 1967 M,40-49 7:12:38 9:56:29 12:17:15 12:16:57
113 105 38 23 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1978 M,30-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΟ 7:08:01
9:56:29 12:17:15 12:16:59
114 107 39 235 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 1972 M,30-39 7:17:5010:02:4112:17:15 12:17:07
115 108 45 74 ΖΕΡΒΑΣ Γιώργος 1968 M,40-49 PARTALIA TEAM 7:13:4210:03:3912:22:07 12:21:48
116 109 14 186 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 1959 M,50-59 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7:13:54 9:59:47 12:25:39 12:25:17
117 110 9 137 ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ Θεοχάρης 1983 M,-29 Anexartitos 6:22:33 9:24:30 12:26:17 12:26:10
118 111 15 83 ΚΑΖΟΥΡΗΣ Δημήτριος 1955 M,50-59 ROUT 7:22:5110:07:0612:28:57 12:28:53
119 8 1 44 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα 1960 W,50-59 ROUT 7:22:5310:07:0812:28:58 12:28:54
120 112 40 118 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Φώτης 1974 M,30-39 Ανεξάρτητος 7:13:0910:02:4312:29:05 12:28:41
121 113 41 138 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Γιώργος 1972 M,30-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:13:0710:02:4512:29:05 12:28:42
122 114 42 232 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλης 1977 M,30-39 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7:11:22 9:59:00 12:29:06
12:28:56
123 115 43 221 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος 1978 M,30-39 ανεξαρτητος 6:55:0410:04:3512:29:28 12:29:28
124 116 44 11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης 1978 M,30-39 ΣΦ. Β. Κ. ΛΑΜΙΑΣ 7:14:20 9:56:49 12:36:44 12:36:34
125 117 10 246 ΧΑΣΤΑΣ Γεώργιος 1987 M,-29 SYLLOGOS DROMEWN TRIKALW 7:11:46 9:48:45 12:37:53
12:37:31
126 118 46 164 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ιωάννης 1965 M,40-49 7:26:1610:06:3612:40:19 12:40:14
127 119 47 205 ΣΚΑΡΛΟΣ Αθανάσιος 1964 M,40-49 ΔΥΚ 7:11:5610:06:4012:41:31 12:41:22
128 120 45 36 ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος 1971 M,30-39 Ε.Ο.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 7:16:5010:06:4112:41:32 12:41:15
129 121 16 110 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος 1957 M,50-59 ΤΡΑΧΙΝΑ-ORKA TEAM
7:26:2610:18:3212:50:23 12:50:20
130 122 48 67 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1967 M,40-49 VFUT 7:26:4210:25:1712:57:08 12:54:48
131 123 49 66 ΕΞΑΡΧΟΥ Γιάννης 1969 M,40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:18:2210:27:2213:00:17 13:00:01
132 124 46 230 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτης 1972 M,30-39 7:19:5710:27:3213:00:32 12:59:53
133 125 47 225 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης 1978 M,30-39 7:03:26 9:51:47 13:06:1 313:06:01
134 126 48 17 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Νικόλαος 1976 M,30-39 SAFANS 7:20:3710:25:0013:18:31 13:18:23
135 127 49 231 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Δούκας 1972 M,30-39 LEPANTO 7:20:1910:27:4113:19:50 13:19:37
136 9 4 49 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κωνσταντίνα 1964 W,40-49 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7:22:4310:25:3113:22:20 13:22:14
137 128 17 139 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Αθανάσιος 1958 M,50-59 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7:22:4510:25:2913:22:20
13:22:14
138 129 50 167 ΜΠΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος 1967 M,40-49 Ανεξάρτητος 7:35:17 13:23:21 13:23:15
139 130 50 210 ΣΟΥΠΟΣ Ιωάννης 1976 M,30-39 7:25:3010:28:3013:29:57 13:20:40
140 131 11 99 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Ελευθέριος 1985 M,-29 LEPANTO 7:21:2110:21:3913:31:33 13:31:15
141 132 51 77 ΖΙΝΙΑΤΗΣ Σπύρος 1963 M,40-49 finix corfu 7:29:1810:42:4913:34:10 13:34:07
142 10 3 94 ΚΑΝΤΖΟΥ Γεωργία 1980 W,30-39 7:31:1910:42:5013:36:07 13:35:52