пдв аналіз нарахованих сум
- 2. Показники зведених декларацій з ПДВ за лютий-липень 2015 р.
Період Податкові
зобов’язання
Податковий кредит Позити
вна
різниц
я р. 18
Від’є
мна
різни
ця р.
19
Бюдж
етне
відш
кодув
ання
Від’єм
не
значен
ня р.
24
ПДВ до
сплати р. 25
20 % 0 % Всьог
о
20
%
митн
иця
всьог
о
су
ма
динам
іка
Лютий 65,7 53,4 64,3 49,9 11,1 61,9 12,5 10,1 3,7 8,0 9,6 -
Березень 76,7 59,6 73,2 59,6 11,8 70,8 12,4 10,1 4,9 26,2 8,6 -1,0
Квітень 72,1 49,6 70,6 56,8 10,9 67,5 12,6 9,6 5,1 30,7 8,4 -0,2
Травень 65,9 46,0 64,0 51,4 9,3 59,7 13,0 8,8 5,1 32,6 8,8 +0,4
Червень 65,2 48,0 63,7 49,4 9,9 58,8 13,5 8,6 4,8 34,2 9,6 +0,8
Липень 73,5 46,1 72,5 55,7 12,1 66,5 14,7 8,7 4,6 40,4 9,8 +0,2
млрд. грн.
- 3. Показники зведених декларацій з ПДВ за лютий-липень 2014 р.
Період Податкові
зобов’язання
Податковий кредит Позити
вна
різниц
я р. 18
Від’є
мна
різни
ця р.
19
Бюдж
етне
відш
кодув
ання
Від’єм
не
значен
ня р.
24
ПДВ до
сплати р. 25
20 % 0 % Всьог
о
20
%
митн
иця
всьог
о
су
ма
динам
іка
Лютий 52,7 31,2 51,1 42,1 6,5 48,6 8,1 5,5 3,2 13,5 7,1 -
Березень 55,2 41,0 53,4 43,5 7,5 50,7 9,2 6,6 3,5 12,4 7,9 -0,8
Квітень 59,1 40,8 58,5 47,6 8,3 56,1 9,2 7,0 4,4 12,7 8,0 +0,1
Травень 55,2 41,4 54,5 43,9 8,0 51,9 8,6 6,0 4,3 12,7 7,2 -0,8
Червень 55,5 41,8 55,2 44,2 7,7 52,1 8,9 5,9 3,9 12,8 7,5 +0,3
Липень 58,1 38,9 57,1 46,0 9,4 55,0 8,4 6,4 3,7 12,6 6,8 -0,7
млрд. грн.