ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
01 Februari   Jumaat   4:56   5:06   6:25   12:24   15:45   18:20   19:32

02 Februari   Sabtu    4:56   5:06   6:25   12:24   15:45   18:20   19:32

03 Februari   Ahad     4:56   5:06   6:25   12:24   15:45   18:20   19:32

04 Februari   Isnin    4:56   5:06   6:25   12:24   15:45   18:20   19:32

05 Februari   Selasa   4:56   5:06   6:25   12:24   15:45   18:21   19:32

06 Februari   Rabu     4:56   5:06   6:25   12:24   15:45   18:21   19:32

07 Februari   Khamis   4:56   5:06   6:25   12:25   15:45   18:21   19:32

08 Februari   Jumaat   4:56   5:06   6:25   12:25   15:45   18:21   19:32

09 Februari   Sabtu    4:56   5:06   6:25   12:25   15:45   18:21   19:32

10 Februari   Ahad     4:56   5:06   6:25   12:25   15:45   18:21   19:32

11 Februari   Isnin    4:56   5:06   6:25   12:25   15:45   18:22   19:32

12 Februari   Selasa   4:56   5:06   6:24   12:25   15:44   18:22   19:32

13 Februari   Rabu     4:56   5:06   6:24   12:25   15:44   18:22   19:32

14 Februari   Khamis   4:56   5:06   6:24   12:25   15:44   18:22   19:32

15 Februari   Jumaat   4:56   5:06   6:24   12:24   15:44   18:22   19:32

16 Februari   Sabtu    4:56   5:06   6:24   12:24   15:44   18:22   19:32

17 Februari   Ahad     4:56   5:06   6:23   12:24   15:43   18:22   19:32

18 Februari   Isnin    4:56   5:06   6:23   12:24   15:43   18:22   19:32

19 Februari   Selasa   4:56   5:06   6:23   12:24   15:43   18:22   19:32

20 Februari   Rabu     4:56   5:06   6:23   12:24   15:43   18:22   19:32

21 Februari   Khamis   4:55   5:05   6:23   12:24   15:42   18:22   19:32

22 Februari   Jumaat   4:55   5:05   6:22   12:24   15:42   18:22   19:32

23 Februari   Sabtu    4:55   5:05   6:22   12:24   15:42   18:22   19:32

24 Februari   Ahad     4:55   5:05   6:22   12:24   15:41   18:22   19:32

25 Februari   Isnin    4:55   5:05   6:21   12:23   15:41   18:22   19:32

26 Februari   Selasa   4:54   5:04   6:21   12:23   15:40   18:22   19:32

27 Februari   Rabu     4:54   5:04   6:21   12:23   15:40   18:22   19:32

28 Februari   Khamis   4:54   5:04   6:20   12:23   15:39   18:22   19:32
Tarikh    Hari    Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor   Asar    Maghrib   Isyak

01 Mac   Jumaat   4:54     5:04    6:20    12:23   15:39    18:22    19:32

02 Mac   Sabtu    4:53     5:03    6:20    12:23   15:38    18:22    19:31

03 Mac   Ahad     4:53     5:03    6:19    12:22   15:38    18:22    19:31

04 Mac   Isnin    4:53     5:03    6:19    12:22   15:37    18:22    19:31

05 Mac   Selasa   4:52     5:02    6:19    12:22   15:37    18:22    19:31

06 Mac   Rabu     4:52     5:02    6:18    12:22   15:36    18:22    19:31

07 Mac   Khamis   4:52     5:02    6:18    12:21   15:36    18:22    19:31

08 Mac   Jumaat   4:51     5:01    6:18    12:21   15:35    18:22    19:31

09 Mac   Sabtu    4:51     5:01    6:17    12:21   15:34    18:22    19:31

10 Mac   Ahad     4:51     5:01    6:17    12:21   15:34    18:21    19:31

11 Mac   Isnin    4:50     5:00    6:16    12:20   15:33    18:21    19:30

12 Mac   Selasa   4:50     5:00    6:16    12:20   15:32    18:21    19:30

13 Mac   Rabu     4:49     4:59    6:15    12:20   15:32    18:21    19:30

14 Mac   Khamis   4:49     4:59    6:15    12:20   15:31    18:21    19:30

15 Mac   Jumaat   4:49     4:59    6:15    12:19   15:30    18:21    19:30

16 Mac   Sabtu    4:48     4:58    6:14    12:19   15:29    18:21    19:30

17 Mac   Ahad     4:48     4:58    6:14    12:19   15:29    18:21    19:30

18 Mac   Isnin    4:47     4:57    6:13    12:18   15:28    18:20    19:29

19 Mac   Selasa   4:47     4:57    6:13    12:18   15:27    18:20    19:29

20 Mac   Rabu     4:46     4:56    6:12    12:18   15:26    18:20    19:29

21 Mac   Khamis   4:46     4:56    6:12    12:18   15:25    18:20    19:29

22 Mac   Jumaat   4:45     4:55    6:12    12:17   15:25    18:20    19:29

23 Mac   Sabtu    4:45     4:55    6:11    12:17   15:24    18:20    19:29

24 Mac   Ahad     4:45     4:55    6:11    12:17   15:23    18:20    19:29

25 Mac   Isnin    4:44     4:54    6:10    12:16   15:22    18:19    19:28

26 Mac   Selasa   4:44     4:54    6:10    12:16   15:21    18:19    19:28

27 Mac   Rabu     4:43     4:53    6:09    12:16   15:20    18:19    19:28

28 Mac   Khamis   4:43     4:53    6:09    12:15   15:19    18:19    19:28
29 Mac      Jumaat   4:42    4:52    6:08      12:15      15:18      18:19    19:28

 30 Mac      Sabtu    4:42    4:52    6:08      12:15      15:17      18:19    19:28

 31 Mac      Ahad     4:41    4:51    6:07      12:15      15:16      18:19    19:28




Tarikh        Hari    Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor    Asar       Maghrib    Isyak

01 April   Isnin      4:41     4:51    6:07    12:14    15:15       18:18     19:28

02 April   Selasa     4:40     4:50    6:07    12:14    15:14       18:18     19:28

03 April   Rabu       4:40     4:50    6:06    12:14    15:13       18:18     19:28

04 April   Khamis     4:39     4:49    6:06    12:13    15:14       18:18     19:27

05 April   Jumaat     4:39     4:49    6:05    12:13    15:14       18:18     19:27

06 April   Sabtu      4:38     4:48    6:05    12:13    15:15       18:18     19:27

07 April   Ahad       4:38     4:48    6:04    12:13    15:15       18:18     19:27

08 April   Isnin      4:37     4:47    6:04    12:12    15:16       18:17     19:27

09 April   Selasa     4:37     4:47    6:04    12:12    15:16       18:17     19:27

10 April   Rabu       4:36     4:46    6:03    12:12    15:17       18:17     19:27

11 April   Khamis     4:36     4:46    6:03    12:11    15:17       18:17     19:27

12 April   Jumaat     4:35     4:45    6:02    12:11    15:18       18:17     19:27

13 April   Sabtu      4:35     4:45    6:02    12:11    15:18       18:17     19:27

14 April   Ahad       4:34     4:44    6:01    12:11    15:19       18:17     19:27

15 April   Isnin      4:34     4:44    6:01    12:10    15:19       18:17     19:27

16 April   Selasa     4:33     4:43    6:01    12:10    15:19       18:17     19:27

17 April   Rabu       4:33     4:43    6:00    12:10    15:20       18:16     19:27

18 April   Khamis     4:32     4:42    6:00    12:10    15:20       18:16     19:27

19 April   Jumaat     4:32     4:42    6:00    12:09    15:20       18:16     19:27

20 April   Sabtu      4:31     4:41    5:59    12:09    15:21       18:16     19:27

21 April   Ahad       4:31     4:41    5:59    12:09    15:21       18:16     19:27

22 April   Isnin      4:30     4:40    5:59    12:09    15:21       18:16     19:27

23 April   Selasa     4:30     4:40    5:58    12:09    15:22       18:16     19:27
24 April   Rabu       4:29     4:39    5:58    12:09    15:22    18:16     19:27

25 April   Khamis     4:29     4:39    5:58    12:08    15:22    18:16     19:27

26 April   Jumaat     4:29     4:39    5:57    12:08    15:23    18:16     19:27

27 April   Sabtu      4:28     4:38    5:57    12:08    15:23    18:16     19:27

28 April   Ahad       4:28     4:38    5:57    12:08    15:23    18:16     19:27

29 April   Isnin      4:27     4:37    5:56    12:08    15:24    18:16     19:28

30 April   Selasa     4:27     4:37    5:56    12:08    15:24    18:16     19:28




Tarikh         Hari   Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor     Asar    Maghrib    Isyak

 01 Mei    Rabu       4:27     4:37    5:56     12:07    15:24     18:16    19:28

 02 Mei    Khamis     4:26     4:36    5:56     12:07    15:25     18:16    19:28

 03 Mei    Jumaat     4:26     4:36    5:55     12:07    15:25     18:16    19:28

 04 Mei    Sabtu      4:25     4:35    5:55     12:07    15:25     18:16    19:28

 05 Mei    Ahad       4:25     4:35    5:55     12:07    15:25     18:16    19:28

 06 Mei    Isnin      4:25     4:35    5:55     12:07    15:26     18:16    19:29

 07 Mei    Selasa     4:24     4:34    5:55     12:07    15:26     18:16    19:29

 08 Mei    Rabu       4:24     4:34    5:54     12:07    15:26     18:16    19:29

 09 Mei    Khamis     4:24     4:34    5:54     12:07    15:27     18:16    19:29

 10 Mei    Jumaat     4:23     4:33    5:54     12:07    15:27     18:16    19:29

 11 Mei    Sabtu      4:23     4:33    5:54     12:07    15:27     18:16    19:30

 12 Mei    Ahad       4:23     4:33    5:54     12:07    15:27     18:16    19:30

 13 Mei    Isnin      4:23     4:33    5:54     12:07    15:28     18:17    19:30

 14 Mei    Selasa     4:22     4:32    5:54     12:07    15:28     18:17    19:30

 15 Mei    Rabu       4:22     4:32    5:54     12:07    15:28     18:17    19:30

 16 Mei    Khamis     4:22     4:32    5:53     12:07    15:29     18:17    19:31

 17 Mei    Jumaat     4:22     4:32    5:53     12:07    15:29     18:17    19:31
18 Mei   Sabtu     4:22    4:32     5:53    12:07    15:29      18:17     19:31

19 Mei   Ahad      4:21    4:31     5:53    12:07    15:29      18:17     19:31

20 Mei   Isnin     4:21    4:31     5:53    12:07    15:30      18:17     19:32

21 Mei   Selasa    4:21    4:31     5:53    12:07    15:31      18:18     19:32

22 Mei   Rabu      4:21    4:31     5:53    12:07    15:31      18:18     19:32

23 Mei   Khamis    4:21    4:31     5:53    12:07    15:31      18:18     19:32

24 Mei   Jumaat    4:21    4:31     5:53    12:07    15:31      18:18     19:33

25 Mei   Sabtu     4:21    4:31     5:53    12:07    15:31      18:18     19:33

26 Mei   Ahad      4:21    4:31     5:53    12:07    15:31      18:18     19:33

27 Mei   Isnin     4:20    4:30     5:53    12:08    15:32      18:19     19:34

28 Mei   Selasa    4:20    4:30     5:53    12:08    15:32      18:19     19:34

29 Mei   Rabu      4:20    4:30     5:53    12:08    15:32      18:19     19:34

30 Mei   Khamis    4:20    4:30     5:53    12:08    15:33      18:19     19:34

31 Mei   Jumaat    4:20    4:30     5:53    12:08    15:33      18:19     19:35




Tarikh      Hari   Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor       Asar    Maghrib   Isyak

01 Jun   Sabtu     4:20     4:30    5:54     12:08      15:33    18:20    19:35

02 Jun   Ahad      4:20     4:30    5:54     12:08      15:33    18:20    19:35

03 Jun   Isnin     4:20     4:30    5:54     12:09      15:34    18:20    19:36

04 Jun   Selasa    4:20     4:30    5:54     12:09      15:34    18:20    19:36

05 Jun   Rabu      4:20     4:30    5:54     12:09      15:34    18:21    19:36

06 Jun   Khamis    4:20     4:30    5:54     12:09      15:35    18:21    19:37

07 Jun   Jumaat    4:21     4:31    5:54     12:09      15:35    18:21    19:37

08 Jun   Sabtu     4:21     4:31    5:54     12:09      15:35    18:21    19:37

09 Jun   Ahad      4:21     4:31    5:55     12:10      15:35    18:22    19:37

10 Jun   Isnin     4:21     4:31    5:55     12:10      15:36    18:22    19:38

11 Jun   Selasa    4:21     4:31    5:55     12:10      15:36    18:22    19:38

12 Jun   Rabu      4:21     4:31    5:55     12:10      15:36    18:22    19:38
13 Jun     Khamis     4:21     4:31    5:55     12:10     15:36      18:22    19:38

14 Jun     Jumaat     4:21     4:31    5:55     12:11     15:37      18:23    19:39

15 Jun     Sabtu      4:22     4:32    5:56     12:11     15:37      18:23    19:39

16 Jun     Ahad       4:22     4:32    5:56     12:11     15:37      18:23    19:39

17 Jun     Isnin      4:22     4:32    5:56     12:11     15:37      18:23    19:40

18 Jun     Selasa     4:22     4:32    5:56     12:11     15:38      18:24    19:40

19 Jun     Rabu       4:22     4:32    5:56     12:12     15:38      18:24    19:40

20 Jun     Khamis     4:22     4:32    5:57     12:12     15:38      18:24    19:40

21 Jun     Jumaat     4:23     4:33    5:57     12:12     15:38      18:24    19:40

22 Jun     Sabtu      4:23     4:33    5:57     12:12     15:39      18:25    19:41

23 Jun     Ahad       4:23     4:33    5:57     12:13     15:39      18:25    19:41

24 Jun     Isnin      4:23     4:33    5:58     12:13     15:39      18:25    19:41

25 Jun     Selasa     4:24     4:34    5:58     12:13     15:39      18:25    19:41

26 Jun     Rabu       4:24     4:34    5:58     12:13     15:39      18:25    19:41

27 Jun     Khamis     4:24     4:34    5:58     12:13     15:39      18:26    19:42

28 Jun     Jumaat     4:24     4:34    5:58     12:14     15:40      18:26    19:42

29 Jun     Sabtu      4:25     4:35    5:59     12:14     15:40      18:26    19:42

30 Jun     Ahad       4:25     4:35    5:59     12:14     15:40      18:26    19:42




Tarikh         Hari   Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor    Asar      Maghrib    Isyak

01 Julai    Isnin     4:25     4:35    5:59    12:14    15:40      18:26     19:42

02 Julai    Selasa    4:26     4:36    5:59    12:14    15:40      18:26     19:42

03 Julai    Rabu      4:26     4:36    6:00    12:15    15:40      18:27     19:42

04 Julai    Khamis    4:26     4:36    6:00    12:15    15:40      18:27     19:42

05 Julai    Jumaat    4:26     4:36    6:00    12:15    15:40      18:27     19:42

06 Julai    Sabtu     4:27     4:37    6:00    12:15    15:41      18:27     19:43

07 Julai    Ahad      4:27     4:37    6:00    12:15    15:41      18:27     19:43

08 Julai    Isnin     4:27     4:37    6:01    12:15    15:41      18:27     19:43
09 Julai   Selasa     4:28    4:38      6:01     12:16    15:41     18:27   19:43

10 Julai   Rabu       4:28    4:38      6:01     12:16    15:41     18:27   19:43

11 Julai   Khamis     4:28    4:38      6:01     12:16    15:41     18:27   19:43

12 Julai   Jumaat     4:28    4:38      6:01     12:16    15:41     18:27   19:43

13 Julai   Sabtu      4:29    4:39      6:02     12:16    15:41     18:27   19:43

14 Julai   Ahad       4:29    4:39      6:02     12:16    15:41     18:28   19:43

15 Julai   Isnin      4:29    4:39      6:02     12:16    15:41     18:28   19:42

16 Julai   Selasa     4:29    4:39      6:02     12:16    15:41     18:28   19:42

17 Julai   Rabu       4:30    4:40      6:02     12:17    15:40     18:28   19:42

18 Julai   Khamis     4:30    4:40      6:03     12:17    15:40     18:28   19:42

19 Julai   Jumaat     4:30    4:40      6:03     12:17    15:40     18:28   19:42

20 Julai   Sabtu      4:31    4:41      6:03     12:17    15:40     18:28   19:42

21 Julai   Ahad       4:31    4:41      6:03     12:17    15:40     18:27   19:42

22 Julai   Isnin      4:31    4:41      6:03     12:17    15:40     18:27   19:42

23 Julai   Selasa     4:31    4:41      6:03     12:17    15:40     18:27   19:42

24 Julai   Rabu       4:32    4:42      6:03     12:17    15:39     18:27   19:41

25 Julai   Khamis     4:32    4:42      6:03     12:17    15:39     18:27   19:41

26 Julai   Jumaat     4:32    4:42      6:04     12:17    15:39     18:27   19:41

27 Julai   Sabtu      4:32    4:42      6:04     12:17    15:39     18:27   19:41

28 Julai   Ahad       4:32    4:42      6:04     12:17    15:38     18:27   19:40

29 Julai   Isnin      4:33    4:43      6:04     12:17    15:38     18:27   19:40

30 Julai   Selasa     4:33    4:43      6:04     12:17    15:38     18:27   19:40




 Tarikh        Hari   Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor     Asar     Maghrib   Isyak

 01 Ogos     Khamis   4:33     4:43    6:04    12:17     15:37     18:26    19:39

 02 Ogos     Jumaat   4:33     4:43    6:04    12:17     15:37     18:26    19:39
03 Ogos   Sabtu    4:34   4:44   6:04   12:17   15:36   18:26   19:39

04 Ogos   Ahad     4:34   4:44   6:04   12:16   15:36   18:26   19:38

05 Ogos   Isnin    4:34   4:44   6:04   12:16   15:35   18:25   19:38

06 Ogos   Selasa   4:34   4:44   6:04   12:16   15:35   18:25   19:38

07 Ogos   Rabu     4:34   4:44   6:04   12:16   15:34   18:25   19:37

08 Ogos   Khamis   4:34   4:44   6:04   12:16   15:34   18:25   19:37

09 Ogos   Jumaat   4:34   4:44   6:04   12:16   15:33   18:24   19:37

10 Ogos   Sabtu    4:35   4:45   6:04   12:16   15:33   18:24   19:36

11 Ogos   Ahad     4:35   4:45   6:04   12:16   15:32   18:24   19:36

12 Ogos   Isnin    4:35   4:45   6:04   12:15   15:32   18:24   19:35

13 Ogos   Selasa   4:35   4:45   6:04   12:15   15:31   18:23   19:35

14 Ogos   Rabu     4:35   4:45   6:04   12:15   15:30   18:23   19:35

15 Ogos   Khamis   4:35   4:45   6:04   12:15   15:30   18:23   19:34

16 Ogos   Jumaat   4:35   4:45   6:04   12:15   15:29   18:22   19:34

17 Ogos   Sabtu    4:35   4:45   6:04   12:14   15:28   18:22   19:33

18 Ogos   Ahad     4:35   4:45   6:04   12:14   15:28   18:22   19:33

19 Ogos   Isnin    4:35   4:45   6:04   12:14   15:27   18:21   19:32

20 Ogos   Selasa   4:35   4:45   6:03   12:14   15:26   18:21   19:32

21 Ogos   Rabu     4:35   4:45   6:03   12:13   15:25   18:21   19:31

22 Ogos   Khamis   4:35   4:45   6:03   12:13   15:25   18:20   19:31

23 Ogos   Jumaat   4:35   4:45   6:03   12:13   15:24   18:20   19:30

24 Ogos   Sabtu    4:35   4:45   6:03   12:13   15:23   18:19   19:30

25 Ogos   Ahad     4:35   4:45   6:03   12:12   15:22   18:19   19:29

26 Ogos   Isnin    4:35   4:45   6:03   12:12   15:21   18:18   19:29

27 Ogos   Selasa   4:35   4:45   6:03   12:12   15:20   18:18   19:28

28 Ogos   Rabu     4:35   4:45   6:02   12:12   15:19   18:18   19:28

29 Ogos   Khamis   4:35   4:45   6:02   12:11   15:18   18:17   19:27

30 Ogos   Jumaat   4:35   4:45   6:02   12:11   15:18   18:17   19:27

31 Ogos   Sabtu    4:35   4:45   6:02   12:11   15:17   18:16   19:26
Tarikh        Hari    Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor   Asar    Maghrib   Isyak

01 September   Ahad     4:35     4:45    6:02    12:10   15:16    18:16    19:26

02 September   Isnin    4:35     4:45    6:02    12:10   15:14    18:15    19:25

03 September   Selasa   4:35     4:45    6:01    12:10   15:13    18:15    19:25

04 September   Rabu     4:34     4:44    6:01    12:09   15:12    18:14    19:24

05 September   Khamis   4:34     4:44    6:01    12:09   15:11    18:14    19:24

06 September   Jumaat   4:34     4:44    6:01    12:09   15:10    18:13    19:23

07 September   Sabtu    4:34     4:44    6:01    12:08   15:09    18:13    19:22

08 September   Ahad     4:34     4:44    6:00    12:08   15:08    18:12    19:22

09 September   Isnin    4:34     4:44    6:00    12:08   15:08    18:12    19:21

10 September   Selasa   4:34     4:44    6:00    12:07   15:08    18:11    19:21

11 September   Rabu     4:33     4:43    6:00    12:07   15:09    18:11    19:20

12 September   Khamis   4:33     4:43    6:00    12:07   15:09    18:10    19:20

13 September   Jumaat   4:33     4:43    5:59    12:06   15:09    18:10    19:19

14 September   Sabtu    4:33     4:43    5:59    12:06   15:10    18:09    19:19

15 September   Ahad     4:33     4:43    5:59    12:06   15:10    18:09    19:18

16 September   Isnin    4:33     4:43    5:59    12:05   15:10    18:08    19:18

17 September   Selasa   4:32     4:42    5:59    12:05   15:10    18:08    19:17

18 September   Rabu     4:32     4:42    5:58    12:04   15:11    18:07    19:16

19 September   Khamis   4:32     4:42    5:58    12:04   15:11    18:07    19:16

20 September   Jumaat   4:32     4:42    5:58    12:04   15:11    18:06    19:15

21 September   Sabtu    4:32     4:42    5:58    12:03   15:11    18:06    19:15

22 September   Ahad     4:32     4:42    5:58    12:03   15:11    18:05    19:14

23 September   Isnin    4:31     4:41    5:57    12:03   15:12    18:05    19:14

24 September   Selasa   4:31     4:41    5:57    12:02   15:12    18:04    19:13

25 September   Rabu     4:31     4:41    5:57    12:02   15:12    18:04    19:13

26 September   Khamis   4:31     4:41    5:57    12:02   15:12    18:03    19:12

27 September   Jumaat   4:31     4:41    5:57    12:01   15:12    18:03    19:12
28 September   Sabtu     4:30    4:40    5:56    12:01   15:12    18:02    19:11

29 September   Ahad      4:30    4:40    5:56    12:01   15:12    18:02    19:11

30 September   Isnin     4:30    4:40    5:56    12:00   15:12    18:01    19:11




  Tarikh        Hari    Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor   Asar Maghrib     Isyak

01 Oktober     Selasa   4:30     4:40    5:56    12:00   15:13   18:01    19:10

02 Oktober     Rabu     4:30     4:40    5:56    12:00   15:13   18:01    19:10

03 Oktober     Khamis   4:29     4:39    5:56    11:59   15:13   18:00    19:09

04 Oktober     Jumaat   4:29     4:39    5:55    11:59   15:13   18:00    19:09

05 Oktober     Sabtu    4:29     4:39    5:55    11:59   15:13   17:59    19:08

06 Oktober     Ahad     4:29     4:39    5:55    11:58   15:13   17:59    19:08

07 Oktober     Isnin    4:29     4:39    5:55    11:58   15:13   17:58    19:08

08 Oktober     Selasa   4:28     4:38    5:55    11:58   15:13   17:58    19:07

09 Oktober     Rabu     4:28     4:38    5:55    11:58   15:13   17:57    19:07

10 Oktober     Khamis   4:28     4:38    5:55    11:57   15:13   17:57    19:06

11 Oktober     Jumaat   4:28     4:38    5:54    11:57   15:13   17:57    19:06

12 Oktober     Sabtu    4:28     4:38    5:54    11:57   15:13   17:56    19:06

13 Oktober     Ahad     4:28     4:38    5:54    11:57   15:13   17:56    19:05

14 Oktober     Isnin    4:27     4:37    5:54    11:56   15:13   17:55    19:05

15 Oktober     Selasa   4:27     4:37    5:54    11:56   15:13   17:55    19:05

16 Oktober     Rabu     4:27     4:37    5:54    11:56   15:13   17:55    19:04

17 Oktober     Khamis   4:27     4:37    5:54    11:56   15:13   17:54    19:04

18 Oktober     Jumaat   4:27     4:37    5:54    11:56   15:13   17:54    19:04

19 Oktober     Sabtu    4:27     4:37    5:54    11:55   15:13   17:54    19:04

20 Oktober     Ahad     4:27     4:37    5:54    11:55   15:13   17:53    19:03

21 Oktober     Isnin    4:27     4:37    5:54    11:55   15:14   17:53    19:03

22 Oktober     Selasa   4:26     4:36    5:54    11:55   15:14   17:53    19:03

23 Oktober     Rabu     4:26     4:36    5:54    11:55   15:14   17:53    19:03

24 Oktober     Khamis   4:26     4:36    5:54    11:55   15:14   17:52    19:03
25 Oktober    Jumaat   4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:52    19:02

26 Oktober    Sabtu    4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:52    19:02

27 Oktober    Ahad     4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:52    19:02

28 Oktober    Isnin    4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:51    19:02

29 Oktober    Selasa   4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:51    19:02

30 Oktober    Rabu     4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:51    19:02

31 Oktober    Khamis   4:26    4:36      5:54           11:54       15:14    17:51    19:02




  Tarikh       Hari    Imsak   Subuh   Syuruk   Zohor           Asar    Maghrib      Isyak

01 November   Jumaat   4:26     4:36    5:54    11:54           15:14       17:51    19:02

02 November   Sabtu    4:26     4:36    5:54    11:54           15:14       17:50    19:02

03 November   Ahad     4:26     4:36    5:54    11:54           15:14       17:50    19:02

04 November   Isnin    4:26     4:36    5:55    11:54           15:15       17:50    19:02

05 November   Selasa   4:26     4:36    5:55    11:54           15:15       17:50    19:02

06 November   Rabu     4:26     4:36    5:55    11:54           15:15       17:50    19:02

07 November   Khamis   4:26     4:36    5:55    11:54           15:15       17:50    19:02

08 November   Jumaat   4:26     4:36    5:55    11:54           15:15       17:50    19:02

09 November   Sabtu    4:26     4:36    5:55    11:54           15:15       17:50    19:02

10 November   Ahad     4:26     4:36    5:56    11:54           15:15       17:50    19:02

11 November   Isnin    4:26     4:36    5:56    11:54           15:15       17:50    19:02

12 November   Selasa   4:26     4:36    5:56    11:55           15:16       17:50    19:02

13 November   Rabu     4:27     4:37    5:56    11:55           15:16       17:50    19:02

14 November   Khamis   4:27     4:37    5:57    11:55           15:16       17:50    19:02

15 November   Jumaat   4:27     4:37    5:57    11:55           15:16       17:50    19:03

16 November   Sabtu    4:27     4:37    5:57    11:55           15:16       17:50    19:03

17 November   Ahad     4:27     4:37    5:57    11:55           15:17       17:50    19:03

18 November   Isnin    4:27     4:37    5:58    11:56           15:17       17:50    19:03

19 November   Selasa   4:28     4:38    5:58    11:56           15:17       17:50    19:03
20 November   Rabu     4:28    4:38    5:58     11:56       15:17      17:51             19:04

21 November   Khamis   4:28    4:38    5:59     11:56       15:18      17:51             19:04

22 November   Jumaat   4:28    4:38    5:59     11:57       15:18      17:51             19:04

23 November   Sabtu    4:28    4:38    5:59     11:57       15:19      17:51             19:04

24 November   Ahad     4:29    4:39    6:00     11:57       15:19      17:51             19:05

25 November   Isnin    4:29    4:39    6:00     11:57       15:19      17:51             19:05

26 November   Selasa   4:29    4:39    6:00     11:58       15:19      17:52             19:05

27 November   Rabu     4:30    4:40    6:01     11:58       15:19      17:52             19:06

28 November   Khamis   4:30    4:40    6:01     11:58       15:20      17:52             19:06

29 November   Jumaat   4:30    4:40    6:02     11:59       15:20      17:53             19:06

30 November   Sabtu    4:31    4:41    6:02     11:59       15:21      17:53             19:07




  Tarikh        Hari   Imsak   Subuh   Syuruk           Zohor       Asar       Maghrib      Isyak

01 Disember   Ahad     4:31     4:41     6:03           11:59       15:21       17:53        19:07

02 Disember   Isnin    4:31     4:41     6:03           12:00       15:21       17:53        19:08

03 Disember   Selasa   4:32     4:42     6:03           12:00       15:22       17:54        19:08

04 Disember   Rabu     4:32     4:42     6:04           12:01       15:22       17:54        19:08

05 Disember   Khamis   4:32     4:42     6:04           12:01       15:22       17:54        19:09

06 Disember   Jumaat   4:33     4:43     6:05           12:01       15:23       17:55        19:09

07 Disember   Sabtu    4:33     4:43     6:05           12:02       15:23       17:55        19:10

08 Disember   Ahad     4:34     4:44     6:06           12:02       15:24       17:56        19:10

09 Disember   Isnin    4:34     4:44     6:06           12:03       15:24       17:56        19:11

10 Disember   Selasa   4:34     4:44     6:07           12:03       15:25       17:56        19:11

11 Disember   Rabu     4:35     4:45     6:07           12:04       15:25       17:57        19:12

12 Disember   Khamis   4:35     4:45     6:08           12:04       15:25       17:57        19:12

13 Disember   Jumaat   4:36     4:46     6:08           12:05       15:26       17:58        19:12

14 Disember   Sabtu    4:36     4:46     6:09           12:05       15:26       17:58        19:13

15 Disember   Ahad     4:37     4:47     6:09           12:06       15:27       17:59        19:13

16 Disember   Isnin    4:37     4:47     6:10           12:06       15:27       17:59        19:14
17 Disember   Selasa   4:38   4:48   6:10   12:06   15:28   18:00   19:14

18 Disember   Rabu     4:38   4:48   6:11   12:07   15:28   18:00   19:15

19 Disember   Khamis   4:39   4:49   6:11   12:07   15:29   18:01   19:15

20 Disember   Jumaat   4:39   4:49   6:12   12:08   15:29   18:01   19:16

21 Disember   Sabtu    4:40   4:50   6:12   12:08   15:30   18:01   19:16

22 Disember   Ahad     4:40   4:50   6:13   12:09   15:30   18:02   19:17

